嘉峪关市2004年国民经济和社会发展计划(草案)主要指标

  标  名  称

单位

2003年

2004年计划 2004年计划比2003年预计增减%

备  注

计划 预计
一、国内生产总值 亿元 26.5 30 39 12—13

绝对数为现价,增长速度按可比价计算

  其中:第一产业 亿元 0.84 0.85 0.9 5
        第二产业 亿元 20.6 24.05 32 13—14
        第三产业 亿元 5.1 5.1 6.1 10
二、全社会固定资产投资 亿元 25 28.8 36.5 26.7  
   其中:酒钢 亿元 20.7 23.8 30 26.1  
         地方 亿元 4.3 5 6.5 30  
三、地方财政收入 万元 22559 26000 29000 12  
四、城市人均可支配收入 /人 8200 8335 9140 9.7  
五、农民人均纯收入 /人 3760 3900 4400 12.8  
六、工业增加值 亿元 18.6 22.5 30 1314 增长速度按可比价计算
   其中:地方 亿元 1.25 1.3 1.8 13
七、旅游及相关产业收入 万元 18590 18900 22000 16.4  
   其中:主要旅游企业收入 万元 4910 6000 7000 16.7  
   全社会旅游人数 万人 47 47 55 17  
八、社会消费品零售总额 万元 77000 77000 85000 10.4  
九、就业            
   1.城镇新增就业岗位 3500 3520 4000 13.6  
   2.城镇登记失业率 % 4.1 3.98 3.9 -0.08  
十、人口自然增长率 8.30 5.1 7.4