意见征集
更多>
信件统计
- 2026年第一季度信件统计情况 2026-04-02
- 2025年第四季度信件统计情况 2026-01-07
- 2025年第三季度信件统计情况 2025-10-10
- 2025年第二季度信件统计情况 2025-07-07
- 2025年第一季度信件统计情况 2025-04-08
- 2024年第四季度信件统计情况 2025-01-02
部门办件排行 - 2026年第一季度
| 部门名称 | 总留言数 | 办理数 | 办理率 |
|---|
| 市房产服务中心 | 28 | 28 | 100% |
| 市人社局 | 20 | 20 | 100% |
| 市公安局 | 18 | 18 | 100% |
| 嘉恒公司 | 16 | 16 | 100% |
| 市住建局 | 10 | 10 | 100% |
| 市市场监管局 | 9 | 9 | 100% |
| 市城市管理局 | 7 | 7 | 100% |
| 市教育局 | 6 | 6 | 100% |
| 市消防支队 | 5 | 5 | 100% |
| 市卫健委 | 4 | 4 | 100% |
| 市环卫总站 | 4 | 4 | 100% |
| 雄关街道 | 4 | 4 | 100% |
| 市交通局 | 3 | 3 | 100% |
| 钢城街道 | 3 | 3 | 100% |
| 市林草局 | 3 | 3 | 100% |
| 市财政局 | 3 | 3 | 100% |
| 市发改委 | 3 | 3 | 100% |
| 市民政局 | 2 | 2 | 100% |
| 市文旅局 | 2 | 2 | 100% |
| 市郊区办 | 2 | 2 | 100% |
| 市城发集团 | 2 | 2 | 100% |
| 市委组织部 | 1 | 1 | 100% |
| 市委政法委 | 1 | 1 | 100% |
| 市工信局 | 1 | 1 | 100% |
| 市水务局 | 1 | 1 | 100% |
| 市国资委 | 1 | 1 | 100% |
| 市体育局 | 1 | 1 | 100% |
| 文旅集团 | 1 | 1 | 100% |
| 市自然资源局 | 1 | 1 | 100% |
| 市生态环境局 | 1 | 1 | 100% |
