嘉峪关市慈善协会定向捐赠公示
公示编号:JYG-CS-2026年-定向-006
根据《中华人民共和国慈善法》等相关规定,为保障捐赠人、受益人合法权益,提升慈善工作透明度,现将近期接收的定向捐赠资金及使用情况公示如下:
一、公示信息
1.捐赠方。爱心企业(嘉峪关市新宇建筑安装有限责任公司、甘肃嘉峪关臻泰产业投资有限责任公司、甘肃巨龙供销股份有限公司)及协会非定向捐赠资金。
2.捐赠日期。2026年5月8日。
3.定向用途。嘉峪关市“雄关助梦·护航青春”助学项目。
4.捐赠内容。6万元。帮扶15名符合条件学子,对被二本及以上全日制本科院校录取的学生,每人一次性发放4000元助学金。
二、款物使用情况
1.处置方式。钱款拨付。
2.受益对象。(见下表)。
序号 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 录取学校 | 备注 |
1 | 刘成 | 18 | 620921********0322 | 西南大学 | 嘉峪关市第一中学 |
2 | 黄露露 | 18 | 620521********4887 | 新疆农业大学 | 嘉峪关市第一中学 |
3 | 吴安康 | 19 | 621027********3711 | 合肥工业大学 | 嘉峪关市第一中学 |
4 | 李娜 | 19 | 620522********422X | 甘肃政法大学 | 嘉峪关市第一中学 |
5 | 赵锦辉 | 18 | 620201********0414 | 甘肃政法大学 | 嘉峪关市第一中学 |
6 | 邹庆林 | 18 | 621026********1952 | 泉州信息工程学院 | 嘉峪关市第一中学 |
7 | 张学发 | 20 | 620722********1812 | 天津商业大学宝德学院 | 市二中 |
8 | 法雨馨 | 19 | 622921********4846 | 甘肃民族师范大学 | 市二中 |
9 | 冯宇轩 | 18 | 620702********2713 | 天津科技大学 | 市酒钢三中 |
10 | 李蕊 | 18 | 620525********1647 | 中南财经政法大学 | 市酒钢三中 |
11 | 李欣茹 | 19 | 341621********4323 | 青海民族大学 | 市酒钢三中 |
12 | 刘珂玉 | 18 | 620423********3328 | 兰州工业学院 | 市酒钢三中 |
13 | 陈裕余 | 19 | 620523********115X | 黑龙江科技大学 | 市酒钢三中 |
14 | 马小兰 | 18 | 622926********3028 | 四川农业大学 | 市酒钢三中 |
15 | 程梦媛 | 18 | 620981********0326 | 湖北中医药大学 | 市酒钢三中 |
3.使用进度。于2026年8月12日公示后5个工作日,由嘉峪关市慈善协会捐赠账户分别转入15名困难学生银行账户。
三、监督方式
1.公示期限。本次公示期限为2026年8月12日—2026年8月18日。
2.异议反馈截止时间。2026年8月18日18:00(逾期不再受理)。
3.监督方式。联系电话0937-6387075(工作日8:30-12:00,14:30-18:00);地址:嘉峪关市慈善协会(机场南路3369号202办公室);电子邮箱:jygscsxh@126.com。
衷心感谢嘉峪关市各爱心企业、人士对嘉峪关市慈善事业的支持与信任!
特此公示。
嘉峪关市慈善协会
2026年8月12日