嘉峪关市慈善协会月度捐赠及救助情况公示
公示编号:JYG-CS-2026年-1月
根据《中华人民共和国慈善法》《慈善组织信息公开办法》等相关规定,为保障捐赠人、受益人合法权益,提升慈善工作透明度,现将本协会2026年1月捐赠款物接收及救助情况公示如下,主动接受社会各界监督。
一、月度捐赠情况
(一)月度捐赠接收总览
2026年1月1日至2026年1月31日,本月共接收各类捐赠款物合计57167.23元,具体构成如下:
1.货币资金31822.73元,其中:定向捐赠21300元、非定向捐赠10522.73元;
2.物资捐赠。折合25344.5元。
(二)捐款汇总表
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位(捐赠人) | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 2026年1月1日 | 金芳车 | 1.00 | |
2 | 2026年1月1日 | 胡军 | 5.00 | |
3 | 2026年1月2日 | 王炫程 | 100.00 | |
4 | 2026年1月2日 | 雅琪 | 100.00 | |
5 | 2026年1月2日 | 金芳车 | 1.00 | |
6 | 2026年1月2日 | 蔡娣 | 2.00 | |
7 | 2026年1月3日 | 王根恒 | 1.00 | |
8 | 2026年1月3日 | 金芳车 | 1.00 | |
9 | 2026年1月3日 | 王庆国 | 2.00 | |
10 | 2026年1月3日 | 翟晓光 | 1.00 | |
11 | 2026年1月3日 | 王玟羲 | 1.00 | |
12 | 2026年1月3日 | 傅文韬 | 1.00 | |
13 | 2026年1月3日 | 姜炯 | 1.00 | |
14 | 2026年1月4日 | 金芳车 | 1.00 | |
15 | 2026年1月4日 | 叶小梅 | 3.00 | |
16 | 2026年1月5日 | 付明洋 | 2.00 | |
17 | 2026年1月5日 | 金芳车 | 1.00 | |
18 | 2026年1月5日 | 苏俊鑫 | 3.00 | |
19 | 2026年1月6日 | 何莉 | 20.00 | |
20 | 2026年1月6日 | 邱聪聪 | 3.00 | |
21 | 2026年1月6日 | 金芳车 | 1.00 | |
22 | 2026年1月6日 | 何瑾 | 0.10 | |
23 | 2026年1月6日 | 何瑾 | 0.20 | |
24 | 2026年1月6日 | 白丽媛 | 1.00 | |
25 | 2026年1月7日 | 李玉萍 | 0.10 | |
26 | 2026年1月7日 | 李玉萍 | 0.20 | |
27 | 2026年1月7日 | 金芳车 | 1.00 | |
28 | 2026年1月7日 | 李新霞 | 0.10 | |
29 | 2026年1月7日 | 李新霞 | 0.10 | |
30 | 2026年1月7日 | 唐山 | 0.01 | |
31 | 2026年1月7日 | 罗文昊 | 0.10 | |
32 | 2026年1月7日 | 罗文昊 | 0.10 | |
33 | 2026年1月7日 | 朱彩萍 | 0.10 | |
34 | 2026年1月7日 | 朱彩萍 | 0.20 | |
35 | 2026年1月7日 | 黄艺博 | 3.00 | |
36 | 2026年1月8日 | 陆健 | 20.00 | |
37 | 2026年1月8日 | 崔玉梅 | 20.00 | |
38 | 2026年1月8日 | 陆宇晗 | 20.00 | |
39 | 2026年1月8日 | 金芳车 | 1.00 | |
40 | 2026年1月8日 | 杨柳岸 | 0.20 | |
41 | 2026年1月8日 | 王艺锦 | 10,000.00 | |
42 | 2026年1月8日 | 文锋 | 2.00 | |
43 | 2026年1月8日 | 曾爽 | 5.00 | |
44 | 2026年1月8日 | 曾爽 | 5.00 | |
45 | 2026年1月8日 | 蔡娣 | 1.00 | |
46 | 2026年1月8日 | 苏俊鑫 | 3.00 | |
47 | 2026年1月9日 | 马麒麟 | 1,000.00 | |
48 | 2026年1月9日 | 嘉峪关市小徐家聚味鲜快餐厅 | 200.00 | |
49 | 2026年1月9日 | 姚金锋 | 50.00 | |
50 | 2026年1月9日 | 刘超明 | 1.00 | |
51 | 2026年1月9日 | 金芳车 | 1.00 | |
52 | 2026年1月9日 | 王志强 | 2.33 | |
53 | 2026年1月9日 | 查理 | 1.14 | |
54 | 2026年1月10日 | 王广里 | 1,000.00 | |
55 | 2026年1月10日 | 嘉峪关市猎人生存学校 | 500.00 | |
56 | 2026年1月10日 | 张凤霞 | 2,000.00 | |
57 | 2026年1月10日 | 钱雪龙 | 1.00 | |
58 | 2026年1月11日 | 车晓伟 | 1,000.00 | |
59 | 2026年1月11日 | 邱聪聪 | 3.00 | |
60 | 2026年1月12日 | 金芳车 | 1.00 | |
61 | 2026年1月12日 | 尚春羽 | 5.00 | |
62 | 2026年1月12日 | 王永明 | 100.00 | |
63 | 2026年1月12日 | 甘肃顺通机械工程有限公司 | 200.00 | |
64 | 2026年1月13日 | 甘肃兴聚鼎峰科技有限公司 | 10,000.00 | |
65 | 2026年1月13日 | 金芳车 | 1.00 | |
66 | 2026年1月14日 | 王贵龙 | 100.00 | |
67 | 2026年1月14日 | 百乐汇食品超市 | 50.00 | |
68 | 2026年1月14日 | 邱立志 | 3.00 | |
69 | 2026年1月15日 | 金芳车 | 1.00 | |
70 | 2026年1月16日 | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司 | 2,000.00 | |
71 | 2026年1月16日 | 金芳车 | 1.00 | |
72 | 2026年1月16日 | 王五一 | 30.00 | |
73 | 2026年1月16日 | 嘉峪关小党餐饮文化管理有限责任公司 | 500.00 | |
74 | 2026年1月16日 | 张雄伟 | 0.50 | |
75 | 2026年1月17日 | 曹棚 | 5.00 | |
76 | 2026年1月17日 | 金芳车 | 1.00 | |
77 | 2026年1月17日 | 苏俊鑫 | 2.00 | |
78 | 2026年1月17日 | 叶小梅 | 2.00 | |
79 | 2026年1月18日 | 苏俊鑫 | 2.00 | |
80 | 2026年1月18日 | 龚仕勇 | 1.00 | |
81 | 2026年1月18日 | 吴雄超 | 2.00 | |
82 | 2026年1月18日 | 查理 | 1.15 | |
83 | 2026年1月19日 | 苏俊鑫 | 2.00 | |
84 | 2026年1月19日 | 丁静 | 1.00 | |
85 | 2026年1月19日 | 丁静 | 1.00 | |
86 | 2026年1月19日 | 丁静 | 1.00 | |
87 | 2026年1月19日 | 夏卫中 | 0.20 | |
88 | 2026年1月19日 | 吕洪辉 | 2.00 | |
89 | 2026年1月19日 | 金芳车 | 1.00 | |
90 | 2026年1月20日 | 徐振鸿 | 5.00 | |
91 | 2026年1月20日 | 金芳车 | 1.00 | |
92 | 2026年1月20日 | 苏俊鑫 | 2.00 | |
93 | 2026年1月21日 | 张胜平 | 5.00 | |
94 | 2026年1月21日 | 苏俊鑫 | 2.00 | |
95 | 2026年1月21日 | 吴晶波 | 1.00 | |
96 | 2026年1月21日 | 金芳车 | 1.00 | |
97 | 2026年1月21日 | 周峰 | 1.90 | |
98 | 2026年1月22日 | 金芳车 | 1.00 | |
99 | 2026年1月22日 | 何兴标 | 2.00 | |
100 | 2026年1月22日 | 区嘉杰 | 1.00 | |
101 | 2026年1月22日 | 苏俊鑫 | 2.00 | |
102 | 2026年1月23日 | 金芳车 | 1.00 | |
103 | 2026年1月23日 | 曾建飞 | 10.00 | |
104 | 2026年1月23日 | 刘虎 | 0.50 | |
105 | 2026年1月23日 | 刘虎 | 0.50 | |
106 | 2026年1月23日 | 朱佩玺 | 0.50 | |
107 | 2026年1月24日 | 叶小梅 | 2.00 | |
108 | 2026年1月24日 | 郑兰 | 1.00 | |
109 | 2026年1月24日 | 王生萍 | 300.00 | |
110 | 2026年1月24日 | 万明骏 | 1.00 | |
111 | 2026年1月24日 | 万明骏 | 1.00 | |
112 | 2026年1月25日 | 苏俊鑫 | 2.00 | |
113 | 2026年1月26日 | 张晓玲 | 0.50 | |
114 | 2026年1月26日 | 张晓玲 | 0.50 | |
115 | 2026年1月26日 | 张晓玲 | 0.50 | |
116 | 2026年1月26日 | 罗巧林 | 2.00 | |
117 | 2026年1月26日 | 金芳车 | 1.00 | |
118 | 2026年1月26日 | 苏文静 | 2.00 | |
119 | 2026年1月26日 | 刘煜 | 1.00 | |
120 | 2026年1月27日 | 刘忠孝 | 1,000.00 | |
121 | 2026年1月27日 | 张子良 | 300.00 | |
122 | 2026年1月27日 | 魏宏 | 0.50 | |
123 | 2026年1月27日 | 魏宏 | 0.50 | |
124 | 2026年1月27日 | 谢玉莲 | 0.50 | |
125 | 2026年1月27日 | 谢玉莲 | 0.50 | |
126 | 2026年1月27日 | 金芳车 | 1.00 | |
127 | 2026年1月28日 | 林 | 20.00 | |
128 | 2026年1月28日 | 苏俊鑫 | 3.00 | |
129 | 2026年1月28日 | 金芳车 | 1.00 | |
130 | 2026年1月28日 | 付龙强 | 2.00 | |
131 | 2026年1月28日 | 黄德强 | 1,000.00 | |
132 | 2026年1月28日 | 范生华 | 0.50 | |
133 | 2026年1月28日 | 范生华 | 0.50 | |
134 | 2026年1月28日 | 马承英 | 0.50 | |
135 | 2026年1月28日 | 马承英 | 0.50 | |
136 | 2026年1月28日 | 马承英 | 0.50 | |
137 | 2026年1月28日 | 胡芝红 | 2.00 | |
138 | 2026年1月29日 | 苏俊鑫 | 2.00 | |
139 | 2026年1月29日 | 金芳车 | 1.00 | |
140 | 2026年1月30日 | 贺艳蓉 | 0.50 | |
141 | 2026年1月30日 | 樊继军 | 0.50 | |
142 | 2026年1月30日 | 樊继军 | 0.50 | |
143 | 2026年1月30日 | 郑全成 | 0.50 | |
144 | 2026年1月30日 | 郑全成 | 0.50 | |
145 | 2026年1月30日 | 苏俊鑫 | 2.00 | |
146 | 2026年1月30日 | 金芳车 | 1.00 | |
147 | 2026年1月30日 | 黄艺博 | 3.00 | |
148 | 2026年1月31日 | 赵文虎 | 5.00 | |
149 | 2026年1月31日 | 陈淑益 | 10.00 | |
合计 | 31822.73 | |||
(三)捐赠物资汇总表
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位(捐赠人) | 物资折价金额(元) | 备注 |
1 | 2026年1月6日 | 嘉峪关吉娃娃商贸有限责任公司 | 11294.5 | |
2 | 2026年1月16日 | 嘉峪关麒麟爱心公益慈善协会 | 9060 | |
3 | 2026年1月16日 | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司 | 4990 | |
合计 | 25344.5 | |||
二、月度救助情况
截至2026年1月31日,本月共救助合计12294.5元,具体构成如下:
1.救助资金。1000元,其中:定向捐赠1000元;
2.救助物资。折合11294.5元。
序号 | 救助时间 | 救助对象 | 救助金额 (物资折价) (元) | 备注 |
1 | 2026年1月8日 | 嘉峪关市特殊教育学校 | 11294.5 | |
2 | 2026年1月9日 | 易* | 1000 | |
合计 | 12294.5 | |||
三、监督与反馈
(一)公示期限。2026年4月20日—2026年4月28日(共7个工作日);
(二)异议反馈。公示期内,社会各界对公示信息有异议的,可通过以下方式反馈,反馈需实事求是并提供佐证材料,逾期不再受理;
1.联系电话:0937-6387075(工作日8:30-12:00,14:30-18:00);
2.联系地址:嘉峪关市慈善协会(机场南路3369号202办公室);
3.电子邮箱:jygscsxh@126.com;
4.异议反馈截止时间:2026年4月28日18:00。
(三)公示渠道。嘉峪关市民政局官网、嘉峪关市慈善协会官方微信公众号。
衷心感谢社会各界及所有捐赠人对嘉峪关市慈善事业的支持与信任!
特此公示。
嘉峪关市慈善协会
2026年4月20日