嘉峪关市存量住宅用地信息公示 (截至2024年6月31日)
为落实住宅用地信息公开制度,确保全市房地产市场健康发展,根据省厅统一部署,现对我市存量住宅用地项目向社会进行公示。
依据土地市场动态监测监管系统,我局对辖区内存量住宅用地项目进行了梳理,形成存量住宅用地项目清单,并制作位置示意图。存量住宅用地信息主要涉及三个指标:包括“已完成交易但未动工地块”,“已动工未竣工地块”以及“未许可销售房屋的地块”。
经汇总,截至2024年6月31日,我市存量住宅用地项目共10宗,总面积13.89342公顷,其中已动工面积8.079131公顷,未动工面积5.814289公顷。
附件:1.嘉峪关市存量住宅用地项目清单
2.嘉峪关市存量住宅用地信息汇总表
3.嘉峪关市存量住宅用地项目清单及位置图
嘉峪关市自然资源局
2024年6月31日
附件1 | ||||||
嘉峪关市存量住宅用地项目清单(2024年上半年) | ||||||
单位:公顷 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积(S)(公顷) | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 嘉峪关嘉泽鸿房地产开发有限公司 | 曙光街区别墅1栋 | 商服变居住 | 0.291672 | 未动工 | 0.291672 |
2 | 嘉峪关嘉泽鸿房地产开发有限公司 | 新华南路1669B号 | 商服变居住 | 0.767375 | 未动工 | 0.767375 |
3 | 甘肃泰兴化工实业有限责任公司 | 嘉峪关市文化南路856号 | 商服变居住 | 1.235775 | 未动工 | 1.235775 |
4 | 嘉峪关鑫源房地产有限公司 | 迎宾西路1088号 | 商服变居住 | 1.8796 | 未动工 | 1.8796 |
5 | 嘉峪关水立方文化旅游乐园 | 嘉峪关市花城路1086-5B号 | 商服变居住 | 2.552188 | 已动工未竣工 | 2.552188 |
6 | 嘉峪关市宁悦置业有限公司 | 胜利中路841号 | 工业变居住 | 0.87425 | 未动工 | 0.87425 |
7 | 嘉峪关市绿宝高科技农业开发有限责任公司 | 紫轩三期北侧 | 商业变居住 | 0.453965 | 未动工 | 0.453965 |
8 | 张岳云 | 胜利中路西侧 | 商服变居住 | 0.311652 | 未动工 | 0.311652 |
9 | 嘉峪关市宁悦置业有限公司 | 嘉峪关市河口西路北侧 | 零售商业用地,普通商品住房 | 0.640017 | 已动工未竣工 | 0.640017 |
10 | 嘉峪关市城投房地产开发有限责任公司 | 嘉兴西路北侧,福民小区西侧 | 居住用地 | 4.886926 | 已动工未竣工 | 4.886926 |
附件2 | ||||
嘉峪关市存量住宅用地项目清单 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | ||||
存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | |||
未竣工土地面积 | 未销售房屋的土地面积 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
10 | 13.89342 | 13.89342 | —— | —— |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5) | ||||
附件3