嘉峪关市住房和城乡建设局(本级)2023年部门预算信息公开情况说明
目 录
第一部分 嘉峪关市住房和城乡建设局基本概况
一、 嘉峪关市住房和城乡建设局职责
二、 机构设置
第二部分 2023年嘉峪关市住房和城乡建设局预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年嘉峪关市住房和城乡建设局预算公开表
一、嘉峪关市住房和城乡建设局收支总体情况表
二、嘉峪关市住房和城乡建设局收入总体情况表
三、嘉峪关市住房和城乡建设局支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、嘉峪关市住房和城乡建设局整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年部门预算公开如下:
一、嘉峪关市住房和城乡建设局职责
嘉峪关市住房和城乡建设局是市政府主管全市关于住房和城乡建设工作的职能部门,主要职责是:贯彻执行国家、省级有关保障、房地产和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策;负责监督管理全市住宅和房地产业,规范房地产市场秩序,会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;负责推进住房制度改革,依据国家有关房改政策,提出本市贯彻实施意见,拟订全市住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施;负责城镇低收入家庭住房保障,拟订全市住房保障的政策并监督实施;负责监督、检查和指导城市旧街区拆迁改造工作;负责城市建设和村镇建设;负责指导、管理全市建筑活动和建筑业的监督管理,规范建筑市场;指导、管理建设工程勘察设计工作;负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作;负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全;负责《中华人民共和国防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查等。
二、机构设置
(一)机关内设机构
1.机构情况
嘉峪关市住房和城乡建设局为独立编制和独立核算的行政机关。行政部门下设10个科室,分别为:组织人事科、办公室、计划财务科、城乡建设管理科、建筑业管理科、公用事业管理科、工程项目管理科、房地产管理科、住房保障和物业管理科、消防科。事业部门下设6个科室,分别为:工程管理中心、勘察设计办公室、城建档案馆、安全监督管理站、招投标管理办公室、建筑市场管理办公室。
2.人员情况。
截止2022年末,市编办下达我单位行政编制18人,实有人数20人;事业编制17人,实有人数17人;民生项目人员实有人数8人;辅助用工实有人数8人;退休人员23人。
三、嘉峪关市住房和城乡建设局收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2023年收入预算5091.22万元(详见预算公开表1,2),比2022年预算减少7314.92万元,减少58.96 %,减少的主要原因是我单位多渠道筹措资金包括:一般公共预算收入2474.22万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入2617万元,其他收入0万元。
|
(二)支出预算
2023年支出预算5091.22万元(详见预算公开表3)。其中,当年财政拨款5091.22万元,比2022年预算减少7314.92万元,下降58.96 %,下降的主要原因是我单位多渠道筹措资金,一般公共预算资金减少,当年财政拨款(详见预算公开表4)主要是:
1.一般公共服务支出0万元;
2.教育支出0万元;
3.科学技术支出0万元;
4.文化旅游体育与传媒支出0万元;
5.社会保障和就业支出105.19万元;
6.卫生健康支出36.48万元;
7.节能环保支出0万元;
8.资源勘探工业信息等支出0万元;
9.住房保障支出2463.1万元;
10.粮油物资储备支出0万元;
11.其他支出220万元;
12.转移性支出0万元;
13.城乡社区支出2266.44万元;
|
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出5091.22万元(详见预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出871.85万元,比2022年预算增加106.51万元,增长13.9%,增长的主要原因是人员工资增加,经费增长。
(二)项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算4219.37万元,比2022年预算减少7421.43万元,减少63.7 %,减少的主要原因是我单位多渠道筹措资金,一般公共预算资金减少。
其他项目15个,主要是项目1.2022年老旧小区改造项目—城市燃气管道等老化更新改造;项目2.安全技术服务;项目3.办公楼室内暖气及排水维修;项目4.城市维护费项目;5.工程建设项目审批管理系统;项目6.嘉峪关市2021年老旧小区改造配套基础设施项目;项目7.嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设工程—道路工程;项目8.嘉峪关市城镇污水管网运营维护费;项目9.嘉峪关市公用行业安全检查;项目10.收支两条线安排的支出;项目11.项目缺口资金;项目12.消防设计审查验收信息平台;项目13.远程视频监控系统改造及维护费;项目14.政府购买服务开展施工图审查费用;项目15.自建房排查费用。
五、嘉峪关市住房和城乡建设局“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元,比2022年预算增加0万元,增长0 %。
2.公务接待费0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2022年预算增加0万元,增长0%。
4.培训费0万元,比2022年预算增加0万元,增长0 %。
5.会议费0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。
“三公”经费预算0万元,比2022年预算增加0万元。
|
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费98.09万元,比2022年预算减少34.13万元,下降25.8%,下降的主要原因是2022年辅助岗工资在商品和服务支出的劳务费填报,2023年在工资福利支出的其他工资福利支出填报,填报渠道发生了改变。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算部门(单位)政府采购预算总额59.19万元,其中:政府采购货物预算36.54万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算22.65万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为11271.45万元。其中:办公用房6088.82平方米,价值547.42万元。共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约24.14万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2023年嘉峪关市住房和城乡建设局涉及非税收入,2023年计划征收8060万元。其中:中央(省级)批准设立3个,主要是城市道路占用挖掘费、城市基础设施配套费、住房和城乡建设罚没收入,分别计划征收2000万元、6000万元、60万元。
(三)重点项目情况
2023年我单位选取重点项目1个,项目名称是嘉峪关市工程建设项目审批管理系统建设项目。项目概况是项目采购数据库服务器、文件数据服务器、web应用服务器、短信服务设备等硬件设施,建设项目基础数据库、“多规合一”综合管理系统、项目并联审批系统、关键业务应用系统、项目监督管理系统、统一融合工作平台。项目建成后将为企业申请工程建设项目审批提供一站式办理服务,实现“一个窗口办,一个系统管”的目标,将大幅压缩申报材料和办理时间,提高公共服务效率,加强项目质量安全监管。立项依据:《嘉峪关市工业和信息化局关于工程建设项目审批管理系统建设项目登记备案的通知》嘉工信信〔2019〕15号。实施主体是嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司。实施周期为2019年9月至2021年9月。实施计划是2020年1月25日至2020年2月25日进行系统需求调研,2020年2月25日至2020年2月29日制定实施计划方案,2020年2月25日至2020年3月25日系统开发以及测试,2020年3月30日至2020年4月4日用户培训,2020年3月10日至2020年6月15日系统上线试运行,2020年4月10日至2020年7月30日系统优化完善,2020年8月1日系统正式上线、2020年10月系统验收。年度预算安排140万元。预期总体目标是建成工程项目审批管理系统信息平台。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2022年预算绩效管理工作情况。1.2022年预算绩效目标管理情况:严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求,通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及15个项目绩效目标。2.2022年绩效运行监控管理情况:按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求,以1-6月、1-9月两个时段为节点,集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控,,包括15个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2022年绩效评价管理情况:按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求,实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖,同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求,对单位开展的项目组织重点绩效评价。4.结果应用情况:根据重点评价情况,坚持问题导向,制定完善了加强项目管理的相关制度办法,并适时调整资金分配,不断提高预算管理水平。
(二)2023年嘉峪关市住房和城乡建设局预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门(单位)预算纳入绩效目标管理的项目15个,主要有项目1.2022年老旧小区改造项目—城市燃气管道等老化更新改造;项目2、安全技术服务;项目3办公楼室内暖气及排水维修;项目4.城市维护费项目;5.工程建设项目审批管理系统项目;6.嘉峪关市2021年老旧小区改造配套基础设施项目项目;7.嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设工程—道路工程项目;8.嘉峪关市城镇污水管网运营维护费项目;9.嘉峪关市公用行业安全检查项目;10.收支两条线安排的支出项目;11.项目缺口资金项目;12.消防设计审查验收信息平台项目;13.远程视频监控系统改造及维护费项目;14.政府购买服务开展施工图审查费用项目;15.自建房排查费用。涉及财政支出4219.37万元。其中:涉及一般公共预算项目15个,涉及财政支出4219.37 万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
嘉峪关市住房和城乡建设局
2023年3月13日
附件:1.嘉峪关市住房和城乡建设局 2023年部门(单位)预算公开表
2.嘉峪关市住房和城乡建设局 2023年部门(单位)整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门(单位)收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2474.22 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 105.19 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 36.48 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 2266.44 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 2463.1 | ||
二十一、粮油物资事务 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | 220 | ||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 2474.22 | 本年支出合计 | 5091.22 |
十、上年结转 | 2617.00 | 三十一、结转下年 | |
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 5091.22 | 支出总计 | 5091.22 |
表二、部门(单位)收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2474.22 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | |
十、上年结转 | 2617.00 |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 5019.22 |
表三、部门(单位)支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 5019.22 | 871.85 | 1602.37 | 2617.00 |
嘉峪关市住房和城乡建设局 | 5091.22 | 105.19 | ||
社会保障和就业支出 | 105.19 | 105.19 | ||
行政事业单位养老支出 | 105.19 | 37.84 | ||
行政单位离退休 | 37.84 | 67.35 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.35 | 36.48 | ||
卫生健康支出 | 36.48 | 36.48 | ||
行政事业单位医疗 | 36.48 | 10.53 | ||
行政单位医疗 | 10.53 | 11.03 | ||
事业单位医疗 | 11.03 | 14.92 | ||
公务员医疗补助 | 14.92 | 664.07 | 1602.37 | |
城乡社区支出 | 2266.44 | 664.07 | 483.82 | |
城乡社区管理事务 | 1147.89 | 372.86 | 30.00 | |
行政运行 | 402.86 | 291.20 | ||
机关服务 | 291.20 | 453.82 | ||
工程建设管理 | 453.82 | 1110.20 | ||
城乡社区公共设施 | 1110.20 | 1110.20 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 1110.20 | 8.35 | ||
建设市场管理与监督 | 8.35 | 8.35 | ||
建设市场管理与监督 | 8.35 | 66.10 | 2397.00 | |
住房保障支出 | 2463.10 | 2397.00 | ||
保障性安居工程支出 | 2397.00 | 2397.00 | ||
老旧小区改造 | 2397.00 | 66.10 | ||
住房改革支出 | 66.10 | 55.79 | ||
住房公积金 | 55.79 | 10.31 | ||
购房补贴 | 10.31 | 220.00 | ||
其他支出 | 220.00 | 220.00 | ||
其他支出 | 220.00 | 220.00 | ||
其他支出 | 220.00 |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 5091.22 | 一、本年支出 | 5091.22 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 5091.22 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 105.19 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 36.48 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | 2266.44 | ||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 2463.1 | ||
(二十一)粮油物资事务 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | 220 | ||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 5091.22 | 支 出 总 计 | 5091.22 |
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 5091.22 | 5091.22 | 871.85 | 4219.37 | ||||||
嘉峪关市住房和城乡建设局 | 5091.22 | 5091.22 | 871.85 | 4219.37 | ||||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 5091.22 | 871.85 | 4219.37 | |
嘉峪关市住房和城乡建设局 | 5091.22 | 871.85 | 4219.37 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 105.19 | 105.19 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.19 | 105.19 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 37.84 | 37.84 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.35 | 67.35 | |
210 | 卫生健康支出 | 36.48 | 36.48 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.48 | 36.48 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.53 | 10.53 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.03 | 11.03 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.92 | 14.92 | |
212 | 城乡社区支出 | 2266.44 | 664.07 | 1602.37 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1147.89 | 664.07 | 483.82 |
2120101 | 行政运行 | 402.86 | 372.86 | 30.00 |
2120103 | 机关服务 | 291.20 | 291.20 | |
2120106 | 工程建设管理 | 453.82 | 453.82 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1110.20 | 1110.20 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1110.20 | 1110.20 | |
21206 | 建设市场管理与监督 | 8.35 | 8.35 | |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 8.35 | 8.35 | |
221 | 住房保障支出 | 2463.10 | 66.10 | 2397.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 2397.00 | 2397.00 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 2397.00 | 2397.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 66.10 | 66.10 | |
2210201 | 住房公积金 | 55.79 | 55.79 | |
2210203 | 购房补贴 | 10.31 | 10.31 | |
229 | 其他支出 | 220.00 | 220.00 | |
22999 | 其他支出 | 220.00 | 220.00 | |
2299999 | 其他支出 | 220.00 | 220.00 | |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 871.85 | 803.76 | 68.09 | |
…… | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 871.85 | 803.76 | 68.09 |
商品和服务支出 | 68.09 | 68.09 | ||
30229 | 福利费 | 0.92 | 0.92 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.38 | 1.38 | |
30201 | 办公费 | 4.20 | 4.20 | |
30202 | 印刷费 | 1.26 | 1.26 | |
30205 | 水费 | 0.84 | 0.84 | |
30206 | 电费 | 2.10 | 2.10 | |
30207 | 邮电费 | 2.43 | 2.43 | |
30208 | 取暖费 | 12.48 | 12.48 | |
30211 | 差旅费 | 12.25 | 12.25 | |
30228 | 工会经费 | 5.48 | 5.48 | |
30229 | 福利费 | 4.17 | 4.17 | |
30239 | 其他交通费用 | 20.58 | 20.58 | |
对个人和家庭的补助 | 36.74 | 36.74 | ||
30302 | 退休费 | 1.90 | 1.90 | |
30302 | 退休费 | 8.13 | 8.13 | |
30302 | 退休费 | 13.71 | 13.71 | |
30305 | 生活补助 | 0.78 | 0.78 | |
30305 | 生活补助 | 3.62 | 3.62 | |
30307 | 医疗费补助 | 7.40 | 7.40 | |
30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 | |
工资福利支出 | 767.02 | 767.02 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.91 | 31.91 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.45 | 35.45 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.53 | 10.53 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.03 | 11.03 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.29 | 7.29 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.63 | 7.63 | |
30101 | 基本工资 | 7.70 | 7.70 | |
30101 | 基本工资 | 96.48 | 96.48 | |
30102 | 津贴补贴 | 12.83 | 12.83 | |
30102 | 津贴补贴 | 57.51 | 57.51 | |
30103 | 奖金 | 8.04 | 8.04 | |
30103 | 奖金 | 55.78 | 55.78 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.90 | 5.90 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.40 | 2.40 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.87 | 4.87 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.25 | 0.25 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.97 | 17.97 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 35.40 | 35.40 | |
30101 | 基本工资 | 8.48 | 8.48 | |
30101 | 基本工资 | 70.13 | 70.13 | |
30102 | 津贴补贴 | 8.96 | 8.96 | |
30102 | 津贴补贴 | 14.14 | 14.14 | |
30103 | 奖金 | 77.48 | 77.48 | |
30107 | 绩效工资 | 40.85 | 40.85 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.79 | 19.79 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 49.69 | 49.69 | |
30113 | 住房公积金 | 26.14 | 26.14 | |
30113 | 住房公积金 | 29.65 | 29.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.31 | 10.31 | |
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
…… | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算机关运行经费
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 98.09 | 68.09 | 30.00 | |
1 | [30201]办公费 | 4.20 | 4.20 | |
2 | [30202]印刷费 | 1.26 | 1.26 | |
3 | [30205]水费 | 0.84 | 0.84 | |
4 | [30206]电费 | 2.10 | 2.10 | |
5 | [30207]邮电费 | 2.43 | 2.43 | |
6 | [30208]取暖费 | 12.48 | 12.48 | |
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 12.25 | 12.25 | |
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30226]劳务费 | 49.46 | 49.46 | |
13 | [30228]工会经费 | 5.48 | 5.48 | |
14 | [30229]福利费 | 4.17 | 4.179 | |
15 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
16 | [30239]其他交通费用 | 20.58 | 20.58 | |
17 | [30299]其他商品和服务支出 | 31.38 | 1.38 | 30 |
18 | [31002]办公设备购置 | |||
19 | [30229]福利费 | 0.92 | 0.92 |
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
整体支出绩效目标表
部门(单位)名称 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
联系人 | 马彩玲 | 联系电话 | 6326516 | ||||||||||||
部门(单位)职能 | 依据 | 中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市自然资源局等13个组建(重新组建)部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(嘉办字[2019]42号) | |||||||||||||
职能概述 | 保障基础设施正常运行、保障城市建设项目顺利开展 | ||||||||||||||
近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化 | 否 | ||||||||||||||
变化内容 | |||||||||||||||
部门(单位)基本信息 | 直属单位包括 | 嘉峪关市住房和城乡建设局局机关、嘉峪关市污水管理处、嘉峪关市建筑管理站、嘉峪关市市政公用设施管理处 | |||||||||||||
内设职能部门 | 组织人事科、办公室、计划财务科、城乡建设管理科、建筑业管理科、公用事业管理科、工程项目管理科、房地产管理科、住房保障和物业管理科 | ||||||||||||||
编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||||
35 | 61 | 18 | 17 | 26 | |||||||||||
部门(单位)基本制度建设情况 | 本单位设有内控制度、预算绩效管理制度、财务规章制度、“三重一大”等基本制度。 | ||||||||||||||
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | ||||||||||
12406.14 | 89433.81 | 89433.81 | 100% | 513.36 | |||||||||||
当年预算构成(万元) | 部门(单位)收入预算 | 部门(单位)支出预算 | |||||||||||||
上级财政拨款 | 0 | 人员经费 | 803.76 | ||||||||||||
本级财政安排 | 5091.22 | 公用经费 | 68.09 | ||||||||||||
其他资金 | 项目经费 | 4219.37 | |||||||||||||
收入预算合计 | 5091.22 | 支出预算合计 | 5091.22 | ||||||||||||
其他需要说明的问题 | 无 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | ||||||||||||
项目支出预算执行率 | ≥80% | ||||||||||||||
“三公经费”控制率 | ≤100 | ||||||||||||||
结转结余变动率 | ≤20% | ||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
资金使用规范性 | 规范 | ||||||||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||||||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||||||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | =100 | |||||||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 市政基础设施完好率(%) | ≥95 | ||||||||||||
老旧小区改造居民室内燃气设备改造 | =34507户 | ||||||||||||||
老旧小区住宅电梯加装数量 | ≥70部 | ||||||||||||||
维护道路数量 | ≥2000米 | ||||||||||||||
路灯照明及维修数量 | 72条 | ||||||||||||||
对全市燃气行业给水、排水、供热行业进行检查 | ≥2次 | ||||||||||||||
部门效果目标 | 改善居民出行 | 改善 | |||||||||||||
老旧住宅加装电梯任务完成率 | =100% | ||||||||||||||
城乡居民居住条件 | 改善 | ||||||||||||||
建筑行业监管水平 | 提升 | ||||||||||||||
建设工程安全事故发生率 | 低水平 | ||||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象满意度(%) | ≥80% | |||||||||||||
老旧小区居民满意度 | ≥80% | ||||||||||||||
社会影响 | 社会公众满意度(%) | 满意 | |||||||||||||
能力建设 | 长效管理 | 中长期规划建设完备程度 | 完备 | ||||||||||||
人力资源建设 | 党建工作规范性 | 规范 | |||||||||||||
档案管理 | 档案归档及时性 | 及时 | |||||||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 项目名称 | 2022年老旧小区改造项目—城市燃气管道等老化更新改造 | |||||||
一级项目名称 | 城乡基础设施建设项目 | 二级项目名称 | 2022年老旧小区改造项目—城市燃气管道等老化更新改造 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 基本建设 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 2220 | 其中:中央补助安排 | 0 | 省级财政安排 | 0 | ||||
年度绩效目标 | 燃气煤改气安装联动报警装置、自闭阀、软管、物联网表具、灶具34507户 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
