关于嘉峪关市定点医药机构2024年度医保服务协议考核结果的公示
根据《关于开展2024年度全省基本医疗保险定点医药机构考核工作的通知》和《关于开展2024年度全市基本医保定点医药机构协议考核工作的通知》要求,2025年1月2日-1月9日市医疗保障局按照全省统一印发的考核评价指标,对全市286家定点医药机构开展了2024年两定机构年终协议考核。按照要求,现将考核结果公示如下:
嘉峪关市定点医药机构2024年考核评价得分表 | ||
序号 | 定点医疗机构 | 总分 |
1 | 酒钢医院 | 101.4 |
2 | 嘉峪关市第一人民医院 | 100.1 |
3 | 嘉峪关市中医医院 | 98.3 |
4 | 中核四〇四医院管理有限公司 | 97.4 |
5 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | 97.3 |
6 | 嘉峪关市长城医院 | 97.1 |
7 | 嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | 96.6 |
8 | 嘉峪关市建设社区卫生服务中心 | 96.4 |
9 | 嘉峪关市新华社区卫生服务中心(嘉峪关市康复医院) | 96.1 |
10 | 嘉峪关市妇幼保健院 | 95.6 |
11 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 95.1 |
12 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | 95 |
13 | 嘉峪关同康中医院 | 93.5 |
14 | 嘉峪关市手足显微骨科医院 | 93.2 |
15 | 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 | 98.6 |
16 | 嘉峪关市昌明社区卫生服务站 | 98.6 |
17 | 嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心 | 98.6 |
18 | 嘉峪关市悦齿口腔诊所 | 98 |
19 | 嘉峪关市康齿口腔医院 | 97.4 |
20 | 嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | 97.4 |
21 | 嘉峪关吕良诊所 | 97.4 |
22 | 嘉峪关永生堂中医诊所 | 97.4 |
23 | 嘉峪关市精又益口腔诊所(个体工商户) | 97.4 |
24 | 嘉峪关市叶少斌诊所 | 97.4 |
25 | 嘉峪关市精之益口腔医疗有限责任公司 | 97.4 |
26 | 嘉峪关市周文广主治医师口腔诊所 | 96.8 |
27 | 嘉峪关市欣欣皓齿口腔诊所 | 96.8 |
28 | 嘉峪关市岳瑛诊所 | 96.8 |
29 | 嘉峪关市至上口腔和诚口腔门诊部 | 96.6 |
30 | 嘉峪关市人民社区卫生服务中心 | 96.6 |
31 | 嘉峪关爱雅口腔诊所 | 96.6 |
32 | 嘉峪关市许丽娟诊所 | 96.2 |
33 | 嘉峪关高磊口腔专科诊所 | 96.2 |
34 | 嘉峪关市祁连社区卫生服务中心 | 96.2 |
35 | 甘肃康尔雅医疗科技有限公司 | 96.2 |
36 | 嘉峪关君康口腔和诚东路口腔诊所 | 96.2 |
37 | 嘉峪关市宏福堂中医诊所 | 96.2 |
38 | 嘉峪关市至正口腔诊所 | 96.2 |
39 | 嘉峪关市关宝嘉诊所 | 96.2 |
40 | 嘉峪关市同心五官科门诊部 | 96 |
41 | 嘉峪关市宇浩诊所 | 96 |
42 | 嘉峪关市杨德正诊所 | 95.6 |
43 | 嘉峪关市峪泉镇安远沟村卫生室 | 95.6 |
44 | 嘉峪关市贠清亮中医综合诊所 | 95.6 |
45 | 嘉峪关市博雅康诊所 | 95.6 |
46 | 嘉峪关市付瑞华口腔诊所(个体工商户) | 95.4 |
47 | 嘉峪关华瑾精英齿科有限公司美湖居口腔诊所 | 95.4 |
48 | 嘉峪关市主治医师包鸿亮诊所 | 95.4 |
49 | 嘉峪关市广汇社区卫生服务站 | 95.4 |
50 | 嘉峪关市吴治中诊所 | 95.4 |
51 | 嘉峪关市华鹊珍中医诊所 | 95.4 |
52 | 嘉峪关市杨国祯诊所 | 95.4 |
53 | 嘉峪关市文殊镇冯家沟村卫生所 | 95 |
54 | 嘉峪关市文殊镇塔湾村卫生所 | 95 |
55 | 嘉峪关市文殊镇石桥村卫生所 | 95 |
56 | 嘉峪关市新城镇泥沟村卫生室 | 95 |
57 | 嘉峪关市文殊镇河口村卫生所 | 95 |
58 | 嘉峪关市同乐诊所 | 94.8 |
59 | 嘉峪关市峪泉镇黄草营村卫生室 | 94.8 |
60 | 嘉峪关市微笑齿科诊所 | 94.8 |
61 | 嘉峪关市永乐社区卫生服务站 | 94.8 |
62 | 嘉峪关市前进街迎宾四小区社区卫生服务站 | 94.8 |
63 | 嘉峪关市徐建巍诊所 | 94.6 |
64 | 嘉峪关市于斌哉中医诊所 | 94.6 |
65 | 嘉峪关市康健新诊所有限公司 | 94.6 |
66 | 嘉峪关市新城镇野麻湾村卫生室 | 94.4 |
67 | 嘉峪关市新城镇新城村卫生所 | 94.4 |
68 | 嘉峪关市仁和堂诊所(嘉峪关市仁和堂中医药研究所) | 94.4 |
69 | 嘉峪关市新奥口腔诊所 | 94.4 |
70 | 嘉峪关市兰泽园社区卫生服务站 | 94.4 |
71 | 嘉峪关市文殊镇文殊村卫生所 | 94.2 |
72 | 嘉峪关市新城镇横沟村卫生室 | 94.2 |
73 | 嘉峪关市文殊镇团结村卫生所 | 94.2 |
74 | 嘉峪关副主任医师王晓凤诊所 | 94.2 |
75 | 嘉峪关康之美口腔门诊部 | 93.8 |
76 | 嘉峪关市金橘园社区卫生服务站 | 93.8 |
77 | 嘉峪关市建林社区卫生服务站 | 93.6 |
78 | 嘉峪关市新城镇中沟村卫生室 | 93.6 |
79 | 嘉峪关市新城镇观蒲村卫生室 | 93.6 |
80 | 嘉峪关市仁爱口腔诊所 | 93.6 |
81 | 嘉峪关市中医药研究所 | 93.6 |
82 | 嘉峪关市蔡玉华诊所 | 93.2 |
83 | 嘉峪关市同乐社区卫生服务站 | 93 |
84 | 嘉峪关市李茂林诊所 | 93 |
85 | 嘉峪关市新城镇长城村卫生室 | 92.4 |
86 | 嘉峪关市商永灵口腔诊所 | 92.4 |
87 | 嘉峪关星威血液透析中心 | 92.4 |
88 | 嘉峪关市生殖专科医院 | 90 |
89 | 嘉峪关市贺永俊诊所 | 88.2 |
90 | 嘉峪关欣鑫康大药房 | 100 |
91 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第一分店 | 100 |
92 | 嘉峪关市福康门大药房阳光分店 | 100 |
93 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第二百四十二分店 | 100 |
94 | 嘉峪关市福康门大药房四分店 | 99 |
95 | 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司广汇小区分店 | 99 |
96 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司一店 | 99 |
97 | 嘉峪关市静康大药房有限公司 | 99 |
98 | 嘉峪关市福康门大药房三分店 | 99 |
99 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司九店 | 99 |
100 | 嘉峪关永安堂药房 | 99 |
101 | 嘉峪关瑞康药店 | 99 |
102 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十九分店 | 99 |
103 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司十一店 | 99 |
104 | 嘉峪关竹海药店 | 99 |
105 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司十二店 | 99 |
106 | 嘉峪关惠泽药店 | 99 |
107 | 嘉峪关时珍大药房 | 98 |
108 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司文旅别院分店 | 98 |
109 | 嘉峪关市鑫康大药房 | 98 |
110 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第三分店 | 98 |
111 | 甘肃酒钢宏康医药有限公司仁心大药房 | 98 |
112 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司二店 | 98 |
113 | 嘉峪关市三爱堂药店 | 98 |
114 | 嘉峪关市鑫康大药房一分店 | 98 |
115 | 嘉峪关市永新嘉康药店 | 97 |
116 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司十三店 | 97 |
117 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十三分店 | 97 |
118 | 嘉峪关市福康门大药房十二分店 | 97 |
119 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十六分店 | 97 |
120 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第十六分店 | 97 |
121 | 嘉峪关市福康门大药房十分店 | 97 |
122 | 嘉峪关市福康门大药房一分店 | 97 |
123 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司十店 | 97 |
124 | 嘉峪关市普康堂药房 | 97 |
125 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第二十一分店 | 97 |
126 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十二分店 | 97 |
127 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十四分店 | 97 |
128 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司明珠山水郡店 | 97 |
129 | 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司嘉峪关佳苑小区店 | 97 |
130 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第二百三十四分店 | 97 |
131 | 嘉峪关市好药师志公堂医药有限责任公司 | 97 |
132 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十四分店 | 97 |
133 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司五分店 | 97 |
134 | 嘉峪关市济仁堂药店 | 97 |
135 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第二百九十五分店 | 97 |
136 | 嘉峪关市福康门大药房九分店 | 97 |
137 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司三店 | 97 |
138 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第二十分店 | 97 |
139 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司嘉峪关碧水绿洲分店 | 97 |
140 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第十三分店 | 97 |
141 | 嘉峪关永生堂大药房有限公司永乐分店 | 97 |
142 | 嘉峪关市泰和堂药店 | 96 |
143 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司十七分店 | 96 |
144 | 嘉峪关市荣康大药房 | 96 |
145 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第六分店 | 96 |
146 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十三分店 | 96 |
147 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十五分店 | 96 |
148 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司三分店 | 96 |
149 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司九分店 | 96 |
150 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第二分店 | 96 |
151 | 甘肃酒钢宏康医药有限公司康健大药房 | 96 |
152 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司嘉峪关建设路店 | 96 |
153 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第一百二十八分店 | 96 |
154 | 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司嘉峪关建新街店 | 96 |
155 | 嘉峪关柏草源大药房 | 96 |
156 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司机场路分店 | 95 |
157 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第十七分店 | 95 |
158 | 嘉峪关顺康康药店 | 95 |
159 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司八分店 | 95 |
160 | 嘉峪关健之家大药房 | 95 |
161 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十分店 | 95 |
162 | 嘉峪关市济慈堂大药房 | 95 |
163 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司八店 | 95 |
164 | 嘉峪关市原静康大药房 | 95 |
165 | 嘉峪关众康源大药房 | 95 |
166 | 嘉峪关欣瑞兴堂药店 | 95 |
167 | 嘉峪关市福康门大药房十一分店 | 95 |
168 | 嘉峪关市泰康药房 | 95 |
169 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司三十三分店 | 95 |
170 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司四店 | 95 |
171 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十六分店 | 95 |
172 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司七分店 | 95 |
173 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第三十九分店 | 95 |
174 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司蓝色多瑙河分店 | 95 |
175 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司一分店 | 95 |
176 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十八分店 | 95 |
177 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十三分店 | 95 |
178 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十六分店 | 95 |
179 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司三十分店 | 95 |
180 | 嘉峪关市众康药店 | 95 |
181 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第三十二分店 | 95 |
182 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司六店 | 95 |
183 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司嘉峪关金水湾分店 | 95 |
184 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司七店 | 95 |
185 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第十五分店 | 95 |
186 | 嘉峪关市四季安康大药房 | 95 |
187 | 嘉峪关市福康门大药房七分店 | 95 |
188 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第一百二十七分店 | 95 |
189 | 嘉峪关市颐仁堂药店 | 95 |
190 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司建设路分店 | 95 |
191 | 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司嘉峪关金水湾分店 | 95 |
192 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第十分店 | 95 |
193 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司五店 | 95 |
194 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第八分店 | 95 |
195 | 嘉峪关永生堂大药房有限公司青禾园分店 | 95 |
196 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十分店 | 94 |
197 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第三十三分店 | 94 |
198 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第七十八分店 | 94 |
199 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第四百六十三分店 | 94 |
200 | 嘉峪关亮慧医药有限公司 | 94 |
201 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第三十五分店 | 94 |
202 | 嘉峪关欣御瑞堂中药房 | 94 |
203 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十二分店 | 94 |
204 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十五分店 | 94 |
205 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二分店 | 94 |
206 | 嘉峪关市天顺缘济世大药房 | 94 |
207 | 嘉峪关济生药店 | 94 |
208 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十四分店 | 94 |
209 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司六岔路口店 | 94 |
210 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十二分店 | 94 |
211 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第八分店 | 94 |
212 | 嘉峪关百草堂医药有限公司 | 94 |
213 | 嘉峪关永生堂大药房有限公司河口路分店 | 94 |
214 | 嘉峪关永生堂大药房有限公司同乐分店 | 94 |
215 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十五分店 | 93 |
216 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十七分店 | 93 |
217 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第九分店 | 93 |
218 | 嘉峪关市福康门大药房六分店 | 93 |
219 | 嘉峪关市德润堂药房 | 93 |
220 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第二十三分店 | 93 |
221 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司六分店 | 93 |
222 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第二十六分店 | 93 |
223 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十九分店 | 93 |
224 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第七分店 | 93 |
225 | 嘉峪关市福康门大药房五分店 | 93 |
226 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司嘉峪关市迎宾三小区店 | 93 |
227 | 嘉峪关永生堂大药房有限公司八零三分店 | 93 |
228 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第二分店 | 93 |
229 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第七分店 | 93 |
230 | 嘉峪关市神秀医药有限公司 | 93 |
231 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第一百三十一分店 | 93 |
232 | 嘉峪关祝康源大药房 | 93 |
233 | 嘉峪关市福康门大药房八分店 | 93 |
234 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司天诚广场店 | 93 |
235 | 嘉峪关益善堂药店 | 93 |
236 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第五分店 | 92 |
237 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十一分店 | 92 |
238 | 嘉峪关市益延堂大药房 | 92 |
239 | 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司嘉峪关和诚路分店 | 92 |
240 | 嘉峪关市益生大药房 | 92 |
241 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十一分店 | 92 |
242 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司四分店 | 92 |
243 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第十一分店 | 92 |
244 | 嘉峪关市世清堂药房 | 92 |
245 | 嘉峪关新舒康药店 | 92 |
246 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第二十二分店 | 92 |
247 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十九分店 | 92 |
248 | 嘉峪关福瑞堂药店 | 92 |
249 | 嘉峪关市天美康药店 | 92 |
250 | 甘肃景盛堂医药有限公司 | 92 |
251 | 嘉峪关市泰安堂大药房 | 92 |
252 | 嘉峪关市天美康药店二分店 | 92 |
253 | 甘肃酒钢宏康医药有限公司永乐大药房 | 92 |
254 | 嘉峪关永生堂大药房有限公司四〇四分店 | 92 |
255 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司嘉峪关大众街店 | 91 |
256 | 嘉峪关市福荣堂大药房 | 91 |
257 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第三分店 | 91 |
258 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十分店 | 91 |
259 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司嘉峪关中鹏嘉年华分店 | 91 |
260 | 嘉峪关市百康缘大药房 | 91 |
261 | 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司嘉峪关镜铁西路分店 | 91 |
262 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十八分店 | 90 |
263 | 嘉峪关健之家大药房一分店 | 90 |
264 | 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司嘉峪关紫轩店 | 90 |
265 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司嘉峪关市嘉德苑店 | 90 |
266 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司富力花园店 | 90 |
267 | 嘉峪关贵富堂药店 | 90 |
268 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十一分店 | 89 |
269 | 嘉峪关市金惠仁堂大药房 | 89 |
270 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十八分店 | 89 |
271 | 嘉峪关永生堂大药房有限公司绿化分店 | 89 |
272 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第九分店 | 88 |
273 | 嘉峪关市大漠灵芝堂药店 | 87 |
274 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司嘉峪关新北路店 | 87 |
275 | 嘉峪关市康欣药店 | 86 |
276 | 嘉峪关市普康大药房 | 86 |
277 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司嘉峪关兰新西路店 | 85 |
278 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第二十九分店 | 84 |
279 | 嘉峪关市益安大药房 | 84 |
280 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司嘉峪关镜铁西路店 | 84 |
281 | 嘉峪关永寿堂大药房 | 72 |
282 | 嘉峪关惠泽药店三分店 | 无 |
283 | 嘉峪关祥瑞堂药店 | 无 |
284 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第七十六分店 | 无 |
285 | 嘉峪关市众鑫康大药房 | 无 |
286 | 嘉峪关永生堂大药房有限公司碧水绿洲分店 | 无 |
备注:嘉峪关惠泽药店三分店、嘉峪关祥瑞堂药店、甘肃众友健康医药连锁有限公司第七十六分店、嘉峪关市众鑫康大药房、嘉峪关永生堂大药房有限公司碧水绿洲分店因已暂停营业,故无考核评价得分。