2023年度嘉峪关市中心血站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市中心血站是嘉峪关市卫生健康委员会下属的公益性全额事业单位。主要承担着全市各医疗单位和中国核工业部四零四矿区医院的临床用血和保障安全用血的重任。负责献血法宣传、组织血源、采集血液、临床用血供应;血液质量保障,输血技术指导。
二、机构设置
嘉峪关市中心血站经市编办重新核定编制为12人,实有在编人数17人,民生人员12人,共29人,单位内设办公室、检验科、血源管理科、成分科、质控科、体采科、血库7个科室。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 564.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 41.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 477.25 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 46.26 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 564.63 | 本年支出合计 | 58 | 564.63 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 564.63 | 总计 | 62 | 564.63 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 564.63 | 564.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100406 | 采供血机构 | 412.87 | 412.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 39.55 | 39.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.15 | 35.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 564.63 | 531.63 | 33.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 33.00 | 33.00 | ||||
2100406 | 采供血机构 | 412.87 | 412.87 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 7.20 | 7.20 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 6.70 | 6.70 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 39.55 | 39.55 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.15 | 35.15 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.98 | 5.98 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.89 | 9.89 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.28 | 14.28 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 564.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 41.13 | 41.13 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 477.25 | 477.25 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 46.26 | 46.26 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 564.63 | 本年支出合计 | 59 | 564.63 | 564.63 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 564.63 | 总计 | 64 | 564.63 | 564.63 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 564.63 | 531.63 | 33.00 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 33.00 | 33.00 | |
2100406 | 采供血机构 | 412.87 | 412.87 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 7.20 | 7.20 | |
2210201 | 住房公积金 | 39.55 | 39.55 | |
2210203 | 购房补贴 | 6.70 | 6.70 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.15 | 35.15 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.98 | 5.98 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.89 | 9.89 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.28 | 14.28 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 491.82 | 302 | 商品和服务支出 | 27.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 110.78 | 30201 | 办公费 | 1.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 142.64 | 30202 | 印刷费 | 0.61 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 78.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 45.53 | 30205 | 水费 | 0.41 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.15 | 30206 | 电费 | 1.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.91 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.28 | 30208 | 取暖费 | 5.06 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.89 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.46 | 30211 | 差旅费 | 1.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 49.34 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.24 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.34 | 30227 | 委托业务费 | 7.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.46 | 30229 | 福利费 | 2.32 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | ||||||
人员经费合计 | 504.56 | 公用经费合计 | 27.07 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为564.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加32.11万元,增长6.03%,主要原因是人员调动等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计564.63万元,其中:财政拨款收入564.63万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计564.63万元,其中:基本支出531.63万元,占94.16%;项目支出33.00万元,占5.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为564.63万元。与上年相比,各增加32.1万元,增长6.03%。主要原因是人员调动等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出564.63万元,较上年决算数增加32.1万元,增长6.03%。主要原因是人员调动等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出564.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出41.13万元,占7.28%;卫生健康支出477.25万元,占84.52%;住房保障支出46.26万元,占8.19%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为516.52万元,支出决算为564.63万元,完成年初预算的109.31%。其中:
1.社会保障和就业支出年初预算数为51.07万元,支出决算为41.13万元,完成年初预算的80.54%,决算数小于预算数的主要原因是社会保险基数调整等。
2.卫生健康支出年初预算数为421.18万元,支出决算为477.25万元,完成年初预算的113.31%,决算数大于预算数的主要原因是职工职称晋升等。
3.住房保障支出年初预算数为44.27万元,支出决算为46.26万元,完成年初预算的104.49%,决算数大于预算数的主要原因是职工职称晋升等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出531.63万元。其中:人员经费504.56万元,较上年决算数增加28.89万元,增长6.07%,主要原因是人员调动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金、退休费、生活补助。
公用经费27.07万元,较上年决算数减少29.78万元,下降52.39%,主要原因是压减经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.60万元,支出决算为3.60万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加3.6万元,增长100%,主要原因是上年预算未安排。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国(境)费用预算安排的支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.60万元,支出决算为3.60万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加3.6万元,增长100%,主要原因是上年预算未安排。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费预算安排的支出。
公务用车运行维护费全年预算数为3.60万元,支出决算为3.60万元,决算数等于预算数较上年决算数增加3.6万元,增长100%,主要原因是上年预算未安排。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务接待费预算安排的支出。外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费预算安排。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待预算安排。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆;国内公务接待0批次人,其中:外事接待0批次,人;国(境)外公务接待0批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费无开支。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100.0%,主要原因是无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计104.34万元,其中:政府采购货物支出27.90万元、政府采购工程支出74.38万元、政府采购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额104.34万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.59万元,占政府采购支出总额的1.52%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对2023年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,全年共支出564.63万元,其中,基本支出 531.63万元,占2023年度一般公共预算整体支出总额的94.16%,项目支出33万元,占2023年度一般公共预算整体支出总额的5.84%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,全年工作正常运行,各项支出预算完成较好,专项经费支出安排合理,基本完成年初制定各项目标。
二、绩效自评结果
整体绩效目标是承担着全市各医疗单位的临床用血和保障安全用血的重任。负责献血法宣传、组织血源、采集血液、临床用血供应;血液质量保障,输血技术指导。为进一步做好我市无偿献血工作,保障临床用血安全,促进医疗机构临床合理用血,积极推动采供血高质量发展,以无偿献血者招募为重点,以质量管理为核心,以保障血液质量与安全为主题,切实加强各业务环节管理,有效保障了医疗机构临床用血及质量安全。
我单位在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
1. “重大公共卫生艾滋病血液安全”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过实施重大传染病防控经费艾滋病血液安全项目,以项目资金为支撑,全面实现了项目预期目标,保证了血液核酸检测试剂耗材采购、无偿献血宣传招募材料制作及时到位,相关工作顺利开展;二是积极有效采取多种形式,切实加大无偿献血宣传力度,调整采血模式,推动团体献血、街头自愿无偿献血和互助献血协调发展,努力提供优质便捷献血服务,持续提升血液安全,切实保障临床用血需求。发现的主要问题及原因:一是部门不够重视绩效工资,绩效理念还未牢固树立;二是绩效广度深入不够等,需要在今后的工作中着力予以解决。
2. 自评表
附件
2023年度市中心血站整体支出绩效自评表
嘉峪关市中心血站2023年项目绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 重大传染病防控艾滋病血液安全资金 | |||||||||||||
主管单位 | 嘉峪关市卫生健康委 | 实施单位 | 嘉峪关市中心血站 | |||||||||||
资金情况(万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | 33 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
年度资金总额: | 33 | 33 | -- | 100% | -- | |||||||||
其中:中央财政资金 | 33 | 33 | -- | 100% | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
主要用于无偿献血宣传招募、血站质量体系建设、核酸检测试剂补助、仪器设备更新 | 均已全部完成支付。 | |||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位数 | 33万元 | 33万元 | 5 | 5 | ||||||||
数量指标 | 无偿献血宣传次数 | >=2次 | 3次 | 5 | 5 | |||||||||
数量指标 | 是否完成设备购置 | 1台 | 1台 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 血液制品非正常报废率 | 小于1% | 0.44% | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 核酸检测覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 职工全员培训完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 无偿献血宣传控制,减少成本 | >=80% | 80% | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否保障临床用血需求 | 是 | 是 | 15 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 是否满足全市各医疗机构临床用血 | 是 | 是 | 15 | 15 | |||||||||
社会效益指标 | 临床用血安全是否得到保障 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 献血者满意率 | >=95% | 99.75% | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 95 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
三、部门绩效评价结果
我单位组织开展了2023年部门整体支出绩效评价、重大公共卫生专项艾滋病血液安全1个项目支出(报告参见附件1、附件2)。
附件1 嘉峪关市中心血站2023年整体支出绩效自评表
附件2 嘉峪关市中心血站2023年项目绩效目标自评表
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
嘉峪关市中心血站
2024年9月19 日