2022年度嘉峪关市疾病预防控制中心部门决算
2022年度
嘉峪关市疾病预防控制中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市疾病预防控制中心隶属于嘉峪关市卫健委,是市政府举办实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性全额拨款事业单位。是全市疾病预防控制与公共卫生技术服务管理、免疫规划实施与管理、监测检验与评价、食品安全风险监测与调查、食源性疾病调查与处置、健康危害因素监测与干预、卫生技术服务与质量控制、预防性健康检查与卫生保健、健康教育与促进、技术指导与咨询等服务为一体的疾病预防控制技术指导中心。是全市突发公共卫生事件应急处置、传染病防控、疫情报告与信息管理的专业性防控机构。承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与健康促进、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等工作,担负着国家39种法定传染病和突发传染病的预警监测和应急处置管理。重点加强疾病预防的技术决策、信息综合、防治实施、应用研究和预防服务等功能的职能机构。
二、机构设置
我中心为全额财政补助事业编制单位,属于二级预算单位共1个,无下属单位的独立核算机构,内设机构科室有8个科室,办公室、公共卫生科、疾病控制科、食品安全科、地方病防治科、慢病科、检验科、工会委员会,编制32人,2022年年末实际事业在职职工人数为33人,民生实事乡镇服务人员4人,事业退休人员32人。公益性岗位人员7人,临时工2人。
第二部分2022年度部门决算表
收入支出决算总表
收入支出决算总表 公开01表 | |||||
部门:嘉峪关市疾病预防控制中心 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,426.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,861.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,426.94 | 本年支出合计 | 58 | 3,861.53 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 434.59 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,861.53 | 总计 | 62 | 3,861.53 |
收入决算表
部门:嘉峪关市疾病预防控制中心 | 收入决算表 | 公开02表 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 3,426.94 | 3,426.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3,426.95 | 3,426.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 3,396.84 | 3,396.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,718.01 | 2,718.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 55.19 | 55.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 109.52 | 109.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 474.12 | 474.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
部门:嘉峪关市疾病预防控制中心 | 支出决算表 | 公开03表 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,861.53 | 1,861.53 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 3,861.53 | 1,861.53 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 3,831.42 | 1,831.42 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,718.01 | 718.01 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 210.16 | 210.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 243.07 | 243.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 613.23 | 613.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 46.95 | 46.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
部门:嘉峪关市疾病预防控制中心 | 财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,426.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,861.53 | 3,861.53 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,426.94 | 本年支出合计 | 59 | 3,861.53 | 3,861.53 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 434.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 434.59 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,861.53 | 总计 | 64 | 3,861.53 | 3,861.53 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:嘉峪关市疾病预防控制中心 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,861.53 | 1,861.53 | 2,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3,861.53 | 1,861.53 | 2,000.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 3,831.42 | 1,831.42 | 2,000.00 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,718.01 | 718.01 | 2,000.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 210.16 | 210.16 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 243.07 | 243.07 | 0.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 613.23 | 613.23 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 46.95 | 46.95 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门:嘉峪关市疾病预防控制中心 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 公开06表 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 631.85 | 302 | 商品和服务支出 | 917.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 175.59 | 30201 | 办公费 | 7.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 225.23 | 30202 | 印刷费 | 15.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 94.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 290.33 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 26.99 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 13.41 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.69 | 30206 | 电费 | 10.61 | 31003 | 专用设备购置 | 276.92 |
30109 | 职业年金缴费 | 15.18 | 30207 | 邮电费 | 1.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.07 | 30208 | 取暖费 | 52.36 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.27 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.66 | 30211 | 差旅费 | 2.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.38 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.31 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 11.22 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 733.05 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 17.91 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.40 | 30227 | 委托业务费 | 27.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.53 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.98 | ||||||
人员经费合计 | 654.07 | 公用经费合计 | 1,207.46 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:嘉峪关市疾病预防控制中心 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 公开07表 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:嘉峪关市疾病预防控制中心 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 公开08表 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:嘉峪关市疾病预防控制中心 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 公开09表 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.53 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 10.53 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3861.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加1431.44万元,增长58.91%,收入、支出增加的主要原因是2022年拨入实验室能力提升项目(一般债券)经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3426.94万元,其中:财政拨款收入3426.94万元,占100.00%;
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3861.53万元,其中:基本支出1861.53万元,占48.21%;项目支出2000.00万元,占51.79%;主要原因是去年有结余政府基金支出,且其他医疗卫生与计划生育支出及重大公共卫生专项支出有所增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3861.53万元。与上年相比,各增加1431.45万元,增长58.91%。增长主要原因2022年拨入实验室能力提升项目(一般债券)经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3861.53万元,较上年决算数增加2131.17万元,增长123.16%。2022年度财政拨款支出主要原因是有2021年度经费结转支出;拨入实验室能力提升项目(一般债券)经费;
卫生健康支出
卫生健康支出年初预算数为1042.11万元,支出决算为3861.53万元,完成年初预算的370.55%,决算数大于预算数的主要原因是拨入实验室能力提升项目(一般债券)经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1861.53万元。其中:
人员经费654.07万元,较上年决算数减少9.93万元,下降1.5%,主要原因有退休1人,调出1人。(1)工资福利支出631.85万元,包括基本工资175.59万元、津贴补贴225.23万元、绩效工资26.99万元,机关事业单位基本养老保险缴费43.69万元、职工基本医疗保险缴费24.07万元、公务员医疗补助缴费17.27万元、其他社会保障缴费8.66万元;(2)对个人和家庭的补助支出22.22万元,其中:退休费11.22万元,生活补助8.61万元,医疗费补助2.4万元。公用经费1207.46万元,较上年决算数增加141.1万元,增长13.23%,主要原因是对上年结余一般债券资金的支出。公用经费1207.46万元,其中:商品服务支出917.13万元。主要包括办公费7.69万元、印刷费15.2万元、电费10.61万元、邮电费1.34万元、差旅费2.35万元、维修(护)费1.31万元、专用材料费733.05万元、劳务费17.91万元、委托业务费27.81万元、公务用车护费10.53万元;资本性支出290.33万元。主要包括办公设备购置13.41万元、专用设备购置276.92万元;
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无会议支出费用。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计49.50万元,其中:政府采购货物支出49.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备3台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位预算内无“三公经费”支出
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
(二)2022年度“三公”经费支出全年预算数为10.53万元,支出决算为10.53万元,较上年决算数减少16.56万元,下降61.14%,主要原因是因2021年度有公务用车购置费增加18万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.本部门2022年因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.53万元,支出决算为10.53万元,较上年决算数减少16.56万元,下降61.14%,主要原因是因2021年度有公务用车购置费增加18万元。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少18.0万元,下降100.0%,主要原因是2021年度有公务用车购置费增加18万元。
公务用车运行维护费全年预算数为10.53万元,支出决算为10.53万元,,较上年决算数增加1.44万元,增长15.81%,主要原因是因本年度新冠疫情流调检测送检等用车辆增加较上年增加。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务接待费。
(四)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,嘉峪关市疾控中心对2022年度疾控中心专项支出开展绩效评价,共涉及资金2000万元具体为实验室检测能力提升项目。本次自评工作要求严格按照时间节点,按照文教要求自评范围、内容、程序等认真组织项目资金使用科室有序完成绩效自评,并督促加强自评结果应用、问题整改等工作。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映实验室检测能力提升项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(见附件1)。项目全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。
(1)资金投入使用情况
2022年,市疾控中心实际收到实验室检测能力提升项目一般债券2000万元,并全部用于该项目支付。
(2)总体绩效目标完成情况分析
一般债券2000万元全部用于新建1480平方米生物安全二级实验楼和298平方米应急物资储备库各1座;对原甘肃首嘉文化旅游产业园北楼和东楼改造(含抗震加固);对新建实验楼和原甘肃首嘉文化旅游产业园进行生物净化和功能装修等工作列支。
(3)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。(1)数量指标。市疾控中心严格按照《关于对市疾控中心实验室检测能力提升项目有关事宜的批复》要求,在市公共资源交易中心公开招标市疾控中心实验室检测能力提升项目第一期工程。(2)质量指标。目前,完成该项目第一期工程建设,并申请验收(3)时效指标。2022年8月13日开工建设市疾控中心实验室检测能力提升项目。因2022年新冠疫情以及冬季停工影响,该项目第一期工程于2023年5月完成建设,并具备验收同条件。(4)成本指标。严格控制项目经费的支出范围和规模。
2.效益指标完成情况分析。(1)经济效益。积极完成该项目建设工作,确保项目在规定时间内开工建设,完成固定资产投资。(2)社会效益。加快了疾病预防控制机构建设。(3)可持续影响。满足全市对烈性传染病疫情应急防控需求。
3.满意度指标完成情况分析。加快推进了市疾控中心实验室检测能力提升项目实施,为后续向全市居民提供疾病预防控制技术服务奠定了基础。
(三)下一步改进措施
1.主要指标情况及结论
项目绩效评价指标体系包括项目立项、资金落实、进度管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。采取对项目资料进行核实、分析、复查,采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价,运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。通过对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价,评价等级为优秀。
市疾控中心实验室检测能力提升项目专项资金的设立,最大限度地保障了该项目的顺利开展,为后续向全市居民提供疾病预防控制技术服务奠定了基础。
2.主要经验及做法。
严格落实相关法律、法规,以及市委市政府的安排部署,定期召开项目工作专题会议,研究工作中遇到的问题;强化专项资金管理,做到专项专用,保证项目资金发挥最大社会效益。
(四)、其他需要说明的问题
经2022年4月6日市政府常务会研究同意、4月8日市委常委会审议通过将市疾控中心实验室检测能力提升项目列入市委市政府原主要领导经济责任和自然资源资产离任审计查出问题整改方案,划拨甘肃首嘉文化旅游产业园实施市疾控中心实验室检测能力提升项目。2022年,在购置甘肃首嘉文化旅游产业园产权时,市财政局垫支市疾控中心实验室检测能力提升项目建设资金1540万元(一般债券),造成现阶段无法开展该项目二、三期工程。
附件1:
实验室检测能力提升项目绩效评估自评表
项目名称 | 实验室检测能力提升项目绩效评估自评表 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | |||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||
年度资金总额: | 2000 | 2000 | -- | 100 | 10 | |||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 2000 | 2000 | -- | 100 | 10 | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
一般债券2000万元全部用于新建1480平方米生物安全二级实验楼和298平方米应急物资储备库各1座;对原甘肃首嘉文化旅游产业园北楼和东楼改造(含抗震加固);对新建实验楼和原甘肃首嘉文化旅游产业园进行生物净化和功能装修等工作列支。 | 2022年8月13日开工建设市疾控中心实验室检测能力提升项目。因2022年新冠疫情以及冬季停工影响,该项目第一期工程于2023年5月完成建设,并具备验收同条件。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 市疾控中心严格按照《关于对市疾控中心实验室检测能力提升项目有关事宜的批复》要求,在市公共资源交易中心公开招标市疾控中心实验室检测能力提升项目第一期工程。 | 1期 | 1期 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 目前,完成该项目第一期工程建设,并申请验收 | 1期完成 | 1期完成 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 2022年8月13日开工建设市疾控中心实验室检测能力提升项目。因2022年新冠疫情以及冬季停工影响,该项目第一期工程于2023年5月完成建设,并具备验收同条件。 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 严格控制项目经费的支出范围和规模。 | 严格控制 | 严格控制 | 20 | 20 | |||||||
