2022年度嘉峪关市卫生健康委员会部门决算(汇总)
2022年度
嘉峪关市卫生健康委员会部门决算(汇总)
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻落实国家、甘肃省关于卫生健康工作的法律法规和方针政策,负责起草卫生健康、中医药事业发展的总体规划和战略目标;负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生健康服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施;组织建立健康利益导向、健康特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展等机制;制定流动人口健康服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制;拟订全市卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设;拟订全市卫生健康科技发展规划,组织实施卫生健康相关科研项目;指导全市卫生健康工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为;负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设;制定并组织实施全市中医药中长期发展规划;负责市保健对象的医疗保健工作,承担全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;负责患者权益维护,保障患者在就医过程中的基本权益;承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市地方病防治工作领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市新型农村合作医疗领导小组、市社区卫生服务领导小组、市无偿献血领导小组和市统筹解决人口问题领导小组的日常工作;承办市委、市政府、省卫生健康委员会交办的其他事项。
二、机构设置
嘉峪关市卫健委是市政府主管全市卫生工作的职能部门,共有下属二级单位16家,其中市级医院2家、疾控中心1家、卫生监督健康执法支队1家、妇幼保健健康服务中心1家、中心血站1家、乡镇卫生院3家、社区卫生服务中心6家、卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心1家。内设10个科室,分别为:办公室、人事科、财审科、体制改革和规划信息科(挂深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、法制监督科、疾病预防控制科(挂地方病防治办公室、防治艾滋病工作委员会办公室、卫生应急办公室)、医政科(挂维护患者权益科、无偿献血办公室)、妇幼健康服务科。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:嘉峪关市卫生健康委员会(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 26026.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14087.64 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 26445.98 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 2100.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 54119.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 16187.64 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 80.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 68659.73 | 本年支出合计 | 58 | 70467.28 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 2849.88 | 年末结转和结余 | 60 | 1042.34 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 71509.62 | 总计 | 62 | 71509.62 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
部门:嘉峪关市卫生健康委员会(汇总) 收入决算表 公开02表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 68,659.73 | 40,113.75 | 0.00 | 26,445.98 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | |
206 | 科学技术支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 52,392.10 | 25,946.12 | 0.00 | 26,445.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,333.26 | 1,333.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 476.01 | 476.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 857.25 | 857.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 30,552.98 | 4,107.00 | 0.00 | 26,445.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 18,067.51 | 1,245.53 | 0.00 | 16,821.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 10,857.74 | 1,233.74 | 0.00 | 9,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,627.73 | 1,627.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,966.28 | 2,966.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,379.24 | 1,379.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 968.80 | 968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 618.24 | 618.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 15,513.82 | 15,513.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,718.01 | 2,718.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 454.90 | 454.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,044.50 | 1,044.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100405 | 应急救治机构 | 136.08 | 136.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100406 | 采供血机构 | 487.99 | 487.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,675.58 | 2,675.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 290.33 | 290.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7,666.43 | 7,666.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 238.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 238.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 936.67 | 936.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 936.67 | 936.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 192.55 | 192.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 192.55 | 192.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 600.72 | 600.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 600.72 | 600.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 57.82 | 57.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 57.82 | 57.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 16,187.64 | 14,087.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16,187.64 | 14,087.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16,187.64 | 14,087.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
部门:嘉峪关市卫生健康委员会(汇总) 支出决算表 公开03表 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 70,467.28 | 44,029.46 | 26,437.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 54,119.64 | 44,029.45 | 10,090.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,333.26 | 1,333.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 476.01 | 476.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 857.25 | 857.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 30,908.30 | 27,508.19 | 3,400.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 18,361.36 | 17,438.98 | 922.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 10,919.21 | 10,069.21 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,627.73 | 0.00 | 1,627.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,966.28 | 2,921.58 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,379.24 | 1,334.54 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 968.80 | 968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 618.24 | 618.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 16,604.62 | 10,477.47 | 6,127.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,718.01 | 718.01 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 454.90 | 454.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,044.50 | 1,044.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100405 | 应急救治机构 | 136.08 | 136.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100406 | 采供血机构 | 487.99 | 487.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,430.21 | 3,134.72 | 295.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 457.53 | 281.84 | 175.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7,828.45 | 4,172.48 | 3,655.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 46.95 | 46.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 315.12 | 0.00 | 315.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 315.12 | 0.00 | 315.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 936.67 | 936.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 936.67 | 936.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 192.55 | 192.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 192.55 | 192.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 600.72 | 600.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 600.72 | 600.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 262.12 | 59.01 | 203.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 262.12 | 59.01 | 203.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 16,187.64 | 0.00 | 16,187.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16,187.64 | 0.00 | 16,187.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16,187.64 | 0.00 | 16,187.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340101 | 公共卫生体系建设 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||
部门:嘉峪关市卫生健康委员会(汇总) 金额单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26026.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14087.64 | 二、外交支出 | 34 | |||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 27537.68 | 27537.68 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 14087.64 | 14087.64 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 40113.75 | 本年支出合计 | 59 | 41785.32 | 27617.68 | 14167.64 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2056.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 384.70 | 384.70 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1976.26 | 61 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 80.00 | 62 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 42170.02 | 总计 | 64 | 42170.02 | 28002.38 | 14167.64 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:嘉峪关市卫生健康委员会(汇总) 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 27,617.68 | 17,583.48 | 10,034.20 | |
206 | 科学技术支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
210 | 卫生健康支出 | 27,537.68 | 17,583.47 | 9,954.21 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,333.26 | 1,333.26 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 476.01 | 476.01 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 857.25 | 857.25 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 4,326.34 | 1,062.21 | 3,264.13 |
2100201 | 综合医院 | 1,403.40 | 617.00 | 786.40 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 1,295.21 | 445.21 | 850.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,627.73 | 0.00 | 1,627.73 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,966.28 | 2,921.58 | 44.70 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,379.24 | 1,334.54 | 44.70 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 968.80 | 968.80 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 618.24 | 618.24 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 16,604.62 | 10,477.47 | 6,127.15 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,718.01 | 718.01 | 2,000.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 454.90 | 454.90 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,044.50 | 1,044.50 | 0.00 |
2100405 | 应急救治机构 | 136.08 | 136.08 | 0.00 |
2100406 | 采供血机构 | 487.99 | 487.99 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,430.21 | 3,134.72 | 295.49 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 457.53 | 281.84 | 175.69 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7,828.45 | 4,172.48 | 3,655.97 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 46.95 | 46.95 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 315.12 | 0.00 | 315.12 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 315.12 | 0.00 | 315.12 |
21007 | 计划生育事务 | 936.67 | 936.67 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 936.67 | 936.67 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 192.55 | 192.55 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 192.55 | 192.55 | 0.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 600.72 | 600.72 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 600.72 | 600.72 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 262.12 | 59.01 | 203.11 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 262.12 | 59.01 | 203.11 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门:嘉峪关市卫生健康委员会(汇总) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,257.58 | 302 | 商品和服务支出 | 7,236.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,842.42 | 30201 | 办公费 | 95.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,174.40 | 30202 | 印刷费 | 87.70 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 109.07 | 30203 | 咨询费 | 3.10 | 310 | 资本性支出 | 586.67 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 137.63 | 30205 | 水费 | 3.10 | 31002 | 办公设备购置 | 49.10 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 509.51 | 30206 | 电费 | 81.36 | 31003 | 专用设备购置 | 483.80 |
30109 | 职业年金缴费 | 167.22 | 30207 | 邮电费 | 40.75 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 402.60 | 30208 | 取暖费 | 92.63 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 411.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 31.53 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 174.25 | 30211 | 差旅费 | 10.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 18.71 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 65.04 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 310.40 | 30214 | 租赁费 | 47.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,503.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 48.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 377.46 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.80 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,377.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 26.71 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 16.94 |
30305 | 生活补助 | 1,408.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 4.50 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,195.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 263.66 | 30227 | 委托业务费 | 3,889.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2,416.88 | 30229 | 福利费 | 39.76 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.80 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36.95 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 90.34 | ||||||
人员经费合计 | 9,760.61 | 公用经费合计 | 7,822.87 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:嘉峪关市卫生健康委员会(汇总) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 80.00 | 14,087.64 | 14,167.64 | 0.00 | 14,167.64 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 14,087.64 | 14,087.64 | 0.00 | 14,087.64 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 14,087.64 | 14,087.64 | 0.00 | 14,087.64 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 14,087.64 | 14,087.64 | 0.00 | 14,087.64 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
2340101 | 公共卫生体系建设 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门:嘉峪关市卫金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:嘉峪关市卫生健康委员会(汇总) 金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
