嘉峪关市卫生健康委员会“双随机”抽查结果公示(公共场所)
| 嘉峪关市卫生健康委员会“双随机”抽查结果公示(公共场所) | ||||||||||
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 检查机关 | 抽查市场主体名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查完成时间 | 检查事项 | 检查结果 |
| 国家双随机抽检、省双随机抽检 | 公共场所理发业监督检查 | 不定向 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 嘉峪关蔷薇美发店 | 92620200MA748R3G08 | 2025.6.3 | 1、检查该理发店卫生许可证亮证情况,从业人员健康证持证情况;2、检查该理发店洗头池周围墙面是否硬化处理;3、检查该理发店是否设有头癣患者专用理发工具,头癣患者专用理发工具是否设有明显标识;4、检查该理发店是否有消毒设施;5、检查该理发店是否设有“禁止吸烟”标识。 | 未发现问题 | ||
| 嘉峪关市靓艺雅煊美发店 | 92620200MADJ637C1Q | 2025.6.3 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关市芳莱雅理发店 | 92620200MA72HYQY0J | 2025.6.4 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关南烛叶美发店 | 92620200MA74CEYB35 | 2025.6.5 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关市新魔发界理发店 | 92620200MA73FPAX65 | 2025.6.5 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关美程瑞理发店 | 92620200MA73WFCH3M | 2025.6.9 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关叮当发轩 | 92620200MA71G8149P | 2025.6.11 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关美新发艺 | TE6202006001788273 | 2025.6.12 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关初妍美容美体馆 | 92620200MA74G3W458 | 2025.6.12 | 已停业处于关闭状态 | |||||||
| 嘉峪关金轩生保健服务馆 | 92620200MA7LU32P80 | 2025.6.30 | 已停业处于关闭状态 | |||||||
| 嘉峪关氧发堂植物染发店 | 92620200MA745G2C5M | 2025.6.30 | 已停业处于关闭状态 | |||||||
| 公共场所美容业监督检查 | 不定向 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 嘉峪关市伊蔻美容服务店 | 92620200MABM64AY22 | 2025.6.3 | 1、检查该场所卫生许可证亮证情况,从业人员健康证持证情况;2、检查该场所是否有消毒间,消毒间内是否接通上下水,墙面是否硬化处理;3、检查该场所是否有消毒设施。 | 已停业处于关闭状态 | |||
| 嘉峪关市名雅丽美容服务店 | 92620200MA74CM9E0A | 2025.6.3 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关市蓓霓芬美容美体中心 | 92620200MA71JLUY0G | 2025.6.4 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关遇见艾美容馆 | 92620200MA7330G27B | 2025.6.4 | 已停业处于关闭状态 | |||||||
| 嘉峪关市秦晴琪雅美容院 | 92620200MA72022423 | 2025.6.4 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关艾提妮美容店 | 92620200MA72AL7D4E | 2025.6.4 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关市中昕纤体美容店 | 92620200MAD7MG6M9T | 2025.6.5 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关市悦忻颜美容店 | 92620200MAD7X4U41Y | 2025.6.5 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关逸航美容服务店 | 92620200MA73HDP938 | 2025.6.5 | 已停业处于关闭状态 | |||||||
| 嘉峪关华雅尚美美容店 | 92620200MAE1D9E75K | 2025.6.9 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关莱美姿琼姿女王美容中心 | 92620200MA73KK3M54 | 2025.6.11 | 已停业处于关闭状态 | |||||||
| 嘉峪关市琴琴小屋化妆品店 | 92620200MA71KT5T8B | 2025.6.11 | 已停业处于关闭状态 | |||||||
| 嘉峪关陌谷美容服务店 | 92620200MA7HJACM29 | 2025.6.13 | 已停业处于关闭状态 | |||||||
| 嘉峪关市弘丽阁美容店 | 92620200MA74JBJH7C | 2025.6.30 | 未发现问题 | |||||||
| 公共场所住宿业双随机监督检查 | 不定向 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 嘉峪关市美德宾馆 | 92620200MA73BBNT6G | 2025.5.29 | 1、检查该场所卫生许可证亮证情况,从业人员健康证持证情况;2、检查该场所是否有消毒间,消毒间内是否接通上下水,墙面是否硬化处理;3、检查该场所是否有布草间,布草间内是否设有密闭式布草柜;4、检查该场所是否有消毒设施。 | 未发现问题 | |||
| 嘉峪关名嘉汇诺金国际酒店有限公司 | 91620200MA71A5DQ40 | 2025.6.3 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关艾五家宾馆 | 92620200MADH1N0F7N | 2025.6.3 | 已停业处于关闭状态 | |||||||
| 嘉峪关市晨枫大酒店有限责任公司 | 91620200MA72KJ838G | 2025.6.3 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关高原红商务宾馆 | 92620200MA72H6NP1M | 2025.6.4 | 未发现问题 | |||||||
| 甘肃嘉旅商务宾馆有限责任公司 | 916202000735935999 | 2025.6.4 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关大友企业集团有限责任公司米好酒店分公司 | 91620200MA7M82WH13 | 2025.6.4 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关市车站平安招待所 | 92620200MA73YJJ51A | 2025.6.4 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关市星路通宾馆 | 92620200MAE98Q0R64 | 2025.6.4 | 已停业处于关闭状态 | |||||||
| 嘉峪关途悦美居酒店有限责任公司 | 91620200MABM86EKX2 | 2025.6.4 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关市鸿运祥宾馆 | 92620200MA72CDJQ6B | 2025.6.5 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关市提莫宾馆 | 92620200MA72BKF28D | 2025.6.5 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关春山外宾馆有限公司 | 91620200MA74M28K3J | 2025.6.5 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关市博洋假日酒店 | 92620200MA71KMU43X | 2025.6.9 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关市凯瑞宾馆 | 92620200MA71T68H5F | 2025.6.9 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关峪达酒店管理有限公司 | 91620200325416418H | 2025.6.9 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关嘉淇银宾馆 | 92620200MA73CTLE5R | 2025.6.9 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关悦来嘉缘招待所 | 92620200MA74UA5KX7 | 2025.6.9 | 未发现问题 | |||||||
| 甘肃贰零贰壹酒店管理有限公司 | 91620200MA721GJH05 | 2025.6.9 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关新峪安商务酒店 | 92620200MA732YET2A | 2025.6.9 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关市千屿意丰宾馆 | 92620200MA73F56P0K | 2025.6.9 | 未发现问题 | |||||||
| 水墨名关假日酒店管理有限责任公司 | 91620200MA725EBH6G | 2025.6.10 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关金都泊客酒店 | 91620200778856424R | 2025.6.10 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关豪特酒店管理有限公司 | 91620200MA73H9HN63 | 2025.6.10 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关馨宏轩旅馆 | 92620200MA71LQCD92 | 2025.6.10 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关鑫红太阳招待所 | 92620200MA746JK568 | 2025.6.10 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关万悦商务宾馆 | 91620200MA74M06T9J | 2025.6.10 | 已停业处于关闭状态 | |||||||
| 嘉峪关市园梦雅宾馆 | 92620200MADNP6U99K | 2025.6.10 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关大宏泰宾馆 | 92620200MA73810RXA | 2025.6.11 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关畅春园餐饮度假村 | TE6202006001046771 | 2025.6.11 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关铂悦酒店有限责任公司 | 91620200MADNXAFD06 | 2025.6.11 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关嘉鑫御景宾馆 | 91620200MADNXAFD06 | 2025.6.11 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关金之上快捷酒店 | 92620200MA71Q8B20G | 2025.6.12 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关雅致公寓酒店 | 92620200MADQGC2M76 | 2025.6.13 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关嘉正酒店管理有限责任公司 | 91620200MA74R0Y74N | 2025.6.13 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关馨歆快捷宾馆 | 92620200MA71DWHK0F | 2025.6.23 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关璞居商务酒店 | 92620200MADGMQUA9P | 2025.6.23 | 未发现问题 | |||||||
| 嘉峪关市交通宾馆 | 916202002246452707 | 2025.6.25 | 未发现问题 | |||||||
| 公共场所洗浴业监督检查 | 不定向 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 嘉峪关峪清池大众洗浴中心 | 92620200MA72LR229P | 2025.6.5 | 1、检查该场所卫生许可证亮证情况,从业人员健康证持证情况;2、检查该场所是否有消毒间,消毒间内是否接通上下水,墙面是否硬化处理;3、检查该场所是否有消毒设施。 | 未发现问题 | |||
| 公共场所游泳场所监督检查 | 不定向 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 嘉峪关水立方文化旅游乐园 | 91620200332254779N | 2025.6.11 | 1、检查该场所卫生许可证亮证情况,从业人员健康证持证情况;2、检查该场所浸脚池池水是否有更换记录3、检查该场所加氯设施是否正常运转。 | 未发现问题 | |||
| 影剧院监督检查 | 不定向 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 横店影视股份有限公司嘉峪关名嘉汇分公司 | 91620200MA74K40E8E | 2025.6.3 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况、二甲苯项目 | 未发现问题 | |||
| 候车(机、船)室 | 不定向 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 嘉峪关汽车站有限责任公司 | 91620200756585600E | 2025.6.19 | 1.设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.实施卫生监督量化分级管理情况;11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况;如抽中集中空调检查任务,检查项增加;
1.建立集中空调通风系统卫生档案;2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况;3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况;4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况;5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况
;室内空气中CO2、甲醛、苯、甲苯、二甲苯; 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数;2.冷却水中嗜肺军团菌; 只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目 | 未发现问题 | |||