嘉峪关市红十字会接收社会捐款公示(2023年第18-4期)
| 序号 | 捐赠人 | 捐款方式 | 捐赠时间 | 捐赠金额 | 捐款单号 | 捐赠用途 |
| 1 | 蔺晶 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 3000.00 | 抗震救灾 | |
| 2 | 居双成 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 3 | 殷春明 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 4 | 李永海 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 5 | 王燕 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 6 | 胡建国 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 7 | 张文娟 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 8 | 姬晓娟 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 200.00 | 抗震救灾 | |
| 9 | 闫会琴 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 10 | 何志忠 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 11 | 张万翔 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 12 | 胡佳英 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 13 | 王建平 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 14 | 马艳红 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 15 | 赵玉兰 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 16 | 姬小芸 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 17 | 周咏梅 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 18 | 白永明 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 200.00 | 抗震救灾 | |
| 19 | 王志刚 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 20 | 蒋茗 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 21 | 李沛 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 200.00 | 抗震救灾 | |
| 22 | 李萍 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 23 | 岳惠珍 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 24 | 赵俊生 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 200.00 | 抗震救灾 | |
| 25 | 王建强 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 26 | 茹剑波 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 200.00 | 抗震救灾 | |
| 27 | 何玉玲 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 28 | 李霞 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 29 | 王建东 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 200.00 | 抗震救灾 | |
| 30 | 金雪梅 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 31 | 何志文 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 32 | 陈玉琴 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 33 | 贾生兵 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 200.00 | 抗震救灾 | |
| 34 | 张永新 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 35 | 李青春 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 36 | 杨雪荣 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 37 | 张继荣 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 200.00 | 抗震救灾 | |
| 38 | 耿海燕 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 39 | 岳雯静 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 40 | 田媛 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 200.00 | 抗震救灾 | |
| 41 | 田生福 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 42 | 金丰财 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 20.00 | 抗震救灾 | |
| 43 | 陈彦兵 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 44 | 薛桂花 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 20.00 | 抗震救灾 | |
| 45 | 董加喜(蒋永兰) | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 46 | 秦凤兰 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 47 | 王建兵 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 48 | 戎吉恒 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 49 | 张永礼 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 50 | 赵建英 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 51 | 郭元顺 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 52 | 姜新国 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 53 | 李建军 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 54 | 王钰 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 200.00 | 抗震救灾 | |
| 55 | 范炳花 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 56 | 巩强 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 57 | 王玉萍 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 58 | 郑春梅 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 30.00 | 抗震救灾 | |
| 59 | 闫红珍 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 60 | 陈龙 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 20.00 | 抗震救灾 | |
| 61 | 殷玉霞 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 62 | 王永兵 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 500.00 | 抗震救灾 | |
| 63 | 茹建国 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 200.00 | 抗震救灾 | |
| 64 | 王玉芝 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 65 | 张国梅 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 66 | 杨文淼 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 67 | 焦米换 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 68 | 许雪梅 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 69 | 骆晓东 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 70 | 杨娟 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 71 | 杨雪梅 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 72 | 李福春 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 200.00 | 抗震救灾 | |
| 73 | 向彦霞 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 30.00 | 抗震救灾 | |
| 74 | 蒋亮 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 75 | 张娟 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 76 | 于启东 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 500.00 | 抗震救灾 | |
| 77 | 吕冬洁 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 78 | 王彦荣 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 79 | 王学军 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 80 | 张萍 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 20.00 | 抗震救灾 | |
| 81 | 李英春 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 200.00 | 抗震救灾 | |
| 82 | 袁虎 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 83 | 逯彦彦 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 84 | 田生贵 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 85 | 雍燕 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 86 | 罗翠香 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 87 | 张喜云 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 88 | 崔立明 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 89 | 薛居贤 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 90 | 张志平 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 91 | 王成智 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 92 | 陈小萍 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 93 | 张永生 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 94 | 曹惠 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 95 | 刘喜珍 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 96 | 李金凤 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 97 | 王景银 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 98 | 张立斌 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 99 | 靳龙 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 100 | 陶秉泰 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 101 | 张志兴 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 102 | 龚德信 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 103 | 龙凤君 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 104 | 徐会英 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 105 | 张国荣 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 200.00 | 抗震救灾 | |
| 106 | 向生元 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 107 | 王廷军 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 108 | 聂冬梅 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 109 | 崔占兴 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 110 | 张彦兵 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 111 | 马明 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 112 | 曾秀荣 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 113 | 李萍 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 114 | 陈进文 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 115 | 柳海燕 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 116 | 李平 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 117 | 蒋艳丽 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 118 | 王永国 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 200.00 | 抗震救灾 | |
| 119 | 任晓虎 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 120 | 刘玉梅 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 121 | 张景东 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 122 | 李娟 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 123 | 叶兴智 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 124 | 向会琴 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 125 | 杨雪刚 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 126 | 张继成 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 127 | 王永军 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 20.00 | 抗震救灾 | |
| 128 | 王永刚 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 129 | 于启莲 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 130 | 江金龙 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 131 | 刘军 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 132 | 王永清 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 133 | 蔺东 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 134 | 任建军 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 135 | 龙建宫 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 136 | 李贵春 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 137 | 郭建军 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 20.00 | 抗震救灾 | |
| 138 | 彭玉凤 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 139 | 龙丰金 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 140 | 袁斌芳 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 141 | 杜霞 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 142 | 闫玉平 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 143 | 张汉忠 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 144 | 何淑萍 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 145 | 刘彩红 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 146 | 郭建芸 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 50.00 | 抗震救灾 | |
| 147 | 王建国 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 148 | 吴金花 | 扫码转账 | 2023.12.24 | 100.00 | 抗震救灾 | |
| 总计 | 17,530.00 | |||||
户 名:嘉峪关市红十字会 募捐账号:2702 0301 2920 0272 105
联系地址:嘉峪关市南市区工业园区管委会综合楼305室 联 系 人:王燕 李彩萍 联系电话:0937-6220106、15339472254、15352188543 所有捐赠款物均按照防控办的统一安排及捐赠者意愿使用,使用情况将及时向社会公开公示,接受社会各界监督。 市纪委监委派驻纪检监察组监督电话:0937-6261732、0937-6266319。 | ||||||
| 温馨提示: | ||||||
| 1、广大爱心人士如通过网银或募捐二维码捐款,请备注“捐款人+用途”,因备注字数限制,备注内容要简练且包含关键信息,如:张三+抗震捐赠款。 | ||||||
| 2、请拨打工作人员电话或者微信(L1535218543、15339472254),领取捐赠发票。 | ||||||
| 3、近期捐款如未明确指定用途的,将用于临夏回族自治州积石山县抗震救灾。 | ||||||
| 4、因近期捐款较多,捐赠证书需逐个制作,不能及时领取,敬请各位爱心人士谅解。 | ||||||