嘉峪关市2022年重点排污单位名录

发布日期:2022-05-13 08:35 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市生态环境局 大气科
序号企业名称行业类别统一社会信用代码
/组织机构代码
名录类别
1嘉峪关市污水管理处4620|污水处理及再生利用1262020066002549XH()水环境
2嘉峪关经济技术开发区发展有限公司4620|污水处理及再生利用916202000792627667()水环境
3甘肃润源环境资源科技有限公司4620|污水处理及其再生利用91620200686078098A()水环境
4嘉峪关市第一人民医院8411|综合医院12620200438240973G()水环境
5酒钢医院8411|综合医院12620000MB18364834()水环境
6嘉峪关创能再生资源有限公司3212|铅锌冶炼916202003161017486()大气环境
7嘉峪关嘉华金属表面工程有限公司3360|金属表面处理及热处理
加工
91620200561123713K()大气环境
8嘉峪关思安节能技术有限公司4411|火力发电91620200566409606Q()大气环境
9嘉峪关索通炭材料有限公司3091|石墨及碳素制品制造916202003991604430()大气环境
10酒钢(集团)宏达建材有限责任公司3011|水泥制造91620200224649554F()大气环境
11嘉峪关酒云工程技术有限公司3360|金属表面处理及热处理
加工
91620200063907830P()大气环境
12甘肃申能新能源装备制造有限公司3360|金属表面处理及热处理
加工
91620200591225403Q()大气环境
13嘉峪关索通预焙阳极有限公司3091|石墨及碳素制品制造91620200566417171D()大气环境
14甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司
(自备电厂)
4411|火力发电91620200561145672Y(01)大气环境
15嘉峪关宏晟电热有限责任公司4412|热电联产916202007396467073()大气环境、土壤环境
16甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司3130|钢压延加工91620000710375659T()大气环境、土壤环境
17嘉峪关生利再生资源利用有限公司7724|危险废物治理91620200MA71K8FN5P()大气环境、土壤环境
18嘉峪关铭翔铝业有限公司3240|有色金属合金制造91620200MA71D1QW1K()大气环境、土壤环境
19甘肃华北新瑞实业有限公司3391|黑色金属铸造916202006860722788()大气环境、土壤环境
20甘肃嘉润合环保科技有限公司7724|危险废物治理91620200778866921L()大气环境、土壤环境
21嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司7724|危险废物治理91620200MA72B3BMXT()大气环境、土壤环境
22嘉峪关大友企业公司铁合金厂3140|铁合金冶炼91620200224644622P()大气环境、土壤环境
23嘉峪关大友嘉能化工有限公司3091|石墨及碳素制品制造916202005995454951()大气环境、土壤环境
24嘉峪关宏电铁合金有限责任公司3140|铁合金冶炼916202006860746288()大气环境、土壤环境
25嘉峪关市聚鑫达实业有限公司3212|铅锌冶炼91620200756568472N()大气环境、土壤环境
26嘉峪关澄宇金属材料有限责任公司3252|铝压延加工91620200566405744F()大气环境、土壤环境
27甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司3216|铝冶炼91620200561145672Y()大气环境、土壤环境
28甘肃中威斯铝业有限公司3240|有色金属合金制造916202000704431657()大气环境、土壤环境
29甘肃宏汇能源化工有限公司3099|其他非金属矿物制品制造91620200396864859N()大气环境、土壤环境
30甘肃广银铝业有限公司3252|铝压延加工916202005762874976()大气环境、土壤环境
31甘肃润源环境资源科技有限公司
(铝渣处理分厂)
7724|危险废物治理91620200686078098A(01)大气环境、土壤环境
32甘肃酒钢天成彩铝有限责任公司3252|铝压延加工91620200MA726H2W53()大气环境、土壤环境
33嘉峪关巨大冶炼有限公司3140|铁合金冶炼91620200756599973L()土壤环境
34嘉峪关市医疗废物集中处置中心7724|危险废物治理12620200566407686P()土壤环境
35嘉峪关海中环保科技有限责任公司7724|危险废物治理91620200MA74FW9K3M()土壤环境
36嘉峪关市市容环境卫生总站
(嘉峪关市垃圾填埋场)
7820|环境卫生管理126202004382407546()土壤环境