嘉峪关市规模以下河流管理范围划定成果公告
嘉峪关市规模以下河流管理范围划定成果
公 告
为进一步加强河湖管理保护工作,落实管理责任,建立范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理保护责任体系,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《甘肃省河道管理条例》等法律法规,中办、国办《关于全面推行河长制的意见》《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》、国土资源部等七部委《自然资源统一确权登记办法(试行)》、水利部《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》和省、市全面推行河长制、实施湖长制工作方案等文件精神,嘉峪关市河湖管理范围划定成果已由嘉峪关市河长制办公室征求相关单位意见后,经审查河湖管理范围划定成果符合甘肃省地方标准《河湖及水利工程土地划界标准》(DB62/T 446-2019)的要求,现予以公告。
一、划界范围
1.断山口河河道管理范围自嘉峪关市大草滩水库下游(E98°8′57.317″,N39°50′26.122")起,至嘉峪关市断山口村委会北侧的荒滩(E98°15′10.087″,N39°55′45.064″)止,河道中心线长14.10公里,河道管理范围面积1.20平方公里,保护范围面积0.25平方公里。
2.断山口河右支一河河道管理范围自肃南裕固族自治县与嘉峪关市的交界处(E97°57′54.848″,N39°39′52.805″)起,至嘉峪关市大草滩水库大坝西北侧约1.92公里的耕地处(E98°7′29.420″,N39°49′56.635″)止,河道中心线长32.08公里,河道管理范围面积1.64平方公里。
3.断山口河右支一河左支河河道管理范围自肃南裕固族自治县与嘉峪关市的交界处(E97°52′23.088″,N39°42′31.162″)起,至断山口河右支一河左支河与断山口河右支一河的交汇处(E97°57′46.307″,N39°45′40.996″)止,河道中心线长10.60公里,河道管理范围面积0.32平方公里。
4.文殊沙河河道管理范围自肃南裕固族自治县与嘉峪关市的交界处(E98°22′8.448″,N39°39′11.129″)起,至讨赖河与文殊沙河的交汇处(E98°24′22.175″,N39°43′12.708″)止,河道中心线长8.47公里,河道管理范围面积1.53平方公里,保护范围面积0.05平方公里。
5.田家沙河河道管理范围自嘉峪关市S305公路桥南侧(E98°20′26.268″,N39°41′22.737″)起,至讨赖河与田家沙河的交汇处(E98°23′30.064″,N39°42′57.742″)止,河道中心线长6.03公里,河道管理范围面积0.18平方公里。
6.钟家沙河河道管理范围自兰新铁路桥西侧(E98°19′4.580″,N39°42′24.098″)起,至讨赖河与钟家沙河的交汇处(E98°20′51.263″,N39°43′17.755″)止,河道中心线长3.09公里,河道管理范围面积0.14平方公里,保护范围面积0.04平方公里。
7.白沙河河道管理范围自兰新铁路桥西侧(E98°17′15.161″,N39°43′25.119″)起,至讨赖河与白家沙河的交汇处(E98°18′11.402″,N39°44′26.101″)止,河道中心线长2.62公里,河道管理范围面积0.09平方公里,保护范围面积0.04平方公里。
二、划界标准
根据甘肃省地方标准《河湖及水利工程土地划界标准》(DB62/T 446-2019)规定:有堤防或有治理规划的河道,其管理范围为两岸堤防或规划堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区、两岸堤防及护堤地;无堤防无治理规划的河道,其管理范围为历史最高洪水位或设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地、行洪区。
三、划界成果
嘉峪关市2022年度河湖管理范围划定成果
序号 | 岸别 | 河 段 | 长度 | 河道宽度(米) | 河道管理范围线划定标准 | 河道保护范围线划定标准 | ||
起点位置 | 终点位置 | 有堤防或有规划堤防处 | 其他 | |||||
一 | 嘉峪关市断山口河,河道中心线长14.10公里 | |||||||
1 | 左 | 大草滩水库下游 (E95°8′57.317″,N39°50′26.122″) | 约1.50公里处 (E98°9′54.372″,N39°50′43.020″) | 1.52 | 10.96~59.88 | 堤防外坡脚线外延5米 | 有耕地的避让耕地 | 管理范围线外延10米 |
右 | 1.49 | |||||||
2 | 左 | 约1.50公里处 | 约2.60公里处 (E98°10′27.621″,N39°51′3.394″) | 1.08 | 11.26~47.82 | 堤防外坡脚线外延5米 | 有耕地的避让耕地 | 左岸与管理范围线重合,右岸为耕地外侧田坎 |
右 | 1.11 | |||||||
3 | 左 | 约2.60公里处 | 悬臂长城桥左侧 (E98°10′39.813″,N39°51′5.466″) | 0.29 | 21.57~40.33 | 堤防外坡脚线外延5米 | 有耕地的避让耕地 | 左岸与管理范围线重合,右岸与管理范围线重合 |
右 | 0.32 | |||||||
4 | 左 | 悬壁长城桥左侧 | 黄草营村七组文化活动室西北方向的公路桥(E98°10′53.363″,N39°51′23.013″) | 0.92 | 20.69~57.82 | 堤防外坡脚线外延5米 | 有耕地的避让耕地 | 管理范围线外延10米 |
右 | 1.30 | |||||||
5 | 左 | 黄草营村七组文化活动室西北方向的公路桥 | 约10.00公里处 (E98°13′37.479″,N39°53′55.094″) | 6.21 | 37.65~79.66 | 堤防外坡脚线外延5米 | 有耕地的避让耕地 | 左岸为耕地外侧田坎,右岸管理范围线外延10米 |
右 | 6.32 | |||||||
6 | 左 | 约10.00公里处 | 约14.10公里处 (E98°15′10.087″,N39°55′45.064″) | 4.00 | 26.01~66.36 | 堤防外坡脚线外延5米 | 有耕地的避让耕地 | 管理范围线外延10米 |
右 | 4.12 | |||||||
二 | 嘉峪关市断山口河右支一河,河道中心线长32.08公里 | |||||||
1 | 左 | 肃南裕固族自治县与嘉峪关市的交界处(E97°57′54.848″,N39°39′52.805″) | 峪泉镇矿区南侧 (E97°58′6.075″,N39°46′12.795″) | 14.22 | 152.63~53.77 | / | 10年一遇洪水淹没线 | / |
右 | 14.29 | |||||||
2 | 左 | 峪泉镇矿区南侧 | 峪泉镇矿区北侧 (E97°58′17.650″,N39°46′25.590″) | 0.53 | 53.77~47.26 | / | 10年一遇洪水淹没线 | / |
右 | 0.59 | |||||||
3 | 左 | 峪泉镇矿区北侧 | 连霍高速公路桥北侧(E98°3′26.385″,N39°49′23.014″) | 10.75 | 47.26~63.22 | / | 10年一遇洪水淹没线 | / |
右 | 10.82 | |||||||
4 | 左 | 连霍高速公路桥北侧 | 约29.20公里处 (E98°5′46.062″,N39°49′50.291″) | 4.19 | 63.22~62.28 | / | 10年一遇洪水淹没线 | / |
右 | 4.21 | |||||||
5 | 左 | 约29.20公里处 | 约32.08公里处(E98°7′29.420″,N39°49′56.635″) | 3.07 | 62.28~67.45 | / | 10年一遇洪水淹没线 | / |
右 | 2.91 | |||||||
三 | 嘉峪关市断山口河右支一河左支河,河道中心线长10.60公里 | |||||||
1 | 左 | 肃南裕固族自治县与嘉峪关市的交界处 (E97°52′23.088″,N39°42′31.162″) | 断山口河右支一河左支河与断山口河右支一河的交汇处(E97°57′46.307″,N39°45′40.996″) | 10.71 | 30.60~26.50 | / | 10年一遇洪水淹没线 | / |
右 | 10.68 | |||||||
四 | 嘉峪关市文殊沙河,河道中心线长8.47公里 | |||||||
1 | 左 | 肃南裕固族自治县与嘉峪关市的交界处(E98°22′8.448″, N39°39′11.129″) | 兰新铁路桥(E98°22′54.207″,N39°39′54.332″) | 1.70 | 89.2~454.6 | 堤防外坡脚线外延5米 | / | 管理范围线外延5米 |
右 | 1.73 | |||||||
2 | 左 | 兰新铁路桥 | 讨赖河与文殊沙河的交汇处 (E98°24′22.175″, N39°43′12.708″) | 6.70 | 23.5~216.8 | 堤防外坡脚线外延5米 | 有耕地的避让耕地 | 左岸与右岸有耕地的管理范围线重合,无耕地为管理范围线外延5米 |
右 | 6.67 | |||||||
五 | 嘉峪关市田家沙河,河道中心线长6.03公里 | |||||||
1 | 左 | S305公路桥南侧(E98°20′26.268″,N39°41′22.737″) | 兰新高铁桥(E98°21′20.825″,N39°41′49.251″) | 2.05 | 19.09~24.79 | 堤防外坡脚线外延5米 | 有耕地的避让耕地 | / |
右 | 2.00 | |||||||
2 | 左 | 兰新高铁桥 | 约2.90公里处 (E98°21′38.126″,N39°42′14.085″) | 0.91 | 24.79~19.05 | / | 10年一遇洪水淹没线,有耕地的避让耕地 | / |
右 | 0.92 | |||||||
3 | 左 | 约2.90公里处 | 讨赖河与田家沙河的交汇处 (E98°23′30.064″,N39°42′57.742″) | 3.13 | 19.05~15.40 | / | 10年一遇洪水淹没线 | / |
右 | 3.15 | |||||||
六 | 嘉峪关市钟家沙河,河道中心线长3.09公里 | |||||||
1 | 左 | 兰新铁路桥西侧 (E98°19′4.580″,N39°42′24.098″) | 嘉文路桥右侧 (E98°19′37.109″,N39°42′49.689″) | 1.10 | 36.13~26.20 | 堤防外坡脚线外延5米 | 有耕地的避让耕地 | 管理范围外延10米。左岸K0+445-K0+955处因避让耕地将保护范围与管理范围重合。右岸K0+242-K0+955处因避让耕地将保护范围与管理范围重合。 |
右 | 1.10 | |||||||
2 | 左 | 嘉文路桥右侧 | 约1.80公里处 (E98°20′1.832″,N39°43′1.299″) | 0.68 | 26.20~15.00 | 堤防外坡脚线外延5米 | 有耕地的避让耕地 | 左岸管理范围线外延10米。右岸保护范围与管理范围重合。 |
右 | 0.69 | |||||||
3 | 左 | 约1.80公里处 | S305公路桥右侧 (E98°20′13.830″,N39°43′3.790″) | 0.31 | 15~15.1 | 堤防外坡脚线外延5米 | / | 左岸管理范围线外延10米,右岸保护范围与管理范围重合。 |
右 | 0.27 | |||||||
4 | 左 | S305公路桥右侧 | 讨赖河与钟家沙河的交汇处 (E98°20′51.263″,N39°43′17.755″) | 1.00 | 15.1~15.8 | 堤防外坡脚线外延5米 | / | 左岸管理范围线外延10米。右岸管理范围线外延10米,右岸k2+100至k3+090段因有耕地,将保护范围线调整至耕地外侧田坎。 |
右 | 1.15 | |||||||
七 | 嘉峪关市白沙河,河道中心线长2.62公里 | |||||||
1 | 左 | 兰新铁路桥西侧 (E98°17′15.161″,N39°43′25.119″) | 约0.88公里处 (E98°17′34.429″,N39°43′48.388″) | 0.87 | 51.62~22.82 | 堤防外坡脚线外延5米 | 有耕地的避让耕地 | 管理范围线外延10米,有耕地的管护范围线重合 |
右 | 0.90 | |||||||
2 | 左 | 约0.88公里处 | 观礼东路桥北侧 (E98°17′53.890″,N39°44′22.309″) | 1.18 | 22.82~28.55 | 堤防外坡脚线外延5米 | 有耕地和宅基地的避让 | 管理范围线外延10米,有耕地和宅基地的管护范围线重合 |
右 | 1.19 | |||||||
3 | 左 | 观礼东路桥北侧 | 讨赖河与白沙河的交汇处 (E98°18′11.402″,N39°44′26.101″) | 0.60 | 28.55~34.93 | 堤防外坡脚线外延5米 | / | 管理范围线外延10米 |
右 | 0.54 | |||||||
四、法律规定
1.禁止损毁堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施以及通信照明等设施。
2.禁止任何组织和个人干扰河道管理单位的正常工作。
3.禁止在河道管理范围内修建围堤、阻水渠道、阻水道路;种植高杆农作物、芦苇、和树木(堤防防护林除外);设置拦河渔具;弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。
4.禁止在河道管理范围内堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。
5.禁止在堤防和护堤地建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。
6.《中华人民共和国治安管理处罚法》规定:盗窃、损毁水利防汛工程设施,或者水文监测、测量等公共设施的处十日以上十五日以下拘留。
本公告自发布之日起实施。对违反河道管理法律法规和本公告规定的单位和个人,依法追究当事人的法律责任。
特此公告。
嘉峪关市人民政府
2022年8月19日