嘉峪关市市场监督管理局关于 2024年第2期食品抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,嘉峪关市市场监督管理局对全市范围内生产经营的124批次食品及其相关产品进行了监督抽检,共涉及25家餐饮经营单位的产品、46家食品流通单位的产品,其中抽检项合格的样品114批次,不合格样品10批次。
一、不合格样品所涉及的企业、产品和不合格指标为:
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 不合格项目 |
嘉峪关市雄关大河宴餐饮店 | 甘肃省嘉峪关市兰新东路129号雄关商厦一层西侧 | 茶杯 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║检验结果:0.021mg/100cm²║标准值:不得检出 |
甘肃伊美特餐饮管理有限公司 | 甘肃省嘉峪关市大唐路436-201号、202号、387-204号、205号、206号、207号商铺 | 料碗 | 大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
嘉峪关羊头哥领头羊烤肉馆 | 甘肃省嘉峪关市大唐美食街378-108号 | 啤酒杯 | 大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司嘉峪关宾馆分公司 | 甘肃省嘉峪关市新华北路1号 | 骨碟 | 大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
嘉峪关市新金蓉春饼屋 | 甘肃省嘉峪关市市辖区富强市场农副公司楼下 | 圆盘 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║检验结果:0.080mg/100cm²║标准值:不得检出 |
嘉峪关市阿田满江秋餐饮服务店 | 甘肃省嘉峪关市富强东路110-2-1号 | 料碗 | 大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
嘉峪关市鑫隆溪餐饮农家院 | 甘肃省嘉峪关市文殊镇河口村五组11号 | 圆盘 | 大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
嘉峪关市兰发餐厅 | 甘肃省嘉峪关市新华南路816A1-3-3号一层 | 中碗 | 大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
嘉峪关长吉城烤肉店 | 甘肃省嘉峪关市市辖区共和南路118号-4号 | 啤酒杯 | 大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
嘉峪关李富强水果店 | 甘肃省嘉峪关市南市区四0四生活基地佳禾市场 | 韭菜 | 毒死蜱║检验结果:0.22mg/kg║标准值:≤0.02mg/kg |
二、对上述抽检中发现的不合格产品,嘉峪关市市场监督管理局已将涉及的产品不合格情况通报了经营者所在地市的市场监管局,并要求对相关人员和产品进行核查处置。按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,已责令被抽样单位及时采取停止使用等措施,对相关人员进行立案调查,查明导致食品不合格的原因,制定整改措施。调查整改情况,并向社会公布。
三、危害分析:大肠菌群 该项不合格的样品是餐饮具。大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一,食品中检出大肠菌群,提示被致病菌污染的可能性较大。不合格的主要原因一是对餐饮具清洗、灭菌不彻底、不规范;二是未对操作间定期消毒清理,污染物转移到餐饮具上;三是餐饮加工区与周边环境未有效隔离,造成制作间环境不达标,加上操作人员卫生意识差,不注意个人卫生,容易造成人为交叉污染。大肠菌群严重超标可能引起肠胃感染性疾病。
毒死蜱 该项不符合的是芹菜。毒死蜱属硫代磷酸酯类杀虫剂,具有触杀、胃毒、熏蒸作用,是一种毒性较强的杀虫剂。通过蔬菜残留等原因摄入毒死蜱,可抑制体内神经中的乙酰胆碱酯酶的活性而破坏正常的神经冲动传导,引起一系列中毒症状:异常兴奋、呕吐、流涎、痉挛、麻痹、昏迷。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期使用毒死蜱超标的食品,对人体健康会有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,毒死蜱在芹菜中的最大残留限量值为0.05mg/kg。芹菜毒死蜱残留易超标的原因:由于毒死蜱农药具有良好的杀虫效果,芹菜种植过程中几乎全年广泛应用,如此大剂量高频率的常年使用,造成其在土壤和水体中的蓄积和残留。加之降解速度慢,在受污染的土地上栽种芹菜,毒死蜱就会通过芹菜根部的吸收传导至茎叶从而造成芹菜中毒死蜱残留量超标。
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 该项不合格的样品是餐饮具。市场上出售的各种洗衣剂、洗发剂、厨房用洗涤剂等的主要成分是阴离子合成洗涤剂,其主要成分为十二烷基磺酸钠,是一种低毒物质,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点,在消毒企业中广泛使用。但是,如果餐具清洗消毒流程控制不当,会造成洗涤剂在餐具上的残留,对人体健康产生不良影响,这类清洁剂对人的皮肤和黏膜有刺激性,可引起化学性眼结膜炎(有红肿、疼痛、流泪、畏光等症状)。如果误服可引起消化道及黏膜刺激症状,恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》规定,作为一种非食用的合成化学物质,应控制人体的摄入。用化学消毒法的餐(饮)具的阴离子合成洗涤剂应不得检出。 餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂,原因可能是:餐(饮)具消毒单位使用的洗涤剂不合格或使用量过大,未经足够量清水冲洗,餐具漂洗池内清洗用水重复使用,餐具数量多,造成交叉污染,进而残存在餐(饮)具中。
四、嘉峪关市市场监督管理局对本市25家餐饮经营单位的产品、46家食品流通经营单位的产品,抽取的样品114批次合格,10批次不合格。企业名单见附件。
消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品时,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
附件:1.2024年食品抽检合格产品信息(2024年第2期)
2.2024年食品抽检不合格产品信息(2024年第2期)
嘉峪关市市场监督管理局
2024年7月15日
附件1:
2024年食品抽检合格产品信息
(2024年第2期)
本次抽检的食品包括食用农产品、餐饮具、糕点。
检验依据GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、GB 23200.121-2021《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》、GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》(第一法 酸碱滴定法)"
"GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定》(第二法 高效液相色谱法)、GB 5009.140-2023《食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定》、GB 4789.26-2023《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》"GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 指示剂滴定法)、 GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定》(第二法 高效液相色谱法)、GB 5009.140-2023《食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定》、GB 4789.26-2023《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》、GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(亚甲蓝分光光度法)、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数法》第一法。
检验项目包括过氧化值(以脂肪计)、环己基氨基磺酸钠(以环己基氨基磺酸计)、乙酰磺胺酸钾、商业无菌、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、二甲戊灵、甲基异柳磷、 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、、噻虫嗪、 二氧化硫(以二氧化硫残留量计)、乐果
乙螨唑、环己基氨基磺酸钠(以环己基氨基磺酸计)、乙酰磺胺酸钾、商业无菌、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群(发酵法),124批次涉及25家餐饮经营单位的产品、46家食品流通单位的产品,经检验不合格10批次,合格样品共计114批次。
抽检合格产品信息见附表:
食品抽检情况明细表(检测合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
DBJ24620200790430429 | 1 | / | / | 甘肃嘉从邻餐饮管理有限公司 | 小碗 | / | 2024.5.23 |
DBJ24620200790430430 | 2 | / | / | 嘉峪关市建设蔬菜水果店 | 辣椒 | 计量称重 | 2024.5.24 |
DBJ24620200790430431 | 3 | / | / | 嘉峪关市建设蔬菜水果店 | 茄子 | 计量称重 | 2024.5.24 |
DBJ24620200790430432 | 4 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场王朋 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.5.24 |
DBJ24620200790430433 | 5 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场王朋 | 番茄 | 计量称重 | 2024.5.24 |
DBJ24620200790430435 | 6 | / | / | 嘉峪关小鸿渝渝味火锅店 |
| / | 2024.5.24 |
DBJ24620200790430438 | 7 | / | / | 嘉峪关市玖香山城柴火鸡店 | 啤酒杯 | / | 2024.5.24 |
DBJ24620200790430440 | 8 | / | / | 嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司酒钢宾馆分公司 | 圆盘 | / | 2024.5.25 |
DBJ24620200790430441 | 9 | / | / | 嘉峪关鑫通大世界美食城 |
| / | 2024.5.25 |
DBJ24620200790430442 | 10 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场朱小荣 | 茄子 | 计量称重 | 2024.5.26 |
DBJ24620200790430443 | 11 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场朱小荣 | 番茄 | 计量称重 | 2024.5.26 |
DBJ24620200790430444 | 12 | / | / | 嘉峪关康粘蔬菜批发店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.5.26 |
DBJ24620200790430445 | 13 | / | / | 嘉峪关嘉和鑫紫玉食府 | 茶杯 | / | 2024.5.26 |
DBJ24620200790430446 | 14 | / | / | 嘉峪关康粘蔬菜批发店 | 辣椒 | 计量称重 | 2024.5.26 |
DBJ24620200790430448 | 15 | / | / | 嘉峪关市赵东升蔬菜店 | 番茄 | 计量称重 | 2024.5.26 |
DBJ24620200790430449 | 16 | / | / | 嘉峪关市赵东升蔬菜店 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024.5.26 |
DBJ24620200790430451 | 17 | / | / | 嘉峪关茶马古道茶餐厅 | 骨碟 | / | 2024.5.26 |
DBJ24620200790430452 | 18 | / | / | 嘉峪关小刘烤肉店 |
| / | 2024.05.26 |
DBJ24620200790430453 | 19 | / | / | 嘉峪关艺厨餐馆 | 啤酒杯 | / | 2024.05.26 |
DBJ24620200790430454 | 20 | / | / | 嘉峪关灶台故事餐馆 | 啤酒杯 | / | 2024.05.26 |
DBJ24620200790430455 | 21 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场李天辉 | 菜薹 | 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430456 | 22 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场李天辉 | 菠菜 | 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430457 | 23 | / | / | 嘉峪关市崔存祖蔬菜水果店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430458 | 24 | / | / | 嘉峪关市崔存祖蔬菜水果店 | 番茄 | 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430459 | 25 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场何太儿 |
| 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430460 | 26 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场何太儿 |
| 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430461 | 27 | / | / | 嘉峪关重庆巴将军餐饮管理有限责任公司 | 茶杯 | / | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430462 | 28 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场张省委 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430463 | 29 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场张省委 | 番茄 | 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430464 | 30 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场马文成 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430465 | 31 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场马文成 | 韭菜 | 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430466 | 32 | / | / | 嘉峪关花之林餐饮有限责任公司 | 精品杯 | / | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430467 | 33 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场王中心 | 茄子 | 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430468 | 34 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场王中心 | 辣椒 | 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430469 | 35 | / | / | 嘉峪关杜小杜蔬菜商行 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430470 | 36 | / | / | 嘉峪关杜小杜蔬菜商行 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430471 | 37 | / | / | 嘉峪关双泉别院餐饮农家院 | 茶杯 | / | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430472 | 38 | / | / | 嘉峪关亲水湾蔬菜水果店 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430473 | 39 | / | / | 嘉峪关亲水湾蔬菜水果店 |
| 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430474 | 40 | / | / | 嘉峪关市好兄弟柴火鸡农家乐餐饮园 |
| / | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430476 | 41 | / | / | 嘉峪关市韩向东蔬菜摊 | 芹菜 | 计量称重 | 2024.05.27 |
DBJ24620200790430477 | 42 | / | / | 嘉峪关市韩向东蔬菜摊 | 韭菜 | 计量称重 | 2024.05.28 |
DBJ24620200790430478 | 43 | / | / | 嘉峪关市小高水果店 | 苹果 | 计量称重 | 2024.05.28 |
DBJ24620200790430479 | 44 | / | / | 嘉峪关市小高水果店 | 梨 | 计量称重 | 2024.05.28 |
DBJ24620200790430480 | 45 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场张长江 |
| 计量称重 | 2024.05.28 |
DBJ24620200790430481 | 46 | / | / | 嘉峪关市红海峪隆酒店管理有限公司 | 茶杯 | / | 2024.05.28 |
DBJ24620200790430482 | 47 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场张长江 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.05.28 |
DBJ24620200790430483 | 48 | / | / | 嘉峪关市丽呈酒店 |
| / | 2024.05.28 |
DBJ24620200790430484 | 49 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场王文章 |
| 计量称重 | 2024.05.28 |
DBJ24620200790430485 | 50 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场王文章 |
| 计量称重 | 2024.05.28 |
DBJ24620200790430486 | 51 | / | / | 嘉峪关市王东东蔬菜店(个体工商户) | 姜 | 计量称重 | 2024.05.28 |
DBJ24620200790430487 | 52 | / | / | 嘉峪关市王东东蔬菜店(个体工商户) |
| 计量称重 | 2024.05.28 |
DBJ24620200790430488 | 53 | / | / | 嘉峪关壹知馨客餐饮店 | 骨碟 | / | 2024.05.28 |
DBJ24620200790430489ZX | 54 | / | / | 嘉峪关市润昌爱里食品店 | 黄米彩豆粽(真空包装) | 120克/袋 | 2024.05.05 |
DBJ24620200790430490ZX | 55 | / | / | 嘉峪关雅子祺食品经销部 | 黑芝麻香粽 | 200克/袋 | 2024.05.19 |
DBJ24620200790430491 | 56 | / | / | 嘉峪关关城驿餐饮管理有限责任公司 | 骨碟 | / | 2024.05.28 |
DBJ24620200790430492 | 57 | / | / | 嘉峪关双锋白鹿隐居酒店管理有限责任公司 | 小碗 | / | 2024.05.28 |
DBJ24620200790430493 | 58 | / | / | 嘉峪关鑫瑞富餐饮服务有限责任公司 | 茶杯 | / | 2024.05.28 |
DBJ24620200790430495 | 59 | / | / | 嘉峪关杨氏阿禧艳餐饮店 | 中碗 | / | 2024.05.29 |
DBJ24620200790430496 | 60 | / | / | 嘉峪关捌零玖号火锅店 | 小碗 | / | 2024.05.29 |
DBJ24620200790430497 | 61 | / | / | 嘉峪关小党特色烧烤城 | 啤酒杯 | / | 2024.05.29 |
DBJ24620200790430499 | 62 | / | / | 嘉峪关鑫喜子烤肉店 | 啤酒杯 | / | 2024.05.29 |
DBJ24620200790430500 | 63 | / | / | 嘉峪关市郑平利蔬菜店 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024.05.30 |
DBJ24620200790430501 | 64 | / | / | 嘉峪关市郑平利蔬菜店 | 辣椒 | 计量称重 | 2024.05.30 |
DBJ24620200790430502 | 65 | / | / | 嘉峪关市何明辉食品销售店 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024.05.30 |
DBJ24620200790430503 | 66 | / | / | 嘉峪关市何明辉食品销售店 | 番茄 | 计量称重 | 2024.05.30 |
DBJ24620200790430504 | 67 | / | / | 嘉峪关李富强水果店 | 芹菜 | 计量称重 | 2024.05.30 |
DBJ24620200790430506ZX | 68 | / | / | 嘉峪关雅子祺食品经营部 | 花生蜜枣粽 | 200克/袋 | 2024.04.29S |
DBJ24620200790430507ZX | 69 | / | / | 嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司绿景苑分店 | 双豆沙粽(真空包装) | 200克/袋 | 2024.04.18 |
DBJ24620200790430508ZX | 70 | / | / | 嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司绿景苑分店 | 黑芝麻核桃五黑粽 | 200克/袋 | 2024.05.06 |
DBJ24620200790430509 | 71 | / | / | 嘉峪关市爱盛鑫食品销售店 | 茄子 | 计量称重 | 2024.05.30 |
DBJ24620200790430510 | 72 | / | / | 嘉峪关市爱盛鑫食品销售店 | 梨 | 计量称重 | 2024.05.28 |
DBJ24620200790430511 | 73 | / | / | 嘉峪关石燕蔬菜店 | 菜薹 | 计量称重 | 2024.05.31 |
DBJ24620200790430512 | 74 | / | / | 嘉峪关石燕蔬菜店 | 芹菜 | 计量称重 | 2024.05.31 |
DBJ24620200790430513 | 75 | / | / | 嘉峪关市喜喜叔果业店 | 芹菜 | 计量称重 | 2024.05.31 |
DBJ24620200790430514 | 76 | / | / | 嘉峪关市喜喜叔果业店 | 韭菜 | 计量称重 | 2024.05.31 |
DBJ24620200790430515 | 77 | / | / | 嘉峪关市友谊市场王九卿 | 韭菜 | 计量称重 | 2024.05.31 |
DBJ24620200790430516 | 78 | / | / | 嘉峪关市友谊市场王九卿 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.05.31 |
DBJ24620200790430517 | 79 | / | / | 嘉峪关市佳嘉润果蔬超市 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.03 |
DBJ24620200790430518 | 80 | / | / | 嘉峪关市佳嘉润果蔬超市 | 番茄 | 计量称重 | 2024.06.03 |
DBJ24620200790430519 | 81 | / | / | 嘉峪关市老方果蔬店 | 辣椒 | 计量称重 | 2024.06.03 |
DBJ24620200790430520 | 82 | / | / | 嘉峪关市老方果蔬店 | 番茄 | 计量称重 | 2024.06.02 |
DBJ24620200790430521 | 83 | / | / | 嘉峪关市自然果语食品店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.03 |
DBJ24620200790430522 | 84 | / | / | 嘉峪关市自然果语食品店 | 番茄 | 计量称重 | 2024.06.03 |
DBJ24620200790430523 | 85 | / | / | 嘉峪关刘建军副食店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.03 |
DBJ24620200790430524 | 86 | / | / | 嘉峪关刘建军副食店 | 姜 | 计量称重 | 2024.06.02 |
DBJ24620200790430525 | 87 | / | / | 嘉峪关张全海蔬菜店 | 茄子 | 计量称重 | 2024.06.03 |
DBJ24620200790430526 | 88 | / | / | 嘉峪关张全海蔬菜店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.03 |
DBJ24620200790430527 | 89 | / | / | 嘉峪关吴宁蔬菜店 | 番茄 | 计量称重 | 2024.06.04 |
DBJ24620200790430528 | 90 | / | / | 嘉峪关吴宁蔬菜店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.04 |
DBJ24620200790430529 | 91 | / | / | 嘉峪关翠香源百货经营部(个体工商户) | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024.06.04 |
DBJ24620200790430530 | 92 | / | / | 嘉峪关翠香源百货经营部(个体工商户) | 姜 | 计量称重 | 2024.06.03 |
DBJ24620200790430531 | 93 | / | / | 嘉峪关小两口副食店 | 芹菜 | 计量称重 | 2024.06.04 |
DBJ24620200790430532 | 94 | / | / | 嘉峪关小两口副食店 | 韭菜 | 计量称重 | 2024.06.04 |
DBJ24620200790430533 | 95 | / | / | 嘉峪关市小叶食品商行 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.05 |
DBJ24620200790430534 | 96 | / | / | 嘉峪关市小叶食品商行 | 番茄 | 计量称重 | 2024.06.02 |
DBJ24620200790430535 | 97 | / | / | 嘉峪关二期姐妹果蔬店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.05 |
DBJ24620200790430536 | 98 | / | / | 嘉峪关二期姐妹果蔬店 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024.06.05 |
DBJ24620200790430537 | 99 | / | / | 嘉峪关市鲜源果蔬店(个体工商户) | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.06 |
DBJ24620200790430538 | 100 | / | / | 嘉峪关市鲜源果蔬店(个体工商户) | 番茄 | 计量称重 | 2024.06.06 |
DBJ24620200790430539 | 101 | / | / | 嘉峪关市绿蔬园食品店 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024.06.06 |
DBJ24620200790430540 | 102 | / | / | 嘉峪关市绿蔬园食品店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.06 |
DBJ24620200790430541 | 103 | / | / | 嘉峪关市鲜品汇食品超市(个体工商户) | 韭菜 | 计量称重 | 2024.06.06 |
DBJ24620200790430542 | 104 | / | / | 嘉峪关市鲜品汇食品超市(个体工商户) | 番茄 | 计量称重 | 2024.06.06 |
DBJ24620200790430543 | 105 | / | / | 嘉峪关何敏天天鲜果蔬店(个体工商户) | 韭菜 | 计量称重 | 2024.06.06 |
DBJ24620200790430544 | 106 | / | / | 嘉峪关何敏天天鲜果蔬店(个体工商户) | 番茄 | 计量称重 | 2024.06.06 |
DBJ24620200790430545 | 107 | / | / | 嘉峪关市朱鑫军蔬菜店(个体工商户) | 辣椒 | 计量称重 | 2024.06.05 |
DBJ24620200790430546 | 108 | / | / | 嘉峪关市朱鑫军蔬菜店(个体工商户) | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.05 |
DBJ24620200790430547 | 109 | / | / | 嘉峪关佳溢鲜蔬菜店 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024.06.06 |
DBJ24620200790430548 | 110 | / | / | 嘉峪关佳溢鲜蔬菜店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.06 |
DBJ24620200790430549 | 111 | / | / | 嘉峪关市金麻雀便利店 | 辣椒 | 计量称重 | 2024.06.07 |
DBJ24620200790430550 | 112 | / | / | 嘉峪关市金麻雀便利店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.06 |
DBJ24620200790430551 | 113 | / | / | 嘉峪关市农夫果蔬超市 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.06 |
DBJ24620200790430552 | 114 | / | / | 嘉峪关市农夫果蔬超市 | 番茄 | 计量称重 | 2024.06.07 |
附件2:
2024年食品抽检不合格产品信息
(2024年第2期)
本次抽检的食品包括食用农产品、餐饮具、糕点。
检验依据GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、GB 23200.121-2021《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》、GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》(第一法 酸碱滴定法)"
"GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定》(第二法 高效液相色谱法)、GB 5009.140-2023《食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定》、GB 4789.26-2023《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》"GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 指示剂滴定法)、 GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定》(第二法 高效液相色谱法)、GB 5009.140-2023《食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定》、GB 4789.26-2023《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》、GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(亚甲蓝分光光度法)、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数法》第一法。
检验项目包括过氧化值(以脂肪计)、环己基氨基磺酸钠(以环己基氨基磺酸计)、乙酰磺胺酸钾、商业无菌、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、二甲戊灵、甲基异柳磷、 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、、噻虫嗪、 二氧化硫(以二氧化硫残留量计)、乐果
乙螨唑、环己基氨基磺酸钠(以环己基氨基磺酸计)、乙酰磺胺酸钾、商业无菌、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群(发酵法),124批次涉及25家餐饮经营单位的产品、46家食品流通单位的产品,经检验不合格10批次,合格样品共计114批次。
抽检不合格产品信息见附表:
抽检情况表(检测不合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
DBJ24620200790430434 | 1 | / | / | 嘉峪关市雄关大河宴餐饮店 | 甘肃省嘉峪关市兰新东路129号雄关商厦一层西侧 | 茶杯 | / | / | 2024.5.24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║检验结果:0.021mg/100cm²║标准值:不得检出 |
DBJ24620200790430436 | 2 | / | / | 甘肃伊美特餐饮管理有限公司 | 甘肃省嘉峪关市大唐路436-201号、202号、387-204号、205号、206号、207号商铺 |
| / | / | 2024.5.24 | 大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
DBJ24620200790430437 | 3 | / | / | 嘉峪关羊头哥领头羊烤肉馆 | 甘肃省嘉峪关市大唐美食街378-108号 | 啤酒杯 | / | / | 2024.5.24 | 大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
DBJ24620200790430439 | 4 | / | / | 嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司嘉峪关宾馆分公司 | 甘肃省嘉峪关市新华北路1号 | 骨碟 | / | / | 2024.5.25 | 大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
DBJ24620200790430447 | 5 | / | / | 嘉峪关市新金蓉春饼屋 | 甘肃省嘉峪关市市辖区富强市场农副公司楼下 | 圆盘 | / | / | 2024.5.26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║检验结果:0.080mg/100cm²║标准值:不得检出 |
DBJ24620200790430450 | 6 | / | / | 嘉峪关市阿田满江秋餐饮服务店 | 甘肃省嘉峪关市富强东路110-2-1号 | 料碗 | / | / | 2024.5.26 | 大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
DBJ24620200790430475 | 7 | / | / | 嘉峪关市鑫隆溪餐饮农家院 | 甘肃省嘉峪关市文殊镇河口村五组11号 | 圆盘 | / | / | 2024.05.27 | 大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
DBJ24620200790430494 | 8 | / | / | 嘉峪关市兰发餐厅 | 甘肃省嘉峪关市新华南路816A1-3-3号一层 | 中碗 | / | / | 2024.05.29 | 大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
DBJ24620200790430498 | 9 | / | / | 嘉峪关长吉城烤肉店 | 甘肃省嘉峪关市市辖区共和南路118号-4号 | 啤酒杯 | / | / | 2024.05.29 | 大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
DBJ24620200790430505 | 10 | / | / | 嘉峪关李富强水果店 | 甘肃省嘉峪关市南市区四0四生活基地佳禾市场 | 韭菜 | 计量称重 | / | 2024.05.30 | 毒死蜱║检验结果:0.22mg/kg║标准值:≤0.02mg/kg |