嘉峪关市市场监督管理局关于 2024年第3期食品抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,嘉峪关市市场监督管理局对全市范围内生产经营的241批次食品进行了监督抽检,共涉及39家餐饮经营单位的产品、64家食品流通单位的产品、19家食品生产单位的产品,其中抽检项合格的样品236批次,不合格样品5批次。
一、不合格样品所涉及的企业、产品和不合格指标为:
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 不合格项目 |
DBJ24620200790430365 | 1 | 嘉峪关市清泉羊饭庄 | 甘肃省嘉峪关市迎宾湖滨湖餐乐园一层 | 骨碟 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║检验结果:0.092mg/100cm²║标准值:不得检出 |
DBJ24620200790430377 | 2 | 嘉峪关王朝大酒店有限公司 | 甘肃省嘉峪关市市辖区大唐路美食休闲街43号 | 骨碟 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║检验结果:0.031mg/100cm²║标准值:不得检出 |
DBJ24620200790430389 | 3 | 嘉峪关市广场假日酒店有限公司 | 甘肃省嘉峪关市市辖区文化南路1799号 | 骨碟 | 大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
DBJ24620200790430399 | 4 | 嘉峪关云景缘火锅店 | 甘肃省嘉峪关市市辖区明珠东路468-50号 | 料碗 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║检验结果:0.049mg/100cm²║标准值:不得检出 |
DBJ24620200790430372 | 5 | 嘉峪关市嘉和大酒店 | 甘肃省嘉峪关市市辖区玉泉南路498号 | 茶杯 | 大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
二、对上述抽检中发现的不合格产品,嘉峪关市市场监督管理局已将涉及的产品不合格情况通报了经营者所在地市的市场监管局,并要求对相关人员和产品进行核查处置。按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,已责令被抽样单位及时采取停止使用等措施,对相关人员进行立案调查,查明导致食品不合格的原因,制定整改措施。调查整改情况,并向社会公布。
三、危害分析:大肠菌群 该项不合格的样品是餐饮具。大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一,食品中检出大肠菌群,提示被致病菌污染的可能性较大。不合格的主要原因一是对餐饮具清洗、灭菌不彻底、不规范;二是未对操作间定期消毒清理,污染物转移到餐饮具上;三是餐饮加工区与周边环境未有效隔离,造成制作间环境不达标,加上操作人员卫生意识差,不注意个人卫生,容易造成人为交叉污染。大肠菌群严重超标可能引起肠胃感染性疾病。
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 该项不合格的样品是餐饮具。市场上出售的各种洗衣剂、洗发剂、厨房用洗涤剂等的主要成分是阴离子合成洗涤剂,其主要成分为十二烷基磺酸钠,是一种低毒物质,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点,在消毒企业中广泛使用。但是,如果餐具清洗消毒流程控制不当,会造成洗涤剂在餐具上的残留,对人体健康产生不良影响,这类清洁剂对人的皮肤和黏膜有刺激性,可引起化学性眼结膜炎(有红肿、疼痛、流泪、畏光等症状)。如果误服可引起消化道及黏膜刺激症状,恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》规定,作为一种非食用的合成化学物质,应控制人体的摄入。用化学消毒法的餐(饮)具的阴离子合成洗涤剂应不得检出。 餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂,原因可能是:餐(饮)具消毒单位使用的洗涤剂不合格或使用量过大,未经足够量清水冲洗,餐具漂洗池内清洗用水重复使用,餐具数量多,造成交叉污染,进而残存在餐(饮)具中。
四、嘉峪关市市场监督管理局对本市39家餐饮经营单位的产品、64家食品流通单位的产品、19家食品生产单位的产品,抽取的样品236批次合格,5批次不合格。企业名单见附件。
消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品时,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
附件:1.2024年食品抽检合格产品信息(2024年第3期)
2.2024年食品抽检不合格产品信息(2024年第3期)
嘉峪关市市场监督管理局
2024年8月9日
附件1:
2024年食品抽检合格产品信息
(2024年第3期)
本次抽检的食品包括餐饮食品、豆制品、方便食品、肉制品、乳制品、食用农产品、糖果制品、调味品、饮料。
检验依据GB/T22388-2008《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》(第一法高效液相色谱法(HPLC))、GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标》(亚甲基蓝分光光度法)、GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》、GB23200.121-2021《食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法》、GB4789.15-2016《食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数》(第一法霉菌和酵母平板计数法)GB4789.2-2022《食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定》、GB4789.26-2023《食品安全国家标准食品微生物学检验商业无菌检验》、GB4789.3-2016《食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数》(第二法大肠菌群平板计数法)、GB4789.3-2016《食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数》第一法、GB4789.3-2016《食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数法》第一法、GB4789.4-2016《食品安全国家标准食品微生物学检验沙门氏菌检验》、GB5009.121-2016《食品安全国家标准食品中脱氢乙酸的测定》(第二法液相色谱法)、GB5009.140-2023《食品安全国家标准食品中乙酰磺胺酸钾的测定》、GB5009.227-2023《食品安全国家标准食品中过氧化值的测定》(第一法指示剂滴定法)、GB5009.251-2016《食品安全国家标准食品中1、GB5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、GB5009.34-2022《食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定》(第一法酸碱滴定法)、GB5009.35-2023《食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定》、GB5009.6-2016《食品安全国家标准食品中脂肪的测定》(第三法碱水解法)、GB5413.39-2010《食品安全国家标准乳和乳制品中非脂乳固体的测定》。
检验项目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、苯醚甲环唑、吡虫啉、丙二醇、大肠菌群(发酵法)、蛋白质、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、二甲戊灵、二氧化硫(以二氧化硫残留量计)、非脂乳固体、腐霉利铬(以Cr计)、过氧化值(以脂肪计)、甲拌磷、甲基异柳磷、酵母、菌落总数、可待因、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、吗啡、霉菌、那可丁、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、铅(以Pb计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、噻虫胺、噻虫嗪、三聚氰胺、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、水胺硫磷、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、乙螨唑、乙酰磺胺酸钾、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、罂粟碱,241批次涉及39家餐饮经营单位的产品、64家食品流通单位的产品、19家食品生产单位的产品,经检验不合格5批次,合格样品共计236批次。
抽检合格产品信息见附表:
食品抽检情况明细表(检测合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
DBJ24620200790430613 | 1 | 嘉峪关乔记传勤食品店(个体工商户) | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关乔记传勤食品店(个体工商户) | 卤猪头肉 | / | 2024.07.04 |
DBJ24620200790430614 | 2 | 嘉峪关乔记传勤食品店(个体工商户) | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关乔记传勤食品店(个体工商户) | 卤童子鸡 | / | 2024.07.04 |
DBJ24620200790430615 | 3 | 嘉峪关真味轩熟食店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关真味轩熟食店 | 卤童子鸡 | / | 2024.07.04 |
DBJ24620200790430616 | 4 | 嘉峪关真味轩熟食店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关真味轩熟食店 | 卤鸡腿 | 计量称重 | 2024.07.04 |
DBJ24620200790430617 | 5 | 嘉峪关骨里香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关骨里香熟食店 | 卤猪头肉 | / | 2024.07.04 |
DBJ24620200790430618 | 6 | 嘉峪关骨里香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关骨里香熟食店 | 卤猪肘子 | / | 2024.07.04 |
DBJ24620200790430619 | 7 | 嘉峪关鑫御品香食品销售店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关鑫御品香食品销售店 | 卤童子鸡 | / | 2024.07.05 |
DBJ24620200790430620 | 8 | 嘉峪关鑫御品香食品销售店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关鑫御品香食品销售店 | 卤鸡腿 | / | 2024.07.05 |
DBJ24620200790430621 | 9 | 嘉峪关飘骨香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关飘骨香熟食店 | 卤猪肘子 | / | 2024.07.05 |
DBJ24620200790430622 | 10 | 嘉峪关飘骨香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关飘骨香熟食店 | 卤童子鸡 | / | 2024.07.05 |
DBJ24620200790430623 | 11 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂王玉琼 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂王玉琼 | 卤猪头肉 | / | 2024.07.05 |
DBJ24620200790430624 | 12 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂王玉琼 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂王玉琼 | 卤猪肘子 | / | 2024.07.05 |
DBJ24620200790430625 | 13 | 嘉峪关百味卤肉业店(个体工商户) | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号新舒心食品加工厂 | 嘉峪关百味卤肉业店(个体工商户) | 卤猪肘子 | / | 2024.07.05 |
DBJ24620200790430626 | 14 | 嘉峪关百味卤肉业店(个体工商户) | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号新舒心食品加工厂 | 嘉峪关百味卤肉业店(个体工商户) | 卤猪耳朵 | / | 2024.07.05 |
DBJ24620200790430627 | 15 | 嘉峪关妙香席记熟食店 | 甘肃省嘉峪关市嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关妙香席记熟食店 | 卤童子鸡 | / | 2024.07.09 |
DBJ24620200790430628 | 16 | 嘉峪关妙香席记熟食店 | 甘肃省嘉峪关市嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关妙香席记熟食店 | 卤鸡腿 | / | 2024.07.09 |
DBJ24620200790430629 | 17 | 嘉峪关周记骨里香食品销售店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关周记骨里香食品销售店 | 卤猪头肉 | / | 2024.07.09 |
DBJ24620200790430630 | 18 | 嘉峪关周记骨里香食品销售店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关周记骨里香食品销售店 | 卤童子鸡 | / | 2024.07.09 |
DBJ24620200790430631 | 19 | 嘉峪关金恩惠食品店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关金恩惠食品店 | 卤童子鸡 | / | 2024.07.09 |
DBJ24620200790430632 | 20 | 嘉峪关金恩惠食品店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关金恩惠食品店 | 卤鸡腿 | / | 2024.07.09 |
DBJ24620200790430633 | 21 | 嘉峪关南方骨里香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关南方骨里香熟食店 | 卤童子鸡 | / | 2024.07.09 |
DBJ24620200790430634 | 22 | 嘉峪关南方骨里香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关南方骨里香熟食店 | 卤猪肘子 | / | 2024.07.09 |
DBJ24620200790430635 | 23 | 嘉峪关市胡记食品店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关市胡记食品店 | 卤猪头肉 | / | 2024.07.09 |
DBJ24620200790430636 | 24 | 嘉峪关市胡记食品店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关市胡记食品店 | 卤童子鸡 | / | 2024.07.09 |
DBJ24620200790430637 | 25 | 嘉峪关邵记熟食店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号新舒心食品加工厂 | 嘉峪关邵记熟食店 | 卤猪头肉 | / | 2024.07.09 |
DBJ24620200790430638 | 26 | 嘉峪关邵记熟食店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号新舒心食品加工厂 | 嘉峪关邵记熟食店 | 卤猪肝 | / | 2024.07.09 |
DBJ24620200790430639 | 27 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍加工厂盛发祥 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍加工厂 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍加工厂盛发祥 | 卤猪耳朵 | / | 2024.07.10 |
DBJ24620200790430640 | 28 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍加工厂盛发祥 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍加工厂 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍加工厂盛发祥 | 卤猪头肉 | / | 2024.07.10 |
DBJ24620200790430641 | 29 | 嘉峪关香味鲜巴佬食品店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关香味鲜巴佬食品店 | 卤猪肘子 | / | 2024.07.10 |
DBJ24620200790430642 | 30 | 嘉峪关香味鲜巴佬食品店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关香味鲜巴佬食品店 | 卤鸡腿 | / | 2024.07.10 |
DBJ24620200790430643 | 31 | 嘉峪关老田多仁多猪蹄店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号(新舒心八珍食品加工厂) | 嘉峪关老田多仁多猪蹄店 | 卤猪肘子 | / | 2024.07.10 |
DBJ24620200790430644 | 32 | 嘉峪关老田多仁多猪蹄店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号(新舒心八珍食品加工厂) | 嘉峪关老田多仁多猪蹄店 | 卤猪心 | / | 2024.07.10 |
DBJ24620200790430645 | 33 | 嘉峪关市汉瑭周记鸭食品店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关市汉瑭周记鸭食品店 | 卤猪头肉 | / | 2024.07.10 |
DBJ24620200790430646 | 34 | 嘉峪关市汉瑭周记鸭食品店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关市汉瑭周记鸭食品店 | 卤鸡腿 | / | 2024.07.10 |
DBJ24620200790430647 | 35 | 嘉峪关福家村熟食店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号(新舒心八珍食品加工厂) | 嘉峪关福家村熟食店 | 卤鸡腿 | / | 2024.07.11 |
DBJ24620200790430648 | 36 | 嘉峪关福家村熟食店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号(新舒心八珍食品加工厂) | 嘉峪关福家村熟食店 | 卤猪肘子 | / | 2024.07.11 |
DBJ24620200790430649 | 37 | 嘉峪关市洪氏温州骨里香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍加工厂 | 嘉峪关市洪氏温州骨里香熟食店 | 卤三黄鸡 | / | 2024.07.11 |
DBJ24620200790430650 | 38 | 嘉峪关市洪氏温州骨里香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍加工厂 | 嘉峪关市洪氏温州骨里香熟食店 | 卤鸭子 | / | 2024.07.11 |
DBJ24620200790430651 | 39 | / | / | 嘉峪关市席杰食品店 | 卤猪肘子 | / | 2024.07.12 |
DBJ24620200790430652 | 40 | / | / | 嘉峪关市席杰食品店 | 卤牛肉 | / | 2024.07.12 |
DBJ24620200790430327 | 41 | / | / | 甘肃瑞程融创酒店管理有限公司南湖大厦分公司 | 茶杯 | / | 2024/5/15 |
DBJ24620200790430330 | 42 | / | / | 嘉峪关市佰青餐厅 | 茶杯 | / | 2024/5/15 |
DBJ24620200790430333 | 43 | / | / | 嘉峪关瑞景湖畔餐饮中心 | 骨碟 | / | 2024/5/16 |
DBJ24620200790430341 | 44 | / | / | 嘉峪关市知味鲜酒家 | 茶杯 | / | 2024/5/16 |
DBJ24620200790430345 | 45 | / | / | 嘉峪关市开通商贸有限责任公司 | 高脚杯 | / | 2024/5/16 |
DBJ24620200790430346 | 46 | / | / | 嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司汇力商务公寓分公司 | 骨碟 | / | 2024/5/16 |
DBJ24620200790430383 | 47 | / | / | 嘉峪关市宏大机电设备有限公司丽星酒店 | 茶杯 | / | 2024/5/21 |
DBJ24620200790430386 | 48 | / | / | 嘉峪关市紫玉盛态大酒店 | 骨碟 | / | 2024/5/21 |
DBJ24620200790430392 | 49 | / | / | 嘉峪关观嘉宴酒店 | 骨碟 | / | 2024/5/21 |
DBJ24620200790430395 | 50 | / | / | 嘉峪关市广汇小粥仙粥饼店 | 啤酒杯 | / | 2024/5/21 |
DBJ24620200790430398 | 51 | / | / | 嘉峪关融合老灶房川菜馆 | 啤酒杯 | / | 2024.5.22 |
DBJ24620200790430402 | 52 | / | / | 嘉峪关小木屋民间菜馆 | 高脚杯 | / | 2024.5.22 |
DBJ24620200790430403 | 53 | / | / | 嘉峪关市π掌柜餐饮店 | 料碗 | / | 2024.5.22 |
DBJ24620200790430406 | 54 | / | / | 嘉峪关嘉瑞景餐饮中心 | 骨碟 | / | 2024.5.22 |
DBJ24620200790430413 | 55 | / | / | 嘉峪关市博乙轩餐饮部 | 茶杯 | / | 2024.5.23 |
DBJ24620200790430417 | 56 | / | / | 嘉峪关市迎宾农副产品综合批发市场刘汉收 | 茶杯 | / | 2024.5.23 |
DBJ24620200790430421 | 57 | / | / | 嘉峪关雄关码头故事火锅店 | 料碗 | / | 2024.5.23 |
DBJ24620200790430426 | 58 | / | / | 嘉峪关雄关令火锅店 | 料碗 | / | 2024.5.23 |
DBJ24620200790430553 | 59 | / | / | 嘉峪关市满斗便利店 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024.06.11 |
DBJ24620200790430554 | 60 | / | / | 嘉峪关市满斗便利店 | 芹菜 | 计量称重 | 2024.06.11 |
DBJ24620200790430555 | 61 | / | / | 嘉峪关品味人生副食商行 | 番茄 | 计量称重 | 2024.06.12 |
DBJ24620200790430556 | 62 | / | / | 嘉峪关品味人生副食商行 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.12 |
DBJ24620200790430557 | 63 | / | / | 嘉峪关红利嘉果蔬店 | 茄子 | 计量称重 | 2024.06.12 |
DBJ24620200790430558 | 64 | / | / | 嘉峪关红利嘉果蔬店 | 辣椒 | 计量称重 | 2024.06.12 |
DBJ24620200790430559 | 65 | / | / | 嘉峪关市嘉聚源副食商行 | 辣椒 | 计量称重 | 2024.06.11 |
DBJ24620200790430560 | 66 | / | / | 嘉峪关市嘉聚源副食商行 | 沃柑 | 计量称重 | 2024.06.10 |
DBJ24620200790430561 | 67 | / | / | 嘉峪关市彦彬百货商行 | 茄子 | 计量称重 | 2024.06.12 |
DBJ24620200790430562 | 68 | / | / | 嘉峪关市彦彬百货商行 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024.06.12 |
DBJ24620200790430563 | 69 | / | / | 嘉峪关壹家亲副食超市 | 橘子 | 计量称重 | 2024.06.11 |
DBJ24620200790430564 | 70 | / | / | 嘉峪关壹家亲副食超市 | 苹果 | 计量称重 | 2024.06.10 |
DBJ24620200790430565 | 71 | / | / | 嘉峪关益瑞诚生鲜食品零售店 | 番茄 | 计量称重 | 2024.06.13 |
DBJ24620200790430566 | 72 | / | / | 嘉峪关益瑞诚生鲜食品零售店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.12 |
DBJ24620200790430567 | 73 | / | / | 嘉峪关市雪莎生鲜食品零售店 | 茄子 | 计量称重 | 2024.06.13 |
DBJ24620200790430568 | 74 | / | / | 嘉峪关市雪莎生鲜食品零售店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.13 |
DBJ24620200790430569 | 75 | / | / | 嘉峪关市河边食品销售店 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024.06.13 |
DBJ24620200790430570 | 76 | / | / | 嘉峪关市河边食品销售店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.13 |
DBJ24620200790430571 | 77 | / | / | 嘉峪关壹鲜客水产品店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024.06.13 |
DBJ24620200790430572 | 78 | / | / | 嘉峪关壹鲜客水产品店 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024.06.13 |
DBJ24620200790430573 | 79 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号314036 | 嘉峪关市良德零售店 | 花生夹心巧克力 | 51克/袋 | 2023.12.19 |
DBJ24620200790430574 | 80 | 天津市福厦食品有限公司 | 天津市武清开发区开源道36号 | 甘肃安嘉商贸有限责任公司 | 牛奶味代可可脂巧克力 | 130克/盒 | 2023.08.02 |
DBJ24620200790430575 | 81 | 天津市福厦食品有限公司 | 天津市武清开发区开源道36号 | 甘肃安嘉商贸有限责任公司 | 可可味代可可脂巧克力 | 130克/盒 | 2023.08.07 |
DBJ24620200790430576 | 82 | 兴平市赵村唐博食品厂 | 兴平市赵村镇赵官村 | 嘉峪关优家信副食商行 | 牛板筋(调味面制品) | 186克/袋 | 2024.05.21 |
DBJ24620200790430577 | 83 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | 嘉峪关优家信副食商行 | 仙女棒(调味面制品) | 101克/袋 | 2024.06.02 |
DBJ24620200790430578 | 84 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | 嘉峪关优家信副食商行 | 不想挂科辣条 | 101克/袋 | 2024.06.02 |
DBJ24620200790430579 | 85 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港经济开发区振兴路9号 | 嘉峪关市维柏百货超市 | 麦咪(涂层型代可可脂巧克力制品) | 100克/袋 | 2024.03.15 |
DBJ24620200790430580 | 86 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 嘉峪关市利百家副食商行 | 麦丽素Mylikes(代可可脂巧克力制品) | 80克/袋 | 2024.03.26 |
DBJ24620200790430581 | 87 | 咸阳小龙食品有限公司 | 陕西省咸阳市礼泉县烽火镇街道 | 嘉峪关市维柏百货超市 | (素食)牛板筋 | 180克/袋 | 2024.04.12 |
DBJ24620200790430582 | 88 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号314036 | 嘉峪关市利百家副食商行 | 脆米心牛奶巧克力 | 24克/袋 | 2024.04.22 |
DBJ24620200790430583 | 89 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 嘉峪关市利百家副食商行 | 大面筋(调味面制品) | 106克/袋 | 2024.05.29 |
DBJ24620200790430584 | 90 | 平江县菱菱一食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县浯口镇浯口村十一组18号 | 嘉峪关秦边副食商行 | 火药脾气片(调味面制品) | 108克/袋 | 2024.05.05 |
DBJ24620200790430585 | 91 | 湖南怡冠园食品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区永佳西路22号 | 嘉峪关秦边副食商行 | 棒棒香(调味面制品) | 116克/袋 | 2024.04.20 |
DBJ24620200790430586 | 92 | 咸阳小龙食品有限公司 | 陕西省咸阳市礼泉县烽火镇街道 | 嘉峪关秦边副食商行 | (素食)牛板筋 | 180克/袋 | 2024.06.01 |
DBJ24620200790430587 | 93 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号314036 | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 脆米心牛奶巧克力 | 48克/盒 | 2024.03.22 |
DBJ24620200790430588 | 94 | 安徽金诺食品有限公司 | 安徽省界首市工业园区胜利路 | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 伊诺滋10粒扇形巧克力 | 105克/盒 | 2024.01.20 |
DBJ24620200790430589 | 95 | 普宁市天杰食品厂 | 普宁市占陇镇练江洋美山村 | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 代可可脂巧克力+麦片 | 80克/袋 | 2024.01.11 |
DBJ24620200790430590 | 96 | 天津市福厦食品有限公司 | 天津市武清开发区开源道36号 | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司昌盛超市 | 代可可脂牛奶巧克力 | 60克/袋 | 2024.01.05 |
DBJ24620200790430591 | 97 | 明治制果食品工业(上海)有限公司 | 上海市松江工业区东部新区新飞路1111号 | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司昌盛超市 | 明治牛奶巧克力 | 75克/盒 | 2023.11.09 |
DBJ24620200790430592 | 98 | 汕头市佳利达食品有限公司 | 广东省汕头市龙湖区珠池街道内充公工业区A7栋二、三层 | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司昌盛超市 | 益巧星航(代可可脂巧克力酱+饼干粒+益生菌) | 220克/盒 | 2024.03.10 |
DBJ24620200790430593 | 99 | 临沂邹师傅食品有限公司 | 沂水县北四环工业园 | 嘉峪关世纪商联商贸有限公司 | 咔滋咔脆威化代可可脂巧克力 | 450克/袋 | 2023.12.29 |
DBJ24620200790430594 | 100 | 临沂邹师傅食品有限公司 | 沂水县北四环工业园 | 嘉峪关世纪商联商贸有限公司 | 牛奶威化代可可脂巧克力 | 400克/袋 | 2024.01.03 |
DBJ24620200790430595 | 101 | 天津市芙烈浓食品有限公司 | 天津市滨海新区太平镇和平路28号 | 嘉峪关世纪商联商贸有限公司 | 蘑菇形饼干代可可脂巧克力制品(草莓味) | 128克/盒 | 2024.03.20 |
DBJ24620200790430596 | 102 | 兴平市李救军食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市丰仪镇祖门村南150米食品厂院内01号 | 嘉峪关市三合春糖酒食品经贸有限责任公司迎宾路分公司 | 素大刀肉(调味面制品) | 168克/袋 | 2024.04.13 |
DBJ24620200790430597 | 103 | 福建省晋江市康建食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)安麒路2号 | 嘉峪关市三合春糖酒食品经贸有限责任公司迎宾路分公司 | 松露形巧克力(巧克力味) | 108克/盒 | 2024.01.01 |
DBJ24620200790430598 | 104 | 新乡市可可林食品有限公司 | 卫辉市庞寨乡白天鹅工业区 | 嘉峪关市三合春糖酒食品经贸有限责任公司迎宾路分公司 | 牛乳味脆米巧克力 | 17克/袋 | 2023.12.04 |
DBJ24620200790430599 | 105 | 金帝食品有限公司 | 惠安县黄塘镇城西大道旁 | 兰州华联综合超市有限公司嘉峪关百盛分公司 | 金帝浓醇黑巧克力 | 80g/袋 | 2024.01.16 |
DBJ24620200790430600 | 106 | 金帝食品有限公司 | 惠安县黄塘镇城西大道旁 | 兰州华联综合超市有限公司嘉峪关百盛分公司 | 金帝香浓牛奶巧克力 | 80g/袋 | 2024.01.16 |
DBJ24620200790430601 | 107 | 新乡市可可林食品有限公司 | 卫辉市庞寨白天鹅工业区 | 兰州华联综合超市有限公司嘉峪关百盛分公司 | 牛乳囗味巧克力(代可可脂) | 60克/袋 | 2024.05.03 |
DBJ24620200790430602 | 108 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港经济开发区振兴路9号 | 嘉峪关惠乐福食品超市 | 麦咪(涂层型代可可脂巧克力制品) | 100克/袋 | 2024.03.19 |
DBJ24620200790430603 | 109 | 广汉家伦食品有限公司 | 四川省德阳市广汉南丰镇阳关村四社 | 嘉峪关惠乐福食品超市 | 素大刀肉(调味面制品) | 148g/袋 | 2024.05.13 |
DBJ24620200790430604 | 110 | 天津市鑫意达食品有限公司第一分公司 | 天津市静海经济开发区庶海道3号 | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 吃货蘑式蘑菇型饼干代可可脂巧克力(牛奶味) | 140克/瓶 | 2024.03.01 |
