嘉峪关市市场监督管理局关于 2023年第7期食品抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,嘉峪关市市场监督管理局对全市范围内生产经营的164批次食品及其相关产品进行了监督抽检,共涉及24家餐饮经营单位的产品、45家食品流通单位的产品、2家食品生产单位的产品,其中抽检项目合格的样品161批次,不合格样品3批次。
一、不合格样品所涉及的企业、产品和不合格指标为:
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 不合格项目 |
1 | 嘉峪关市绣河沿餐饮店 | 甘肃省嘉峪关市雄关五小区对面供水车间一楼门面房 | 筷子 | 不合格项目:大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
2 | 嘉峪关市白师傅餐饮服务店 | 甘肃省嘉峪关市祁连东路1051号(1051-1-3) | 筷子 | 不合格项目:大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
3 | 嘉峪关市老瑭记餐饮馆 | 甘肃省嘉峪关市祁连东路1051号1-5号 | 大碗 | 不合格项目:大肠菌群(发酵法)║检验结果:检出║标准值:不得检出 |
二、对上述抽检中发现的不合格产品,嘉峪关市市场监督管理局已将涉及的产品不合格情况通报了经营者所在地市的市场监管局,并要求对相关人员和产品进行核查处置。按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,已责令被抽样单位及时采取停止使用等措施,对相关人员进行立案调查,查明导致食品不合格的原因,制定整改措施。调查整改情况,并向社会公布。
三、危害分析:大肠菌群 该项不合格的样品是餐饮具。大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一,食品中检出大肠菌群,提示被致病菌污染的可能性较大。不合格的主要原因一是对餐饮具清洗、灭菌不彻底、不规范;二是未对操作间定期消毒清理,污染物转移到餐饮具上;三是餐饮加工区与周边环境未有效隔离,造成制作间环境不达标,加上操作人员卫生意识差,不注意个人卫生,容易造成人为交叉污染。大肠菌群严重超标可能引起肠胃感染性疾病。
四、嘉峪关市市场监督管理局对本市24家餐饮经营单位的产品、45家食品流通经营单位的产品、2家食品生产经营单位的产品进行了抽检,抽取的样品161批次合格,3批次不合格。企业名单见附件。
消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品时,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
附件:1.2023年食品抽检合格产品信息(2023年第7期)
2.2023年食品抽检不合格产品信息(2023年第7期)
嘉峪关市市场监督管理局
2023年11月7日
附件1:
2023年食品抽检合格产品信息
(2023年第7期)
本次抽检的食品包括方便食品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食品、糖果制品、饮料、餐饮具、糕点。
检验依据GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、GB 23200.121-2021《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》、GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》第二法、GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第一法 石墨炉原子吸收光谱法)、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》(第二法 大肠菌群平板计数法)、GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》(第二法 冷溶剂自动电位滴定法)、GB 5009.227-2016《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 滴定法)、GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》、GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》、BJS 201708《食用植物油中乙基麦芽酚的测定》、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》第二法、GB 5009.227-2016《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》第一法、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》第一法、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》第二法、GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》第一法、GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》、GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》第二法、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》第二法、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》第一法、GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》第二法GB 5009.97-2016《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》。
检验项目包括腐霉利、乙螨唑、镉(以Cd计)、丙溴磷、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、噻虫胺、敌敌畏、甲胺磷、乐果、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、乙酰甲胺磷、铅(以Pb计)、啶虫脒、吡虫啉、二甲戊灵、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、辛硫磷、甲氰菊酯、噻虫嗪、菌落总数、大肠菌群、铅(以Pb计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、环己基氨基磺酸钠(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚"、酸价(KOH),过氧化值,苯并[a]芘,乙基麦芽酚、溶剂残留量、酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,大肠菌群"沙门氏菌、金黄色葡萄球菌,164批次涉及24家餐饮经营单位的产品、45家食品流通单位的产品、2家食品生产单位的产品,经检验不合格3批次,合格样品共计161批次。
抽检合格产品信息见附表:
食品抽检情况明细表(检测合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
DBJ23620200790431036ZX | 1 | 宁夏马氏兄弟粮油产业发展有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县东风村园区 | 嘉峪关和盛商贸有限责任公司 | 植物调和油 | 5L/桶 | 2022.11.13 |
DBJ23620200790431037ZX | 2 | 宁夏伊瓶香粮油产业发展有限公司 | 吴忠市金积工业园区 | 嘉峪关和盛商贸有限责任公司 | 菜籽油 | 1.5L/桶 | 2023.04.18 |
DBJ23620200790431044ZX | 3 | 新疆统一企业食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)迎宾路483号、迎宾路北五巷69号 | 嘉峪关市勤学副食店 | 香辣牛肉面 | 面饼+配料97克,面饼:82.5克 | 2023.09.11 |
DBJ23620200790431048ZX | 4 | / | / | 嘉峪关市阳光幼儿园 | 蛋糕 | / | 2023.09.26 |
DBJ23620200790431050ZX | 5 | 西安万基食品饮料有限公司 | 西安市长安区何子路 | 嘉峪关市三合春糖酒食品经贸有限公司便民连锁店 | 柠檬味固体饮料 | 400克/袋 | 2023.03.03 |
DBJ23620200790431051ZX | 6 | 河南省世峰食品有限公司 | 安阳市道口河西开发区 | 嘉峪关丰惠兴食品销售店 | 苹果醋饮料 | 480ml/盒 | 2023.09.09 |
DBJ23620200790431052ZX | 7 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 嘉峪关丰惠兴食品销售店 | 香浓黑巧克力 | 480ml/盒 | 2023.06.17 |
DBJ23620200790431053ZX | 8 | 三原丰收油脂有限公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇大李村 | 嘉峪关市献民商贸有限责任公司 | 芝麻调和油 | 230ml/瓶 | 2023.06.01 |
DBJ23620200790431054ZX | 9 | 河南小绵羊食品有限公司 | 原阳县产业集聚区景明路东侧、永安路南侧 | 嘉峪关市三合春糖酒食品经贸有限公司便民连锁店 | 酥酥米粮(蛋黄味) | 230克/袋 | 2023.07.16 |
DBJ23620200790431058 | 10 | / | / | 嘉峪关市迎宾路王中王牛肉拉面馆 | 筷子 | / | 2023.10.07 |
DBJ23620200790431059 | 11 | / | / | 嘉峪关市迎宾路王中王牛肉拉面馆 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.10.07 |
DBJ23620200790431060 | 12 | / | / | 嘉峪关市御牛宫牛肉拉面店 | 小碟 | / | 2023.10.08 |
DBJ23620200790431061 | 13 | / | / | 嘉峪关市御牛宫牛肉拉面店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.10.04 |
DBJ23620200790431062 | 14 | / | / | 嘉峪关市博旺潭牛肉面馆 | 筷子 | / | 2023.10.08 |
DBJ23620200790431063 | 15 | / | / | 嘉峪关市博旺潭牛肉面馆 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.10.04 |
DBJ23620200790431064 | 16 | / | / | 嘉峪关市兰清香牛肉面馆 | 小碗 | / | 2023.10.08 |
DBJ23620200790431065 | 17 | / | / | 嘉峪关市兰清香牛肉面馆 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.10.06 |
DBJ23620200790431066 | 18 | / | / | 嘉峪关二洒马五苏牛肉面馆 | 小碗 | / | 2023.10.08 |
DBJ23620200790431067 | 19 | / | / | 嘉峪关二洒马五苏牛肉面馆 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.10.01 |
DBJ23620200790431068 | 20 | / | / | 嘉峪关市富营面馆 | 小碗 | / | 2023.10.08 |
DBJ23620200790431069 | 21 | / | / | 嘉峪关市富营面馆 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.10.05 |
DBJ23620200790431070 | 22 | / | / | 嘉峪关岩岩塞拉宫餐饮服务店 | 小碗 | / | 2023.10.08 |
DBJ23620200790431071 | 23 | / | / | 嘉峪关岩岩塞拉宫餐饮服务店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.10.03 |
DBJ23620200790431075 | 24 | / | / | 嘉峪关市厨禾餐饮店 | 小碟 | / | 2023.10.08 |
DBJ23620200790430969 | 25 | / | / | 嘉峪关市唏嘛香牛肉拉面店 | 小碗 | / | 2023.10.07 |
DBJ23620200790430970 | 26 | / | / | 嘉峪关市唏嘛香牛肉拉面店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.10.07 |
DBJ23620200790431076 | 27 | / | / | 嘉峪关市站前蔬菜副食超市 | 茄子 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431077 | 28 | / | / | 嘉峪关市站前蔬菜副食超市 | 辣椒 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431078 | 29 | / | / | 嘉峪关市站前蔬菜副食超市 | 西红柿 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431079 | 30 | / | / | 嘉峪关市丽红蔬菜水果店 | 茄子 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431080 | 31 | / | / | 嘉峪关市丽红蔬菜水果店 | 辣椒 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431081 | 32 | / | / | 嘉峪关市丽红蔬菜水果店 | 西红柿 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431082 | 33 | / | / | 嘉峪关市老白副食超市 | 茄子 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431083 | 34 | / | / | 嘉峪关市老白副食超市 | 辣椒 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431084 | 35 | / | / | 嘉峪关市老白副食超市 | 西红柿 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431085 | 36 | / | / | 熊全申 | 茄子 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431086 | 37 | / | / | 熊全申 | 辣椒 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431087 | 38 | / | / | 熊全申 | 西红柿 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431088 | 39 | / | / | 阮成高 | 茄子 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431089 | 40 | / | / | 阮成高 | 辣椒 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431090 | 41 | / | / | 阮成高 | 西红柿 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431091 | 42 | / | / | 李三红 | 茄子 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431092 | 43 | / | / | 李三红 | 辣椒 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431093 | 44 | / | / | 李三红 | 西红柿 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431094 | 45 | / | / | 曹宝岺 | 茄子 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431095 | 46 | / | / | 曹宝岺 | 辣椒 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431096 | 47 | / | / | 曹宝岺 | 西红柿 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431097 | 48 | / | / | 嘉峪关刘金珠蔬菜店 | 茄子 | / | 2023.10.17 |
DBJ23620200790431098 | 49 | / | / | 嘉峪关刘金珠蔬菜店 | 西红柿 | / | 2023.10.17 |
DBJ23620200790431099 | 50 | / | / | 嘉峪关刘金珠蔬菜店 | 胡萝卜 | / | 2023.10.15 |
DBJ23620200790431100 | 51 | / | / | 嘉峪关客万礼果业店 | 辣椒 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431101 | 52 | / | / | 嘉峪关客万礼果业店 | 西红柿 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431102 | 53 | / | / | 嘉峪关客万礼果业店 | 韭菜 | / | 2023.10.17 |
DBJ23620200790431103 | 54 | / | / | 嘉峪关毛老六蔬菜店 | 辣椒 | / | 2023.10.17 |
DBJ23620200790431104 | 55 | / | / | 嘉峪关毛老六蔬菜店 | 黄瓜 | / | 2023.10.17 |
DBJ23620200790431105 | 56 | / | / | 嘉峪关毛老六蔬菜店 | 韭菜 | / | 2023.10.17 |
DBJ23620200790431106 | 57 | / | / | 嘉峪关张红宾副食商行 | 辣椒 | / | 2023.10.17 |
DBJ23620200790431107 | 58 | / | / | 嘉峪关张红宾副食商行 | 西红柿 | / | 2023.10.17 |
DBJ23620200790431108 | 59 | / | / | 嘉峪关张红宾副食商行 | 黄瓜 | / | 2023.10.17 |
DBJ23620200790431109 | 60 | / | / | 嘉峪关好客来副食超市 | 辣椒 | / | 2023.10.17 |
DBJ23620200790431110 | 61 | / | / | 嘉峪关好客来副食超市 | 西红柿 | / | 2023.10.17 |
DBJ23620200790431111 | 62 | / | / | 嘉峪关好客来副食超市 | 韭菜 | / | 2023.10.17 |
DBJ23620200790431112 | 63 | / | / | 嘉峪关花好菜园蔬菜店 | 茄子 | / | 2023.10.17 |
DBJ23620200790431113 | 64 | / | / | 嘉峪关花好菜园蔬菜店 | 西红柿 | / | 2023.10.17 |
DBJ23620200790431114 | 65 | / | / | 嘉峪关花好菜园蔬菜店 | 黄瓜 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431115 | 66 | / | / | 段东风 | 辣椒 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431116 | 67 | / | / | 段东风 | 茄子 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431117 | 68 | / | / | 段东风 | 黄瓜 | / | 2023.10.16 |
DBJ23620200790431146 | 69 | / | / | 嘉峪关王发明蔬菜店 | 茄子 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431147 | 70 | / | / | 嘉峪关王发明蔬菜店 | 辣椒 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431148 | 71 | / | / | 嘉峪关王发明蔬菜店 | 韭菜 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431149 | 72 | / | / | 杨德杰 | 茄子 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431150 | 73 | / | / | 杨德杰 | 辣椒 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431151 | 74 | / | / | 杨德杰 | 黄瓜 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431152 | 75 | / | / | 洪伟 | 茄子 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431153 | 76 | / | / | 洪伟 | 辣椒 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431154 | 77 | / | / | 洪伟 | 韭菜 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431155 | 78 | / | / | 嘉峪关市李庆桂果业店 | 茄子 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431156 | 79 | / | / | 嘉峪关市李庆桂果业店 | 辣椒 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431157 | 80 | / | / | 嘉峪关市李庆桂果业店 | 黄瓜 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431158 | 81 | / | / | 嘉峪关市张金付蔬菜店 | 茄子 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431159 | 82 | / | / | 嘉峪关市张金付蔬菜店 | 辣椒 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431160 | 83 | / | / | 嘉峪关市张金付蔬菜店 | 西红柿 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431161 | 84 | / | / | 嘉峪关市棵棵鲜蔬菜店 | 茄子 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431162 | 85 | / | / | 嘉峪关市棵棵鲜蔬菜店 | 辣椒 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431163 | 86 | / | / | 嘉峪关市棵棵鲜蔬菜店 | 西红柿 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431164 | 87 | / | / | 嘉峪关王山龙蔬菜店 | 茄子 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431165 | 88 | / | / | 嘉峪关王山龙蔬菜店 | 辣椒 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431166 | 89 | / | / | 嘉峪关王山龙蔬菜店 | 韭菜 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431167 | 90 | / | / | 嘉峪关华顺蔬菜店 | 胡萝卜 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431168 | 91 | / | / | 嘉峪关华顺蔬菜店 | 西红柿 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431169 | 92 | / | / | 嘉峪关华顺蔬菜店 | 黄瓜 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431170 | 93 | / | / | 嘉峪关市小常副食店 | 黄瓜 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431171 | 94 | / | / | 嘉峪关市小常副食店 | 胡萝卜 | / | 2023.10.19 |
DBJ23620200790431173 | 95 | / | / | 赵金山 | 胡萝卜 | / | 2023.10.30 |
DBJ23620200790431174 | 96 | / | / | 赵金山 | 茄子 | / | 2023.10.30 |
DBJ23620200790431175 | 97 | / | / | 赵金山 | 韭菜 | / | 2023.10.30 |
DBJ23620200790431176 | 98 | / | / | 嘉峪关王景华蔬菜店 | 黄瓜 | / | 2023.10.30 |
DBJ23620200790431177 | 99 | / | / | 嘉峪关王景华蔬菜店 | 西红柿 | / | 2023.10.31 |
DBG23620200790430720 | 100 | 嘉峪关付氏川东鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市友谊街市场2号 | 嘉峪关付氏川东鲜面店 | 生湿面(宽面条) | / | 2023.7.05 |
DBJ23620200790430960 | 101 | 嘉峪关子祺食品有限公司 | 嘉峪关市镜铁西路2275号 | 嘉峪关子祺食品有限公司 | 绿豆冰沙(烘焙类热加工) | 60克/袋 | 2023.08.06 |
DBJ23620200790430880 | 102 | 新疆统一企业食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)迎宾路483号、迎宾路北五巷69号 | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 茄皇鸡蛋面 | 面饼+配料116克×5/袋 | 2023.05.15 |
DBJ23620200790430881 | 103 | 西安顶益食品有限公司 | 西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路9999号 | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 番茄鸡蛋牛肉面 | 面饼+配料115克×5包/袋 | 2023.08.02 |
DBJ23620200790430882 | 104 | 延津克明五谷道场食品有限公司 | 延津县产业集聚区S227路南 | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 五谷道场酸辣豚骨面 | 面饼+配料118克×5/袋 | 2023.03.20 |
DBJ23620200790430883 | 105 | 西安顶益食品有限公司 | 西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路9999号 | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 金汤肥牛面 | 面饼+配料105克×5包/袋 | 2023.07.26 |
DBJ23620200790430884 | 106 | 西安顶益食品有限公司 | 西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路9999号 | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 油泼辣子酸汤面 | 面饼+配料116克×5包/袋 | 2023.07.20 |
DBJ23620200790430885 | 107 | 西安顶益食品有限公司 | 西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路9999号 | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 香菇炖鸡面 | 面饼+配料101克×5包/袋 | 2023.07.26 |
DBJ23620200790430886 | 108 | 陕西白象食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园 | 嘉峪关金百恒商贸中心 | 韩式火鸡拌面 | 面饼+配料119克×5包 面饼:90克×5包 | 2023.07.19 |
DBJ23620200790430887 | 109 | 今麦郎食品(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市扶风绛帐工业园区 | 嘉峪关金百恒商贸中心 | 酸辣金汤肥牛面 | 面饼+配料116克×5包 面饼:88克×5包 | 2023.03.11 |
DBJ23620200790430888 | 110 | 辉县市银龙专用粉食品有限公司 | 辉县市孟庄镇徐村 | 嘉峪关金百恒商贸中心 | 红烧牛肉面(油炸型方便面) | 面饼+配料107克×5包 面饼:89克×5包 | 2023.07.14 |
DBJ23620200790430889 | 111 | 陕西统一企业有限公司 | 咸阳市礼泉县城东环路统一大道1号 | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司 | 酸酸辣辣牛肉高汤面 | 面饼+配料130克×5, 面饼:90克×5 | 2023.05.30 |
DBJ23620200790430890 | 112 | 陕西统一企业有限公司 | 咸阳市礼泉县城东环路统一大道1号 | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司 | 日式牛肉高汤面 | 面饼+配料127克×5, 面饼:90克×5 | 2023.07.31 |
DBJ23620200790430891 | 113 | 西安顶益食品有限公司 | 西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路9999号 | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司 | 香辣牛肉面 | 面饼+配料146克×5, 面饼:120克×5包 | 2023.07.08 |
DBJ23620200790430892 | 114 | 白象食品股份有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 大骨面 | 面饼+配料113克×5包面饼:90克(原克数85克)×5包 | 2023.07.22 |
DBJ23620200790430893 | 115 | 白象食品股份有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 辣牛肉汤面 | 面饼+配料111.5克×5包 面饼:82.5克×5包 | 2023.07.18 |
DBJ23620200790430894 | 116 | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 意大利拌面(油炸型方便面) | 116克×5包(面饼+配料)面饼:90克×5包 | 2023.07.18 |
DBJ23620200790430895 | 117 | 宝鸡镒嘉食品有限公司 | 岐山县蔡家坡工业园区创业路 | 嘉峪关市紫玉酒店管理有限责任公司东兴嘉园分店 | 麻辣鸡蛋面 | 面饼+方便调料70克, 面饼:66克 | 2023.08.05 |
DBJ23620200790430896 | 118 | 湖南贤哥食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县高新技术产业园区食品产业园一号栋 | 嘉峪关北方商贸有限公司 | 手撕羊排味 | 150克/袋 | 2023.08.05 |
DBJ23620200790430897 | 119 | 湖南贤哥食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县高新技术产业园区食品产业园一号栋 | 嘉峪关北方商贸有限公司 | 手撕鸡肉味 | 150克/袋 | 2023.08.09 |
DBJ23620200790430898 | 120 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 嘉峪关市兴和盛日用百货商行 | 大面筋(调味面制品) | 106克/袋 | 2023.07.23 |
DBJ23620200790430899 | 121 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 嘉峪关市兴和盛日用百货商行 | 麻辣麻辣很麻很辣(调味面制品) | 72克/袋 | 2023.08.06 |
DBJ23620200790430900 | 122 | 漯河市江平食品有限公司 | 河南省漯河市召陵区召陵镇李村460 | 嘉峪关市兴和盛日用百货商行 | 麻辣棒(调味面制品) | 78克/袋 | 2023.07.25 |
DBJ23620200790430901 | 123 | 陕西白象食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园 | 嘉峪关鑫新华荣副食商行 | 老母鸡汤面 | 面饼+配料106.5克 面饼:82.5克 | 2023.08.13 |
DBJ23620200790430902 | 124 | 西安顶益食品有限公司 | 西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路9999号 | 嘉峪关鑫新华荣副食商行 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料104克 面饼:85克 | 2023.07.19 |
DBJ23620200790430903 | 125 | 河南鸿洲生物科技有限公司 | 三门峡市渑池县果园工贸区 | 嘉峪关市三合春糖酒食品经贸有限责任公司 | 香辣片 | 102克/袋 | 2023.04.18 |
DBJ23620200790430904 | 126 | 湖南省新林食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县天岳街道新联村袁家组 | 嘉峪关市三合春糖酒食品经贸有限责任公司 | 辣条二当家(爆椒素羊排) | 112克/袋 | 2023.04.10 |
DBJ23620200790430905 | 127 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 嘉峪关市三合春糖酒食品经贸有限责任公司 | 真心棒(川香牛肉味调味面制品) | 120克/袋 | 2023.04.27 |
DBJ23620200790430906 | 128 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | 嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司安环南分店 | 素红烧佛手味(调味面制品) | 71克/袋 | 2023.07.15 |
DBJ23620200790430907 | 129 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | 嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司安环南分店 | 素炭烧麒麟味(调味面制品) | 71克/袋 | 2023.07.08 |
DBJ23620200790430908 | 130 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | 嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司安环南分店 | 素烧牛排味(调味面制品) | 71克/袋 | 2023.07.14 |
DBJ23620200790430909 | 131 | 湖南省新林食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县天岳街道新联村袁家组 | 嘉峪关市三合春糖酒食品经贸有限公司迎宾路分公司 | 丝丝心动 | 96克/袋 | 2023.04.11 |
DBJ23620200790430910 | 132 | 西安顶益食品有限公司 | 西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路9999号 | 嘉峪关市三合春糖酒食品经贸有限公司迎宾路分公司 | 酸辣牛肉面 | 面饼+配料114克×5包;面饼85克×5包 | 2023.07.11 |
DBJ23620200790430911 | 133 | 四川白家阿宽食品产业股份有限公司 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)白家路9号 | 嘉峪关市三合春糖酒食品经贸有限公司迎宾路分公司 | 酸辣粉(方便粉丝) | 粉饼+配料425克(85克×5),粉饼:300克 | 2023.06.08 |
DBJ23620200790430912 | 134 | 咸阳小龙食品有限公司 | 陕西省咸阳市礼泉县烽火镇街道 | 嘉峪关市梓轩副食商行 | (素食)牛板筋 | 180克/袋 | 2023.07.20 |
DBJ23620200790430913 | 135 | 平江县风旺食品有限公司 | 平江县三市镇渡头村新屋组 | 嘉峪关市梓轩副食商行 | 湘味弹力面 | 130克/袋 | 2023.07.04 |
DBJ23620200790430914 | 136 | 平江县风旺食品有限公司 | 平江县三市镇渡头村新屋组 | 嘉峪关市梓轩副食商行 | 湘味长寿面 | 130克/袋 | 2023.07.25 |
DBJ23620200790430915 | 137 | 兴平市小邓家食品厂 | 陕西省咸阳市兴平市赵村镇徐王村6组 | 嘉峪关蔚阅日用百货商行 | 牛蹄筋味 | 172克/袋 | 2023.08.15 |
DBJ23620200790430916 | 138 | 兴平市小邓家食品厂 | 陕西省咸阳市兴平市赵村镇徐王村6组 | 嘉峪关蔚阅日用百货商行 | 红油宽粉味 | 172克/袋 | 2023.07.25 |
