嘉峪关市市场监督管理局关于2023年第2期食品抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,嘉峪关市市场监督管理局对全市范围内生产经营的144批次食品及其相关产品进行了监督抽检,其中抽检项目合格的样品133批次,不合格样品11批次,共涉及84家餐饮经营单位的产品。
一、不合格样品所涉及的企业、产品和不合格指标为:
被抽样单位名称 | 食品名称 | 不合格指标 |
嘉峪关市盛晓英酸辣粉店 | 筷子 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群(发酵法) |
嘉峪关市清泉羊饭庄 | 盘子 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) |
嘉峪关市爱诺大酒店 | 椭圆盘 | 大肠菌群(发酵法) |
嘉峪关市爱诺大酒店 | 料碗 | 大肠菌群(发酵法) |
嘉峪关市蜀来顺手签火锅餐饮店 | 三味盘 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) |
嘉峪关市蜀来顺手签火锅餐饮店 | 筷子 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群(发酵法) |
嘉峪关市杨师傅鸭恋虾餐饮店 | 料碗 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群(发酵法) |
嘉峪关大河宴餐饮店 | 方碗 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) |
嘉峪关顺顺签转转小火锅 | 小碗 | 大肠菌群(发酵法) |
嘉峪关顺顺签转转小火锅 | 勺子 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) |
嘉峪关杨大师鸭恋虾火锅店 | 小碗 | 大肠菌群(发酵法) |
二、对上述抽检中发现的不合格产品,嘉峪关市市场监督管理局已将涉及的产品不合格情况通报了经营者所在地市的市场监管局,并要求对相关人员和产品进行核查处置。按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,已责令被抽样单位及时采取停止使用等措施;对使用不合格餐饮具的人员进行立案调查,查明导致食品不合格的原因,制定整改措施。调查整改情况,并向社会公布。
三、危害分析:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 该项不合格的样品是餐饮具。市场上出售的各种洗衣剂、洗发剂、厨房用洗涤剂等的主要成分是阴离子合成洗涤剂,其主要成分为十二烷基磺酸钠,是一种低毒物质,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点,在消毒企业中广泛使用。但是,如果餐具清洗消毒流程控制不当,会造成洗涤剂在餐具上的残留,对人体健康产生不良影响,这类清洁剂对人的皮肤和黏膜有刺激性,可引起化学性眼结膜炎(有红肿、疼痛、流泪、畏光等症状)。如果误服可引起消化道及黏膜刺激症状,恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》规定,作为一种非食用的合成化学物质,应控制人体的摄入。用化学消毒法的餐(饮)具的阴离子合成洗涤剂应不得检出。 餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂,原因可能是:餐(饮)具消毒单位使用的洗涤剂不合格或使用量过大,未经足够量清水冲洗,餐具漂洗池内清洗用水重复使用,餐具数量多,造成交叉污染,进而残存在餐(饮)具中。
大肠菌群 该项不合格的样品是餐饮具。大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一,食品中检出大肠菌群,提示被致病菌污染的可能性较大。不合格的主要原因一是对餐饮具清洗、灭菌不彻底、不规范;二是未对操作间定期消毒清理,污染物转移到餐饮具上;三是餐饮加工区与周边环境未有效隔离,造成制作间环境不达标,加上操作人员卫生意识差,不注意个人卫生,容易造成人为交叉污染。大肠菌群严重超标可能引起肠胃感染性疾病。
四、嘉峪关市市场监督管理局对本市84家餐饮经营单位的产品的产品进行了抽检,抽取的样品133批次合格,11批次不合格。企业名单见附件。
消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品时,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
附件:1.2023年食品抽检合格产品信息(2023年第2期)
2.2023年食品抽检不合格产品信息(2023年第2期)
附件1:
2023年食品抽检合格产品信息
(2023年第2期)
本次抽检的食品包括餐饮食品。
检验依据BJS 201802《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(亚甲蓝分光光度法)、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数法》第一法、GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》。
检验项目包括铝的残留量(干样品,以Al计)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群(发酵法)、罂粟碱、那可丁、可待因、吗啡共抽144批次、共涉及84家餐饮经营单位的产品,经检验、不合格11批次、合格样品共计133批次。
抽检合格产品信息见附表:
食品抽检情况明细表(检测合格) | ||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
DBJ23620200790430137 | 1 | 嘉峪关原汁味早餐店 | 甘肃省嘉峪关市五一南路1758号 | 嘉峪关原汁味早餐店 | 麻团 | / | 2023.04.06 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430138 | 2 | 嘉峪关原汁味早餐店 | 甘肃省嘉峪关市五一南路1758号 | 嘉峪关原汁味早餐店 | 油条 | / | 2023.04.06 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430141 | 3 | 嘉峪关市朝阳武二郎包子店 | 甘肃省嘉峪关市朝阳街区五一南69-3号(B)一层 | 嘉峪关市朝阳武二郎包子店 | 油条 | / | 2023.04.06 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430146 | 4 | 嘉峪关市胡记九龙包子店 | 甘肃省嘉峪关市阳光街区40号楼17号门店 | 嘉峪关市胡记九龙包子店 | 油条 | / | 2023.04.06 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430149 | 5 | 嘉峪关市明香早餐店 | 甘肃省嘉峪关市朝阳路1568-11号 | 嘉峪关市明香早餐店 | 油条 | / | 2023.04.06 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430168 | 6 | 嘉峪关刘仁早上好餐馆 | 甘肃省嘉峪关市德轩路97号-10号 | 嘉峪关刘仁早上好餐馆 | 油条 | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430170 | 7 | 嘉峪关刘仁早上好餐馆 | 甘肃省嘉峪关市德轩路97号-10号 | 嘉峪关刘仁早上好餐馆 | 麻团 | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430171 | 8 | 嘉峪关德轩阳光早餐店 | 甘肃省嘉峪关市德轩路139号-(1.2层)1号 | 嘉峪关德轩阳光早餐店 | 油条 | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430173 | 9 | 嘉峪关德轩阳光早餐店 | 甘肃省嘉峪关市德轩路139号-(1.2层)1号 | 嘉峪关德轩阳光早餐店 | 麻团 | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430174 | 10 | 嘉峪关市老董一口香包子店 | 甘肃省嘉峪关市东湖东路1999-4号(紫轩二期东门) | 嘉峪关市老董一口香包子店 | 油条 | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430180 | 11 | 嘉峪关市明珠良品包子店 | 甘肃省嘉峪关市东湖东路1788幢1.2单元1号房一层 | 嘉峪关市明珠良品包子店 | 油条 | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430202 | 12 | 嘉峪关市品味苑早餐店 | 甘肃省嘉峪关市迎宾东路965-1号 | 嘉峪关市品味苑早餐店 | 油条 | / | 2023.04.11 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430203 | 13 | 嘉峪关小阳光早点店 | 甘肃省嘉峪关市建林街区阳光市场西侧 | 嘉峪关小阳光早点店 | 油条 | / | 2023.04.11 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430219 | 14 | 嘉峪关三秦包子店 | 甘肃省嘉峪关市胜利南路8-19号 | 嘉峪关三秦包子店 | 油条 | / | 2023.04.12 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430223 | 15 | 嘉峪关市雍和早餐店 | 甘肃省嘉峪关市雍和街4栋2单元1号 | 嘉峪关市雍和早餐店 | 油条 | / | 2023.04.12 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430226 | 16 | 嘉峪关月红兴早餐店 | 甘肃省嘉峪关市昌明南巷51-3号 | 嘉峪关月红兴早餐店 | 油条 | / | 2023.04.12 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430229 | 17 | 嘉峪关巴蜀风川菜馆 | 甘肃省嘉峪关市河口路中银公寓1楼西侧 | 嘉峪关巴蜀风川菜馆 | 油条 | / | 2023.04.13 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430232 | 18 | 嘉峪关翠蛾早餐店 | 甘肃省嘉峪关市文化中路859-9号 | 嘉峪关翠蛾早餐店 | 油条 | / | 2023.04.13 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430236 | 19 | 嘉峪关蒸心食意早餐店 | 甘肃省嘉峪关河口西路859-3号 | 嘉峪关蒸心食意早餐店 | 油条 | / | 2023.04.13 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430237 | 20 | 嘉峪关市小苑早尚好早餐店 | 甘肃省嘉峪关市文化中路929-74号 | 嘉峪关市小苑早尚好早餐店 | 油饼 | / | 2023.04.13 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430246 | 21 | 嘉峪关今日起点早餐店 | 甘肃省嘉峪关市建林街区1-5号 | 嘉峪关今日起点早餐店 | 油条 | / | 2023.04.14 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430263 | 22 | 嘉峪关蜀食杰餐饮店 | 甘肃省嘉峪关市德轩路97-9号 | 嘉峪关蜀食杰餐饮店 | 油条 | / | 2023.04.17 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430264 | 23 | 嘉峪关市早餐之恋早餐店 | 甘肃省嘉峪关市体育大道268-19号13栋商铺19号 | 嘉峪关市早餐之恋早餐店 | 油条 | / | 2023.04.17 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430267 | 24 | 嘉峪关市小梅早点部 | 甘肃省嘉峪关市广汇花园3号商业网店8号 | 嘉峪关市小梅早点部 | 油条 | / | 2023.04.17 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430274 | 25 | 嘉峪关市禾谷稻餐饮店 | 甘肃省嘉峪关市新华南路816B-2号 | 嘉峪关市禾谷稻餐饮店 | 油条 | / | 2023.04.17 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430277 | 26 | 嘉峪关早食尚餐饮店 | 甘肃省嘉峪关市嘉文路398-2号 | 嘉峪关早食尚餐饮店 | 油条 | / | 2023.04.18 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430280 | 27 | 嘉峪关市丰天昶顺餐饮服务店 | 甘肃省嘉峪关市嘉文路口南侧原惠通旅社门面房 | 嘉峪关市丰天昶顺餐饮服务店 | 油条 | / | 2023.04.18 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430284 | 28 | 嘉峪关市那家餐饮店 | 甘肃省嘉峪关市迎宾西路1928-01号 | 嘉峪关市那家餐饮店 | 油条 | / | 2023.04.18 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430150 | 29 | 嘉峪关袁天麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市新华北路358号AB区1021号 | 嘉峪关袁天麻辣烫店 | 火锅底料 | / | 2023.03.30 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430151 | 30 | 嘉峪关回头人麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市富强东路1号-7号 | 嘉峪关回头人麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.03.15 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430152 | 31 | 嘉峪关袁天麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市新华北路358号AB区1021号 | 嘉峪关袁天麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.03.30 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430153 | 32 | 嘉峪关市玉富兄弟麻辣烫店 | 嘉峪关市富强市场AB区1015号 | 嘉峪关市玉富兄弟麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.03.20 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430154 | 33 | 嘉峪关市余胖胖餐饮店 | 甘肃省嘉峪关市新华北路358AB区1013号 | 嘉峪关市余胖胖餐饮店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.03.20 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430155 | 34 | 嘉峪关市赵记车站麻辣烫店 | 嘉峪关市富强市场D区加1号 | 嘉峪关市赵记车站麻辣烫店 | 火锅底料 | / | 2023.03.30 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430156 | 35 | 嘉峪关市赵记车站麻辣烫店 | 嘉峪关市富强市场D区加1号 | 嘉峪关市赵记车站麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.03 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430157 | 36 | 嘉峪关千味滋餐饮店 | 甘肃省嘉峪关市富强市场D区加7号 | 嘉峪关千味滋餐饮店 | 火锅底料 | / | 2023.04.06 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430158 | 37 | 嘉峪关千味滋餐饮店 | 甘肃省嘉峪关市富强市场D区加7号 | 嘉峪关千味滋餐饮店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.03 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430159 | 38 | 嘉峪关五兄弟麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市新华北路358号D区107号 | 嘉峪关五兄弟麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.02 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430160 | 39 | 嘉峪关君尚诱惑麻辣香锅店 | 甘肃省嘉峪关市新华北路358号E区1015号 | 嘉峪关君尚诱惑麻辣香锅店 | 火锅底料 | / | 2023.03.27 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430161 | 40 | 嘉峪关君尚诱惑麻辣香锅店 | 甘肃省嘉峪关市新华北路358号E区1015号 | 嘉峪关君尚诱惑麻辣香锅店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.03.30 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430162 | 41 | 嘉峪关焦记解馋坊麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市德轩路227-2号 | 嘉峪关焦记解馋坊麻辣烫店 | 火锅底料 | / | 2023.03.25 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430163 | 42 | 嘉峪关焦记解馋坊麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市德轩路227-2号 | 嘉峪关焦记解馋坊麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.03.25 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430164 | 43 | 嘉峪关市孙氏兄弟俩麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市紫轩A区西门门房 | 嘉峪关市孙氏兄弟俩麻辣烫店 | 火锅底料 | / | 2023.04.03 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430165 | 44 | 嘉峪关市孙氏兄弟俩麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市紫轩A区西门门房 | 嘉峪关市孙氏兄弟俩麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.03 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430166 | 45 | 嘉峪关市馨老闻香麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市静轩路266-43号(紫轩三期东门) | 嘉峪关市馨老闻香麻辣烫店 | 火锅底料 | / | 2023.02.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430167 | 46 | 嘉峪关市馨老闻香麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市静轩路266-43号(紫轩三期东门) | 嘉峪关市馨老闻香麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.02.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430184 | 47 | 嘉峪关市小小李麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市文轩路299-7号商铺 | 嘉峪关市小小李麻辣烫店 | 火锅底料 | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430185 | 48 | 嘉峪关市小小李麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市文轩路299-7号商铺 | 嘉峪关市小小李麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430186 | 49 | 嘉峪关市晓红金张掖麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市文轩路299-14 | 嘉峪关市晓红金张掖麻辣烫店 | 火锅底料 | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430187 | 50 | 嘉峪关市晓红金张掖麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市文轩路299-14 | 嘉峪关市晓红金张掖麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430188 | 51 | 嘉峪关市吴成麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市文轩路43830号商铺 | 嘉峪关市吴成麻辣烫店 | 火锅底料 | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430189 | 52 | 嘉峪关市吴成麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市文轩路43830号商铺 | 嘉峪关市吴成麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430190 | 53 | 嘉峪关市心悦金张掖麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市东湖东路1999-29号 | 嘉峪关市心悦金张掖麻辣烫店 | 火锅底料 | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430191 | 54 | 嘉峪关市心悦金张掖麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市东湖东路1999-29号 | 嘉峪关市心悦金张掖麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430192 | 55 | 嘉峪关华博麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市东湖东路紫轩二期东门1999-22.23号 | 嘉峪关华博麻辣烫店 | 火锅底料 | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430193 | 56 | 嘉峪关华博麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市东湖东路紫轩二期东门1999-22.23号 | 嘉峪关华博麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430194 | 57 | 嘉峪关市赵师麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市东湖东路1788栋18号 | 嘉峪关市赵师麻辣烫店 | 火锅底料 | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430195 | 58 | 嘉峪关市赵师麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市东湖东路1788栋18号 | 嘉峪关市赵师麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430196 | 59 | 嘉峪关娟娟喜乐餐饮店 | 甘肃省嘉峪关市明珠山水郡1788-23号 | 嘉峪关娟娟喜乐餐饮店 | 火锅底料 | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430197 | 60 | 嘉峪关娟娟喜乐餐饮店 | 甘肃省嘉峪关市明珠山水郡1788-23号 | 嘉峪关娟娟喜乐餐饮店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430198 | 61 | 嘉峪关萧海麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市东湖东路1999-5号 | 嘉峪关萧海麻辣烫店 | 火锅底料 | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430199 | 62 | 嘉峪关萧海麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市东湖东路1999-5号 | 嘉峪关萧海麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430206 | 63 | 嘉峪关市何军车站麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市东环南路、西部住宅1层1号商业门店 | 嘉峪关市何军车站麻辣烫店 | 麻辣烫底料 | / | 2023.04.06 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430207 | 64 | 嘉峪关市何军车站麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市东环南路、西部住宅1层1号商业门店 | 嘉峪关市何军车站麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.08 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430208 | 65 | 嘉峪关佳怡麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市迎宾东路965-5号 | 嘉峪关佳怡麻辣烫店 | 麻辣烫底料 | / | 2023.04.05 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430209 | 66 | 嘉峪关佳怡麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市迎宾东路965-5号 | 嘉峪关佳怡麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.09 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430210 | 67 | 嘉峪关宋记麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市建林街阳光市场西侧 | 嘉峪关宋记麻辣烫店 | 麻辣烫底料 | / | 2023.04.08 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430211 | 68 | 嘉峪关宋记麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市建林街阳光市场西侧 | 嘉峪关宋记麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.08 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430212 | 69 | 嘉峪关秀芳麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市阳光市场西侧8号 | 嘉峪关秀芳麻辣烫店 | 麻辣烫底料 | / | 2023.03.30 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430213 | 70 | 嘉峪关秀芳麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市阳光市场西侧8号 | 嘉峪关秀芳麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.03.30 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430214 | 71 | 嘉峪关周武麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市同乐街37-7号 | 嘉峪关周武麻辣烫店 | 麻辣烫底料 | / | 2023.03.31 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430215 | 72 | 嘉峪关周武麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市同乐街37-7号 | 嘉峪关周武麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.05 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430216 | 73 | 嘉峪关俊苗麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市永乐街区南清真寺北一楼12号 | 嘉峪关俊苗麻辣烫店 | 麻辣烫底料 | / | 2023.03.28 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430217 | 74 | 嘉峪关市何记麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市同乐街37#-6号 | 嘉峪关市何记麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.06 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430218 | 75 | 嘉峪关俊苗麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市永乐街区南清真寺北一楼12号 | 嘉峪关俊苗麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.11 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430241 | 76 | 嘉峪关市老陇南麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市朝阳西巷78-2号 | 嘉峪关市老陇南麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430242 | 77 | 嘉峪关大旺金张掖麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市迎宾路与五一路交汇处朝阳花园2幢-一层5号 | 嘉峪关大旺金张掖麻辣烫店 | 麻辣烫底料 | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430243 | 78 | 嘉峪关大旺金张掖麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市迎宾路与五一路交汇处朝阳花园2幢-一层5号 | 嘉峪关大旺金张掖麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.11 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430244 | 79 | 嘉峪关市香饱饱麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市朝阳北巷18号 | 嘉峪关市香饱饱麻辣烫店 | 麻辣烫底料 | / | 2023.04.10 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430252 | 80 | 嘉峪关鑫何氏麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市永乐街区25A-3号 | 嘉峪关鑫何氏麻辣烫店 | 麻辣烫底料 | / | 2023.04.09 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430253 | 81 | 嘉峪关香辣居麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市永乐街25A-7号 | 嘉峪关香辣居麻辣烫店 | 麻辣烫底料 | / | 2023.04.06 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430254 | 82 | 嘉峪关香辣居麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市永乐街25A-7号 | 嘉峪关香辣居麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.06 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430255 | 83 | 嘉峪关小叶悦悦麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市润泽园1118-47号 | 嘉峪关小叶悦悦麻辣烫店 | 麻辣烫底料 | / | 2023.04.13 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430256 | 84 | 嘉峪关小叶悦悦麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市润泽园1118-47号 | 嘉峪关小叶悦悦麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.11 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430257 | 85 | 嘉峪关市鸿福车站麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市机场南路1118-52号(润泽小区西门) | 嘉峪关市鸿福车站麻辣烫店 | 麻辣烫底料 | / | 2023.04.08 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430258 | 86 | 嘉峪关市鸿福车站麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市机场南路1118-52号(润泽小区西门) | 嘉峪关市鸿福车站麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.12 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430259 | 87 | 嘉峪关市牛哥沸腾餐饮店 | 甘肃省嘉峪关市明珠东路1798号 | 嘉峪关市牛哥沸腾餐饮店 | 麻辣烫底料 | / | 2023.03.25 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430260 | 88 | 嘉峪关市牛哥沸腾餐饮店 | 甘肃省嘉峪关市明珠东路1798号 | 嘉峪关市牛哥沸腾餐饮店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.07 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430285 | 89 | 嘉峪关云景缘火锅店 | 甘肃省嘉峪关市明珠东路468-50号 | 嘉峪关云景缘火锅店 | 火锅底料 | / | 2023.04.18 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430286 | 90 | 嘉峪关云景缘火锅店 | 甘肃省嘉峪关市明珠东路468-50号 | 嘉峪关云景缘火锅店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.18 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430287 | 91 | 嘉峪关市红莉金张掖麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市体育大道286-9号商铺 | 嘉峪关市红莉金张掖麻辣烫店 | 麻辣烫底料 | / | 2023.04.18 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430288 | 92 | 嘉峪关市红莉金张掖麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市体育大道286-9号商铺 | 嘉峪关市红莉金张掖麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.18 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430289 | 93 | 嘉峪关市味嚼麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市体育大道西156-20号商铺 | 嘉峪关市味嚼麻辣烫店 | 麻辣烫底料 | / | 2023.04.18 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430290 | 94 | 嘉峪关市味嚼麻辣烫店 | 甘肃省嘉峪关市体育大道西156-20号商铺 | 嘉峪关市味嚼麻辣烫店 | 蘸料(油泼辣子) | / | 2023.04.18 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430291 | 95 | 嘉峪关市盛晓英酸辣粉店 | 甘肃省嘉峪关市恒基美居生活广场C-D-8号商铺 | 嘉峪关市盛晓英酸辣粉店 | 小碗 | / | 2023.04.18 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430293 | 96 | 嘉峪关北漠阿迷来餐饮馆 | 甘肃省嘉峪关市恒基美居水晶街CD- | 嘉峪关北漠阿迷来餐饮馆 | 酒杯 | / | 2023.04.18 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430294 | 97 | 嘉峪关北漠阿迷来餐饮馆 | 甘肃省嘉峪关市恒基美居水晶街CD- | 嘉峪关北漠阿迷来餐饮馆 | 筷子 | / | 2023.04.18 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430295 | 98 | 嘉峪关老顾头砂锅店 | 甘肃省嘉峪关市体育大道678号C-D-3号 | 嘉峪关老顾头砂锅店 | 勺子 | / | 2023.04.18 | 餐饮食品 |
DBJ23620200790430296 | 99 | 嘉峪关老顾头砂锅店 | 甘肃省嘉峪关市体育大道678号C-D-3号 | 嘉峪关老顾头砂锅店 | 筷子 | / | 2023.04.18 | 餐饮食品 |
