嘉峪关市市场监督管理局关于2022年第6期食品抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,嘉峪关市市场监督管理局对全市范围内生产经营的321批次食品及其相关产品进行了监督抽检,其中抽检项目合格的样品320批次,不合格样品1批次,共涉及9家餐饮经营单位,49家食品流通经营单位的产品,1家食品生产经营单位的食品。
一、不合格样品所涉及的企业、产品和不合格指标为:嘉峪关市阳光市场刘满霞销售的韭菜的毒死蜱不合格。
二、对上述抽检中发现的不合格产品,嘉峪关市市场监督管理局已将涉及的产品不合格情况通报了经营者所在地市的市场监管局,并要求对相关人员和产品进行核查处置。按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,已责令被抽样单位及时采取停止使用等措施;对销售不合格食品的人员进行立案调查,查明导致食品不合格的原因,制定整改措施。调查整改情况,并向社会公布。
三、危害分析:毒死蜱:毒死蜱属硫代磷酸酯类杀虫剂,具有触杀、胃毒、熏蒸作用,是一种毒性较强的杀虫剂。通过蔬菜残留等原因摄入毒死蜱,可抑制体内神经中的乙酰胆碱酯酶的活性而破坏正常的神经冲动传导。
四、嘉峪关市市场监督管理局对本市9家餐饮经营单位,49家食品流通经营单位的产品1家食品生产经营单位的产品进行了抽检,抽取的样品320批次合格,1批次不合格。企业名单见附件。
消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品时,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
附件:1.2022年食品抽检合格产品信息(2022年第6期)
2.2022年食品抽检不合格产品信息(2022年第6期)
嘉峪关市市场监督管理局
2023年1月16日
附件1
2022年食品抽检合格产品信息
(2022年第6期)
本次抽检的食品包括餐饮加工食品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、调味品、豆制品、糕点、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品。
检验依据BJS 201802 《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》( 亚甲蓝分光光度法)、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》、GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》(第一篇 总砷的测定 第一法 电感耦合等离子体质谱法),GB 5009.15-2014食品安全国家标准 食品中镉的测定, GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法),GB 23200.121-2021《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》、GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法),GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》(第一法 冷溶剂指示剂滴定法)、GB 5009.227-2016《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 滴定法)、GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法)、 GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》(第二法 大肠菌群平板计数法)、GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》、GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第二法 液相色谱法)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》(第二法 分光光度法)、GB 5009.42-2016《食品安全国家标准 食盐指标的测定》、GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、 GB 5009.17-2021《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》(第一篇 食品中总汞的测定 第一法 原子荧光光谱法)、 GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第一法)、GB 5009.5-2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》第一法、GB 5009.239-2016《食品安全国家标准 食品酸度的测定》第一法,GB 4789.26-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》、 GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》第一法 、GB 5009.97-2016《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》(第二法 高效液相色谱法)、GB 5009.268-2016 《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》(第一法 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS )、GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》。
检验项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群、菌落总数、霉菌、酵母、环己基氨基磺酸钠(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、蛋白质、商业无菌、三聚氰胺、酸度、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、杀扑磷、甲拌磷、甲基异柳磷、甲氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、马拉硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、克百威、丙溴磷、乙酰甲胺磷、灭多威、、三唑磷、联苯菊酯、腐霉利、噻虫嗪、六六六、镉(以Cd计)、溴氰菊酯、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)、铅(以Pb计)、磺胺类(总量)、恩诺沙星、挥发性盐基氮、甲氧苄啶、氯霉素及其盐、酯、氟苯尼考、沙拉沙星、盐酸克伦特罗(瘦肉精)、莱克多巴胺、沙丁胺醇、苯并[a]芘、亚硫酸盐(以SO₂计)、总汞(以Hg计)、6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)共抽321批次,共涉及9家餐饮经营单位,49家食品流通经营单位的产品,1家食品生产经营单位的食品。经检验,不合格1批次,合格样品共计320批次。
抽检合格产品信息见附表
抽检情况明细表(检测合格) | |||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
DC22620200790430928 | 1 | 青海如祥农副产品有限公司 | 青海省海东市互助绿色产业园 | 嘉峪关市爱育幼童幼儿园 | 纯香菜籽调和油 | 5L/桶 | 2022/8/2 |
DC22620200790430929 | 2 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥市经济开发区 | 嘉峪关市阳光幼儿园 | 菜籽油 | 5升/桶 | 2022/5/23 |
DC22620200790430930 | 3 | 山丹县富优榨油厂 | 甘肃省张掖市山丹县清泉镇南湖村三社 | 嘉峪关市嘉文博学幼儿园 | 菜籽油(分装) | 5升/桶 | 2022/9/27 |
DC22620200790430931 | 4 | 山丹县富优榨油厂 | 甘肃省张掖市山丹县清泉镇南湖村三社 | 嘉峪关市青藤芭学幼儿园有限责任公司 | 菜籽油(分装) | 5升/桶 | 2022/9/27 |
DC22620200790430935 | 5 | 山丹县绿海粮油有限责任公司 | 甘肃省张掖市山丹县清泉镇南湖村二社 | 嘉峪关市吉的堡幼儿园 | 菜籽油(分装) | 5升/桶 | 2022/8/15 |
DC22620200790430936 | 6 | 青岛金食佳粮油食品有限公司 | 青岛胶州市胶西民用工业园 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 成品大豆油 | 20L | 2022/5/12 |
NCP22620200790431000 | 7 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市绿景苑店 | 西兰花 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431001 | 8 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市绿景苑店 | 胡萝卜 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431002 | 9 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市绿景苑店 | 辣椒 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431004 | 10 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市绿景苑店 | 黄瓜 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431005 | 11 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市绿景苑店 | 长茄 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431006 | 12 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市绿景苑店 | 红富士 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431007 | 13 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市绿景苑店 | 黄元帅 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431008 | 14 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市绿景苑店 | 梨 | / | 2022/11/12 |
DC22620200790431013 | 15 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市双汇路1号 | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市绿景苑店 | 熏烤肉肠 | / | 2022/10/14 |
DC22620200790431014 | 16 | 湖南湘宏食品股份有限公司 | 湖南省衡山县开云镇工业园平青路东侧 | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市绿景苑店 | 腊肉 | / | 2022/9/8 |
DC22620200790431015 | 17 | / | / | 嘉峪关雅芝鲜面店 | 拉条面 | / | 2022/11/12 |
DC22620200790431016 | 18 | / | / | 嘉峪关雅芝鲜面店 | 刀削面 | / | 2022/11/12 |
DC22620200790431017 | 19 | / | / | 嘉峪关雅芝鲜面店 | 细面 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431018 | 20 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 韭菜 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431019 | 21 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 菠菜 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431020 | 22 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 小芹菜 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431021 | 23 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 黄瓜 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431022 | 24 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 陇椒 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431023 | 25 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 西蓝花 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431024 | 26 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 大娃娃菜 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431025 | 27 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 西红柿 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431026 | 28 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 胡萝卜 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431027 | 29 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 油麦菜 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431028 | 30 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 小油菜 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431030 | 31 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 黄元帅 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431031 | 32 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 皇冠梨 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431032 | 33 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 香梨 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431033 | 34 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 红富士 | / | 2022/11/12 |
DC22620200790431034 | 35 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市大众店 | 茄子 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431035 | 36 | / | / | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 菠菜 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431036 | 37 | / | / | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 茄子 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431037 | 38 | / | / | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 黄瓜 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431038 | 39 | / | / | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 胡萝卜 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431039 | 40 | / | / | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 西红柿 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431040 | 41 | / | / | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 韭菜 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431041 | 42 | / | / | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 西芹 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431042 | 43 | / | / | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 甘兰 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431043 | 44 | / | / | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 绿豆芽 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431044 | 45 | / | / | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 娃娃菜 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431045 | 46 | / | / | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 辣椒 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431046 | 47 | / | / | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 西蓝花 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431047 | 48 | / | / | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 红蛇果 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431048 | 49 | / | / | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 黄金帅 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431049 | 50 | / | / | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司利民超市 | 酥梨 | / | 2022/11/12 |
NCP22620200790431051 | 51 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 乳瓜 | / | 2022/11/13 |
NCP22620200790431052 | 52 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 毛芹菜 | / | 2022/11/13 |
NCP22620200790431053 | 53 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 韭菜 | / | 2022/11/13 |
NCP22620200790431054 | 54 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 菠菜 | 2022/11/13 | |
NCP22620200790431055 | 55 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 尖椒 | 2022/11/13 | |
NCP22620200790431056 | 56 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 油麦菜 | 2022/11/13 | |
NCP22620200790431057 | 57 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 娃娃菜 | 2022/11/13 | |
NCP22620200790431058 | 58 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 茄子 | / | 2022/11/13 |
NCP22620200790431059 | 59 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 黄瓜 | / | 2022/11/13 |
NCP22620200790431060 | 60 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 西兰花 | 2022/11/13 | |
NCP22620200790431061 | 61 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 胡萝卜 | 2022/11/13 | |
NCP22620200790431062 | 62 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 西红柿 | 2022/11/13 | |
NCP22620200790431063 | 63 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 酥梨 | / | 2022/11/13 |
NCP22620200790431064 | 64 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 香梨 | / | 2022/11/13 |
NCP22620200790431065 | 65 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 黄金帅 | 2022/11/13 | |
NCP22620200790431066 | 66 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 皇冠梨 | / | 2022/11/13 |
NCP22620200790431067 | 67 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司中鹏嘉年华店 | 红富士 | 2022/11/13 | |
NCP22620200790431068 | 68 | / | / | 嘉峪关汇果鲜蔬菜超市 | 苹果 | 2022/11/13 | |
NCP22620200790431069 | 69 | / | / | 嘉峪关汇果鲜蔬菜超市 | 梨 | / | 2022/11/13 |
NCP22620200790431070 | 70 | / | / | 嘉峪关汇果鲜蔬菜超市 | 茄子 | / | 2022/11/13 |
NCP22620200790431071 | 71 | / | / | 嘉峪关汇果鲜蔬菜超市 | 西红柿 | 2022/11/13 | |
NCP22620200790431072 | 72 | / | / | 嘉峪关汇果鲜蔬菜超市 | 韭菜 | 2022/11/13 | |
NCP22620200790431073 | 73 | / | / | 嘉峪关汇果鲜蔬菜超市 | 黄豆芽 | 2022/11/13 | |
NCP22620200790431074 | 74 | / | / | 嘉峪关鲜果良蔬菜超市 | 绿豆芽 | 2022/11/13 | |
NCP22620200790431075 | 75 | / | / | 嘉峪关鲜果良蔬菜超市 | 菠菜 | 2022/11/13 | |
NCP22620200790431076 | 76 | / | / | 嘉峪关鲜果良蔬菜超市 | 茄子 | / | 2022/11/13 |
DC22620200790431077 | 77 | / | / | 嘉峪关鲜果良蔬菜超市 | 拉条面 | 2022/11/13 | |
DC22620200790431078 | 78 | / | / | 嘉峪关市幸福秀芳鲜面店 | 生湿面(拉条面) | 2022/11/13 | |
DC22620200790431079 | 79 | / | / | 嘉峪关市幸福秀芳鲜面店 | 生湿面(细面) | 2022/11/13 | |
DC22620200790431080 | 80 | / | / | 嘉峪关市幸福秀芳鲜面店 | 生湿面(宽面) | 2022/11/13 | |
DC22620200790431081 | 81 | / | / | 嘉峪关市碗里飘香鲜面店 | 生湿面(拉条面) | 2022/11/15 | |
DC22620200790431082 | 82 | / | / | 嘉峪关市碗里飘香鲜面店 | 生湿面(短面) | 2022/11/15 | |
DC22620200790431083 | 83 | / | / | 嘉峪关市碗里飘香鲜面店 | 生湿面(刀削面) | 2022/11/15 | |
NCP22620200790431084 | 84 | / | / | 王金梅 | 茄子 | / | 2022/11/14 |
NCP22620200790431085 | 85 | / | / | 王金梅 | 胡萝卜 | 2022/11/14 | |
NCP22620200790431086 | 86 | / | / | 王金梅 | 黄豆芽 | 2022/11/14 | |
NCP22620200790431087 | 87 | / | / | 王金梅 | 辣椒 | 2022/11/14 | |
NCP22620200790431088 | 88 | / | / | 王金梅 | 西红柿 | 2022/11/14 | |
NCP22620200790431089 | 89 | / | / | 嘉峪关心悦副食商行 | 梨 | / | 2022/11/14 |
NCP22620200790431090 | 90 | / | / | 嘉峪关心悦副食商行 | 苹果 | 2022/11/14 | |
NCP22620200790431091 | 91 | / | / | 嘉峪关共赢商贸有限公司 | 西红柿 | 2022/11/14 | |
NCP22620200790431092 | 92 | / | / | 嘉峪关共赢商贸有限公司 | 地黄瓜 | / | 2022/11/14 |
NCP22620200790431093 | 93 | / | / | 嘉峪关共赢商贸有限公司 | 胡萝卜 | 2022/11/14 | |
NCP22620200790431094 | 94 | / | / | 嘉峪关共赢商贸有限公司 | 黄豆芽 | 2022/11/14 | |
NCP22620200790431095 | 95 | / | / | 嘉峪关共赢商贸有限公司 | 辣椒 | 2022/11/14 | |
NCP22620200790431097 | 96 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 西兰花 | 2022/11/15 | |
NCP22620200790431098 | 97 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 胡萝卜 | 2022/11/15 | |
NCP22620200790431099 | 98 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 甘兰 | 2022/11/15 | |
NCP22620200790431100 | 99 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 地黄瓜 | / | 2022/11/15 |
NCP22620200790431101 | 100 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 黄瓜 | / | 2022/11/15 |
NCP22620200790431102 | 101 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 茄子 | / | 2022/11/15 |
NCP22620200790431103 | 102 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 陇椒 | 2022/11/15 | |
NCP22620200790431104 | 103 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 西红柿 | 2022/11/15 | |
NCP22620200790431105 | 104 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 油麦菜 | 2022/11/15 | |
NCP22620200790431106 | 105 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 韭菜 | 2022/11/15 | |
NCP22620200790431107 | 106 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 小芹菜 | 2022/11/15 | |
NCP22620200790431108 | 107 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 菠菜 | 2022/11/15 | |
NCP22620200790431110 | 108 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 叶橙 | / | 2022/11/15 |
NCP22620200790431111 | 109 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 皇冠梨 | / | 2022/11/15 |
NCP22620200790431112 | 110 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 蜜桔 | / | 2022/11/15 |
NCP22620200790431113 | 111 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 香梨 | / | 2022/11/15 |
NCP22620200790431114 | 112 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 苹果 | 2022/11/15 | |
NCP22620200790431115 | 113 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 冬果梨 | / | 2022/11/15 |
NCP22620200790431116 | 114 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 小白菜 | 2022/11/15 | |
DC22620200790431117 | 115 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号 | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 高原牧场纯牛奶 | 2022/11/8 | |
DC22620200790431118 | 116 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号 | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 庄园纯牛奶 | 2022/11/8 | |
DC22620200790431119 | 117 | 蒙牛高科乳制品(北京)有限责任公司 | 北京市通州区食品工业园区一区1号北侧 | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 蒙牛风味发酵乳(黄桃) | 2022/11/9 | |
DC22620200790431120 | 118 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号 | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 风味酸牛奶 | 2022/11/9 | |
DC22620200790431121 | 119 | 北京市宝金龙(衡水)食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 大块腐乳 | 2022/5/15 | |
DC22620200790431122 | 120 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 腐竹 | 2022/11/5 | |
DC22620200790431123 | 121 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 生湿面(细面) | 2022/11/16 | |
DC22620200790431124 | 122 | / | / | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 生湿面(宽面) | 2022/11/16 | |
DC22620200790431125 | 123 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市涪城区飞云南路中段9号 | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 蒜味肠熏煮香肠 | 2022/10/26 | |
NCP22620200790431126 | 124 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 长茄 | / | 2022/11/16 |
NCP22620200790431127 | 125 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 胡萝卜 | 2022/11/16 | |
NCP22620200790431128 | 126 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 圆茄子 | / | 2022/11/16 |
NCP22620200790431130 | 127 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 甘兰 | 2022/11/16 | |
NCP22620200790431131 | 128 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 娃娃菜 | 2022/11/16 | |
NCP22620200790431132 | 129 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 地黄瓜 | / | 2022/11/16 |
NCP22620200790431134 | 130 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 西蓝花 | 2022/11/16 | |
NCP22620200790431135 | 131 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 油麦菜 | 2022/11/16 | |
NCP22620200790431136 | 132 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 小白菜 | 2022/11/16 | |
NCP22620200790431137 | 133 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 菠菜 | 2022/11/16 | |
NCP22620200790431138 | 134 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 黄瓜 | / | 2022/11/16 |
NCP22620200790431139 | 135 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 辣椒 | 2022/11/16 | |
NCP22620200790431140 | 136 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 白富士 | 2022/11/16 | |
NCP22620200790431141 | 137 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 香梨 | / | 2022/11/16 |
NCP22620200790431142 | 138 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 红富士 | 2022/11/16 | |
NCP22620200790431143 | 139 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 蜜桔 | / | 2022/11/16 |
NCP22620200790431144 | 140 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 红梨 | / | 2022/11/16 |
NCP22620200790431145 | 141 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 蜜梨 | / | 2022/11/16 |
DC22620200790431146 | 142 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 生湿面(细面) | 2022/11/16 | |
DC22620200790431147 | 143 | / | / | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 生湿面(宽面) | 2022/11/16 | |
DC22620200790431151 | 144 | 郑州和善缘食品有限公司 | 新郑市观音寺镇郑平公路西侧300米 | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 腐竹段 | 2022/9/1 | |
DC22620200790431152 | 145 | 内黄县老孙豆制品厂 | 内黄县二安乡孙小寨村 | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 凉拌豆皮 | 2022/2/23 | |
DC22620200790431153 | 146 | 广东广中皇食品有限公司 | 广东省江门市开平市水口镇龙塘西路2号 | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 海天腐乳经典红方 | 2022/10/12 | |
DC22620200790431154 | 147 | 广东广中皇食品有限公司 | 广东省江门市开平市水口镇龙塘西路2号 | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 海天腐乳经典白方 | 2022/10/6 | |
DC22620200790431156 | 148 | 陕西仁达食品加工有限公司 | 陕西省西安市临潼区新丰街办刘寨村许沟组(新丰工业园) | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 湖南腊肉 | 2022/11/12 | |
DC22620200790431157 | 149 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市涪城区飞云南路中段9号 | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 奥尔良风味烤香肠 | 2022/9/14 | |
DC22620200790431158 | 150 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市涪城区飞云南路中段9号 | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 香辣香脆肠(熏煮香肠) | 2022/10/22 | |
DC22620200790431159 | 151 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 嘉峪关市尚润嘉百货超市 | 压榨葵花籽油 | 2021/11/5 | |
NCP22620200790431160 | 152 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责公司为佳八0三超市 | 韭菜 | 2022/11/17 | |
NCP22620200790431161 | 153 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责公司为佳八0三超市 | 油麦菜 | 2022/11/17 | |
NCP22620200790431162 | 154 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责公司为佳八0三超市 | 小白菜 | 2022/11/17 | |
NCP22620200790431163 | 155 | / | / | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责公司为佳八0三超市 | 毛芹菜 | 2022/11/17 | |
