灵活就业人员2025年基本养老保险缴费基数已经确定了!
根据《甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省财政厅 甘肃省统计局 国家税务总局甘肃省税务局关于公布2025年甘肃省职工基本养老保险缴费基数的通知》(甘人社通〔2025〕261号)精神,2025年全省职工基本养老保险个人缴费基数为7338元/月,个人缴费基数上限标准为22014元/月,下限标准为4403元/月。以个人身份参保的个体工商户和灵活就业人员可以在缴费基数上下限范围内自主选择缴费基数,采取按月(或按季、按半年、按年)缴纳企业职工基本养老保险费。
2025年灵活就业人员缴纳养老保险比例金额对照表 | |||||
文件依据 | 缴费档次(%) | 月缴费基数(元) | 缴费比例(%) | 月缴费金额(元) | 年缴费金额(元) |
《甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省财政厅 甘肃省统计局 国家税务总局甘肃省税务局关于公布2025年甘肃省职工基本养老保险缴费基数的通知》 | 60% | 4403.00 | 20% | 880.60 | 10567.20 |
70% | 5136.60 | 20% | 1027.32 | 12327.84 | |
80% | 5870.40 | 20% | 1174.08 | 14088.96 | |
90% | 6604.20 | 20% | 1320.84 | 15850.08 | |
100% | 7338.00 | 20% | 1467.60 | 17611.20 | |
110% | 8071.80 | 20% | 1614.36 | 19372.32 | |
120% | 8805.60 | 20% | 1761.12 | 21133.44 | |
130% | 9539.40 | 20% | 1907.88 | 22894.56 | |
140% | 10273.20 | 20% | 2054.64 | 24655.68 | |
150% | 11007.00 | 20% | 2201.40 | 26416.80 | |
160% | 11740.80 | 20% | 2348.16 | 28177.92 | |
170% | 12474.60 | 20% | 2494.92 | 29939.04 | |
180% | 13208.40 | 20% | 2641.68 | 31700.16 | |
190% | 13942.20 | 20% | 2788.44 | 33461.28 | |
200% | 14676.00 | 20% | 2935.20 | 35222.40 | |
210% | 15409.80 | 20% | 3081.96 | 36983.52 | |
220% | 16143.60 | 20% | 3228.72 | 38744.64 | |
230% | 16877.40 | 20% | 3375.48 | 40505.76 | |
240% | 17611.20 | 20% | 3522.24 | 42266.88 | |
250% | 18345.00 | 20% | 3669.00 | 44028.00 | |
260% | 19078.80 | 20% | 3815.76 | 45789.12 | |
270% | 19812.60 | 20% | 3962.52 | 47550.24 | |
280% | 20546.40 | 20% | 4109.28 | 49311.36 | |
290% | 21280.20 | 20% | 4256.04 | 51072.48 | |
300% | 22014.00 | 20% | 4402.80 | 52833.60 | |
温馨提示:灵活就业人员办理参保缴费业务时,如有疑问可拨打0937-6789726、6788971进行咨询。