发布日期:2024-07-10 10:42
浏览次数:
次
信息来源:嘉峪关市民政局
2024年7月新城镇低保发放花名册.xls
| 2024年7月新城镇低保花名册 |
| 序号 | 低保户 姓名 | 性别 | 年 龄 | 保障 类别 | 保障 金额 |
|
| 1 | 吴梦媛 | 女 | 12 | 全额 | 815 |
| 2 | 宋学文 | 男 | 53 | 差额 | 611 |
| 3 | 冯国基 | 男 | 70 | 差额 | 957 |
| 4 | 董万福 | 男 | 60 | 差额 | 747 |
| 5 | 董发录 | 男 | 84 | 差额 | 3351 |
| 6 | 殷明海 | 男 | 47 | 差额 | 628 |
| 7 | 杨德林 | 男 | 73 | 差额 | 370 |
| 8 | 钟希江 | 男 | 79 | 差额 | 978 |
| 9 | 王福贵 | 男 | 72 | 差额 | 794 |
| 10 | 曹会琴 | 女 | 45 | 差额 | 1968 |
| 11 | 李英春 | 男 | 51 | 差额 | 395 |
| 12 | 卢长真 | 男 | 70 | 差额 | 1041 |
| 13 | 吕占成 | 男 | 78 | 差额 | 789 |
| 14 | 徐建东 | 男 | 42 | 全额 | 815 |
| 15 | 陈丽园 | 女 | 13 | 全额 | 815 |
| 16 | 石学文 | 男 | 76 | 差额 | 1068 |
| 17 | 赵秀兰 | 女 | 79 | 差额 | 527 |
| 18 | 王雪梅 | 女 | 49 | 差额 | 769 |
| 19 | 赵振兴 | 男 | 27 | 差额 | 705 |
| 20 | 赵建东 | 男 | 47 | 差额 | 698 |
| 21 | 任月萍 | 女 | 72 | 差额 | 335 |
| 22 | 谢会林 | 女 | 75 | 差额 | 537 |
| 23 | 张万龙 | 男 | 60 | 差额 | 564 |
| 24 | 李梅芳 | 男 | 76 | 差额 | 510 |
| 25 | 邓建军 | 男 | 57 | 差额 | 618 |
| 26 | 王主清 | 男 | 49 | 差额 | 319 |
| 27 | 王桂莲 | 女 | 77 | 差额 | 584 |
| 28 | 张来清 | 女 | 56 | 差额 | 978 |
| 29 | 殷克让 | 男 | 56 | 差额 | 668 |
| 30 | 孙银存 | 男 | 56 | 差额 | 573 |
| 31 | 雷春梅 | 女 | 58 | 差额 | 705 |
| 32 | 芦桂芹 | 女 | 61 | 差额 | 576 |
| 33 | 李红荣 | 男 | 50 | 差额 | 309 |
| 34 | 孙多于 | 男 | 75 | 差额 | 792 |
| 35 | 马俊德 | 男 | 77 | 差额 | 381 |
| 36 | 徐鑫懿 | 女 | 16 | 全额 | 815 |
| 37 | 曹天祥 | 男 | 69 | 差额 | 2206 |
| 38 | 孙礼 | 男 | 68 | 差额 | 637 |
| 39 | 曹秀英 | 女 | 76 | 差额 | 556 |
| 40 | 闫义德 | 男 | 76 | 差额 | 472 |
| 41 | 李玲 | 女 | 43 | 差额 | 942 |
| 42 | 汤兵 | 男 | 47 | 差额 | 515 |
| 43 | 王丽娟 | 女 | 38 | 差额 | 693 |
| 44 | 王玉兰 | 女 | 69 | 差额 | 652 |
| 45 | 何怀巧 | 女 | 58 | 差额 | 615 |
| 46 | 何桥关存 | 男 | 37 | 全额 | 815 |
| 47 | 王志华 | 女 | 44 | 全额 | 815 |
| 48 | 刘桂兰 | 女 | 58 | 差额 | 1346 |
| 49 | 李汉刚 | 男 | 55 | 差额 | 1237 |
| 50 | 王吉武 | 男 | 69 | 差额 | 490 |
| 51 | 杨吉录 | 男 | 77 | 差额 | 994 |
| 52 | 张淑娥 | 女 | 80 | 差额 | 489 |
| 53 | 杨菊兰 | 女 | 82 | 差额 | 589 |
| 54 | 闫淑平 | 女 | 60 | 差额 | 1534 |
| 55 | 贾兰香 | 女 | 74 | 差额 | 1234 |
| 56 | 刘治帮 | 男 | 77 | 差额 | 1590 |
| 57 | 祁丰 | 男 | 73 | 差额 | 914 |
| 58 | 张进奎 | 男 | 69 | 差额 | 515 |
| 59 | 王建荣 | 男 | 51 | 差额 | 332 |
| 60 | 刘菊兰 | 女 | 70 | 差额 | 320 |
2024年7月新城镇低保发放花名册.xls