嘉峪关市慈善协会月度捐赠及救助情况公示
公示编号:JYG-CS-2026年-7月
根据《中华人民共和国慈善法》《慈善组织信息公开办法》等相关规定,为保障捐赠人、受益人合法权益,提升慈善工作透明度,现将本协会2026年7月捐赠款物接收及救助情况公示如下,主动接受社会各界监督。
一、月度捐赠情况
(一)月度捐赠接收总览
2026年7月1日至2026年7月31日,本月共接收各类捐赠款物合计172458.99元,具体构成如下:
1.货币资金172458.99元,其中:定向捐赠171172.59元、非定向捐赠1286.4元;
(二)捐款汇总表
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位(捐赠人) | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 2026年7月1日 | 财付通支付科技有限公司 | 31.00 | 定向 |
2 | 2026年7月1日 | 谢鹏 | 1.10 | 非定向 |
3 | 2026年7月2日 | 百佳超市王玉萍 | 1,000.00 | 非定向 |
4 | 2026年7月2日 | 财付通支付科技有限公司 | 60.00 | 定向 |
5 | 2026年7月2日 | 张碧茂 | 1.00 | 非定向 |
6 | 2026年7月3日 | 雅淇 | 100.00 | 非定向 |
7 | 2026年7月3日 | 王炫程 | 100.00 | 非定向 |
8 | 2026年7月3日 | 财付通支付科技有限公司 | 0.01 | 定向 |
9 | 2026年7月3日 | 杨永红 | 2.00 | 非定向 |
10 | 2026年7月4日 | 财付通支付科技有限公司 | 10.00 | 定向 |
11 | 2026年7月5日 | 财付通支付科技有限公司 | 1.00 | 定向 |
12 | 2026年7月5日 | 陈丹 | 1.10 | 非定向 |
13 | 2026年7月6日 | 财付通支付科技有限公司 | 50.00 | 定向 |
14 | 2026年7月6日 | 张宇 | 1.10 | 非定向 |
15 | 2026年7月6日 | 张宇 | 1.20 | 非定向 |
16 | 2026年7月6日 | 潘启荣 | 1.10 | 非定向 |
17 | 2026年7月6日 | 潘启荣 | 1.23 | 非定向 |
18 | 2026年7月7日 | 财付通支付科技有限公司 | 0.10 | 定向 |
19 | 2026年7月7日 | 周光耀 | 2.00 | 非定向 |
20 | 2026年7月7日 | 周光耀 | 2.00 | 非定向 |
21 | 2026年7月8日 | 财付通支付科技有限公司 | 300.00 | 定向 |
22 | 2026年7月8日 | 庞德平 | 1.10 | 非定向 |
23 | 2026年7月8日 | 阿布都扎依尔·麦麦提吐尔孙 | 1.10 | 非定向 |
24 | 2026年7月8日 | 王德成 | 1.10 | 非定向 |
25 | 2026年7月8日 | 王德成 | 1.20 | 非定向 |
26 | 2026年7月9日 | 财付通支付科技有限公司 | 4.01 | 定向 |
27 | 2026年7月9日 | 杨亚涛 | 1.00 | 非定向 |
28 | 2026年7月9日 | 李泽田 | 1.10 | 非定向 |
29 | 2026年7月9日 | 金芳车 | 1.00 | 非定向 |
30 | 2026年7月10日 | 财付通支付科技有限公司 | 11.11 | 定向 |
31 | 2026年7月10日 | 何宗海 | 1.10 | 非定向 |
32 | 2026年7月10日 | 何宗海 | 1.20 | 非定向 |
33 | 2026年7月10日 | 李青兰 | 1.10 | 非定向 |
34 | 2026年7月10日 | 李青兰 | 1.20 | 非定向 |
35 | 2026年7月10日 | 郭然 | 0.50 | 非定向 |
36 | 2026年7月11日 | 胡仕均 | 1.00 | 非定向 |
37 | 2026年7月12日 | 宋海军 | 2.56 | 非定向 |
38 | 2026年7月12日 | 孙涛 | 2.80 | 非定向 |
39 | 2026年7月13日 | 财付通支付科技有限公司 | 1.02 | 定向 |
40 | 2026年7月15日 | 熊日忠 | 1.00 | 非定向 |
41 | 2026年7月15日 | 杜吉宇 | 1.10 | 非定向 |
42 | 2026年7月17日 | 财付通支付科技有限公司 | 2.43 | 定向 |
43 | 2026年7月17日 | 张俭 | 1.00 | 非定向 |
44 | 2026年7月17日 | 金芳车 | 1.00 | 非定向 |
45 | 2026年7月17日 | 刘常委 | 2.00 | 非定向 |
46 | 2026年7月17日 | 刘常委 | 2.00 | 非定向 |
47 | 2026年7月17日 | 张俭 | 1.00 | 非定向 |
48 | 2026年7月18日 | 何春霞 | 4.00 | 非定向 |
49 | 2026年7月18日 | 杨发明 | 2.00 | 非定向 |
50 | 2026年7月18日 | 王军 | 3.00 | 非定向 |
51 | 2026年7月19日 | 杨蓓蓓 | 1.10 | 非定向 |
52 | 2026年7月19日 | 杨蓓蓓 | 1.20 | 非定向 |
53 | 2026年7月20日 | 财付通支付科技有限公司 | 30.00 | 定向 |
54 | 2026年7月20日 | 王静 | 1.10 | 非定向 |
55 | 2026年7月20日 | 朱妍 | 1.10 | 非定向 |
56 | 2026年7月21日 | 财付通支付科技有限公司 | 19.70 | 定向 |
57 | 2026年7月21日 | 金芳车 | 1.00 | 非定向 |
58 | 2026年7月21日 | 甘肃硕永环保建材有限公司 | 10,000.00 | 定向 |
59 | 2026年7月21日 | 聚源甄选(甘肃)再生资源有限公司 | 10,000.00 | 定向 |
60 | 2026年7月22日 | 财付通支付科技有限公司 | 20.04 | 定向 |
61 | 2026年7月22日 | 嘉峪关鸿建商品混凝土有限公司 | 10,000.00 | 定向 |
62 | 2026年7月22日 | 嘉峪关澄宇金属材料有限责任公司 | 10,000.00 | 定向 |
63 | 2026年7月22日 | 范永越 | 1.10 | 非定向 |
64 | 2026年7月23日 | 财付通支付科技有限公司 | 1.02 | 定向 |
65 | 2026年7月23日 | 王忻 | 1.10 | 非定向 |
66 | 2026年7月24日 | 财付通支付科技有限公司 | 0.11 | 定向 |
67 | 2026年7月24日 | 周旭 | 1.10 | 非定向 |
68 | 2026年7月24日 | 周旭 | 1.12 | 非定向 |
69 | 2026年7月24日 | 金芳车 | 1.00 | 非定向 |
70 | 2026年7月24日 | 刘杰 | 0.50 | 非定向 |
71 | 2026年7月25日 | 财付通支付科技有限公司 | 10.00 | 定向 |
72 | 2026年7月25日 | 李嘉根 | 2.00 | 非定向 |
73 | 2026年7月26日 | 财付通支付科技有限公司 | 80.00 | 定向 |
74 | 2026年7月26日 | 闫戌 | 1.10 | 非定向 |
75 | 2026年7月26日 | 闫戌 | 1.20 | 非定向 |
76 | 2026年7月26日 | 普慧芳 | 1.31 | 非定向 |
77 | 2026年7月27日 | 财付通支付科技有限公司 | 15.00 | 定向 |
78 | 2026年7月27日 | 张百东 | 1.16 | 非定向 |
79 | 2026年7月27日 | 张百东 | 1.16 | 非定向 |
80 | 2026年7月27日 | 张百东 | 1.16 | 非定向 |
81 | 2026年7月27日 | 任晨宇 | 1.10 | 非定向 |
82 | 2026年7月27日 | 任晨宇 | 1.20 | 非定向 |
83 | 2026年7月28日 | 财付通支付科技有限公司 | 20.00 | 定向 |
84 | 2026年7月28日 | 金芳车 | 1.00 | 非定向 |
85 | 2026年7月29日 | 财付通支付科技有限公司 | 0.02 | 定向 |
86 | 2026年7月29日 | 嘉峪关万隆房地产有限公司 | 100,000.00 | 定向 |
87 | 2026年7月29日 | 金芳车 | 1.00 | 非定向 |
88 | 2026年7月30日 | 财付通支付科技有限公司 | 6.01 | 定向 |
89 | 2026年7月30日 | 嘉峪关佰鑫晟机械设备租赁部 | 500.00 | 定向 |
90 | 2026年7月31日 | 财付通支付科技有限公司 | 0.01 | 定向 |
91 | 2026年7月31日 | 李国东 | 5.90 | 非定向 |
92 | 2026年7月31日 | 新疆信通恒昌信息科技有限公司 | 30,000.00 | 定向 |
93 | 2026年7月31日 | 王殷姿 | 1.10 | 非定向 |
94 | 2026年7月31日 | 王殷姿 | 1.10 | 非定向 |
95 | 2026年7月31日 | 陈信军 | 0.50 | 非定向 |
96 | 2026年7月31日 | 马文祥 | 1.00 | 非定向 |
97 | 2026年7月31日 | 马文祥 | 1.00 | 定向171172.59元非定向1286.4 |
二、月度救助情况
截至2026年7月31日,本月共救助合计166020.0元,具体构成如下:
1.救助资金166020.0元,其中:定向捐赠166020.0元;
序号 | 救助时间 | 救助对象 | 救助金额 (物资折价) (元) | 备注 |
1 | 2026年7月3日 | 易* | 1000 | |
2 | 2026年7月8日 | 孙*梅 | 5000 | |
3 | 2026年7月8日 | 杨*军 | 5000 | |
4 | 2026年7月8日 | 闫*举 | 5000 | |
5 | 2026年7月8日 | 吴*花 | 5000 | |
6 | 2026年7月17日 | 大柴旦行委慈善会 | 5020 | |
7 | 2026年7月30日 | 甘肃省陇南市慈善协会 | 100000 | |
8 | 2026年7月30日 | 嘉峪关市文殊镇塔湾村集体经济组织 | 40000 | |
合计 | 166020 | |||
三、监督与反馈
(一)公示期限。2026年8月4日—2026年8月12日(共7个工作日);
(二)异议反馈。公示期内,社会各界对公示信息有异议的,可通过以下方式反馈,反馈需实事求是并提供佐证材料,逾期不再受理;
1.联系电话:0937-6387075(工作日8:30-12:00,14:30-18:00);
2.联系地址:嘉峪关市慈善协会(机场南路3369号202办公室);
3.电子邮箱:jygscsxh@126.com;
4.异议反馈截止时间:2026年8月12日18:00。
(三)公示渠道。嘉峪关市民政局官网、嘉峪关市慈善协会官方微信公众号。
衷心感谢社会各界及所有捐赠人对嘉峪关市慈善事业的支持与信任!
特此公示。
嘉峪关市慈善协会
2026年8月4日