嘉峪关市林业和草原局2024年部门预算公开情况说明
嘉峪关市林业和草原局2024年部门
预算公开情况说明
目 录
第一部分部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属部门预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门职责
嘉峪关市林业和草原局是主管全市林业和草原及其生态保护修复、监督管理工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责:一是贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准,起草机关规范性文件草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林 、草原 、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价;二是组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作;三是负责全市森林 、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家级 、省 级、市级公益林管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修 复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,贯彻执行国家湿地保护相关标准,监督管理湿地的开发利用;四是制定城市园林绿化规划建设指标,审核、审批各类开发区、建设项目的绿地规划和建设计划,依法监督城市绿化各项规划指标的实施。负责对城市公共绿地、生产绿地、防护绿地、风景林地的树木及设施管理;五是负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展森林和草原宣传教育、监测预警 、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作;六是负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、荒漠化防治规划,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置;七是负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集,驯养:繁殖或培植 ,经营利用;八是负责监督管理全市各类自然保护地,编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。九是负责推进全市林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度和草原等重大改革意见并监督实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作;十是贯彻落实全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,贯彻落实相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林业产业发展、林产品质量监督;十一是组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;十二是负责林业草原相关行政执法监督工作,指导林业生产安全管理工作;十三是监督管理林业和草原中央、省级、市级资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资,国家、省级和市级财政性资金安全建议,编制部门预算并组织实施,按规定权限审核国家规划内、省级预算内、市级预算内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作;十四是负责全市林业和草原科技推广与应用、教育培训和人才队伍建设;十五是完成市委、市政府及省林业和草原局交办的其他任务。十六是职能转变。市林草局要切实加大生态系统保护力度 ,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,建立自然保护地体系。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
嘉峪关市林业和草原局是政府工作部门,为机关单位。内设办公室、绿化造林科、林业草原和自然保护地管理科、城市园林科等4个职能科室。纳入2023年度部门预算编报范围的独立核算部门2个,即嘉峪关市林业和草原局本级和嘉峪关市苗圃。部门编制人数87人,其中:核定行政编制14人、事业编制73人,包括全额事业编制61人,差额事业编制12人。全局实有人员85人,其中:行政编制实有人员15人,全额事业实有人员60人,差额事业实有人员10人。退休人员60人,其中:行政退休人员5人,全额补助事业退休人员50人,差额事业退休人员5人。
(1)办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、机要、干部人事、劳资、信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作。负责机关党的建设,工会、共青团、妇联等群团组织工作。监督管理林业和草原投资、部门预算、专项转移支付资金实施。负责统计信息、审计稽查、直属部门计划财务、国有资产监督管理工作。
(2)造林绿化科。负责植树造林工作。承担市绿化委员会办公室日常工作。负责林业生产、退耕还林、防沙治沙、荒漠化防治等工作。组织起草有关规定、办法,承担规范性文件合法性,审查工作、负责行政执法工作 ,督查、督办重大行政案件。
(3)林业草原和自然保护地管理科。负责林木、草原、湿地资源生态保护修复、林木种子、草种的保护、利用管理工作。指导林业产业发展工作。组织开展林业、草原和湿地科学研究、技术推广、信息化及合作与交流工作。监督管理全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地 ,组织开展陆生野生动植物资源调查、资源状况评估保护工作。
(4)城市园林科。负责对全市城市园林绿化规划的实施和管理工作;负责城市公益性绿地的建设管理工作,指导管理城市绿化、维护、养护工作。
(二)参照公务员法管理部门
按编制部门批复“三定”方案编写
(三)直属事业部门
按编制部门批复“三定”方案编写
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和直属部门预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算8513.87万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业部门经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算8513.87万元(详见部门/部门预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入7284.72万元,占87.8%;
政府性基金预算收入0万元,占0.00%;
上年结转收入1005.22万元,占12.2%;
其他收入0万元,占0.00%。
事业收入24.97万元,占0.4%
(二)支出预算
2024年支出预算8513.87万元(详见部门/部门预算公开表3)。其中:基本支出1767.23万元,占20.75%;项目支出5741.42万元,占67.43%;上年结转1005.22万元,占11.82%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出8513.87万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出225.86万元、卫生健康支出94.46万元、节能环保支出212.8万元、城乡社区支出4270万元、农林水支出3556.71万元、住房保障支出154.04万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出1767.23万元,比2023年预算减少152.39万元,下降8.62%,下降的主要原因是工资福利支出减少。
其中:人员经费支出1632.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出134.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算6721.68万元,比2023年预算增加4368.14万元,增长185.6%,增长的主要原因是项目增多,项目资金增加。
经济社会发展项目26个,主要是2024城乡社区公共设施维护资金、辅助用工工资、公园景区2024年春节亮化项目、抚恤金、2024年非税收入及支出、公务接待费、森林植被恢复人工造林项目人工造林工程缺口资金、公益林林业保险中央财政保费补贴、2023年省级林业草原资源保护与发展专项资金、2024年省级财政防沙治沙补助、公益林林业保险保费补贴、、2022年草原植被恢复费、2023年第二批草原植被恢复费、2024年省级森林草原防火补助、公益林林业保险省级财政保费补贴、林业有害生物防治补助、2023年中央林业改革发展资金、草原生态修复治理补助(第三批)、2023年中央林业草原生态保护恢复资金、2024年省级林业草原有害生物防治补助、2024年全国森林、草原、湿地、荒漠综合监测、2024年中央林业草原生态保护恢复资金、2023年第一批草原植被恢复费、2023年第二批森林植被恢复费、2022年中央林业草原生态保护恢复资金、2021年新一轮退耕还林还草延长期补助。
保障运转经费2个,主要是项目1、其他商品服务支出2万元,项目2、过渡期奖励性补贴12.57万元。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出(208类)2024年预算数为225.86万元,比2023年预算增加10.27万元,主要原因是工资基数有所调整。
2.卫生健康支出(210类)2024年预算数为94.46万元,比2023年预算增加23.69万元,主要原因是工资有所调整。
3.农林水支出(213类)2024年预算数为3556.71万元,比2023年预算增加1410.58万元,主要原因是工资调整和非税支出的纳入。
4.住房保障支出(221类)2024年预算数为154.04万元,比2023年预算增加26.68万元,主要原因是人员变动。
5.节能环保支出(211类)2024年预算数为212.8万元,比2023年预算减少195.73万元,主要原因是财政经费减少。
6.城乡社区支出(212类)2024年预算数为4270万元,比2023年预算增加3270万元,主要原因是项目支出增加。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算50.92万元,较2023年预算增加1.72万元。
1.因公出国(境)费用0万元,与2023年预算持平。
2.公务接待费1.72万元,较2023年预算增加1.72万元,增长100%,增长的主要原因是上年无拨款。
3.公务用车购置及运行维护费49.2万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费49.2万元),与2023年预算持平。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,与2023年预算持平。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,与2023年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费134.59万元,较2023年预算减少11.02万元,下降8.18%,下降的主要原因是厉行节约,压减经费。
七、政府采购安排情况
2024年,部门政府采购预算总额29.65万元,其中:政府采购货物预算9.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算19.75万元。
2024年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额29.65万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为15046.84万元。其中:办公用房810.23平方米,价值129.96万元。预算部门共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值393万元。2024年拟采购固定资产约24.93万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(三)重点项目情况
选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。
项目名称:2024城乡社区公共设施维护资金
1、项目概况:城市公园景区、街区游园、行道树、公益林、湿地公园等绿化维护,绿化设施、设备的维修维护。
2、立项依据:本部门根据当年资金计划,报请财政局审核、审批。
3、实施主体:嘉峪关市林业和草原局。
4、实施周期:2024年1-12月。
5、实施计划:2024年1-12月完成。
6、年度预算安排:3900万。
7、预期总体目标:完成2023年城市各公园景区、街区游园、市区行道树绿化养护工作以及绿化设施、设备的维修维护,达到建设要求,提升城市绿化品质。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/部门整体支出和项目绩效目标16个,按规定随年度预算一并公开项目10个,公开率为62.5%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目15个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个,完成率为90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:有些项目支出目前还存在资金支付进度问题,需要等下半年验收完成后才可以支付剩余资金。辅助用工劳务费须按照时间按时支付。开展1-9月绩效运行监控项目15个,占本部门(部门)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:对于绩效运行监控的认识不够深入,把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:绩效运行监控在部门内部无通报整改情况。下一步我部门将进一步强化预算支出责任,积极落实改进管理措施,督促业务科室加快项目资金支出进度,同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节,提出解决措施,使绩效目标的设置更加精准,保质保量完成年度绩效目标。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共17个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出7个,转移支付项目9个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:通过嘉峪关市林业和草原局门户网站公开,并在本级财政部门门户网站上设立预算公开统一平台。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加部门预算项目13个,增长率86.67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 2个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目29个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标27个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标8个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分,是各部门(部门)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
10、事业收入:是指事业部门开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
11、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业部门经营收入”等以外的收入。
12、用事业基金弥补收支差额:是指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业部门 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
13、一般公共服务(类)部门事务(款):是指部门用于 保障机构正常运行、开展部门业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障部门各行政机构正常46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指部门机关及驻地方特派员办事处的项目支出。(三)机关服务(项):是指为部门机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)部门业务(项):是指部门用于按照部门纪律“八 不准”的规定,部门人员外出部门期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)部门管理(项):是指部门用于部门法制建设、审计业务质量控制、部门业务培训等方面的支出。(六)信息化建设(项):是指部门用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业部门(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。
14、社会保障和就业(类)行政部门离退休支出(款): 是指部门用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政部门离退休(项):是指部门统一管理的部门机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指部门用于离退休干部办公室为部门离退休人员提供管理服务的支出。
15、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。
16、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指部门按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由部门及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政部门缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业部门缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。部门和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京部门职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,部门按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等部门的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
17、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 部门公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18、机关运行经费:是指为保障行政部门(含参照公务员 法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市林业和草原局
2024年2月18日
附件:1.嘉峪关市林业和草原局 2024年部门预算公开表
2.嘉峪关市林业和草原局 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
部门名称:嘉峪关市林业和草原局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 7483.68 | (一)一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 | ||
四、财政专户核算 | (四)公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 24.97 | (五)教育支出 | |
六、上级补助收入 | (六)科学技术支出 | ||
七、附属部门上缴收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | (八)社会保障和就业支出 | 225.86 | |
九、其他收入 | (九)卫生健康支出 | 94.46 | |
(十)节能环保支出 | 212.80 | ||
(十一)城乡社区支出 | 4270 | ||
(十二)农林水支出 | 3556.71 | ||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 154.04 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)转移性支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 7508.65 | 本年支出合计 | 8513.87 |
十、上年结转 | 1005.22 | 结转下年 | |
一般公共预算收入结转 | 1005.22 | ||
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
十一、上年结余 | |||
一般公共预算收入结余 | |||
政府性基金预算收入结余 | |||
国有资本经营收入结余 | |||
收入总计 | 8513.87 | 支出总计 | 8513.87 |
表二、部门收入总体情况表
部门名称:嘉峪关市林业和草原局 | 单位:万元 |
项目 | 金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 7483.68 |
经费拨款 | 7483.68 |
专项收入 | |
行政事业性收费收入 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | |
捐赠收入 | |
政府住房基金收入 | |
其他收入 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、财政专户核算 | |
五、事业收入 | 24.97 |
六、上级补助收入 | |
七、附属部门上缴收入 | |
八、经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 7508.65 |
十、上年结转 | 1005.22 |
一般公共预算收入结转 | 1005.22 |
政府性基金预算收入结转 | |
国有资本经营收入结转 | |
财政专户结转 | |
十一、上年结余 | |
一般公共预算收入结余 | |
政府性基金预算收入结余 | |
国有资本经营收入结余 | |
收入合计 | 8513.87 |
表三、部门支出总体情况表
部门名称:嘉峪关市林业和草原局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称(部门名称) | 部门代码 | 本年一般公共预算财政拨款支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 8488.9 | 1767.23 | 1632.64 | 134.59 | 6721.67 | ||
嘉峪关市林业和草原局 | 156001 | 8289.95 | 1582.84 | 1456.15 | 126.69 | 6707.11 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 203.39 | 203.39 | 203.39 | |||
20805 | 行政事业部门养老支出 | 203.39 | 203.39 | 203.39 | |||
2080501 | 行政部门离退休 | 156001 | 80.89 | 80.89 | 80.89 | ||
2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 156001 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | ||
210 | 卫生健康支出 | 84.22 | 84.22 | 84.22 | |||
21011 | 行政事业部门医疗 | 84.22 | 84.22 | 84.22 | |||
2101101 | 行政部门医疗 | 156001 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | ||
2101102 | 事业部门医疗 | 156001 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 156001 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | ||
211 | 节能环保支出 | 212.80 | 212.80 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 154.00 | 154.00 | ||||
2110404 | 生物及物种资源保护 | 153.00 | 153.00 | ||||
2110405 | 草原生态修复治理 | 156001 | 1.00 | 1.00 | |||
21105 | 森林保护修复 | 58.80 | 58.80 | ||||
2110501 | 森林管护 | 156001 | 58.8 | 58.8 | |||
212 | 城乡社区支出 | 4270.00 | 4270.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4270.00 | 4270.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 156001 | 4270.00 | 4270.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3382.66 | 1158.35 | 1037.27 | 121.09 | 2224.31 | |
21302 | 林业和草原 | 3262.91 | 1158.35 | 1037.27 | 121.09 | 2104.56 | |
2130201 | 行政运行 | 156001 | 2300.68 | 1158.35 | 1037.27 | 121.09 | 1142.33 |
2130205 | 森林资源培育 | 156001 | 39.39 | 39.39 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 156001 | 2.4 | 2.4 | |||
2130217 | 防沙治沙 | 156001 | 5.00 | 5.00 | |||
2130221 | 产业化管理 | 156001 | 10.00 | 10.00 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 156001 | 70.00 | 70.00 | |||
2130236 | 草原管理 | 156001 | 598.34 | 598.34 | |||
2130238 | 退耕还林还草 | 156001 | 118.54 | 118.54 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 156001 | 118.55 | 118.55 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 1.19 | 1.19 | ||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 156001 | 1.19 | 1.19 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 118.55 | 118.55 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 156001 | 118.55 | 118.55 | |||
221 | 住房保障支出 | 136.87 | 136.87 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 136.87 | 136.87 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 156001 | 120.4 | 120.4 | |||
2210203 | 购房补贴 | 156001 | 16.47 | 16.47 | |||
嘉峪关市苗圃 | 156004 | 198.96 | 184.4 | 176.99 | 7.41 | 14.56 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 156004 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156004 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156004 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 156004 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 156004 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | ||
213 | 农林水支出 | 149.08 | 134.52 | 127.11 | 7.41 | 14.56 | |
21302 | 林业和草原 | 149.08 | 134.52 | 127.11 | 7.41 | 14.56 | |
2130204 | 事业机构 | 149.08 | 134.52 | 127.11 | 7.41 | 14.56 | |
221 | 住房保障支出 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | |||
22102 | 住房改革支出 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | |||
2210201 | 住房公积金 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | |||
2210203 | 购房补贴 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | |||
表四、财政拨款收支总体情况表
部门名称:嘉峪关市林业和草原局 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 8,488.90 | 一、本年支出 | 8,488.90 | 8,488.90 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 8,488.90 | (一)一般公共服务支出 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | |||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | ||||||
(五)教育支出 | ||||||
(六)科学技术支出 | ||||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
(八)社会保障和就业支出 | 225.86 | 225.86 | ||||
(九)社会保险基金支出 | ||||||
