第七届中华经典诵写讲大赛甘肃省初赛嘉峪关市参赛作品推荐名单公示
根据《甘肃省语言文字工作委员会 甘肃省教育厅关于举办第七届中华经典诵写讲大赛省级初赛的通知》精神,嘉峪关市教育局组织专家组对各学校推荐上报的参赛作品进行集中评选,按照省教育厅4个赛项26个组别推选名额限制要求,共评选出234个作品参加省级初赛,现将推荐名单予以公示(详见附件)。公示期限为2025年5月30日—6月4日(3个工作日)。
对公示结果如有异议,可在公示期内反映。反映情况和问题必须实事求是,应告知反映人的真实姓名和联系方式。对匿名信件和匿名电话不予受理。
受理电话:0937-6334589
受理邮箱:123594930@qq.com
嘉峪关市教育局
2025年5月30日
附件:
第七届中华经典诵写讲大赛甘肃省初赛 | |||||||||
序号 | 组别 | 作品名称 | 参赛者姓名/参赛单位名及人员姓名(仅诵读可填报参赛单位名) | 参赛者单位 | 参赛者手机号 | 指导教师 | 指导教师单位 | 名次 | 备注 |
1 | 诵读 | 《英雄》 | 庞瑜泽 | 嘉峪关市 | 18093739915 | 马丽 | 嘉峪关市 | 1 | |
2 | 《长安三万里》 | 嘉峪关市五一路小学 | 嘉峪关市 | 13028753338 | 段欣月 张琦 | 嘉峪关市 | 2 | ||
3 | 《木兰辞》 | 嘉峪关市五一路小学 | 嘉峪关市 | 18993783635 | 桂林 | 嘉峪关市 | 3 | ||
4 | 《春风再度玉门关》 | 吕思宸 | 嘉峪关市 | 13830167772 | 张生魁 | 嘉峪关市 | 4 | ||
5 | 《不朽》 | 刘思涵 | 嘉峪关市 | 13359379551 | 王亚琴 | 嘉峪关市实验小学 | 5 | ||
6 | 《红高粱》 | 党嘉芮 | 嘉峪关市 | 17794178803 | 黎莹 | 嘉峪关市 | 6 | ||
7 | 《诗韵四季绘山河》 | 李景画 | 嘉峪关市 | 15719390948 | 高凡 | 嘉峪关市 | 7 | ||
8 | 《祖国啊,我亲爱的祖国》 | 李文斌 | 嘉峪关市 | 15293478795 | 张秀平 | 嘉峪关市 | 8 | ||
9 | 《不朽》 | 张嘉宇 | 嘉峪关市 | 17709478782 | 索莉 | 嘉峪关市 | 9 | ||
10 | 《有一粒湘米思念袁爷爷》 | 彭熙宸 | 嘉峪关市 | 13993789852 | 孙颖 | 嘉峪关市 | 10 | ||
11 | 《繁星》 | 韩奕铭 | 嘉峪关市 | 13830169191 | 段欣月 | 嘉峪关市 | 11 | ||
12 | 《月光下的中国》 | 蓝雨辰 | 嘉峪关市 | 13399428082 | 陈琳汶 | 嘉峪关市 | 12 | ||
13 | 《白鹭》 | 赵文馨 | 嘉峪关市 | 13830650711 | 洪潇楠 | 嘉峪关市 | 13 | ||
14 | 《少年中国说》 | 蔡雨萱 | 嘉峪关市 | 18009478857 | 尹娜娜 | 嘉峪关市 | 14 | ||
15 | 《巾帼英雄—赵一曼》 | 郭美妍 | 嘉峪关市 | 18193797776 | 李婷 | 嘉峪关市 | 15 | ||
16 | 诵读 | 《与妻书》 | 郭济侨 | 嘉峪关市 | 15095681332 | 李小燕 | 嘉峪关市 | 1 | |
17 | 《那支钢笔》 | 王子懿 | 嘉峪关市 | 13669330600 | 高一宁 | 嘉峪关市 | 2 | ||
18 | 《诗颂风华》 | 李沛霖 | 嘉峪关市 | 15095681332 | 李小燕 | 嘉峪关市 | 3 | ||
19 | 《雄关漫道:长城的千年回响》 | 叶嘉奥、曹若涵、陆俊曦、汤璨、万佳敏、何其浩、缑力宁、尚芸西、师睿杰、程浩轩、雷傲媛、王楚涵、张鸿、冯钰轩、任恺、王文栋、樊荣婷、展羽麟、王子懿、侍柏雪 | 嘉峪关市 | 13042967777 | 高一宁 | 嘉峪关市 | 4 | ||
20 | 《智慧传承,科技守护生命》 | 周钰润 | 嘉峪关市 | 15393269986 | 杜丽 | 嘉峪关市 | 5 | ||
21 | 《将进酒》 | 包奕泽 | 嘉峪关市 | 13079310068 | 赵阳 | 嘉峪关市 | 6 | ||
22 | 《将进酒》 | 张允斌、梁晨铭、赵志睿、邓晨曦、闫博聪、马有财、刘宝玉 | 嘉峪关市 | 18793753265 | 肖文曼 | 嘉峪关市 | 7 | ||
23 | 《英雄》 | 史涵月,朱子俊,张广昕,周晓璨,阮玲玉,宋鸿轩,周琳翔,杨志强 | 嘉峪关市 | 15293476663 | 张靖婕 | 嘉峪关市 | 8 | ||
24 | 《月光下的中国》 | 何芊彤 | 嘉峪关市 | 15293768630 | 王美玲 | 嘉峪关市 | 9 | ||
25 | 《青春》 | 七年一班学生 | 嘉峪关市 | 17745880937 | 陈琳 | 嘉峪关市 | 10 | ||
26 | 《祖国颂》 | 强杰彬 | 嘉峪关市 | 18209478663 | 王海雯 | 嘉峪关市 | 11 | ||
27 | 《大漠敦煌》 | 万欣怡 | 嘉峪关市 | 13994014936 | 魏佳 | 嘉峪关市 | 12 | ||
28 | 《黄河颂》 | 七年三班学生 | 嘉峪关市 | 18298976443 | 黄淑萍 | 嘉峪关市 | 13 | ||
29 | 《匆匆》 | 杨博新 | 嘉峪关市 | 15209472530 | 王海雯 | 嘉峪关市 | 14 | ||
30 | 《月光下的中国》 | 赵家艺 | 嘉峪关市 | 18193704446 | 张昕洁 | 嘉峪关市 | 15 | ||
31 | 诵读 | 《青春》 | 刘雅妮、鲁安娜、孙嘉梅、郭龄晨 | 嘉峪关开 | 15593299950 | 乔至蘅 | 嘉峪关 | 1 | |
32 | 《生如夏花》 | 王东旭 李星言 | 嘉峪关开 | 17793774479 | 王佳妮 | 嘉峪关 | 2 | ||
33 | 《月光下的中国》 | 张静 唐茂菲 | 嘉峪关开 | 17393791128 | 潘娇 | 嘉峪关 | 3 | ||
34 | 诵读 | 《春江花月夜》 | 石艳红 | 市朗诵艺术家协会 | 13519481973 | 1 | |||
35 | 《雷锋日记》 | 梁瑾瑜 梁刚 | 胜利路小学 | 13993798980 | 2 | ||||
36 | 诵读 | 《丰碑》 | 市十幼何丽莎 朱梦婕 张静 丁瑶 | 嘉峪关市 | 15339870835 | 王金梅 | 嘉峪关市 | 1 | |
37 | 《唐诗里的长安》 | 王玲、樊露丽、王嘉萍、刘亚楠、高雨桐、张焕焕、王娜、缑文娟、刘泽熙、王静、杨红、刘月霞、李吉祥、武丹阳、费学婷、鲁孟菲、任丽蓉、王婷婷、李想、倪妮 | 嘉峪关市 | 17393703302 | 何燕 | 嘉峪关市 | 2 | ||
38 | 《月光下的中国》 | 李娇、刘晨露、曾淑静、邢雅宁、张钰 | 嘉峪关市 | 18093739558 | 3 | ||||
39 | 《赓续文化根脉 谱写时代华章》 | 辛玉洁 | 嘉峪关市 | 18809475258 | 韩叶霜 | 嘉峪关市 | 4 | ||
40 | 《中国话》 | 王玉丹 王丹 | 嘉峪关市 | 17793645067 | 吕雪君 | 嘉峪关市 | 5 | ||
41 | 《我的心》 | 郭晓东 | 嘉峪关市 | 13619379431 | 6 | ||||
42 | 《祖国啊,我亲爱的祖国》 | 刘 阳 | 嘉峪关市 | 18609477897 | 李 越 | 嘉峪关市 | 7 | ||
43 | 《宋词有多美》 | 黄巍 成俐 胡义萍 刘娜 袁春燕、杨海潮 | 嘉峪关市 | 15293491091 | 杨万科 | 嘉峪关市 | 8 | ||
44 | 《秋天的怀念》 | 韦娜 | 嘉峪关市 | 18298958064 | 9 | ||||
45 | 《古诗中的甘肃》 | 王顺龙 | 嘉峪关市 | 18089315382 | 张永翠 | 嘉峪关市 | 10 | ||
46 | 《中华颂》 | 李晓丽 | 嘉峪关市 | 15812345678 | 张诗玥 | 嘉峪关市 | 11 | ||
47 | 《匆匆》 | 马丽 | 嘉峪关市 | 18093739915 | 12 | ||||
48 | 《嘉峪关感赋》 | 陈琳、孙雯娇 | 嘉峪关市 | 18409316795 | 王晓青 | 嘉峪关市 | 13 | ||
49 | 《中华颂》 | 张凤华 | 嘉峪关市 | 13309471579 | 14 | ||||
50 | 《灯火里的中国》 | 张海楠、程玲、侯丽珍、贾凯淋、贾润、蒲晓丹、李睿、王果果 | 嘉峪关市 | 15193791367 | 杨桦 | 嘉峪关市 | 15 | ||
51 | 讲解 | 《江城子密州出猎》 | 王浩然 | 嘉峪关市 | 15348079134 | 宗西普 | 嘉峪关市 | 1 | |
52 | 《西湖的第三种美》——读苏轼《饮湖上初晴后雨》 | 胡展赫 | 嘉峪关市 | 18609474463 | 陈蕾 | 嘉峪关市 | 2 | ||
53 | 《暗夜里的英雄心跳》 | 罗佳洋 | 嘉峪关市 | 17793776017 | 杨洋 | 嘉峪关市 | 3 | ||
54 | 《陋室铭》 | 万家希 | 嘉峪关市 | 15352180325 | 祁萌 | 嘉峪关市 | 4 | ||
55 | 《过零丁洋》 | 李妍 | 嘉峪关市 | 15293488151 | 何秀明 | 嘉峪关市 | 5 | ||
56 | 醒不来的客人 | 杨述 | 嘉峪关市 | 13359376420 | 张丽 | 嘉峪关市 | 6 | ||
57 | 《满江红》 | 王依乐 | 嘉峪关市 | 13993786185 | 李霞 | 嘉峪关市 | 7 | ||
58 | 《游子吟》 | 李沐遥 | 嘉峪关市 | 13830182217 | 李娜 | 嘉峪关市 | 8 | ||
59 | 诗词讲解 | 杨子熙 | 嘉峪关市 | 15390585735 | 阳扬 | 嘉峪关市 | 9 | ||
60 | 《马诗 其五》 | 李雪茹 | 嘉峪关市 | 18093601261 | 田慧 | 嘉峪关市 | 10 | ||
61 | 孤城之上——王之涣 | 雷沁洁 | 嘉峪关市 | 18993790638 | 王怡宁 | 嘉峪关市 | 11 | ||
62 | 《悯农•其一》 | 赵子佳 | 嘉峪关市 | 18709479256 | 赵娜 | 嘉峪关市 | 12 | ||
63 | 《出塞》 | 阎俊涵 | 嘉峪关市 | 15193790148 | 周宇 | 嘉峪关市 | 13 | ||
64 | 《明月边关 跨越千年的守护》 | 张嘉怡 | 嘉峪关市 | 19193739858 | 陈东方 | 嘉峪关市 | 14 | ||
65 | 《出塞》 | 王梓涵 | 嘉峪关市 | 15293498063 | 尤囡 | 嘉峪关市 | 15 | ||
66 | 讲解 | 《破阵子▪为陈同甫赋壮词以寄之》 | 代梓涵 | 嘉峪关市 | 13909472190 | 杨玉函 | 嘉峪关市 | 1 | |
67 | 《静夜思》 | 黄洛冉 | 嘉峪关市 | 15348076698 | 韩淑萍 | 嘉峪关市 | 2 | ||
68 | 《在破碎山河中生长的诗魂》 | 黄嘉瑞 | 嘉峪关市 | 17721487490 | 王美玲 | 嘉峪关市 | 3 | ||
69 | 讲解 | 《乡村四月》与“山水田园派” | 马晓芳 | 嘉峪关市 | 18709475550 | 1 | |||
70 | 《卜算子·送鲍浩然之浙东》 | 张雨薇 | 嘉峪关市 | 15709607229 | 2 | ||||
71 | 《早春呈水部张十八员外》 | 闫迪 | 嘉峪关市 | 13993120292 | 周梅 | 嘉峪关市 | 3 | ||
72 | 《枫桥夜泊》 | 袁春燕 | 嘉峪关市 | 18193611671 | 魏颖 | 嘉峪关市 | 4 | ||
73 | 《送元二使安西》 | 张丽 | 嘉峪关市 | 18909479108 | 5 | ||||
74 | 《出塞》 | 陈一栗 | 嘉峪关市 | 17361686047 | 李彦林 | 嘉峪关市 | 6 | ||
75 | 《赠刘景文》 | 陈志慧 | 嘉峪关市 | 18793185275 | 7 | ||||
76 | 《登鹳雀楼》 | 李梦颖 | 嘉峪关市 | 18193628460 | 张璠 | 嘉峪关市 | 8 | ||
77 | 《石灰吟》 | 裴佳蓉 | 嘉峪关市 | 13519484586 | 张丽 | 嘉峪关市 | 9 | ||
78 | 《观沧海》 | 张凤华 | 嘉峪关市 | 13309471579 | 10 | ||||
79 | 《示儿》 | 洪潇楠 | 嘉峪关市 | 13830650711 | 11 | ||||
80 | 《黄鹤楼送孟浩然 | 张雅君 | 嘉峪关市 | 18893863971 | 王桂红 | 嘉峪关市 | 12 | ||
81 | 《饮湖上初晴后雨》 | 韩冰 | 嘉峪关市 | 13519478488 | 13 | ||||
82 | 《有的人——纪念鲁迅有感》 | 谢承姣 | 嘉峪关市 | 15393257751 | 韩叶霜 | 嘉峪关市 | 14 | ||
83 | 《一粒米的千年旅程——〈悯农〉里的故事》 | 徐小海 | 嘉峪关市 | 19993447529 | 刘艳 | 嘉峪关市 | 15 | ||
84 | 讲解 | 《观沧海》 | 丁宁 | 嘉峪关市 | 18093736138 | 张佳 | 嘉峪关市 | 1 | |
85 | 《定风波》•苏轼人生三重境界 | 韩红英 | 嘉峪关市 | 15101767650 | 李晶 | 嘉峪关市 | 2 | ||
86 | 讲解 | 《沁园春·长沙》 | 冯国宁 | 嘉峪关 | 19890776854 | 乔至蘅 | 嘉峪关 | 1 | |
87 | 《登岳阳楼》 | 吕馨怡 | 嘉峪关 | 18709476052 | 王佳妮 | 嘉峪关 | 2 | ||
88 | 《永遇乐·京口北固亭怀古》 | 王帅 | 嘉峪关 | 17394184066 | 潘娇 | 嘉峪关 | 3 | ||
89 | 硬笔书写 | 《少年中国说》 | 宋昊然 | 嘉峪关市 | 18609471415 | 潘紫琦 | 嘉峪关市 | 1 | |
90 | 《兰亭集序》 | 季琳惠 | 嘉峪关市 | 17793802798 | 邢嘉韵 | 嘉峪关市 | 2 | ||
91 | 《文苑拾萃》 | 丁洋 | 嘉峪关市 | 18193789387 | 祁德军 | 嘉峪关市 | 3 | ||
92 | 《半江松月读古诗》 | 范梓歆 | 嘉峪关市 | 18993788296 | 张雨晴 | 嘉峪关市 | 4 | ||
93 | 《沁园春 雪》 | 魏荣川 | 嘉峪关市 | 13519478629 | 陈红军 | 嘉峪关市 | 5 | ||
94 | 《春江花月夜》 | 薛浩辰 | 嘉峪关市 | 13519478629 | 陈红军 | 嘉峪关市 | 6 | ||
95 | 《将进酒》 | 顾宗博 | 嘉峪关市 | 18993670731 | 魏冬梅 | 嘉峪关市 | 7 | ||
96 | 《沁园春 雪》 | 厚雅淇 | 嘉峪关市 | 13993783311 | 刘海琴 | 嘉峪关市 | 8 | ||
97 | 《草书歌行》 | 李域 | 嘉峪关市 | 15293475355 | 张睿 | 嘉峪关市 | 9 | ||
98 | 《毛主席词二首》 | 胡芷菡 | 嘉峪关市 | 15193498608 | 段生林 | 嘉峪关市 | 10 | ||
99 | 《华夏山河》 | 马槿妍 | 嘉峪关市 | 15293481271 | 岳贝贝 | 嘉峪关市 | 11 | ||
100 | 《中国魂》 | 丁纪涵 | 嘉峪关市 | 18009478228 | 张丽 | 嘉峪关市 | 12 | ||
101 | 《少年中国说》 | 叶磊 | 嘉峪关市 | 15293787568 | 毛婷婷 | 嘉峪关市 | 13 | ||
102 | 《沁园春·雪》 | 蒋元隆 | 嘉峪关市 | 15352177305 | 刘崔 | 嘉峪关市 | 14 | ||
103 | 《少年中国说》 | 苟书与 | 嘉峪关市 | 15693752987 | 何海艳 | 嘉峪关市 | 15 | ||
104 | 软笔书写 | 《风雅逸韵》 | 王诗然 | 嘉峪关市 | 13993783483 | 魏世芳 | 嘉峪关市 | 1 | |
105 | 《春》 | 杨墨依 | 嘉峪关市 | 15812345678 | 段瑞 | 嘉峪关市 | 2 | ||
106 | 《夜泊牛渚怀古》 | 王子恒 | 嘉峪关市 | 18693777969 | 刘海琴 | 嘉峪关市 | 3 | ||
107 | 《高适诗八首》 | 袁诗晗 | 嘉峪关市 | 13993771812 | 杨淑萍 | 嘉峪关市 | 4 | ||
108 | 《黄州快哉亭记》 | 赵梓淇 | 嘉峪关市 | 15101763534 | 刘海琴 | 嘉峪关市 | 5 | ||
109 | 《江村》 | 郭佳宁 | 嘉峪关市 | 15309473838 | 贾惠 | 嘉峪关市 | 6 | ||
110 | 《枫桥夜泊》 | 鲁宗轩 | 嘉峪关市 | 15209472015 | 汪晓珊 | 嘉峪关市 | 7 | ||
111 | 《寒食》 | 魏文智 | 嘉峪关市 | 18909477089 | 刘文娟 | 嘉峪关市 | 8 | ||
112 | 《盛世中华》 | 王成豪 | 嘉峪关市 | 18093748395 | 李霞 | 嘉峪关市 | 9 | ||
113 | 《凉州词》 | 张楚扬 | 嘉峪关市 | 15709470963 | 段秦娜 | 嘉峪关市 | 10 | ||
114 | 《征人怨》 | 甄泓宇 | 嘉峪关市 | 15101769000 | 姜巍 | 嘉峪关市 | 11 | ||
115 | 《横江词其六》 | 赵彦森 | 嘉峪关市 | 15348079133 | 宗西普 | 嘉峪关市 | 12 | ||
116 | 《东鲁门泛舟》 | 贾嘉和 | 嘉峪关市 | 18009373072 | 崔云霞 | 嘉峪关市 | 13 | ||
117 | 《从军行》 | 刘浩晨 | 嘉峪关市 | 18893670577 | 王思羽 | 嘉峪关市 | 14 | ||
118 | 《山居秋暝》 | 宋安琪 | 嘉峪关市 | 18709477735 | 刘妍 | 嘉峪关市 | 15 | ||
119 | 硬笔书写 | 《古诗五首》 | 郭岩松 | 嘉峪关市 | 13546530306 | 柳郁民 | 嘉峪关市 | 1 | |
120 | 《弟子规》节选 | 马世英 | 嘉峪关市 | 13519475780 | 陈兴祥 | 嘉峪关市 | 2 | ||
121 | 《春江花月夜》 | 刘瑾萱 | 嘉峪关市 | 18193785761 | 张万 | 嘉峪关市 | 3 | ||
122 | 《岳阳楼记》 | 谭顺文 | 嘉峪关市 | 15693767057 | 石晓巍 | 嘉峪关市 | 4 | ||
123 | 《菜羹赋》 | 魏文倩 | 嘉峪关市 | 13830797944 | 石晓巍 | 嘉峪关市 | 5 | ||
124 | 《古诗六首》 | 魏文媛 | 嘉峪关市 | 17793798889 | 曹清莲 | 嘉峪关市 | 6 | ||
125 | 《宋词二首》 | 张萌轩 | 嘉峪关市 | 13899505756 | 范俊丽 | 嘉峪关市 | 7 | ||
126 | 《大风泱泱》 | 李妍蓓 | 嘉峪关市 | 13993783785 | 杨娜 | 嘉峪关市 | 8 | ||
127 | 《将进酒》 | 胥瑞 | 嘉峪关市 | 15719398223 | 张文伟 | 嘉峪关市 | 9 | ||
128 | 《梦游天姥吟留别》 | 曹若涵 | 嘉峪关市 | 15309476866 | 柳郁民 | 嘉峪关市 | 10 | ||
129 | 《毛泽东诗三首》 | 赵涵 | 嘉峪关市 | 18298980508 | 陈兴祥 | 嘉峪关市 | 11 | ||
130 | 《红楼梦诗词》 | 白英凡 | 嘉峪关市 | 13139471437 | 范俊丽 | 嘉峪关市 | 12 | ||
131 | 《爱国论》 | 赵克佳 | 嘉峪关市 | 13309474991 | 赵娇娇 | 嘉峪关市 | 13 | ||
132 | 《曹刿论战》 | 郜丹丹 | 嘉峪关市 | 15293797298 | 杨娜 | 嘉峪关市 | 14 | ||
133 | 《中庸•天命》 | 赵予辰 | 嘉峪关市 | 13993789422 | 陈 敏 | 嘉峪关市 | 15 | ||
134 | 《日新月异的中国》 | 曲家琪 | 嘉峪关市 | 13830796303 | 魏霞 | 嘉峪关市 | 16 | ||
135 | 《出塞》 | 任浩 | 嘉峪关市 | 18093571658 | 魏霞 | 嘉峪关市 | 17 | ||
136 | 软笔书写 | 《春江花月夜》 | 马欣怡 | 嘉峪关市 | 13239409601 | 张文伟 | 嘉峪关市 | 1 | |
137 | 少年中国说 | 王韦博 | 嘉峪关市 | 19909471928 | 马腾 | 嘉峪关市 | 2 | ||
138 | 《节录七律一首》 | 赵嘉蕊 | 嘉峪关市 | 13830797423 | 张文伟 | 嘉峪关市 | 3 | ||
139 | 《将进酒》 | 张紫婷 | 嘉峪关市 | 13830166918 | 陈 敏 | 嘉峪关市 | 4 | ||
140 | 《出塞》 | 马月汐 | 嘉峪关市 | 19993658742 | 孙雯娇 | 嘉峪关市 | 5 | ||
141 | 《将进酒》 | 邢富雅 | 嘉峪关市 | 13993777382 | 马腾 | 嘉峪关市 | 6 | ||
142 | 《松雪斋题跋四则》 | 陈怡诺 | 嘉峪关市 | 18193785092 | 崔艳萍 | 嘉峪关市 | 7 | ||
143 | 《岳阳楼记》 | 刘子华 | 嘉峪关市 | 13619379431 | 郭晓东 | 嘉峪关市 | 8 | ||
144 | 《出塞》 | 栗佳琪 | 嘉峪关市 | 13830180717 | 刘红 | 嘉峪关市 | 9 | ||
145 | 《兰亭集序》 | 万益鑫 | 嘉峪关市 | 13239460052 | 王永吉 | 嘉峪关市 | 10 | ||
146 | 《观沧海》 | 于淦舟 | 嘉峪关市 | 13239403330 | 马腾 | 嘉峪关市 | 11 | ||
147 | 《出塞》 | 郭忠堂 | 嘉峪关市 | 13993763495 | 郭晓玲 | 嘉峪关市 | 12 | ||
148 | 《咏怀古迹(其三)》 | 钟佳颖 | 嘉峪关市 | 13321269107 | 杨华兰 | 嘉峪关市 | 13 | ||
149 | 《陋室铭》 | 马梓德 | 嘉峪关市 | 18909478085 | 李婷 | 嘉峪关市 | 14 | ||
150 | 《无题》 | 王梓锌 | 嘉峪关市 | 13519480823 | 杨华兰 | 嘉峪关市 | 15 | ||
151 | 硬笔书写 | 《曾国藩家书》 | 段瑞 | 嘉峪关市 | 18193775537 | 殷鹏 | 嘉峪关市 | 1 | |
152 | 《琵琶行诗》节选 | 张万 | 嘉峪关市 | 13993783785 | 苏春欢 | 嘉峪关市 | 2 | ||
153 | 《春江花月夜》 | 闫建洲 | 嘉峪关市 | 13830797423 | 张万 | 嘉峪关市 | 3 | ||
154 | 《修身赋(一)》 | 祁德军 | 嘉峪关市 | 18993793570 | 张雨晴 | 嘉峪关市 | 4 | ||
155 | 《岳阳楼记》 | 马建新 | 嘉峪关市 | 18693776332 | 吴振兴 | 嘉峪关市 | 5 | ||
156 | 《李商隐诗五首》 | 齐晶 | 嘉峪关市 | 15095680703 | 6 | ||||
157 | 《梅圣俞诗集序(选段)》 | 李德凯 | 嘉峪关市 | 18993778651 | 安金刚 | 嘉峪关市 | 7 | ||
158 | 《小石潭记》 | 贾婷 | 嘉峪关市 | 18093198490 | 王瑾 | 嘉峪关市 | 8 | ||
159 | 习近平《论教育》摘录 | 陈飞 | 嘉峪关市 | 15352172874 | 9 | ||||
160 | 《与朱元思书》 | 张亚亚 | 嘉峪关市 | 18298972569 | 吴亮 | 嘉峪关市 | 10 | ||
161 | 《行路难》 | 仲立惠 | 嘉峪关市 | 18893800097 | 仲应华 | 嘉峪关市 | 11 | ||
162 | 声律启蒙节选 | 院菊霞 | 嘉峪关市 | 15293491873 | 马腾 | 嘉峪关市 | 12 | ||
163 | 《将进酒.君不见》 | 柴燕君 | 嘉峪关市 | 18009470432 | 石 君 | 嘉峪关市 | 13 | ||
164 | 《爱莲说》 | 陈俊月 | 嘉峪关市 | 13830052668 | 于丽群 | 嘉峪关市 | 14 | ||
165 | 《沁园春 长沙》 | 解燕燕 | 嘉峪关市 | 13895197339 | 15 | ||||
166 | 软笔书写 | 《逍遥游》 | 张娜 | 嘉峪关市 | 15193491262 | 柳郁民 | 嘉峪关市 | 1 | |
167 | 《画禅室随笔数则》 行书 | 何建军 | 嘉峪关市 | 13993785456 | 陈飞 | 嘉峪关市 | 2 | ||
168 | 《千字文》 | 刘锦涛 | 嘉峪关市 | 18193770842 | 张金芳 | 嘉峪关市 | 3 | ||
169 | 《苏轼词数首》 | 段秦娜 | 嘉峪关市 | 13239409601 | 马守军 | 嘉峪关市 | 4 | ||
170 | 节录欧阳修 | 马腾 | 嘉峪关市 | 13893797928 | 贾会新 | 嘉峪关市 | 5 | ||
171 | 《岳阳楼记》 | 杨婧欣 | 嘉峪关市 | 13289183559 | 马旭 | 嘉峪关市 | 6 | ||
172 | 画禅室随笔六则 | 崔艳萍 | 嘉峪关市 | 13830791165 | 李玉茹 | 嘉峪关市 | 7 | ||
173 | 《游褒禅山记》 楷书 | 杨晨曦 | 嘉峪关市 | 18993792801 | 陈飞 | 嘉峪关市 | 8 | ||
174 | 《将进酒》 | 赵海波 | 嘉峪关市 | 15352172799 | 9 | ||||
175 | 《行书·春夜宴 | 贾会新 | 嘉峪关 | 18219797938 | 颉江泊 | 华东师大 | 10 | ||
176 | 《清字隶书作品》 | 卜晓玲 | 嘉峪关市 | 13519488081 | 闫强国 | 嘉峪关市 | 11 | ||
177 | 《天生我材必有用 千金散尽还复来》 | 宋伟威 | 嘉峪关市 | 13830184234 | 12 | ||||
178 | 《泊船瓜洲》 | 刘述友 | 嘉峪关市 | 15609472420 | 刘述友 | 嘉峪关市 | 13 | ||
179 | 《西溪》 | 赵英明 | 嘉峪关市 | 13649373059 | 尹国礼 | 嘉峪关 | 14 | ||
180 | 《黄鹤楼送孟浩然 | 郭建明 | 嘉峪关市 | 15390585967 | 王瑾 | 嘉峪关市 | 15 | ||
181 | 硬笔书写 | 《春江花月夜》 | 王凤 | 嘉峪关 | 18993792460 | 1 | |||
182 | 《春江花月夜》 | 王晶晶 | 嘉峪关 | 18298992961 | 2 | ||||
183 | 《爱莲说》 | 杨秀兰 | 嘉峪关 | 15293480100 | 3 | ||||
184 |
| 雷金玉 | 嘉峪关市 | 13517009560 | 4 | ||||
185 | 《少年中国说》 | 卢海莹 | 嘉峪关市 | 15121917320 | 5 | ||||
186 | 《水调歌头》 | 李晓芳 | 嘉峪关 | 17394189850 | 6 | ||||
187 | 《归去来兮辞》 | 蔡艺秀 | 嘉峪关 | 18298990832 | 7 | ||||
188 | 《初心永不忘》 | 牟明霞 | 嘉峪关 | 17599816367 | 8 | ||||
189 | 《沁园春雪》 | 艾田田 | 嘉峪关 | 17726509118 | 9 | ||||
190 |
| 宋丽雯 | 嘉峪关市 | 13517009560 | 10 | ||||
191 | 《沁园春雪》 | 高艺 | 嘉峪关 | 17793734492 | 11 | ||||
192 | 《中华魂》 | 杨婷婷 | 嘉峪关市 | 18093776468 | 12 | ||||
193 | 《南奔书怀》 | 周正军 | 嘉峪关市 | 18919428056 | 13 | ||||
194 | 粉笔书写 | 《《水调歌头· | 李德凯 | 嘉峪关市 | 18993778651 | 郭枢权 | 嘉峪关市 | 1 | |
195 | 《出师表》节录 | 王青峰 | 嘉峪关市 | 15339474214 | 金智荣 | 嘉峪关市 | 2 | ||
196 | 《爱国主义精神》摘抄 | 于如河 | 嘉峪关市 | 13239466386 | 刘锦涛 | 嘉峪关市 | 3 | ||
197 | 《从军行》 | 李安顺 | 嘉峪关市 | 13195907523 | 李向颖 | 嘉峪关市 | 4 | ||
198 | 《卜算子 咏梅》 | 金智荣 | 嘉峪关市 | 15352179690 | 王青峰 | 嘉峪关市 | 5 | ||
199 | 《秋词》 | 张滋萌 | 嘉峪关市 | 15293572504 | 6 | ||||
200 | 《望庐山瀑布》 | 魏轩 | 嘉峪关市 | 18993799794 | 施海燕 | 嘉峪关市 | 7 | ||
201 | 《从军行》 | 苟新雨 | 嘉峪关市 | 13893712979 | 秦亚楠 | 嘉峪关市 | 8 | ||
202 | 《礼赞新时代》 | 洪攀涛 | 嘉峪关市 | 15293477356 | 9 | ||||
203 | 《望天门山》 | 黄丽蓉 | 嘉峪关市 | 17793644073 | 王秀莲 | 嘉峪关市 | 10 | ||
204 | 《念奴娇·赤壁怀古》 | 何煜烨 | 嘉峪关市 | 17789365506 | 11 | ||||
205 | 《望庐山瀑布》 | 武兵 | 嘉峪关市 | 13893790718 | 12 | ||||
206 | 《出塞》 | 尤丽萍 | 嘉峪关市 | 18054109865 | 13 | ||||
207 | 《悯农》 | 刘海云 | 嘉峪关市 | 13993768060 | 14 | ||||
208 | 《七律·长征》 | 温昕 | 嘉峪关市 | 15593294146 | 李彦林 | 嘉峪关市 | 15 | ||
