嘉峪关市人民政府郊区工作办公室2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
中共嘉峪关市郊区工作委员会、嘉峪关市人民政府郊区工作办公室是市委、市政府的派出机构。主要职能:一是贯彻执行市委、市政府关于各镇工作的决策部署,统筹管理各镇党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、精神文明、民族宗教、人民武装、群团组织建设等工作,组织办理人大、政协相关工作。二是协调配合相关部门做好各镇教育科技、民生社保、生态环境、农业农村、文化体育、卫生健康、应急处置、政务公开等工作。三是按照干部管理权限,做好工委机关和各镇干部的管理工作;承担市委、市政府拟定的各镇经济发展目标任务的督促落实,协调配合相关部门做好各镇经济发展工作,进一步服务辖区企业、优化营商环境。四是协调配合政府职能部门对派驻各镇机构及其人员进行日常管理,做好派驻机构人员日常考核和负责人任免征求意见等工作。五是办理经市政府审核批准委托或者交予各镇承担有关职责范围内的行政事务。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
本级核算单位1个,为一级核算单位(含矿山办事处预算经费),机关设下列内设机构。
1.党政综合科。负责工委机关文电、财务、信息、档案保密和部门协调工作;承担工委机关和各镇政法、综治、民族宗教、应急管理等工作;组织办理人大、政协相关工作。
2.党建工作科。落实基层党建工作责任制,负责开展和指导工委机关和各镇党建工作;统筹管理机关和各镇纪检监察、宣传、统战、精神文明建设工作,指导各镇开展群团组织建设,按照管理权限做好工委机关和各镇干部管理工作;协调配合政府职能部门对派驻各镇机构及其人员进行日常管理,做好派驻机构人员日常考核和负责人任免征求意见等工作。
3.农村经济发展科。承担各镇与农村经济发展相关的日常工作,负责市委、市政府拟定的各镇经济发展目标任务的督促落实,协调配合相关部门做好各镇经济发展工作,进一步服务辖区企业、优化营商环境。
4.社会事务管理科。承担各镇与社会事务相关的日常工作,协调配合相关部门做好各镇教育科技、民生社保、生态环境保护、文化体育、卫生健康、人民武装、政务公开等工作。
(二)参照公务员法管理单位
无
(三)直属事业单位
无
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算1522.32万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算1522.32万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入1522.32万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算
2024年支出预算1522.32万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出443.67万元,占29.14%;项目支出1078.65万元,占70.86%;上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
(一)基本支出
2024年基本支出443.67万元,比2023年预算减少8.34万元,下降1.85%,下降的主要原因是人员减少。
其中:人员经费支出421.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出22.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1078.65万元,比2023年预算增加464.3万元,增长75.58%,增长的主要原因是项目增加,金额较大。
经济社会发展项目0个,主要是项目1、项目2、项目3……。
保障运转经费2个,主要是项目1、2024年聘请法律顾问经费;项目2、公务接待费。
其他项目5个,主要是项目1、2024年新时代社会治理典范城市基础建设经费;项目2、2021年招聘选调生到村任职补助经费;项目3、2024年基层政权“五小”工程建设经费;项目4、2024年生态及地质灾害避险搬迁专项资金;项目5、2024年春节慰问金。
(三)支出功能分类说明
社会保障和就业支出2024 年预算数为55.99万元,比 2023 年预算增加5.62万元,主要原因是在职人员职级职别提升,工资福利增加。卫生健康支出2024 年预算数为23.63万元,比2023年预算增加19.10万元,主要原因是在职人员职级职别提升,工资福利增加;城乡社区支出2024 年预算数为375.05万元,比2023年预算增加11.97万元,主要原因是项目支出增加;住房保障支出2024 年预算数为37.64万元,比2023年预算增加3.83万元,主要原因是在职人员职级职别提升,工资福利增加;农林水支出2024 年预算数为830万元,比2023年预算增加230万元,主要原因是项目支出增加;灾害防治及应急管理支出2024 年预算数为200万元,比2023年预算增加200万元,主要原因是项目支出增加。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算2.25万元,较2023年预算增加0.25万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算0万元,无变化。
2.公务接待费 0.25万元,较2023年预算增加0.25万元,增长100%,增长的主要原因是经费调整。
3.公务用车购置及运行维护费2万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元),较2023年预算2万元,无变化。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2023年预算0万元,无变化。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2023年预算0万元,无变化。
|
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费23.60万元,较2023年预算49.98万元,减少26.38万元,下降52.78%,下降的主要原因是人员减少、经费调整。
七、政府采购安排情况
2024年,部门(单位)政府采购预算总额12.66万元,其中:政府采购货物预算12.66万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1882.28万元。其中:办公用房1800平方米,价值13万元。预算部门(单位)共有公务用车1辆,价值21.68万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约10万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
本部门/单位2024年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门/单位2024年无非税收入。
(三)重点项目情况
选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。
项目名称:基层政权“五小”工程建设项目
1、项目概况:该项目实施内容主要为拆除三镇镇政府院内现有食堂和锅炉房后,在原址处新建一栋集职工餐厅、职工宿舍、文体活动室、图书阅览室、乡村振兴惠农宣讲展示中心为一体的综合楼,拟建综合楼总建筑面积为2000多平方米,主体为四层框架结构。
2、立项依据:《嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市2022年政府投资项目计划(第二批)的通知》(嘉政办发[2022] 52号)
3、实施主体:峪泉镇人民政府、文殊镇人民政府、新城镇人民政府
4、实施周期:1年
5、实施计划:完成项目工程竣工验收工作。
6、年度预算安排:830万
7、预期总体目标:项目实施后改善三镇人民政府的基础设施条件,满足镇政府工作人员日常办公、生活需求,有助于稳固推进现代行政管理体制改革,加快文殊镇示范镇建设。同时能够进一步巩固和加强三镇人民政府与人民群众之间的密切联系,促使社会公共服务与经济社会发展同步提高。
说明:如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算,则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。”
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标6个,按规定随年度预算一并公开项目6个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目4个,占本部门/单位项目的66.67%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:绩效管理经验不足,管理不科学。本单位财务岗位人员更换频繁,对开展绩效管理工作不够系统、全面和科学。开展1-9月绩效运行监控项目5个,占本部门(单位)项目的83.33 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:预算绩效指标编制不够准确,不能精准评价项目开展情况。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:无。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共6个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出6个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:根据财政部门绩效自评工作要求,我单位按照绩效自评时间节点高质量完成单位整体支出绩效自评和项目绩效目标自评,并将绩效自评结果随部门决算报送财政。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加部门预算项目1个,增长率16.67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标26个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标 7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1522.32 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 55.99 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 23.63 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 375.05 | ||
十三、农林水支出 | 830.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 37.65 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 200.00 | ||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 1522.32 | 本年支出合计 | 1522.32 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1522.32 | 支出总计 | 1522.32 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1522.32 |
经费拨款 | 1522.32 |
专项收入 | |
行政事业性收费收入 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | |
捐赠收入 | |
政府住房基金收入 | |
其他收入 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、财政专户核算 | |
五、事业收入 | |
六、上级补助收入 | |
七、附属单位上缴收入 | |
八、经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 1522.32 |
十、上年结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
政府性基金预算收入结转 | |
国有资本经营收入结转 | |
十一、上年结余 | |
一般公共预算收入结余 | |
政府性基金预算收入结余 | |
国有资本经营收入结余 | |
收入总计 | 1522.32 |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1522.32 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
科目编码 | 科目名称(单位名称) | 单位代码 | 本年一般公共预算财政拨款支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 1522.32 | 443.67 | 421.57 | 22.10 | 1078.65 | ||
嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 229001 | 1522.32 | 443.67 | 421.57 | 22.10 | 1078.65 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 55.99 | 55.99 | 54.99 | 1.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.99 | 55.99 | 54.99 | 1.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 229001 | 21.63 | 21.63 | 20.63 | 1.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229001 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | ||
210 | 卫生健康支出 | 23.63 | 23.63 | 23.63 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.63 | 23.63 | 23.63 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 229001 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 229001 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 229001 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | ||
212 | 城乡社区支出 | 375.05 | 326.40 | 305.31 | 21.10 | 48.65 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 375.05 | 326.40 | 305.31 | 21.10 | 48.65 | |
2120101 | 行政运行 | 229001 | 375.05 | 326.40 | 305.31 | 21.10 | 48.65 |
221 | 住房保障支出 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | |||
22102 | 住房改革支出 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | |||
2210201 | 住房公积金 | 229001 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
2210203 | 购房补贴 | 229001 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | ||
213 | 农林水支出 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 229001 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
22406 | 自然灾害防治 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 229001 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1522.32 | 一、本年支出 | 1522.32 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1522.32 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 55.99 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 23.63 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | 375.05 | ||
(十三)农林水支出 | 830.00 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 37.64 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | 200.00 | ||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 支 出 总 计 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 1522.32 | 1522.32 | 443.67 | 1078.65 | ||||||
嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 1522.32 | 1522.32 | 443.67 | 1078.65 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:元 | |||||||||||
科目 代码 | 单位名称(项目) | 本年一般公共预算 财政拨款支出 | 一般公共预算财政拨款结转、结余资金 | ||||||||
合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 结余 | 结转 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 1522.32 | 443.67 | 1078.65 | ||||||||
嘉峪关市人民政府郊区 工作办公室 | 1522.32 | 443.67 | 1078.65 | ||||||||
基本支出 | 443.67 | 443.67 | |||||||||
2080501 | 退休活动经费 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
2080501 | 离休费 | 6.18 | 6.18 | ||||||||
2080501 | 事业单位离退休人员医疗补助(退休) | 3.50 | 3.50 | ||||||||
2080501 | 退休人员福利费 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
2080501 | 退休费 | 3.64 | 3.64 | ||||||||
2080501 | 个人采暖补贴支出(退休) | 6.48 | 6.48 | ||||||||
2080501 | 对个人和家庭定项补助(行政) | 0.84 | 0.84 | ||||||||
2080505 | 养老保险缴费 (行政) | 25.87 | 25.87 | ||||||||
2080505 | 养老保险缴费(事业) | 8.50 | 8.50 | ||||||||
2101101 | 基本医疗保险缴费(行政) | 10.51 | 10.51 | ||||||||
2101102 | 基本医疗保险缴费(事业) | 3.45 | 3.45 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助缴费(事业) | 2.39 | 2.39 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助缴费(行政) | 7.27 | 7.27 | ||||||||
2120101 | 基本工资(在职行政) | 68.46 | 68.46 | ||||||||
2120101 | 基本工资(在职事业) | 12.07 | 12.07 | ||||||||
2120101 | 年终一次性奖金(行政) | 6.71 | 6.71 | ||||||||
2120101 | 个人采暖补贴(在职) -行政单位 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
2120101 | 个人采暖补贴(在职) -事业单位 | 4.34 | 4.34 | ||||||||
2120101 | 津贴补贴(在职行政) | 58.24 | 58.24 | ||||||||
2120101 | 津贴补贴(在职事业) | 9.82 | 9.82 | ||||||||
2120101 | 工伤保险缴费(行政) | 0.48 | 0.48 | ||||||||
2120101 | 其他工资福利支出(在职事业) | 24.25 | 24.25 | ||||||||
2120101 | 长期聘用人员工资福利支出 | 24.29 | 24.29 | ||||||||
2120101 | 在职人员经费定项补助(行政) | 19.49 | 19.49 | ||||||||
2120101 | 在职人员经费定项补助(事业) | 6.51 | 6.51 | ||||||||
2120101 | 年度考核奖(事业) | 7.37 | 7.37 | ||||||||
2120101 | 年度考核奖(行政) | 11.04 | 11.04 | ||||||||
2120101 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2120101 | 差旅费 | 5.60 | 5.60 | ||||||||
2120101 | 取暖费 | 2.85 | 2.85 | ||||||||
2120101 | 邮电费 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
2120101 | 电费 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
2120101 | 水费 | 0.38 | 0.38 | ||||||||
2120101 | 印刷费 | 0.46 | 0.46 | ||||||||
2120101 | 办公费 | 1.92 | 1.92 | ||||||||
2120101 | 福利费 | 2.01 | 2.01 | ||||||||
2120101 | 工会经费 | 3.68 | 3.68 | ||||||||
2120101 | 基础绩效奖(在职行政统发) | 29.26 | 29.26 | ||||||||
2120101 | 基础绩效奖(在职事业统发) | 5.98 | 5.98 | ||||||||
2120101 | 长期聘用人员工伤保险 | 0.19 | 0.19 | ||||||||
2120101 | 独生子女奖励金 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
2120101 | 优秀公务员奖励 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
2120101 | 其他社会保障缴费(行政) | 2.06 | 2.06 | ||||||||
2120101 | 失业保险缴费(事业) | 0.13 | 0.13 | ||||||||
2120101 | 其他社会保障缴费(事业) | 0.83 | 0.83 | ||||||||
2120101 | 工伤保险缴费(事业) | 0.16 | 0.16 | ||||||||
2210201 | 住房公积金(行政) | 24.91 | 24.91 | ||||||||
2210201 | 住房公积金(事业) | 8.42 | 8.42 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 4.31 | 4.31 | ||||||||
项目支出 | 1078.65 | 1078.65 | |||||||||
2120101 | 2024年聘请法律顾问经费 | 1.50 | 1.50 | ||||||||
2021年招聘选调生到村任职补助资金 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
公务接待费 | 0.25 | 0.25 | |||||||||
2024年春节慰问金 | 6.50 | 6.50 | |||||||||
2024年新时代社会治理典范城市基础建设经费 | 34.00 | 34.00 | |||||||||
2139999 | 2024年基层政权“五小”工程建设项目 | 830.00 | 830.00 | ||||||||
2240601 | 2024年生态及地质灾害避险搬迁补助资金1 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 科目名称(单位名称) | 单位代码 | 本年支出 | |||||
合计 | 财政拨款 | ||||||||
小计 | 人员 经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 443.67 | 421.57 | 22.10 | 443.67 | 421.57 | 22.10 | |||
嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 229001 | 443.67 | 421.57 | 22.10 | 443.67 | 421.57 | 22.10 | ||
商品和服务支出 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | |||||
50299 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 229001 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||
50201 | 30229 | 福利费 | 229001 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||
50208 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 229001 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
50201 | 30211 | 差旅费 | 229001 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | ||
50201 | 30208 | 取暖费 | 229001 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||
50201 | 30207 | 邮电费 | 229001 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||
50201 | 30206 | 电费 | 229001 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||
50201 | 30205 | 水费 | 229001 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||
50201 | 30202 | 印刷费 | 229001 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||
50201 | 30201 | 办公费 | 229001 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||
50201 | 30228 | 工会经费 | 229001 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | ||
对个人和家庭的补助 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | |||||
50905 | 30301 | 离休费 | 229001 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | ||
50901 | 30307 | 医疗费补助 | 229001 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
50905 | 30302 | 退休费 | 229001 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | ||
50901 | 30309 | 奖励金 | 229001 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
工资福利支出 | 400.32 | 400.32 | 400.32 | 400.32 | |||||
50102 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 229001 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | ||
50102 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 229001 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | ||
50102 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 229001 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | ||
50101 | 30101 | 基本工资 | 229001 | 80.53 | 80.53 | 80.53 | 80.53 | ||
50101 | 30103 | 奖金 | 229001 | 54.38 | 54.38 | 54.38 | 54.38 | ||
50501 | 30103 | 奖金 | 229001 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | ||
50101 | 30102 | 津贴补贴 | 229001 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | ||
50102 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 229001 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | ||
50199 | 30199 | 其他工资福利支出 | 229001 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | ||
50103 | 30113 | 住房公积金 | 229001 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 2.25 | 0.25 | 2.00 | ||||
嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 2.25 | 0.25 | 2.00 | ||||
嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 2.25 | 0.25 | 2.00 | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 23.60 | 22.10 | 1.50 | |
1 | [30201]办公费 | 1.92 | 1.92 | |
2 | [30202]印刷费 | 0.46 | 0.46 | |
3 | [30205]水费 | 0.38 | 0.38 | |
4 | [30206]电费 | 0.96 | 0.96 | |
5 | [30207]邮电费 | 1.24 | 1.24 | |
6 | [30208]取暖费 | 2.85 | 2.85 | |
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 5.60 | 5.60 | |
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | 2.41 | 2.41 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
