2024年4-6月:公租房租赁补贴新增与退出家庭公示
现将2024年4-6月公租房租赁(货币)补贴新增与退出的家庭情况予以公示,公示期3个工作日(6月13日—6月17日),公示的家庭情况如有不实,在公示期内进行反映。
举报电话:6236003
申请人家庭情况:
序号 | 社区 | 姓名 | 身份证号 | 低保发放情况 | 新增退出情况 |
1 | 建林 | 李*凤 | 620202********0642 | 正常发放 | 新增 |
2 | 新华 | 李*玲 | 620202********0425 | 正常发放 | 新增 |
3 | 建设 | 丁*源 | 620202********066X | 正常发放 | 新增 |
4 | 永乐 | 姜*暄 | 620202********0018 | 正常发放 | 新增 |
5 | 南湖 | 贺 * | 620202********024X | 正常发放 | 新增 |
6 | 铁北 | 高*伟 | 620202********2515 | 正常发放 | 新增 |
7 | 新华 | 张*杰 | 620202********0211 | 正常发放 | 新增 |
8 | 建林 | 王*雅 | 620202********062X | 正常发放 | 新增 |
9 | 建设 | 杨*兵 | 620202********0239 | 正常发放 | 新增 |
10 | 建设 | 朱*菁 | 620202********0645 | 正常发放 | 新增 |
11 | 胜利 | 孙*会 | 620202********0633 | 正常发放 | 新增 |
12 | 建林 | 石*超 | 622123********0855 | 正常发放 | 新增 |
13 | 建林 | 白*群 | 620202********044X | 正常发放 | 新增 |
14 | 迎宾 | 柳*泉 | 622101********1117 | 正常发放 | 新增 |
15 | 迎宾 | 梁*利 | 620202********2515 | 正常发放 | 新增 |
16 | 建林 | 何*江 | 622202********0435 | 正常发放 | 新增 |
17 | 永乐 | 孔*庭 | 620202********0415 | 正常发放 | 退出 |
18 | 胜利 | 曹 * | 622126********1018 | 正常发放 | 退出 |
19 | 利民 | 李 * | 620202********0852 | 低保停发 | 退出 |
20 | 友谊 | 吴*楠 | 622225********0013 | 低保停发 | 退出 |
嘉峪关市保障性住房管理服务中心
2024年6月13日