2024年7-9月公租房租赁补贴新增与退出家庭公示
现将2024年7-9月公租房租赁(货币)补贴新增与退出的家庭情况予以公示,公示期3个工作日(9月14日—9月19日),公示的家庭情况如有不实,在公示期内进行反映。
举报电话:6236003
申请人家庭情况:
序号 | 社区 | 姓名 | 身份证号 | 低保发放情况 | 新增退出情况 |
1 | 建设 | 田* | 620202********0636 | 正常发放 | 新增 |
2 | 友谊 | 杨*军 | 620202********0617 | 正常发放 | 新增 |
3 | 胜利 | 魏* | 620202********0611 | 正常发放 | 新增 |
4 | 祁连 | 田*明 | 620525********2617 | 正常发放 | 新增 |
5 | 祁连 | 王*燕 | 622101********3524 | 正常发放 | 新增 |
6 | 雍和 | 黄* | 620202********0416 | 正常发放 | 新增 |
7 | 祁连 | 范*乾 | 622225********1517 | 正常发放 | 新增 |
8 | 祁连 | 钟*玲 | 620202********0068 | 正常发放 | 新增 |
9 | 友谊 | 李*彤 | 620202********0627 | 正常发放 | 新增 |
10 | 雍和 | 张*甜 | 620202********0625 | 正常发放 | 新增 |
11 | 铁北 | 华*东 | 620121********1454 | 正常发放 | 退出 |
12 | 铁北 | 王*军 | 620202********0031 | 正常发放 | 退出 |
13 | 建设 | 李*云 | 620202********0611 | 正常发放 | 退出 |
嘉峪关市保障性住房管理服务中心
2024年9月13日