关于嘉峪关市2020年财政预算执行情况和2021年市级财政预算草案的报告
关于嘉峪关市2020年财政预算执行情况和
2021年市级财政预算草案的报告(书面)
——2021年1月18日在嘉峪关市第十届人民代表大会第七次会议上
嘉峪关市财政局局长 许万勤
各位代表:
受市人民政府委托,现将2020年市级财政预算执行情况和2021年市级财政预算草案提请会议审查,并请各位政协委员和列席人员提出意见和建议。
一、2020年财政预算执行情况
2020年,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全力贯彻落实减税降费政策和过“紧日子”要求,积极应对新冠疫情的不利影响,狠抓收入组织,坚持把做好“六稳”工作、落实“六保”任务放在突出位置,不断强化工作措施,优化支出结构,全力保障“三保”和重点支出,全力服务经济社会发展,在收支矛盾异常突出的情况下,预算执行总体平稳,实现了收支平衡。
(一)一般公共预算执行情况
市十届人大六次会议批准的一般公共收入预算为19.57亿元,支出预算为28.5亿元。预算执行过程中,省财政厅先后下达我市新增一般债券2亿元,因新冠肺炎疫情影响预计短收1.57亿元。根据地方政府债券的管理规定及预算调整程序,先后经市十届人大常委会第二十九次、第三十次会议审议批准,最终将一般公共收入预算调整为20亿元;支出预算调整为29.33亿元。
地区性财政收入完成39.1亿元,为调整预算的96.6%,同比下降3.7%。市级一般公共预算收入完成18.18亿元,为调整预算的101%,同口径增长2.4%;一般公共预算支出完成28.93亿元,为变动预算的100%,同比下降9.2%。
(二)政府性基金预算执行情况
市十届人大六次会议审查批准的2020年政府性基金收入预算为3.6亿元,支出预算为3.6亿元。预算执行过程中,省财政厅先后下达我市新增专项债券6.6亿元、抗疫特别国债0.79亿元,根据地方政府债券、抗疫特别国债的管理规定及预算调整程序,先后经市十届人大常委会第二十九次、第三十次会议审议批准,最终将政府性基金收入预算调整为10.99亿元,支出预算调整为10.99亿元。
政府性基金预算收入完成3.6亿元,为年预算的100%,同比下降4.3%;支出完成11.18亿元,为变动预算的100%,同比增长24.1%。
(三)国有资本经营预算执行情况
市十届人大六次会议审查批准的2020年国有资本经营收入预算为3626万元,支出预算为3626万元。
国有资本经营预算收入完成3657万元,为年预算的100.9%,同比增长11%;支出完成3967万元,为变动预算的100%,同比增长20.4%。
(四)社会保险基金预算执行情况
市十届人大六次会议审查批准的2020年社会保险基金收入预算为18.9亿元,支出预算为21.08亿元,收支相抵后当年结余-2.18亿元,滚存结余21.38亿元。
社会保险基金预算收入完成16.5亿元,支出完成21亿元,当年结余-4.5亿元,滚存结余8.5亿元。
(五)财政预算执行的特点
——财政收入预算执行特点
一般公共预算收入。今年以来,我市经济总体呈现下行趋势,在新冠肺炎疫情和减税降费政策的叠加影响下,财政收入“断崖式”下降,“三保”等刚性支出只增不减,财政收支处于减收增支的困难局面,导致年初既定的一般公共收入预算19.57亿元、同口径增长6.5%的预期目标无法完成。财税部门在全面贯彻落实国家减税降费政策、全力防控疫情的同时,主动作为,提质增效,加大税收征管、挖掘税收潜力,加强非税征收征缴、清欠工作,防止跑冒滴漏,坚持做到精准征收并增收,努力将减收影响降至最低限度,全年实现一般公共预算收入18.18亿元,完成了调整后的目标任务。
政府性基金预算收入。今年随着省级重点项目中核嘉峪关生活保障区在我市开工建设,保障区建设用地面积增幅很大,该项目征收土地出让金2.39亿元,同时,我市加大了土地出让金征管工作力度,土地出让金收入较上年大幅度增长,全年入库市级收入3.2亿元,有效拉动政府性基金收入整体完成了目标任务。
国有资本经营预算收入。今年以来,我市加快国有企业整合重组进程,从规范法人治理结构、健全市场化经营机制、落实薪酬管理制度和综合考核办法等方面全面发力,国有企业发展活力得到有效激发,国资国企发展水平切实提升,实现了国有资本经营收益增长10%的目标。
社会保险基金预算。预算执行受新冠疫情影响非常严重,疫情期间实行的减半征收、免征、缓缴基本养老保险费、失业保险费和工伤保险费的政策以及缓缴职工医保缴费的政策使社保基金收入大幅减少,企业职工养老保险、失业保险、工伤保险都出现了当年收不抵支的情况,加之企业职工基本养老保险基金从6月份开始实行省级统收统支,其收入和结余全部上解至省级财政专户,基金的滚存结余大幅减少。
——财政支出预算执行特点
一是全力保障“六稳”工作、落实“六保”任务特别是“三保”支出。努力克服地方财力紧张,收支矛盾异常突出的不利局面,按照新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民的要求,科学合理安排财政各类资金,在保证工资福利足额发放的基础上,保证全市行政事业单位正常运转,保证基本民生项目需求,保证直达资金真正惠企利民,努力把更多的财力用到距离老百姓更近的地方。
二是倾力保障民生、全力保证重点支出需求。支出倾力保障民生,紧紧围绕市委的工作重点,重点支出得到有效保障。全年民生项目和社会事业发展累计支出24.1亿元,占一般公共预算支出的比例达到83.3%,市委将人民群众利益放在首位、全心全意为人民群众服务的工作宗旨得到充分落实。
三是全力向上争取、保证项目资金促发展。将向上争取资金政策支持放在突出位置,通过各种渠道向上级汇报困难,全年争取到位20.81亿元,特别是争取到的地方政府一般债券2亿元、专项债券6.6亿元、再融资债券2.47亿元、抗疫特别国债0.79亿元,按规定用于医疗卫生、生态及文化旅游、教育、公共安全、棚户区改造、管网建设、农林水、城镇基础设施建设等8个重大领域、11个部门的57个项目上,为我市加大教育、医疗卫生、社保等民生领域投入,促进各项事业发展,增强政府调节分配能力提供了有力的资金保障。
——预算执行主要工作措施
一是全力应对疫情影响、全面贯彻减税降费政策并做到精准征收。全力应对疫情对财政收入的冲击,将疫情的影响降至最低,将国家减税降费政策给予实体经济的政策红利落到实处,在应减尽减的同时,加强税收依法征管,强化非税依规征收,并做到精准征收,力争通过以费补税的方式,努力减少短收形成的财力缺口。
二是大力压减一般性支出统筹用于保障民生支出。坚决贯彻落实中央、省、市关于厉行勤俭节约反对铺张浪费过“紧日子”工作要求,政府机关带头过“苦日子”,让老百姓过上“好日子”,大力压减一般性支出(含公用经费)、“三公”经费开支,将节约下的资金统筹用于基本民生支出缺口。
三是全面深化全口径预算管理体系建设。依法编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算为主要内容的全口径预算。严格执行“二上二下”的部门预算编制程序,加强政府性基金征管,稳步推进国有资本经营预算发展,确保社会保险基金预算运行平稳,全口径预算管理体系建设全面深化。
四是严格预算执行,全面实施预算绩效管理。严格执行人大批准的预算,强化预算约束,无预算不支出,坚决纠正部门随意要求追加预算,确有规定需要新增安排支出的,必须严格按程序审核论证、报批。将所有预算收支全面纳入绩效管理,全面开展绩效自评,对重大政策和项目开展重点绩效评价。强化绩效评价结果应用,逐步将评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据。
五是深入推进法治财政建设,大力推进依法行政、依法理财。严格执行国库集中支付、政府采购和公务卡制度,全面彻底盘活用好财政存量资金,积极推进财政预决算信息公开,在市政府网站公开了2019年市级财政决算和2020年市级财政预算,并督促218家预算单位公开本部门预决算和“三公经费”,公开率100%。国有资产管理、会计管理、政府投资项目评审等各项工作依法依规有序开展。自觉将财政的政务和事务活动置于群众和社会的监督之下,自觉接受人大监督、做好审计配合工作,重点针对年初预算安排、年中预算执行、政府债务等工作情况及时向市人大常委会作专题汇报。
(六)其他需要说明的情况
1.省财政厅全年下达我市转移支付补助收入10.2亿元,其中:返还性收入-1.71亿元(含税收返还4759万元,营改增分成-2.18亿元),一般性转移支付7.67亿元、专项转移支付4.24亿元,已根据转移支付相关规定安排至相关预算科目支出。
2.年末政府债务余额47.76亿元。当年用市级财力偿还到期政府债务本息4.23亿元,其中:本金2.75亿元,利息1.48亿元。
3.全年“三公经费”支出639万元,同比下降32.9%。其中:公务接待费较上年减少38万元,同比下降28.1%;因公出国费用较上年减少6万元,同比下降100%;公务用车运行维护费较上年增加14万元,同比增长2.5%;公务用车购置没有发生费用。
4.按照《预算法》规定,当年一般公共预算若有超收,用来补充预算稳定调节基金,2020年一般公共预算在调整预算的基础上超收1815万元,按规定补充预算稳定调节基金,补充后预算稳定调节基金累计为3107万元,拟用于以后年度预算短收时,弥补预算资金不足。
5.预算执行过程中,为了做好疫情防控、做好“六稳”工作落实好“六保”任务、保障基本民生、促进各项事业发展及全力保障省市重点项目资金,全年统筹调度各类资金6.05亿元,其中:调剂各科目资金及预备费等资金2.42亿元,列支一般公共预算用于疫情防控、“六稳”“六保”、企业复工复产、民生保障、省市重点项目等支出;统筹非税资金0.53亿元,用于无收入来源单位的人员、运转以及部分项目支出;盘活存量资金3.1亿元,一方面按原渠道支出,另一方面统筹用于化解民营企业欠款、化解政府投资项目工程欠款以及重点项目支出。同时,因上解上级支出、省级调拨库款增加,为了缓解了财政收支矛盾,占用省级库款资金新列支暂付款1.8亿元,用于文化旅游融合发展、S06酒嘉绕城高速公路项目、生态环境污染防治、市第一人民医院及中医院建设资金缺口等方面支出,待2021年及以后年度预算执行过程中,结合省级库款调拨情况,逐步统筹财力再予以解决。
上述预算执行及全年数据,在年底上报省财政厅收支年报和年终结算后,还会有些变化,届时,再向市人大常委会专题报告。
2020年,在市委科学决策、坚强领导下,在市人大、市政协依法监督、精心指导下,各级、各部门共同努力,协同配合,市级财政收支预算得到了较好执行,重点项目顺利实施,预算管理水平不断提高,实现了收支平衡,并略有结余。同时,我们也清醒地认识到,在财政运行中还存在一些不容忽视的问题,主要有:一是疫情冲击、减税降费政策、经济下行和税源结构单一多重因素叠加,财政收入“断崖式”下降,而刚性支出持续增长,收支矛盾异常突出,财政运行特别困难;二是因持续减收造成民生投入缺口,需要我们继续优化支出结构,把更多的财力用到距离老百姓更近的地方;三是零基预算还未执行到位,过“紧日子”的要求还未落实到位,压减非重点非刚性支出任务艰巨;四是重点项目资金保障不足,与资金需求及工作要求还存在较大差距;五是偿债压力进一步加大,防范化解债务的风险与日俱增;六是预算绩效管理工作还需加强,部门绩效自评工作还需持续提升等等。这些问题,今后我们将高度重视、逐项破解难题、逐步加以解决,恳请各位代表、委员和各部门一如既往地给予指导和支持。
二、2021年市级财政预算草案编制情况
2021年,经济下行、减税降费、疫情影响等情况依然存在,做好“六稳”工作、落实“六保”任务特别是保障“三保”等刚性支出有增无减,加之偿债压力进一步加大,财政收支矛盾依然突出。我们将坚持艰苦风斗、勤俭节约、以收定支、量力而行的原则,通过零基预算管理,坚决落实过“紧日子”要求,全力组织财政收入,持续优化支出结构,大力压减一般性支出,兜实、兜牢“三保”支出底线,努力做到全年收支平衡。
(一)总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面落实中央、省、市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持以提高发展质量和效益为中心,紧紧围绕党中央国务院、省委省政府各项决策部署和市委中心工作,按照尽力而为、量力而行、量入为出、效益优先的原则,认真落实积极的财政政策,加大财政提质增效,进一步深化财税体制改革,优化财政资源配置,发挥引导放大作用,着力促进经济增长,支持转型升级,保障和改善基本民生,防范财政运行风险,为全市经济社会高质量发展提供坚实的财力支撑。
(二)编制原则
——一般公共预算。综合考虑经济发展、收入政策变动等因素,2021年一般公共预算收入增长4%,支出预算按照“量入为出,收支平衡”的原则编制。
——政府性基金预算。按照以收定支的原则,根据实际情况安排收入和支出预算。
——国有资本经营预算。根据国有资本经营管理相关法律法规和结合我市实际情况安排收入预算;支出按照实际需求情况和财政部“加大国有资本经营预算调入一般公共预算”的要求,用于国有企业领域相关支出或调入一般公共预算。
——社会保险基金预算。根据国家社会保险法律法规,分险种安排年度收支预算。
(三)财政收支预算安排情况
——一般公共预算。2021年一般公共预算收入增长4%,以2020年完成数18.18亿元测算,拟安排2021年一般公共收入预算18.91亿元。按照《预算法》全口径预算要求,结合财政预算管理体制、税收返还、一般性转移支付、省级提前下达专项转移支付、年末预算结余等情况,本着“量入为出,收支平衡”的原则,拟安排一般公共支出预算28亿元。
——政府性基金预算。按照各项基金的实际情况,经测算,拟安排政府性基金收入预算4.3亿元,政府性基金支出预算4.3亿元。
——国有资本经营预算。根据市属国有监管企业国有资本经营收益情况,拟安排国有资本经营收入预算3000万元,国有资本经营支出预算3000万元。
——社会保险基金预算。根据国家政策及各险种实际情况,拟安排社会保险基金收入预算33.8亿元,社会保险基金支出预算32.7亿元,收支相抵后当年结余1.1亿元,滚存结余9.6亿元。
(四)其他需要说明的情况
1.根据2021年土地供地计划,经测算,需上解新增建设用地使用费3000万元,该项费用上解需从市级国库调入上级国库,因此,土地出让金收入须完成4.35亿元。
2.2021年,随着棚户区改造工程接近尾声,市城投公司、市文旅集团棚改房销售收入大幅下降,加之我市入股甘肃银行的股利分红收入存在不确定性,经测算,预计今年的收入较上年预算减少626万元,因此,安排国有资本经营支预算均为3000万元。
3.从2021年起社保基金收支预算记账科目发生变化,市级需将上解至省级的企业职工基本养老保险10.6亿元计入上解上级支出,省级统筹下拨后,市级需计入13.9亿元上级补助收入,因此,2021年社会保险基金收支预算数较2020年增加较大,收入预算为33.8亿元、支出预算为32.7亿元。
4.省级提前下达一般性转移支付预计2.5亿元,根据一般性转移支付规定安排至相关预算科目;省级下达专项转移支付预计8亿元,按照专项转移支付规定安排用于特定科目支出,预留上解省级支出3.86亿元,办理年终结算时上解省级。
5.年初地方政府债务余额为47.76亿元,当年需偿还到期债务5.87亿元,其中:本金3.96亿元,利息1.91亿元。
6.拟安排“三公”经费830万元,较2020年预算下降7%。其中:公务接待费根据财政部、省委办、市委办规范市直部门公务接待管理相关规定,以当年公用经费预算的2%计提。因公出国(境) 费用、公务用车购置经费暂不安排,按照一事一议的方式在年度预算执行中审核拨付。
7.拟安排预备费8400万元,比例为2021年一般公共支出预算的3%,用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支,若一般公共预算收入出现短收,则调减本项支出。
8.按照政府采购应编尽编、不编不采的原则,将使用财政性资金采购、政府集中采购目录之内或限额标准以上的货物、工程和服务,纳入政府采购预算编报范围,严格执行采购预算,规范政府采购行为,2021年编制政府采购预算1.87亿元。
9.加强国有资产监督管理,确保国有资产安全完整、高效利用,防止国有资产流失,促进国有资产保值增值,充分发挥国有资产在促进全市经济社会发展中的重要作用,认真执行国有资产管理情况报告制度,及时向市委、市人大常委会报告工作情况。
2021年,虽然存在的诸多不确定因素会影响财政收入的有效增长,但从另一个方面看,随着我国率先控制住疫情、经济率先复苏回暖,随着国家“一带一路”建设的纵深发展,随着国家经济结构进一步优化调整,随着重点税源企业酒钢公司产能释放、中核嘉峪关生活保障区的如期建设,我市经济发展的利好因素客观存在,因此,我们要增强信心,鼓舞干劲,从以下几个方面重点开展工作:
一是切实提高收入质量。坚持把政府全部收入纳入预算,增强财政资源配置完整性,全面跟进衔接中央决策部署和省上的中心工作、重点工作安排,调整细化工作方案,切实保障重点税源的持续稳定,合力攻坚保收入。强化税收征缴入库管理,加强收入质量管理,加大非税收入征收征缴力度,保证行政事业性收费、罚没、国有资本经营收入、基金等非税收入及时足额入库,确保财政平稳运行。
二是持续优化支出结构。坚决贯彻落实过“紧日子”要求,坚持“以收定支、量力而行”,合理确定支出预算规模,全面推行零基预算,打破支出固化僵化、预算安排只增不减的格局。优化支出结构,将所有预算资金纳入财政统一分配,始终立足着力保障和改善民生,注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,坚决兜牢“三保”底线,确保市财政平稳运行。
三是有的放矢争取资金。主动研究上级宏观政策导向,紧紧把握国家战略叠加的黄金期,科学确定争资计划,积极配合全市各部门进一步加强与省级对口部门的沟通、衔接工作,形成工作合力。重点从专项债券、一般债券、中央财政赤字规模、抗疫特别国债、十大生态产业发展基金以及各类补助及转移支付资金入手,结合奖优罚劣的争取资金工作导向,不断调动各部门向上争取资金的积极性和主动性,积极向上争取资金和优惠政策,力争取得更大突破。
四是严控政府债务风险。紧盯防范化解目标,强化防范化解措施,严控债务规模和风险等级。按照“谁举债,谁负责,谁偿还”的原则,分类制定偿还计划和化解方案,督促债务单位积极偿还债务,进行债务剥离,全力化解隐性债务。不断加强政府存量债务管理,通过年度预算资金、盘活财政存量资金、加大非税收入、向上争取资金、专项建设基金收益核算、棚户区改造项目市场化运作、统筹外围资金、企业自身经营收入等方式逐步降低债务风险。
五是推进法治财政建设。牢固树立法治理念,大力推进依法行政、依法理财。按照事前有目标、事中有监督、事后有评价的工作流程,全面开展部门预算绩效考核管理工作,依法依规有序开展国库集中支付、政府采购、公务卡管理、预决算信息公开、清理盘活存量资金、国有资产管理、会计管理、政府投资项目评审等各项工作,确保财政各项工作于法有据、有章可循。严肃财经纪律,强化财政监督管理,维护好财经秩序,全面落实整改审计提出问题,自觉将财政的政务和事务活动置于群众和社会的监督之下。
六是强化从严治党主体责任。坚决贯彻新时代党的建设总要求,坚持“严”字当头,把全面从严治党引向深入。认真落实“两个责任”,严格履行“一岗双责”,全面加强纪律建设,强化纪律约束。坚持和加强党对财政工作的全面领导,以加强政治建设为统领,持续加强财政政治生活、政治文化、政治生态、干部队伍建设,不断推动我市财政工作往深处走、往细处走、往实处走。
各位代表,2021年困难与希望同在,挑战与机遇并存,我们将继续奋斗,勇往直前,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,坚持问题导向,紧盯目标任务,精准履职,强化落实,持续发力,坚持依法理财,着力深化改革,加强财政资源统筹,努力完成全年预算目标,全力推动我市经济社会高质量发展。
附件
2020年市级财政预算执行情况
2021年市级财政预算草案
目 录
第一部分 2020年市级财政预算执行情况
一、2020年市级一般公共预算收支执行情况表....................................................(1)
2020年市级一般公共预算收支执行情况说明................................................(2)
二、2020年市级一般公共预算收入执行情况表....................................................(3)
2020年市级一般公共预算收入执行情况说明................................................(4)
三、2020年市级一般公共预算支出执行情况表....................................................(5)
2020年市级一般公共预算支出执行情况说明..............................................(26)
四、2020年市级一般公共预算收支平衡预计表...................................................(27)
2020年市级一般公共预算收支平衡情况说明..............................................(28)
五、2020年市级一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
执行情况表............................................................................................................(29)
2020年市级“三公”经费、会议费、培训费执行情况说明.........................(30)
六、2020年市级政府性基金预算收支执行情况表..............................................(31)
2020年市级政府性基金预算收支执行情况说明.........................................(32)
七、2020年市级政府性基金预算收入执行情况表..............................................(33)
2020年市级政府性基金预算收入执行情况说明.........................................(34)
八、2020年市级政府性基金预算支出执行情况表..............................................(35)
2020年市级政府性基金预算支出执行情况说明.........................................(36)
九、2020年市级政府性基金收支平衡预计表......................................................(37)
2020年市级政府性基金预算收支平衡情况说明.........................................(38)
十、2020年市级国有资本经营预算收支情况表.................................................(39)
2020年市级国有资本经营预算收支情况说明.............................................(40)
十一、2020年市级社会保险基金预算收支执行情况表....................................(41)
2020年市级社会保险基金预算收支执行情况说明.....................................(42)
第二部分 2021年市级财政预算草案
一、2021年市级一般公共预算收支预算表...........................................................(43)
2021年市级一般公共预算收支预算情况说明..............................................(44)
二、2021年市级一般公共预算收入预算表..........................................................(45)
2021年市级一般公共预算收入预算情况说明..............................................(48)
三、2021年市级一般公共预算支出预算表...........................................................(49)
2021年市级一般公共预算支出预算情况说明..............................................(64)
四、2021年市级一般公共预算基本支出预算表..................................................(65)
五、2021年市级一般公共预算收支平衡预计表..................................................(66)
2021年市级一般公共预算收支平衡情况说明..............................................(67)
六、2021年市级一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排
汇总表....................................................................................................................(68)
2021年市级“三公”经费、会议费、培训费情况说明.................................(69)
七、2021年市级政府性基金收支预算表...............................................................(70)
2021年市级政府性基金收支预算情况说明..................................................(71)
八、2021年市级政府性基金收入预算表...............................................................(72)
2021年市级政府性基金收入预算情况说明..................................................(73)
九、2021年市级政府性基金支出预算表..............................................................(74)
2021年市级政府性基金支出预算情况说明..................................................(75)
十、2021年市级政府性基金收支平衡预计表......................................................(76)
2021年市级政府性基金预算收支平衡情况说明.........................................(77)
十一、2021年市级国有资本经营收入、支出预算表.........................................(78)
2021年市级国有资本经营预算收支情况说明.............................................(79)
十二、2021年市级社会保险基金收支预算表......................................................(80)
2021年市级社会保险基金预算收支情况说明..............................................(81)
附:主要名词解释......................................................................................................(82)
第一部分
2020年市级财政预算执行情况
2020年市级一般公共预算收支执行情况表
单位:万元
项 目 | 2019年 决算数 | 2020年 执行数 | 项 目 | 2019年 决算数 | 2020年 执行数 |
一、税收收入 | 151852 | 138681 | 一、一般公共服务支出 | 28333 | 31224 |
增值税 | 73035 | 61282 | 二、国防支出 | ||
企业所得税 | 60 | 3584 | 三、公共安全支出 | 24833 | 20303 |
个人所得税 | 2166 | 2378 | 四、教育支出 | 44775 | 50991 |
资源税 | 23 | 22 | 五、科学技术支出 | 2323 | 4616 |
城市维护建设税 | 16097 | 13766 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 2517 | 6528 |
房产税 | 10502 | 11088 | 七、社会保障和就业支出 | 31455 | 20804 |
印花税 | 6531 | 7563 | 八、卫生健康支出 | 28454 | 23893 |
城镇土地使用税 | 23814 | 23475 | 九、节能环保支出 | 8561 | 4595 |
土地增值税 | 5206 | 2461 | 十、城乡社区支出 | 68908 | 42389 |
车船税 | 3544 | 3778 | 十一、农林水支出 | 7970 | 9312 |
契税 | 8047 | 6458 | 十二、交通运输支出 | 6226 | 3760 |
环境保护税 | 2824 | 2793 | 十三、资源勘探信息等支出 | 383 | 2766 |
其他税收收入 | 3 | 33 | 十四、商业服务业等支出 | 1514 | 2009 |
二、非税收入 | 43021 | 43134 | 十五、金融支出 | 173 | |
专项收入 | 14909 | 14077 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 465 | 4207 |
行政事业性收费收入 | 5775 | 4467 | 十七、住房保障支出 | 51709 | 43512 |
罚没收入 | 5347 | 12834 | 十八、粮油物资储备支出 | 1285 | 2149 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 11266 | 5766 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 237 | 1724 |
政府住房基金收入 | 5197 | 4730 | 二十、债务付息支出 | 8033 | 11876 |
捐赠收入 | 3 | 二十一、债务发行费用支出 | 22 | 50 | |
其他收入 | 527 | 1257 | 二十二、其他支出 | 620 | 2428 |
市级一般公共预算收入合计 | 194873 | 181815 | 市级一般公共预算支出合计 | 318623 | 289309 |
2020年市级一般公共预算收支
执行情况说明
市十届人大六次会议审查批准的2020年市级一般公共预算收入预算为19.57亿元,市级一般公共预算支出预算为28.5亿元。2020年,因新冠肺炎疫情影响导致全年一般公共预算收入短收1.57亿元,省财政厅先后下达我市一般债券2亿元,根据地方政府债券的管理规定及预算调整程序,先后经市十届人大常委会第二十九次、第三十次会议审议批准,最终将一般公共收入预算调整为20亿元,支出预算调整为29.33亿元。
地区性财政收入完成39.1亿元,为调整预算的96.6%,同比下降3.7%;市级一般公共预算收入完成18.18亿元,为调整预算的101%,同口径增长2.4%;一般公共预算支出完成28.93亿元,为变动预算的100%,同比下降9.2%。
2020年市级一般公共预算收入执行情况表
单位:万元
项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 执行数为 调整预算 数的% | 执行数为 |
税收收入 | 159674 | 146864 | 138681 | 94.4 | 91.3 |
增值税 | 76837 | 70673 | 61282 | 86.7 | 83.9 |
企业所得税 | 2600 | 2391 | 3584 | 149.9 | 320.0 |
个人所得税 | 2166 | 1992 | 2378 | 119.4 | 109.8 |
资源税 | 22 | 95.7 | |||
城市维护建设税 | 16851 | 15499 | 13766 | 88.8 | 85.5 |
房产税 | 10560 | 9713 | 11088 | 114.2 | 105.6 |
印花税 | 6550 | 6025 | 7563 | 125.5 | 115.8 |
城镇土地使用税 | 24400 | 22443 | 23475 | 104.6 | 98.6 |
土地增值税 | 5300 | 4875 | 2461 | 50.5 | 47.3 |
车船税 | 3560 | 3274 | 3778 | 115.4 | 106.6 |
契税 | 8000 | 7358 | 6458 | 87.8 | 80.3 |
环境保护税 | 2850 | 2621 | 2793 | 106.5 | 98.9 |
其他税收收入 | 33 | 210.0 | |||
非税收入 | 36026 | 33136 | 43134 | 130.2 | 100.3 |
专项收入 | 12894 | 11860 | 14077 | 118.7 | 94.4 |
行政事业性收费收入 | 4879 | 3970 | 4467 | 112.5 | 77.4 |
罚没收入 | 6170 | 6084 | 12834 | 210.9 | 240.0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 9776 | 4629 | 5766 | 124.6 | 51.2 |
政府住房基金收入 | 1344 | 4212 | 4730 | 112.3 | 91.0 |
捐赠收入 | 3 | ||||
其他收入 | 963 | 2381 | 1257 | 52.8 | 238.5 |
市级一般公共预算收入合计 | 195700 | 180000 | 181815 | 101.0 | 93.3 |
2020年市级一般公共预算收入
执行情况说明
分部门情况:税务局完成149258万元,占调整预算的94%,同比下降9%;财政局完成32557万元,占调整预算的153%,同比下降6%。
分税种情况:征收的12个税种中完成调整预算的税种8个,分别是企业所得税、个人所得税、资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税和环境保护税,累计完成5.47亿元,占调整预算的104%;未完成调整预算的税种4个,分别是增值税、城市维护建设税、土地增值税和契税,累计完成8.4亿元,占调整预算的78.5%。
2020年市级一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
项 目 | 预算数 | 变动 预算数 | 执行数 | 执行数为 变动预算 数的% | 执行数为 |
一、一般公共服务支出 | 31147 | 31224 | 31224 | 100.0 | 110.2 |
人大事务 | 1384 | 1321 | 1321 | 100.0 | 112.3 |
行政运行 | 1198 | 1183 | 1183 | 100.0 | 119.0 |
人大会议 | 35 | 25 | 25 | 100.0 | 71.4 |
人大立法 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 66.7 |
人大监督 | 25 | 19 | 19 | 100.0 | 118.2 |
代表工作 | 107 | 87 | 87 | 100.0 | 70.2 |
其他人大事务支出 | 15 | 3 | 3 | 100.0 | 30.0 |
政协事务 | 1012 | 941 | 941 | 100.0 | 102.1 |
行政运行 | 880 | 902 | 902 | 100.0 | 107.1 |
政协会议 | 34 | 15 | 15 | 100.0 | 88.2 |
参政议政 | 67 | 20 | 20 | 100.0 | 37.7 |
其他政协事务支出 | 30 | 4 | 4 | 100.0 | 40.0 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6091 | 6103 | 6103 | 100.0 | 107.0 |
行政运行 | 3548 | 3504 | 3504 | 100.0 | 110.4 |
机关服务 | 1918 | 1931 | 1931 | 100.0 | 105.1 |
信访事务 | 287 | 322 | 322 | 100.0 | 143.1 |
事业运行 | 289 | 318 | 318 | 100.0 | 73.1 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50 | 28 | 28 | 100.0 | 93.3 |
发展与改革事务 | 1106 | 1270 | 1270 | 100.0 | 106.7 |
行政运行 | 507 | 675 | 675 | 100.0 | 113.1 |
物价管理 | 6 | 6 | 6 | 100.0 | 9.4 |
事业运行 | 593 | 589 | 589 | 100.0 | 111.3 |
2020年市级一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
项 目 | 预算数 | 变动 预算数 | 执行数 | 执行数为 变动预算 数的% | 执行数为 |
统计信息事务 | 399 | 542 | 542 | 100.0 | 117.3 |
行政运行 | 237 | 259 | 259 | 100.0 | 120.5 |
专项普查活动 | 80 | 80 | 100.0 | 93.3 | |
统计抽样调查 | 49 | 80 | 80 | 100.0 | 59.3 |
事业运行 | 113 | 123 | 123 | 100.0 | 116.0 |
财政事务 | 1858 | 2073 | 2073 | 100.0 | 104.7 |
行政运行 | 735 | 746 | 746 | 100.0 | 94.9 |
信息化建设 | 422 | 421 | 421 | 100.0 | 95.7 |
事业运行 | 455 | 459 | 459 | 100.0 | 133.0 |
其他财政事务支出 | 245 | 447 | 447 | 100.0 | 109.3 |
税收事务 | 1900 | 1477 | 1477 | 100.0 | 85.2 |
代扣代收代征税款手续费 | 500 | 650 | 650 | 100.0 | 139.5 |
