关于嘉峪关市定点医药机构2025年度医保服务协议考核结果的公示
根据《关于开展2025年度全省基本医疗保险定点医药机构考核工作的通知》和《关于开展2025年度全市基本医保定点医药机构协议考核工作的通知》要求,2025年12月1日-12月20日市医疗保障局按照全省统一印发的考核评价指标,对全市276家定点医药机构开展了2025年两定机构年终协议考核。按照要求,现将考核结果公示如下:
嘉峪关2025年度市定点医药机构年终协议考核得分汇总表 | ||||
序号 | 定点医疗机构 | 线上得分 | 线下得分 | 总分 |
1 | 酒钢医院 | 66.03 | 35 | 101.03 |
2 | 嘉峪关市第一人民医院 | 64.16 | 35.7 | 99.86 |
3 | 嘉峪关市建设社区卫生服务中心 | 66.27 | 33.1 | 99.37 |
4 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | 67.61 | 31.7 | 99.31 |
5 | 嘉峪关市长城医院 | 66.23 | 32.6 | 98.83 |
6 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | 66.87 | 31.9 | 98.77 |
7 | 中核四〇四医院管理有限公司 | 65.46 | 33.2 | 98.66 |
8 | 嘉峪关市中医医院 | 65.21 | 33 | 98.21 |
9 | 嘉峪关市人民社区卫生服务中心 | 64.97 | 33.2 | 98.17 |
10 | 嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | 66.22 | 31.9 | 98.12 |
11 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 67.09 | 30.9 | 97.99 |
12 | 嘉峪关市妇幼保健院 | 64.29 | 33 | 97.29 |
13 | 嘉峪关市新华社区卫生服务中心 | 62.53 | 33.5 | 96.03 |
14 | 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 | 65.68 | 28.5 | 94.18 |
15 | 嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心 | 61.37 | 32.8 | 94.17 |
16 | 嘉峪关市手足显微骨科医院 | 61.96 | 32.1 | 94.06 |
17 | 嘉峪关同康中医院 | 63.61 | 28.4 | 92.01 |
18 | 嘉峪关市爱雅口腔诊所 | 38.45 | 58.2 | 96.65 |
19 | 嘉峪关市峪泉镇安远沟村卫生室 | 38.26 | 58.2 | 96.46 |
20 | 嘉峪关市康齿口腔医院 | 38.23 | 58.2 | 96.43 |
21 | 嘉峪关市至正口腔诊所 | 38.48 | 57.6 | 96.08 |
22 | 嘉峪关星威血液透析中心 | 38.86 | 57 | 95.86 |
23 | 嘉峪关市仁和堂中医药研究所 | 38.26 | 57.6 | 95.86 |
24 | 嘉峪关市文殊镇河口村卫生所 | 38.26 | 57.6 | 95.86 |
25 | 嘉峪关市文殊镇团结村卫生所 | 38.26 | 57.6 | 95.86 |
26 | 嘉峪关市新城镇横沟村卫生室 | 38.26 | 57.6 | 95.86 |
27 | 嘉峪关市文殊镇石桥村卫生所 | 38.14 | 57.6 | 95.74 |
28 | 嘉峪关市新城镇泥沟村卫生室 | 38.14 | 57.6 | 95.74 |
29 | 嘉峪关市新城镇野麻湾村卫生室 | 38.14 | 57.6 | 95.74 |
30 | 嘉峪关市吕良诊所 | 37.1 | 58.2 | 95.3 |
31 | 嘉峪关市新城镇长城村卫生室 | 37.68 | 57.6 | 95.28 |
32 | 嘉峪关市峪泉镇黄草营村卫生室 | 38.26 | 57 | 95.26 |
33 | 嘉峪关市新城镇观蒲村卫生室 | 38.14 | 57 | 95.14 |
34 | 嘉峪关市新城镇中沟村卫生室 | 38.14 | 57 | 95.14 |
35 | 嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | 37.96 | 57 | 94.96 |
36 | 嘉峪关市文殊镇冯家沟村卫生所 | 37.84 | 57 | 94.84 |
37 | 嘉峪关市精之益口腔医疗有限责任公司中鹏口腔诊所 | 37.78 | 57 | 94.78 |
38 | 嘉峪关市新城镇新城村卫生所 | 37.68 | 57 | 94.68 |
39 | 嘉峪关市文殊镇文殊村卫生所 | 37.2 | 57 | 94.2 |
40 | 嘉峪关市付瑞华口腔诊所(个体工商户) | 36 | 58.2 | 94.2 |
41 | 嘉峪关市悦齿口腔诊所 | 37.13 | 57 | 94.13 |
42 | 嘉峪关市文殊镇塔湾村卫生所 | 37.12 | 57 | 94.12 |
43 | 嘉峪关市欣欣皓齿口腔诊所 | 37.1 | 57 | 94.1 |
44 | 甘肃康尔雅医疗科技有限公司 | 38.28 | 55.8 | 94.08 |
45 | 嘉峪关市朝晖阳光社区卫生服务站 | 38.27 | 55.8 | 94.07 |
46 | 嘉峪关市建林社区卫生服务站 | 37.64 | 56.4 | 94.04 |
47 | 嘉峪关市祁连社区卫生服务中心 | 37.82 | 55.8 | 93.62 |
48 | 嘉峪关市仁爱口腔诊所 | 36.01 | 57.6 | 93.61 |
49 | 嘉峪关市精又益口腔诊所(个体工商户) | 38.28 | 55.2 | 93.48 |
50 | 嘉峪关市博雅康诊所 | 35.78 | 57.6 | 93.38 |
51 | 嘉峪关市永乐社区卫生服务站 | 37.51 | 55.8 | 93.31 |
52 | 嘉峪关市同心五官科门诊部 | 36.82 | 56.4 | 93.22 |
53 | 嘉峪关市微笑齿科诊所 | 36.1 | 57 | 93.1 |
54 | 嘉峪关市前进街迎宾四小区社区卫生服务站 | 36.67 | 56.4 | 93.07 |
55 | 嘉峪关市宇浩诊所 | 38.26 | 54.6 | 92.86 |
56 | 嘉峪关市昌明社区卫生服务站 | 37.1 | 55.2 | 92.3 |
57 | 嘉峪关市新奥口腔诊所 | 37.07 | 55.2 | 92.27 |
58 | 嘉峪关市广汇社区卫生服务站 | 38.26 | 54 | 92.26 |
59 | 嘉峪关市李茂林诊所 | 38.26 | 54 | 92.26 |
60 | 嘉峪关市徐建巍诊所 | 37.1 | 54.6 | 91.7 |
61 | 嘉峪关市岳瑛诊所 | 38.26 | 53.4 | 91.66 |
62 | 嘉峪关市宏福堂中医诊所 | 38.26 | 52.8 | 91.06 |
63 | 嘉峪关市康健新诊所有限公司 | 38.26 | 52.8 | 91.06 |
64 | 嘉峪关市于斌哉中医诊所 | 38.26 | 52.8 | 91.06 |
65 | 嘉峪关华瑾精英齿科有限公司美湖居口腔诊所 | 36.44 | 54.6 | 91.04 |
66 | 嘉峪关市周文广主治医师口腔诊所 | 38.14 | 52.8 | 90.94 |
67 | 嘉峪关市至上口腔和诚口腔门诊部 | 37.36 | 53.4 | 90.76 |
68 | 嘉峪关市同乐诊所 | 34.38 | 55.8 | 90.18 |
69 | 嘉峪关市兰泽园社区卫生服务站 | 37.68 | 52.2 | 89.88 |
70 | 嘉峪关市叶少斌诊所 | 38.26 | 51.6 | 89.86 |
71 | 嘉峪关市商永灵口腔诊所 | 38.08 | 51.6 | 89.68 |
72 | 嘉峪关高磊口腔专科诊所 | 37.93 | 51.6 | 89.53 |
73 | 嘉峪关君康口腔和诚东路口腔诊所 | 36.72 | 52.8 | 89.52 |
74 | 嘉峪关市康之美口腔门诊部 | 35.32 | 54 | 89.32 |
75 | 嘉峪关市金橘园社区卫生服务站 | 36.78 | 51.6 | 88.38 |
76 | 嘉峪关市华鹊珍中医诊所 | 36.68 | 51.6 | 88.28 |
77 | 嘉峪关市贠清亮中医综合诊所 | 38.26 | 48 | 86.26 |
78 | 嘉峪关市杨德正诊所 | 37.6 | 48.6 | 86.2 |
79 | 嘉峪关市关宝嘉诊所 | / | / | 80 |
80 | 嘉峪关市同乐社区卫生服务站 | / | / | 80 |
81 | 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司嘉峪关镜铁西路分店 | / | 99 | 99 |
82 | 甘肃省嘉峪关市祥康源大药房(个人独资) | / | 99 | 99 |
83 | 嘉峪关时珍大药房 | / | 99 | 99 |
84 | 嘉峪关市康欣药店 | / | 99 | 99 |
85 | 嘉峪关市泰康药房 | / | 99 | 99 |
86 | 嘉峪关市永新嘉康药店 | / | 99 | 99 |
87 | 嘉峪关欣御瑞堂中药房 | / | 99 | 99 |
88 | 老百姓大药房连锁(甘肃)有限责任公司嘉峪关大众街店 | / | 99 | 99 |
89 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司二店 | / | 98 | 98 |
90 | 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司嘉峪关金水湾分店 | / | 98 | 98 |
91 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十六分店 | / | 98 | 98 |
92 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十八分店 | / | 98 | 98 |
93 | 嘉峪关市福康门大药房八分店 | / | 98 | 98 |
94 | 嘉峪关市福康门大药房十分店 | / | 98 | 98 |
95 | 老百姓大药房连锁(甘肃)有限责任公司嘉峪关碧水绿洲分店 | / | 98 | 98 |
96 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司六店 | / | 97 | 97 |
97 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司五店 | / | 97 | 97 |
98 | 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司嘉峪关和诚路分店 | / | 97 | 97 |
99 | 甘肃酒钢宏康医药有限公司康健大药房 | / | 97 | 97 |
100 | 甘肃酒钢宏康医药有限公司仁心大药房 | / | 97 | 97 |
101 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十分店 | / | 97 | 97 |
102 | 嘉峪关柏草源大药房 | / | 97 | 97 |
103 | 嘉峪关济生药店 | / | 97 | 97 |
104 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第二十一分店 | / | 97 | 97 |
105 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十三分店 | / | 97 | 97 |
106 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十五分店 | / | 97 | 97 |
107 | 嘉峪关市福康门大药房七分店 | / | 97 | 97 |
108 | 嘉峪关市福康门大药房五分店 | / | 97 | 97 |
109 | 嘉峪关市福荣堂大药房 | / | 97 | 97 |
110 | 嘉峪关市荣康大药房 | / | 97 | 97 |
111 | 嘉峪关市鑫康大药房 | / | 97 | 97 |
112 | 嘉峪关市原静康大药房 | / | 97 | 97 |
113 | 嘉峪关永安堂药房 | / | 97 | 97 |
114 | 老百姓大药房连锁(甘肃)有限责任公司嘉峪关镜铁西路店 | / | 97 | 97 |
115 | 老百姓大药房连锁(甘肃)有限责任公司嘉峪关新北路店 | / | 97 | 97 |
116 | 老百姓大药房连锁(甘肃)有限责任公司嘉峪关迎宾三小区店 | / | 97 | 97 |
117 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司十二店 | / | 96 | 96 |
118 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司四店 | / | 96 | 96 |
119 | 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司嘉峪关紫轩店 | / | 96 | 96 |
120 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司七分店 | / | 96 | 96 |
121 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司三十九分店 | / | 96 | 96 |
122 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司三十七分店 | / | 96 | 96 |
123 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司三十三分店 | / | 96 | 96 |
124 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司一分店 | / | 96 | 96 |
125 | 嘉峪关惠泽药店 | / | 96 | 96 |
126 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司明珠山水郡店 | / | 96 | 96 |
127 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司青禾园分店 | / | 96 | 96 |
128 | 嘉峪关市福康门大药房十三分店 | / | 96 | 96 |
129 | 嘉峪关市福康门大药房十一分店 | / | 96 | 96 |
130 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第十六分店 | / | 96 | 96 |
131 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第十五分店 | / | 96 | 96 |
132 | 嘉峪关市济慈堂大药房 | / | 96 | 96 |
133 | 嘉峪关市三爱堂药店 | / | 96 | 96 |
134 | 嘉峪关市天美康药店 | / | 96 | 96 |
135 | 嘉峪关市益生大药房 | / | 96 | 96 |
136 | 嘉峪关欣鑫康大药房 | / | 96 | 96 |
137 | 老百姓大药房连锁(甘肃)有限责任公司嘉峪关金水湾分店 | / | 96 | 96 |
138 | 老百姓大药房连锁(甘肃)有限责任公司嘉峪关市嘉德苑店 | / | 96 | 96 |
139 | 嘉峪关健之家大药房二分店 | / | 96 | 96 |
140 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司九店 | / | 95 | 95 |
141 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司七店 | / | 95 | 95 |
142 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司十三店 | / | 95 | 95 |
143 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司十五店 | / | 95 | 95 |
144 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司十一店 | / | 95 | 95 |
145 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司一店 | / | 95 | 95 |
146 | 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司嘉峪关佳苑小区店 | / | 95 | 95 |
147 | 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司嘉峪关建新街店 | / | 95 | 95 |
148 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十二分店 | / | 95 | 95 |
149 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十三分店 | / | 95 | 95 |
150 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司三十八分店 | / | 95 | 95 |
151 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十三分店 | / | 95 | 95 |
152 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第二十六分店 | / | 95 | 95 |
153 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第九分店 | / | 95 | 95 |
154 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第三十二分店 | / | 95 | 95 |
155 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第三十六分店 | / | 95 | 95 |
156 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十二分店 | / | 95 | 95 |
157 | 嘉峪关瑞康药店 | / | 95 | 95 |
158 | 嘉峪关市福康门大药房六分店 | / | 95 | 95 |
159 | 嘉峪关市福康门大药房四分店 | / | 95 | 95 |
160 | 嘉峪关市福康门大药房阳光分店 | / | 95 | 95 |
161 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第八分店 | / | 95 | 95 |
162 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第二分店 | / | 95 | 95 |
163 | 嘉峪关市鑫康大药房一分店 | / | 95 | 95 |
164 | 老百姓大药房连锁(甘肃)有限责任公司嘉峪关建设路分店 | / | 95 | 95 |
165 | 嘉峪关永寿堂大药房 | / | 95 | 95 |
166 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司八店 | / | 94 | 94 |
167 | 甘肃酒钢宏康医药有限公司永乐大药房 | / | 94 | 94 |
168 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十八分店 | / | 94 | 94 |
169 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十四分店 | / | 94 | 94 |
170 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司六分店 | / | 94 | 94 |
171 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司三十五分店 | / | 94 | 94 |
172 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十分店 | / | 94 | 94 |
173 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司五分店 | / | 94 | 94 |
174 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第七十八分店 | / | 94 | 94 |
175 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第二分店 | / | 94 | 94 |
176 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第二十二分店 | / | 94 | 94 |
177 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司建设路分店 | / | 94 | 94 |
178 | 嘉峪关市福康门大药房三分店 | / | 94 | 94 |
179 | 嘉峪关市福康门大药房十二分店 | / | 94 | 94 |
180 | 嘉峪关市泰和堂药店 | / | 94 | 94 |
181 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司三店 | / | 93 | 93 |
182 | 德生堂医药(嘉峪关)有限公司十店 | / | 93 | 93 |
183 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十二分店 | / | 93 | 93 |
184 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十九分店 | / | 93 | 93 |
185 | 国药控股甘肃有限公司慢病管理专业药房嘉峪关店 | / | 93 | 93 |
186 | 嘉峪关健之家大药房 | / | 93 | 93 |
187 | 嘉峪关健之家大药房一分店 | / | 93 | 93 |
188 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十分店 | / | 93 | 93 |
189 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十一分店 | / | 93 | 93 |
190 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第五分店 | / | 93 | 93 |
191 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司六岔路口店 | / | 93 | 93 |
192 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司文旅别院分店 | / | 93 | 93 |
193 | 嘉峪关市普康大药房 | / | 93 | 93 |
194 | 嘉峪关市普康堂药房 | / | 93 | 93 |
195 | 嘉峪关市神秀医药有限公司 | / | 93 | 93 |
196 | 嘉峪关市四季安康大药房 | / | 93 | 93 |
197 | 嘉峪关市天美康药店二分店 | / | 93 | 93 |
198 | 嘉峪关市益安大药房 | / | 93 | 93 |
199 | 嘉峪关市益延堂大药房 | / | 93 | 93 |
200 | 嘉峪关众康源大药房 | / | 93 | 93 |
201 | 老百姓大药房连锁(甘肃)有限责任公司嘉峪关兰新西路店 | / | 93 | 93 |
202 | 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司广汇小区分店 | / | 92 | 92 |
203 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二分店 | / | 92 | 92 |
204 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司三十六分店 | / | 92 | 92 |
205 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十七分店 | / | 92 | 92 |
206 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十四分店 | / | 92 | 92 |
207 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第一百二十八分店 | / | 92 | 92 |
208 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第八分店 | / | 92 | 92 |
209 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第二十三分店 | / | 92 | 92 |
210 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第三十八分店 | / | 92 | 92 |
211 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第三十九分店 | / | 92 | 92 |
212 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第三十五分店 | / | 92 | 92 |
213 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十六分店 | / | 92 | 92 |
214 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第四十二分店 | / | 92 | 92 |
215 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司蓝色多瑙河分店 | / | 92 | 92 |
216 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司绿化市场分店 | / | 92 | 92 |
217 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司十七分店 | / | 92 | 92 |
218 | 嘉峪关市百康缘大药房 | / | 92 | 92 |
219 | 嘉峪关市百康缘大药房二分店 | / | 92 | 92 |
220 | 嘉峪关市福康门大药房九分店 | / | 92 | 92 |
221 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第九分店 | / | 92 | 92 |
222 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第十七分店 | / | 92 | 92 |
223 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第十三分店 | / | 92 | 92 |
224 | 嘉峪关欣瑞兴堂药店 | / | 92 | 92 |
225 | 老百姓大药房连锁(甘肃)有限责任公司嘉峪关中鹏嘉年华分店 | / | 92 | 92 |
226 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十七分店 | / | 91 | 91 |
227 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十五分店 | / | 91 | 91 |
228 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十一分店 | / | 91 | 91 |
229 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十五分店 | / | 91 | 91 |
230 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第一百二十七分店 | / | 91 | 91 |
231 | 嘉峪关福瑞堂药店 | / | 91 | 91 |
232 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第二十分店 | / | 91 | 91 |
233 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第六分店 | / | 91 | 91 |
234 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司富力花园店 | / | 91 | 91 |
235 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司天诚广场店 | / | 91 | 91 |
236 | 嘉峪关市百康缘大药房一分店 | / | 91 | 91 |
237 | 嘉峪关市福康门大药房一分店 | / | 91 | 91 |
238 | 嘉峪关益善堂药店 | / | 91 | 91 |
239 | 甘肃景盛堂医药有限公司 | / | 90 | 90 |
240 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司机场路分店 | / | 90 | 90 |
241 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十一分店 | / | 90 | 90 |
242 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第二百九十五分店 | / | 90 | 90 |
243 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第三十三分店 | / | 90 | 90 |
244 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第四十三分店 | / | 90 | 90 |
245 | 嘉峪关市好药师志公堂医药有限责任公司 | / | 90 | 90 |
246 | 嘉峪关市金惠仁堂大药房 | / | 90 | 90 |
247 | 嘉峪关市天顺缘济世大药房 | / | 90 | 90 |
248 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司八分店 | / | 89 | 89 |
249 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司三分店 | / | 89 | 89 |
250 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司三十分店 | / | 89 | 89 |
251 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十八分店 | / | 89 | 89 |
252 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司四分店 | / | 89 | 89 |
253 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第二十九分店 | / | 89 | 89 |
254 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第三分店 | / | 89 | 89 |
255 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十九分店 | / | 89 | 89 |
256 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司河口路分店 | / | 89 | 89 |
257 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司南湖国际店 | / | 89 | 89 |
258 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司十六分店 | / | 88 | 88 |
259 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第四百六十三分店 | / | 88 | 88 |
260 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第七分店 | / | 88 | 88 |
261 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第十分店 | / | 88 | 88 |
262 | 嘉峪关市颐仁堂药店 | / | 88 | 88 |
263 | 嘉峪关市义康堂医药有限责任公司 | / | 88 | 88 |
264 | 嘉峪关顺康康药店 | / | 88 | 88 |
265 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司二十九分店 | / | 87 | 87 |
266 | 甘肃雄关百康大药房连锁有限公司九分店 | / | 87 | 87 |
267 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第二百三十四分店 | / | 87 | 87 |
268 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第二百四十二分店 | / | 87 | 87 |
269 | 嘉峪关市德润堂药房 | / | 87 | 87 |
270 | 嘉峪关贵富堂药店 | / | 86 | 86 |
271 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第一分店 | / | 86 | 86 |
272 | 嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司第三分店 | / | 85 | 85 |
273 | 嘉峪关市众康药店 | / | 85 | 85 |
274 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第一百三十一分店 | / | 80 | 80 |
275 | 嘉峪关康盛医药连锁有限公司第十四分店 | / | 78 | 78 |
276 | 嘉峪关市泰安堂大药房 | / | 68 | 68 |
备注:嘉峪关市同乐社区卫生服务站、嘉峪关市关宝嘉诊所和甘肃众友健康医药连锁有限公司第一百三十一分店协议考核期间未进店现场考核。根据《关于开展2025年度全市基本医保定点医药机构协议考核工作的通知》规定“主动退出医保服务协议的定点医药机构统一按照考核80分支付本年度考核预留金。”
2026年2月5日
嘉峪关市医疗保险服务中心