嘉峪关市 (市州)污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表(水)
汇总日期:2025年6月5日 | 填表人:孙丽丽 | |||||
序号 | 市州 | 企业 | 监控点名称 | 监控因子 | 异常情况描述 | 处理情况 |
1 | 嘉峪关市 | 嘉峪关经济技术开发区发展有限公司 | 工业园区污水排污口 | 总磷 | 5月5日19:00-21:00 小时数据异常,解报值0.44(毫克/立方米); 报警值57.924(毫克/立方米)。最大超标倍数为0.09倍。 | 取样管吸入悬浮物,影响测量光值,总磷在线监测设备标定信息正常,质控样正常,仪器自动做样后,数据恢复正常。 |
2 | 嘉峪关市 | 嘉峪关经济技术开发区发展有限公司 | 工业园区污水排污口 | 总磷 | 5月6日11:00-12:00 小时数据异常,解报值0.44(毫克/立方米); 报警值0.532(毫克/立方米)。最大超标倍数为0.09倍。 | 取样管吸入悬浮物,影响测量光值,总磷在线监测设备标定信息正常,质控样正常,仪器自动做样后,数据恢复正常。 |
3 | 嘉峪关市 | 甘肃宏汇能源化工有限公司 | 甘肃宏汇化工废水排放口 | 总氮 | 5月6日2:00-4:00 小时数据异常,解报值11.8794 (毫克/立方米); 报警值20.2379(毫克/立方米)。最大超标倍数为0.01倍。 | 企业污水运行工清理管道过滤器导致水中存在大量杂质,吸入分析仪后导致总氮超标。 |
4 | 嘉峪关市 | 甘肃宏汇能源化工有限公司 | 甘肃宏汇化工废水排放口 | 总氮 | 5月6日18:00-20:00 小时数据异常,解报值10.759(毫克/立方米); 报警值20.018(毫克/立方米)。最大超标倍数为0.0009倍。 | 现场岗位人员拆除盖板清理管道过滤器时将杂质带入,造成总氮数据波动导致数据异常。 |
5 | 嘉峪关市 | 嘉峪关经济技术开发区发展有限公司 | 工业园区污水排污口 | 总磷 | 5月7日20:00-21:00 小时数据异常,解报值0.385(毫克/立方米); 报警值0.753(毫克/立方米)。最大超标倍数为0.51倍。 | 菌群活性太低导致处理能力下降数据异常异常后关闭产水加大促菌制药剂量数据恢复正常。 |
6 | 嘉峪关市 | 甘肃宏汇能源化工有限公司 | 甘肃宏汇化工废水排放口 | 总磷 | 5月7日18:00-19:00 小时数据异常,解报值0.249(毫克/立方米); 报警值-0.0316(毫克/立方米)。 | 水样实际测量值较低,低出检出线,总磷出现负值。 |
7 | 嘉峪关市 | 嘉峪关经济技术开发区发展有限公司 | 工业园区污水排污口 | 总磷 | 5月17日10:00-12:00 小时数据异常,解报值0.385毫克/立方米); 报警值0.504 (毫克/立方米)。最大超标倍数为0.01倍。 | 菌群活性低导致处理能力下降,添加促菌剂、除磷剂,罐内只留曝气增强菌群活跃度。数据于2025年5月17日12时恢复正常。 |
8 | 嘉峪关市 | 嘉峪关经济技术开发区发展有限公司 | 工业园区污水排污口 | 总磷 | 5月19日6:00-8:00 小时数据异常,解报值0.369毫克/立方米); 报警值0.579 (毫克/立方米)。最大超标倍数为0.16倍。 | 菌群活性太低导致处理能力下降,添加促菌剂、除磷剂,罐内只留曝气增强菌群活跃度。数据于2025年5月19日8时恢复正常。 |
9 | 嘉峪关市 | 甘肃润源环境资源科技有限公司 | 废水排放口 | 总氮 | 5月20日10:00-11:00 小时数据异常,解报值9.6866毫克/立方米); 报警值15.4168 (毫克/立方米)。最大超标倍数为0.03倍。 | 在线仪器进行质控样比对导致超标 |
10 | 嘉峪关市 | 甘肃润源环境资源科技有限公司 | 废水排放口 | 氨氮 | 5月20日10:00-11:00 小时数据异常,解报值1.51136毫克/立方米); 报警值9.8173 (毫克/立方米)。最大超标倍数为0.9635倍。 | 在线仪器进行质控样比对导致超标 |
11 | 嘉峪关市 | 嘉峪关经济技术开发区发展有限公司 | 工业园区污水排污口 | 总磷 | 5月23日8:00-9:00 小时数据异常,解报值0.273 (毫克/立方米); 报警值0.678(毫克/立方米)。最大超标倍数为0.36倍。 | 总磷在线监测设备取样管吸入悬浮物,影响测量光值,总磷在线监测设备标定信息正常, 质控样正常。 仪器自动做样后,数据恢复正常。 |
12 | 嘉峪关市 | 嘉峪关经济技术开发区发展有限公司 | 工业园区污水排污口 | 总磷 | 5月24日11:00-12:00 小时数据异常,解报值0.3(毫克/立方米); 报警值0.503 (毫克/立方米)。最大超标倍数为0.01倍。 | 总磷在线监测设备取样管吸入悬浮物,影响测量光值,总磷在线监测设备标定信息正常,质控样正常,仪器自动做样后,数据恢复正常 |
13 | 嘉峪关市 | 甘肃润源环境资源科技有限公司 | 废水排放口 | 氨氮 | 5月27日22:00-5月28日00:00 小时数据异常,解报值0.9758(毫克/立方米); 报警值8.6315 (毫克/立方米)。最大超标倍数为0.73倍。 | 在线检测设备采样泵故障不能正常抽取水样,导致氨氮异常。 |
14 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市污水管理处 | 污水排污口 | 氨氮 | 5月5日22:00-5月6日9:00小时数据异常,解报值0.7507(毫克/立方米); 报警值6.0836 (毫克/立方米)。最大超标倍数为0.22倍。 | 该厂脱泥机滤布断裂及生化池好氧段曝气盘脱落,导致氨氮处理能力降低,该厂采取紧急维修措施,调整工艺系统,逐步恢复正常 |
15 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市污水管理处 | 污水排污口 | 总氮 | 5月6日4:00-6:00小时数据异常,解报值13.23(毫克/立方米); 报警值15.914 (毫克/立方米)。最大超标倍数为0.06倍。 | 该厂脱泥机滤布断裂及生化池好氧段曝气盘脱落,导致氨氮处理能力降低,该厂采取紧急维修措施,调整工艺系统,逐步恢复正常 |
16 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市污水管理处 | 污水排污口 | 总氮 | 5月6日5:00-6:00小时数据异常,解报值13.23(毫克/立方米); 报警值15.914 (毫克/立方米)。最大超标倍数为0.06倍。 | 该厂脱泥机滤布断裂及生化池好氧段曝气盘脱落,导致氨氮处理能力降低,该厂采取紧急维修措施,调整工艺系统,逐步恢复正常 |
17 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市污水管理处 | 污水排污口 | 总氮 | 5月6日8:00-5月7日20:00小时数据异常,解报值13.754(毫克/立方米); 报警值18.217(毫克/立方米)。最大超标倍数为0.21倍。 | 该厂脱泥机滤布断裂及生化池好氧段曝气盘脱落,导致氨氮处理能力降低,该厂采取紧急维修措施,调整工艺系统,逐步恢复正常 |
18 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市污水管理处 | 污水排污口 | 氨氮 | 5月7日17:00-19:00小时数据异常,解报值2.2205(毫克/立方米); 报警值5.4991(毫克/立方米)。最大超标倍数为0.10倍。 | 该厂脱泥机滤布断裂及生化池好氧段曝气盘脱落,导致氨氮处理能力降低,该厂采取紧急维修措施,调整工艺系统,逐步恢复正常 |
19 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市污水管理处 | 污水排污口 | 总氮 | 5月7日19:00-21:00小时数据异常,解报值13.888(毫克/立方米); 报警值15.876(毫克/立方米)。最大超标倍数为0.06倍。 | 该厂脱泥机滤布断裂及生化池好氧段曝气盘脱落,导致氨氮处理能力降低,该厂采取紧急维修措施,调整工艺系统,逐步恢复正常 |
20 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市污水管理处 | 污水排污口 | 总氮 | 5月7日22:00-5月8日2:00小时数据异常,解报值14.17(毫克/立方米); 报警值15.47(毫克/立方米)。最大超标倍数为0.03倍。 | 该厂脱泥机滤布断裂及生化池好氧段曝气盘脱落,导致氨氮处理能力降低,该厂采取紧急维修措施,调整工艺系统,逐步恢复正常 |
21 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市污水管理处 | 污水排污口 | 总氮 | 5月8日1:00-2:00小时数据异常,解报值14.17(毫克/立方米); 报警值15.533(毫克/立方米)。最大超标倍数为0.04倍。 | 该厂脱泥机滤布断裂及生化池好氧段曝气盘脱落,导致氨氮处理能力降低,该厂采取紧急维修措施,调整工艺系统,逐步恢复正常 |
22 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市污水管理处 | 污水排污口 | 总氮 | 5月8日4:00-8:00小时数据异常,解报值13.77(毫克/立方米); 报警值16.741(毫克/立方米)。最大超标倍数为0.12倍。 | 该厂脱泥机滤布断裂及生化池好氧段曝气盘脱落,导致氨氮处理能力降低,该厂采取紧急维修措施,调整工艺系统,逐步恢复正常 |
23 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市污水管理处 | 污水排污口 | 总氮 | 5月8日22:00-5月9日5:00小时数据异常,解报值14.91(毫克/立方米); 报警值15.351(毫克/立方米)。最大超标倍数为0.02倍。 | 该厂脱泥机滤布断裂及生化池好氧段曝气盘脱落,导致氨氮处理能力降低,该厂采取紧急维修措施,调整工艺系统,逐步恢复正常 |
24 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市污水管理处 | 污水排污口 | 总氮 | 5月8日20:00-21:00小时数据异常,解报值14.956(毫克/立方米); 报警值15.164(毫克/立方米)。最大超标倍数为0.01倍。 | 该厂脱泥机滤布断裂及生化池好氧段曝气盘脱落,导致氨氮处理能力降低,该厂采取紧急维修措施,调整工艺系统,逐步恢复正常 |
25 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市污水管理处 | 污水排污口 | 总氮 | 5月8日11:00-21:00小时数据异常,解报值14.956(毫克/立方米); 报警值16.961(毫克/立方米)。最大超标倍数为0.13倍。 | 该厂脱泥机滤布断裂及生化池好氧段曝气盘脱落,导致氨氮处理能力降低,该厂采取紧急维修措施,调整工艺系统,逐步恢复正常 |
26 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市污水管理处 | 污水排污口 | 总氮 | 5月8日7:00-9:00小时数据异常,解报值14.331(毫克/立方米); 报警值15.747(毫克/立方米)。最大超标倍数为0.05倍。 | 该厂脱泥机滤布断裂及生化池好氧段曝气盘脱落,导致氨氮处理能力降低,该厂采取紧急维修措施,调整工艺系统,逐步恢复正常 |
备注:每月汇总污染源自动监控系统异常、超标处理、处置、处罚情况,次月12日前上报汇总表(纸件盖章、电子版excel) | ||||||
嘉峪关市环境污染源监控中心 | ||||||
2025年6月5日 |