嘉峪关市市场监督管理局关于 2023年第4期食品抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,嘉峪关市市场监督管理局对全市范围内生产经营的115批次食品及其相关产品进行了监督抽检,其中抽检项目合格的样品105批次,不合格样品10批次,共涉及4家餐饮经营单位、30家食品生产单位、23家食品流通单位的产品。
一、不合格样品所涉及的企业、产品和不合格指标为:
被抽样单位名称 | 不合格产品名称 | 不合格指标 |
嘉峪关北沟烧酿酒坊 | 北沟烧纯粮原浆 | 酒精度 |
嘉峪关贺家纯粮酿酒坊 | 贺家纯粮酒 | 酒精度 |
嘉峪关市胡明香早餐店 | 小碟 | 大肠菌群(发酵法) |
嘉峪关市胡明香早餐店 | 小碟 | 大肠菌群(发酵法) |
嘉峪关市老百姓饭馆 | 筷子 | 大肠菌群(发酵法) |
嘉峪关市老百姓饭馆 | 筷子 | 大肠菌群(发酵法) |
嘉峪关市闫记香卤食品店 | 卤肉(鸡爪) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
嘉峪关岳家老坛酿酒坊 | 岳家老坛纯粮原浆 | 酒精度 |
嘉峪关岳家老坛酿酒坊 | 岳家小茅醇 | 酒精度 |
嘉峪关岳进元酿酒坊 | 纯粮酒 | 酒精度 |
二、对上述抽检中发现的不合格产品,嘉峪关市市场监督管理局已将涉及的产品不合格情况通报了经营者所在地市的市场监管分局,并要求对相关人员和产品进行核查处置。按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,已责令被抽样单位及时采取停止生产,使用等措施;对使用不合格餐饮具及生产不合格食品的人员进行立案调查,查明导致食品不合格的原因,制定整改措施。调查整改情况,并向社会公布。
三、危害分析:大肠菌群 该项不合格的样品是餐饮具。大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一,食品中检出大肠菌群,提示被致病菌污染的可能性较大。不合格的主要原因一是对餐饮具清洗、灭菌不彻底、不规范;二是未对操作间定期消毒清理,污染物转移到餐饮具上;三是餐饮加工区与周边环境未有效隔离,造成制作间环境不达标,加上操作人员卫生意识差,不注意个人卫生,容易造成人为交叉污染。大肠菌群严重超标可能引起肠胃感染性疾病。
酒精度 该项不符合的是白酒,据了解,酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是白酒、葡萄酒的重要理化指标,能较大程度地影响口感和酒类的品质,其含量应符合标签明示要求。酒精度未达到产品标签明示要求的原因,一是包装不严密、贮运不当造成酒精挥发;二是企业为降低成本,用低度酒冒充高度酒。三是生产企业检验能力不足,造成产品出厂检验结果不准确。四可能是个别企业生产工艺控制不严格或生产工艺水平较低,无法有效控制酒精度的高低;五瓶子清洗后直接拿来灌装或没有彻底烘干就拿来灌装,一定程度上也会造成酒精度下降,导致酒精度不合格。也不排除生产者的检验器具未准确计量,检验结果出现偏差的情况。
苯甲酸及其钠盐 该项不合格的产品是熟肉制品。苯甲酸及其钠盐是常用的防腐剂,可用于防止食品在储存、流通过程中由微生物繁殖引起的变质,可以提高保存性。一般情况下,苯甲酸被认为是安全的,少量苯甲酸可以通过人体代谢排出体外,不会对身体带来健康危害,但若过量食用会对肝脏造成负担。
四、嘉峪关市市场监督管理局对本市的4家餐饮经营单位、30家食品生产单位、23家食品流通单位的产品进行了抽检,抽取的样品105批次合格,10批次不合格。企业名单见附件。
消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品时,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
附件:1.2023年食品抽检合格产品信息(2023年第4期)
2.2023年食品抽检不合格产品信息(2023年第4期)
附件1:
2023年食品抽检合格产品信息
(2023年第4期)
本次抽检的食品包括肉制品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、酒类、餐饮食品。
检验依据GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》第一法 ,GB 5009.123-2014《食品安全国家标准 食品中铬的测定》,GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》第一篇 第二法,GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》第二法,GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》第一法 ,GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》第二法,GB 5009.286-2022《食品安全国家标准 食品中纳他霉素的测定》,GB/T 9695.6-2008《肉制品 胭脂红着色剂测定》第一法、GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》第二法、GB 5009.225-2016《食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定》第二法,GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》第一法,GB 5009.266-2016《食品安全国家标准 食品中甲醇的测定》,GB 5009.97-2016《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》第三法、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》第一法,GB 5009.227-2016《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》第一法,BJS 201708《食用植物油中乙基麦芽酚的测定》,GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》第一法,GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》,GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》、GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》第一法,GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》第二法
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(亚甲蓝分光光度法)、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》第二法,GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》第二法。
检验项目包括铅(以Pb计),铬(以Cr计),总砷(以As计),亚硝酸钠(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),纳他霉素,胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、二氧化硫(以二氧化硫残留量计)、酒精度、甲醇、糖精钠(以糖精计)、环己基氨基磺酸钠(以环己基氨基磺酸计)、过氧化值、乙基麦芽酚、苯并[a]芘、溶剂残留量、酸价(以KOH计)、大肠菌群(发酵法)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)共抽115批次,共涉及4家餐饮经营单位、30家食品生产单位、23家食品流通单位的产品经检验、不合格10批次、合格样品共计105批次。
抽检合格产品信息见附表:
食品抽检情况明细表(检测合格) | |||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
DBJ23620200790430619 | 1 | 甘肃雄关酒业有限责任公司 | 甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区 | 嘉峪关兴盛华日用百货商行 | 峪泉坊金酒 | 500ml/瓶 | 2021.09.28 |
DBJ23620200790430620 | 2 | 甘肃雄关酒业有限责任公司 | 甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区 | 嘉峪关兴盛华日用百货商行 | 峪泉坊福酒 | 500ml/瓶 | 2023.02.10 |
DBJ23620200790430621 | 3 | 甘肃雄关酒业有限责任公司 | 甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区 | 嘉峪关兴盛华日用百货商行 | 峪泉坊珍品五星 | 500ml/瓶 | 2020.11.19 |
DBJ23620200790430622 | 4 | 嘉峪关德韵居酿酒坊 | 甘肃省嘉峪关市安远沟村5组居民点北侧 | 嘉峪关德韵居酿酒坊 | 高粱酒 | / | 2023.06.10 |
DBJ23620200790430703 | 5 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 嘉峪关市永和副食商行 | 低芥酸菜籽油 | 1.28L/桶 | 2023.5.11 |
DBJ23620200790430705 | 6 | 青海昶林粮贸有限公司 | 青海省西宁市湟中区西堡镇羊圈村798号 | 嘉峪关市永和副食商行 | 菜籽油 | 5升/桶 | 2023.2.24 |
DBJ23620200790430704 | 7 | 兰州会合食用油有限公司 | 兰州市七里河区八里镇牟家湾2036号-1 | 嘉峪关市永和副食商行 | 纯香菜籽油 | 1.8L/桶 | 2023.3.01 |
DBJ23620200790430706 | 8 | 兰州会合食用油有限公司 | 兰州市七里河区八里镇牟家湾2036号-1 | 嘉峪关市小郑家粮油店 | 纯香菜籽油 | 5L/桶 | 2023.2.01 |
DBJ23620200790430707 | 9 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 嘉峪关市小郑家粮油店 | 低芥酸菜籽油 | 5L/桶 | 2023.4.24 |
DBJ23620200790430708 | 10 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 嘉峪关市小郑家粮油店 | 5S压榨一级花生油 | 5L/桶 | 2023.4.24 |
DBJ23620200790430712 | 11 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 嘉峪关好客来副食超市 | 菜籽油 | 5升/桶 | 2022.12.16 |
DBJ23620200790430713 | 12 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 嘉峪关好客来副食超市 | 菜籽油 | 5升/桶 | 2023.3.15 |
DBJ23620200790430714 | 13 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 嘉峪关好客来副食超市 | 老家土榨菜籽油 | 1.5升/桶 | 2022.12.01 |
DBJ23620200790430723 | 14 | 宁夏伊瓶香粮油产业发展有限公司 | 青铜峡市峡口镇 | 嘉峪关同盛商贸有限公司 | 菜籽油 | 1.5升/桶 | 2022.12.08 |
DBJ23620200790430724 | 15 | 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区松花江街300号 | 嘉峪关同盛商贸有限公司 | 菜籽油 | 5升/桶 | 2023.3.24 |
DBJ23620200790430725 | 16 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 嘉峪关同盛商贸有限公司 | 大豆油 | 750ml/瓶 | 2023.4.22 |
DBJ23620200790430726 | 17 | 山丹县香之源榨油厂 | 甘肃省张掖市山丹县清泉镇南湖村三社 | 嘉峪关天天旺旺调料店 | 菜籽油(分装) | 5升/桶 | 2023.6.02 |
DBJ23620200790430727 | 18 | 甘肃进祥粮油集团有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区西果园镇韩家河工业开发区26号 | 嘉峪关天天旺旺调料店 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2022.12.20 |
DBJ23620200790430728 | 19 | 甘肃省山丹粮油储备库有限公司 | 甘肃省山丹县祁连西路58号 | 嘉峪关欣欣荣调味品店 | 菜籽油(分装) | 5升/桶 | 2023.5.11 |
DBJ23620200790430729 | 20 | 山东绿赛尔食品有限公司 | 山东省淄博市张店区东外环湖罗路(山东铝业公司矿业公司)南邻 | 嘉峪关欣欣荣调味品店 | 大豆油(专基因大豆) | 5升/桶 | 2023.3.10 |
DBJ23620200790430730 | 21 | 山丹县绿海粮油有限责任公司 | 甘肃省张掖市山丹县清泉镇南湖村二社 | 嘉峪关市华超粮行 | 菜籽油(分装) | 5升/桶 | 2023.6.21 |
DBJ23620200790430731 | 22 | 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区松花江街300号 | 嘉峪关市华超粮行 | 菜籽油 | 5升/桶 | 2023.5.12 |
DBJ23620200790430732 | 23 | 兰州会合食用油有限公司 | 兰州市七里河区八里镇牟家湾2036号-1 | 嘉峪关长乐调料副食店 | 纯香菜籽油 | 1.8升/桶 | 2022.12.20 |
DBJ23620200790430733 | 24 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 嘉峪关长乐调料副食店 | 大豆油 | 900毫升/桶 | 2023.4.17 |
DBJ23620200790430627 | 25 | 嘉峪关熙昊赟扬酿酒坊 | 甘肃省嘉峪关市峪泉镇嘉峪关村二组(老农机厂对面) | 嘉峪关熙昊赟扬酿酒坊 | 兄弟原浆 | / | 2022.03.16 |
DBJ23620200790430634 | 26 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 青海省海东市互助县威远镇西大街6号 | 嘉峪关义德蓉副食超市 | 天佑德青稞酒(小黑丝路飞天)52度 | 125ml/瓶 | 2022.06.09 |
DBJ23620200790430635 | 27 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 青海省海东市互助县威远镇西大街6号 | 嘉峪关义德蓉副食超市 | 天佑德青稞酒(生态三星)45度 | 500ml/瓶 | 2023.03.09 |
DBJ23620200790430632 | 28 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 嘉峪关新众惠商贸有限责任公司 | 毛铺黑荞 | 500ml/瓶 | 2022.09.14 |
DBJ23620200790430633 | 29 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 嘉峪关新众惠商贸有限责任公司 | 毛铺金荞 | 500ml/瓶 | 2023.01.05 |
DBJ23620200790430628 | 30 | 甘肃酒泉汉武酒业有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区飞天路575号 | 嘉峪关市焱木酒业销售商行 | 汉武御醴泉 | 500ml/瓶 | 2023.04.10 |
DBJ23620200790430629 | 31 | 甘肃酒泉汉武酒业有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区飞天路575号 | 嘉峪关市焱木酒业销售商行 | 汉武御沙窖10 | 500ml/瓶 | 2022.02.11 |
DBJ23620200790430630 | 32 | 甘肃酒泉汉武酒业有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区飞天路575号 | 嘉峪关市焱木酒业销售商行 | 印象酒泉 | 500ml/瓶 | 2023.03.15 |
DBJ23620200790430636 | 33 | 金徽酒股份有限公司 | 甘肃省陇南市徽县伏家镇 | 嘉峪关市聚源副食超市 | 世纪金徽三星白酒 | 500ml/瓶 | 2023.02.07 |
DBJ23620200790430637 | 34 | 金徽酒股份有限公司 | 甘肃省陇南市徽县伏家镇 | 嘉峪关市聚源副食超市 | 柔和金徽白酒(H3) | 500ml/瓶 | 2023.03.03 |
DBJ23620200790430638 | 35 | 金徽酒股份有限公司 | 甘肃省陇南市徽县伏家镇 | 嘉峪关市聚源副食超市 | 世纪金徽五星白酒 | 500ml/瓶 | 2022.04.16 |
DBJ23620200790430640 | 36 | 陕西金沙河面业有限责任公司 | 陕西省咸阳市武功县农产品加工贸易园迎宾路 | 嘉峪关市永和副食商行 | 挂面(北极雪原味挂面) | 1千克/袋 | 2023.05.10 |
DBJ23620200790430641 | 37 | 陕西金沙河面业有限责任公司 | 陕西省咸阳市武功县农产品加工贸易园迎宾路 | 嘉峪关市百客来食品销售店 | 花色挂面(北极雪劲道挂面) | 1千克/袋 | 2023.03.24 |
DBJ23620200790430642 | 38 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 嘉峪关市绳子氏食品销售商行 | 花色挂面(西北风味荞麦挂面) | 500克/袋 | 2023.04.04 |
DBJ23620200790430643 | 39 | 武威红太阳挂面有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区谢河镇 | 嘉峪关市小郑家粮油店 | 高筋粉挂面 | 1kg/把 | 2023.06.01 |
DBJ23620200790430653 | 40 | 宝鸡市袁佳食品有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区科技新城吉利路南段18号 | 嘉峪关红兵副食店 | 香必红龙须挂面 | 900克/把 | 2022.11.16 |
DBJ23620200790430654 | 41 | 宝鸡市袁佳食品有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区科技新城吉利路南段18号 | 嘉峪关红兵副食店 | 香必红原味挂面 | 900克/把 | 2022.11.11 |
DBJ23620200790430678 | 42 | 陕西金沙河面业有限责任公司 | 陕西省咸阳市武功县农产品加工贸易园迎宾路 | 甘肃合家祥商贸有限公司嘉峪关富强市场分店 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 900克/把 | 2023.04.21 |
DBJ23620200790430655 | 43 | 嘉峪关友均鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市新华北路358号D区1024号 | 嘉峪关友均鲜面店 | 生湿面(细面条) | / | 2023.6.26 |
DBJ23620200790430656 | 44 | 嘉峪关友均鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市新华北路358号D区1024号 | 嘉峪关友均鲜面店 | 生湿面(宽面条) | / | 2023.6.26 |
DBJ23620200790430657 | 45 | 嘉峪关友均鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市新华北路358号D区1024号 | 嘉峪关友均鲜面店 | 生湿面(拉条面) | / | 2023.6.26 |
DBJ23620200790430658 | 46 | 嘉峪关吴彬彬鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市富强市场新区东侧2号 | 嘉峪关吴彬彬鲜面店 | 生湿面(拉条面) | / | 2023.6.26 |
DBJ23620200790430659 | 47 | 嘉峪关吴彬彬鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市富强市场新区东侧2号 | 嘉峪关吴彬彬鲜面店 | 生湿面(细面条) | / | 2023.6.26 |
DBJ23620200790430660 | 48 | 嘉峪关吴彬彬鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市富强市场新区东侧2号 | 嘉峪关吴彬彬鲜面店 | 生湿面(宽面条) | / | 2023.6.26 |
DBJ23620200790430697 | 49 | 嘉峪关老管鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市迎宾东路建林街区阳光市场2-15号 | 嘉峪关老管鲜面店 | 生湿面(细面条) | / | 2023.7.03 |
DBJ23620200790430698 | 50 | 嘉峪关老管鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市迎宾东路建林街区阳光市场2-15号 | 嘉峪关老管鲜面店 | 生湿面(宽面条) | / | 2023.7.03 |
DBJ23620200790430699 | 51 | 嘉峪关老管鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市迎宾东路建林街区阳光市场2-15号 | 嘉峪关老管鲜面店 | 生湿面(拉条面) | / | 2023.7.03 |
DBJ23620200790430700 | 52 | 嘉峪关众品鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市迎宾东路建林街区阳光市场一楼112号 | 嘉峪关众品鲜面店 | 生湿面(细面条) | / | 2023.7.03 |
DBJ23620200790430701 | 53 | 嘉峪关众品鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市迎宾东路建林街区阳光市场一楼112号 | 嘉峪关众品鲜面店 | 生湿面(宽面条) | / | 2023.7.03 |
DBJ23620200790430702 | 54 | 嘉峪关众品鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市迎宾东路建林街区阳光市场一楼112号 | 嘉峪关众品鲜面店 | 生湿面(拉条面) | / | 2023.7.03 |
DBJ23620200790430709 | 55 | 嘉峪关陈林鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市利民市场北区1号2号房屋 | 嘉峪关陈林鲜面店 | 生湿面(细面条) | / | 2023.7.04 |
DBJ23620200790430710 | 56 | 嘉峪关陈林鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市利民市场北区1号2号房屋 | 嘉峪关陈林鲜面店 | 生湿面(宽面条) | / | 2023.7.04 |
DBJ23620200790430711 | 57 | 嘉峪关陈林鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市利民市场北区1号2号房屋 | 嘉峪关陈林鲜面店 | 生湿面(拉条面) | / | 2023.7.04 |
DBJ23620200790430716 | 58 | 嘉峪关小邓鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市建林街区阳光市场1055A号 | 嘉峪关小邓鲜面店 | 生湿面(细面条) | / | 2023.7.05 |
DBJ23620200790430717 | 59 | 嘉峪关小邓鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市建林街区阳光市场1055A号 | 嘉峪关小邓鲜面店 | 生湿面(宽面条) | / | 2023.7.05 |
DBJ23620200790430718 | 60 | 嘉峪关小邓鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市建林街区阳光市场1055A号 | 嘉峪关小邓鲜面店 | 生湿面(拉条面) | / | 2023.7.05 |
DBJ23620200790430719 | 61 | 嘉峪关付氏川东鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市友谊街市场2号 | 嘉峪关付氏川东鲜面店 | 生湿面(细面条) | / | 2023.7.05 |
DBJ23620200790430720 | 62 | 嘉峪关付氏川东鲜面店 | 甘肃省嘉峪关市友谊街市场2号 | 嘉峪关付氏川东鲜面店 | 生湿面(宽面条) | / | 2023.7.05 |
DBJ23620200790430721 | 63 | 嘉峪关米米鲜面铺 | 甘肃省嘉峪关市友谊市场28号 | 嘉峪关米米鲜面铺 | 生湿面(细面条) | / | 2023.7.05 |
DBJ23620200790430722 | 64 | 嘉峪关米米鲜面铺 | 甘肃省嘉峪关市友谊市场28号 | 嘉峪关米米鲜面铺 | 生湿面(拉条面) | / | 2023.7.05 |
DBJ23620200790430644 | 65 | 嘉峪关骨里香熟食店 | 嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关骨里香熟食店 | 卤肉(猪肘子) | / | 2023.6.26 |
DBJ23620200790430645 | 66 | 嘉峪关骨里香熟食店 | 嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关骨里香熟食店 | 卤肉(猪耳朵) | / | 2023.6.26 |
DBJ23620200790430646 | 67 | 嘉峪关老陈南方骨里香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍加工厂 | 嘉峪关老陈南方骨里香熟食店 | 卤肉(猪耳朵) | / | 2023.6.26 |
DBJ23620200790430647 | 68 | 嘉峪关老陈南方骨里香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍加工厂 | 嘉峪关老陈南方骨里香熟食店 | 卤肉(鸡爪) | / | 2023.6.26 |
DBJ23620200790430648 | 69 | 嘉峪关真味轩熟食店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关真味轩熟食店 | 卤肉(猪耳朵) | / | 2023.6.26 |
DBJ23620200790430649 | 70 | 嘉峪关真味轩熟食店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关真味轩熟食店 | 卤肉(猪肘子) | / | 2023.6.26 |
DBJ23620200790430650 | 71 | 嘉峪关飘骨香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关飘骨香熟食店 | 卤肉(猪肘子) | / | 2023.6.26 |
DBJ23620200790430651 | 72 | 嘉峪关飘骨香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关飘骨香熟食店 | 卤肉(猪耳朵) | / | 2023.6.26 |
DBJ23620200790430652 | 73 | 嘉峪关飘骨香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关飘骨香熟食店 | 卤肉(卤鸡) | / | 2023.6.26 |
DBJ23620200790430661 | 74 | 嘉峪关鑫御品香食品销售店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路35号(新舒心八珍食品加工厂) | 嘉峪关鑫御品香食品销售店 | 卤肉(鸡爪) | / | 2023.6.28 |
DBJ23620200790430662 | 75 | 嘉峪关鑫御品香食品销售店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路35号(新舒心八珍食品加工厂) | 嘉峪关鑫御品香食品销售店 | 卤肉(猪肘子) | / | 2023.6.28 |
DBJ23620200790430663 | 76 | 嘉峪关鑫御品香食品销售店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路35号(新舒心八珍食品加工厂) | 嘉峪关鑫御品香食品销售店 | 卤肉(猪耳朵) | / | 2023.6.28 |
DBJ23620200790430664 | 77 | 嘉峪关赖坤凤熟食店 | 嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关赖坤凤熟食店 | 卤肉(鸡爪) | / | 2023.6.28 |
DBJ23620200790430665 | 78 | 嘉峪关赖坤凤熟食店 | 嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关赖坤凤熟食店 | 卤肉(猪头肉) | / | 2023.6.28 |
DBJ23620200790430666 | 79 | 嘉峪关市郝记熟食店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关市郝记熟食店 | 卤肉(鸡爪) | / | 2023.6.28 |
DBJ23620200790430667 | 80 | 嘉峪关市郝记熟食店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关市郝记熟食店 | 卤肉(猪耳朵) | / | 2023.6.28 |
DBJ23620200790430668 | 81 | 嘉峪关市郝记熟食店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关市郝记熟食店 | 卤肉(猪肘子) | / | 2023.6.28 |
DBJ23620200790430669 | 82 | 嘉峪关唐人周黑鸭熟食店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号(新舒心八珍食品加工厂产) | 嘉峪关唐人周黑鸭熟食店 | 卤肉(鸡爪) | / | 2023.6.28 |
DBJ23620200790430670 | 83 | 嘉峪关唐人周黑鸭熟食店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号(新舒心八珍食品加工厂产) | 嘉峪关唐人周黑鸭熟食店 | 卤肉(鸭架) | / | 2023.6.28 |
DBJ23620200790430671 | 84 | 嘉峪关唐人周黑鸭熟食店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路2000号(新舒心八珍食品加工厂产) | 嘉峪关唐人周黑鸭熟食店 | 卤肉(鸭脖) | / | 2023.6.28 |
DBJ23620200790430672 | 85 | 嘉峪关麻婆香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市富强市场AB区1层103号 | 嘉峪关麻婆香熟食店 | 卤肉(猪头肉) | / | 2023.6.28 |
DBJ23620200790430677 | 86 | 嘉峪关麻婆香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市富强市场AB区1层103号 | 嘉峪关麻婆香熟食店 | 卤肉(猪肘子) | / | 2023.6.28 |
DBJ23620200790430679 | 87 | 嘉峪关市周跃皮骨里香食品店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关市周跃皮骨里香食品店 | 卤肉(鸡爪) | / | 2023.6.29 |
DBJ23620200790430680 | 88 | 嘉峪关市周跃皮骨里香食品店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关市周跃皮骨里香食品店 | 卤肉(猪肘子) | / | 2023.6.29 |
DBJ23620200790430681 | 89 | 嘉峪关市周跃皮骨里香食品店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁西路舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关市周跃皮骨里香食品店 | 卤肉(猪耳朵) | / | 2023.6.29 |
DBJ23620200790430682 | 90 | 嘉峪关香味鲜巴佬食品店 | 嘉峪关市舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关香味鲜巴佬食品店 | 卤肉(鸡爪) | / | 2023.6.29 |
DBJ23620200790430683 | 91 | 嘉峪关香味鲜巴佬食品店 | 嘉峪关市舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关香味鲜巴佬食品店 | 卤肉(猪肘子) | / | 2023.6.29 |
DBJ23620200790430684 | 92 | 嘉峪关香味鲜巴佬食品店 | 嘉峪关市舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关香味鲜巴佬食品店 | 卤肉(猪耳朵) | / | 2023.6.29 |
DBJ23620200790430685 | 93 | 嘉峪关南方骨里香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关南方骨里香熟食店 | 卤肉(鸡爪) | / | 2023.6.29 |
DBJ23620200790430686 | 94 | 嘉峪关南方骨里香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关南方骨里香熟食店 | 卤肉(猪肘子) | / | 2023.6.29 |
DBJ23620200790430687 | 95 | 嘉峪关南方骨里香熟食店 | 甘肃省嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关南方骨里香熟食店 | 卤肉(猪耳朵) | / | 2023.6.29 |
DBJ23620200790430688 | 96 | 嘉峪关市邹向远熟食店 | 嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关市邹向远熟食店 | 卤肉(鸡爪) | / | 2023.6.29 |
DBJ23620200790430689 | 97 | 嘉峪关市邹向远熟食店 | 嘉峪关市新舒心八珍食品加工厂 | 嘉峪关市邹向远熟食店 | 卤肉(猪肘子) | / | 2023.6.29 |
