关于2022年度全市道路运输企业质量信誉考核结果的公示
根据《甘肃省交通运输厅关于全面做好道路运输企业质量信誉考核工作的通知》(甘交运函〔2023〕54号)要求,我局安排市道路运输管理局对全市道路运输企业2022年度质量信誉情况进行了全面考核,现将考核结果公示如下(见附件),公示期15天(5月30日-6月13日)。如有异议,可在公示期内向我局书面申诉或举报。
(联系人:郭流战,联系电话:6781611)
附件:2022年度全市道路运输企业质量信誉考核结果
嘉峪关市交通运输局
2023年5月30日
附件
2022年度全市道路运输企业质量信誉考核结果
一、巡游出租汽车企业
序号 | 企业名称 | 考核得分 | 考核等级 |
1 | 嘉峪关市龙腾汽车出租有限责任公司 | 868.09 | AAA |
2 | 嘉峪关顺风运输有限责任公司 | 866.66 | AAA |
3 | 嘉峪关蓝海汽车运输有限公司 | 865.51 | AAA |
4 | 嘉峪关市启域物流客货快运有限责任公司 | 842.75 | AA |
5 | 嘉峪关市政安运输有限公司 | 770.50 | AA |
6 | 嘉峪关市天元运输有限责任公司 | 756.13 | AA |
7 | 嘉峪关捷安达运输有限公司 | 753.06 | AA |
二、道路旅客运输企业
序号 | 企业名称 | 考核得分 | 考核等级 |
1 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司 | 996 | AAA |
2 | 嘉峪关市公共交通有限责任公司 | 934 | AAA |
3 | 嘉峪关市城市公共交通有限责任公司 | 772 | AA |
4 | 嘉峪关市汽车运输有限责任公司 | 756 | AA |
5 | 嘉峪关众晟泰达旅游客运有限公司 | 754 | AA |
6 | 嘉峪关九洲旅游客运有限责任公司 | 747 | AA |
7 | 嘉峪关汽车站有限责任公司 | 716 | AA |
8 | 嘉峪关悦盛旅游客运有限责任公司 | 715 | AA |
9 | 嘉峪关白牦牛旅游客运有限责任公司 | 709 | AA |
10 | 嘉峪关市珺泰客运有限责任公司 | 704 | AA |
11 | 嘉峪关市嘉之旅旅游客运有限公司 | 703 | AA |
三、一二类维修企业
序号 | 企业名称 | 考核得分 | 考核等级 |
1 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司兰新汽车修理厂 | 975 | AAA |
2 | 嘉峪关市赛亚宏运汽车销售服务有限责任公司 | 968.3 | AAA |
3 | 嘉峪关市赛亚华通汽车销售服务有限公司 | 965 | AAA |
4 | 嘉峪关赛亚金屹汽车销售服务有限公司 | 960 | AAA |
5 | 嘉峪关天汇华奥汽车销售有限公司 | 950 | AAA |
6 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司宏运修理厂 | 941.6 | AAA |
7 | 甘肃鑫名驰汽车维修服务有限公司 | 941.6 | AAA |
8 | 嘉峪关中嘉骏秀汽车服务有限公司 | 935 | AAA |
9 | 嘉峪关金岛锦鹏汽车销售公司 | 922.5 | AAA |
10 | 嘉峪关市新安达汽车修理有限责任公司 | 920 | AAA |
11 | 嘉峪关乾顺汽车销售有限责任公司 | 905 | AAA |
12 | 嘉峪关爱尚客汽车服务有限责任公司 | 902.5 | AAA |
13 | 嘉峪关公交公司修理厂 | 893.3 | AAA |
14 | 嘉峪关大通汽车修理厂 | 885 | AAA |
15 | 嘉峪关新吉运汽车维修有限责任公司 | 880 | AAA |
16 | 嘉峪关祥誉汽车修理厂 | 878.3 | AAA |
17 | 嘉峪关市良志汽车销售有限公司 | 875 | AAA |
18 | 嘉峪关市博英汽车修理厂 | 873.3 | AAA |
19 | 嘉峪关市钢城吉力汽车修理有限公司 | 870 | AAA |
20 | 嘉峪关世博汽车维修有限公司 | 863.3 | AAA |
21 | 嘉峪关市顺通汽车贸易有限公司 | 848 | AA |
22 | 嘉峪关万路通汽车修理有限公司 | 846.3 | AA |
23 | 嘉峪关清轩汽车服务有限公司 | 846 | AA |
24 | 嘉峪关西北快车汽车服务有限公司 | 846 | AA |
25 | 嘉峪关市车宜家汽车维修中心 | 843.6 | AA |
26 | 嘉峪关利达车业有限公司 | 840 | AA |
27 | 嘉峪关腾虎汽车维修有限公司 | 840 | AA |
28 | 嘉峪关新顺汽车修理厂 | 837.5 | AA |
29 | 嘉峪关弘轩汽车服务有限责任公司 | 835 | AA |
30 | 嘉峪关汇鑫汽车服务有限公司 | 831.6 | AA |
31 | 嘉峪关市金车艺汽车服务有限公司 | 830 | AA |
32 | 嘉峪关车标汽车服务有限公司 | 826.6 | AA |
33 | 嘉峪关新凯汽车修理有限公司 | 825 | AA |
34 | 嘉峪关华溢汽车服务有限公司 | 822.5 | AA |
35 | 嘉峪关鑫金立成汽车修理厂 | 820 | AA |
36 | 嘉峪关市飞瑞汽车销售服务有限责任公司 | 820 | AA |
37 | 嘉峪关荣盛汽车服务有限公司 | 813.3 | AA |
38 | 嘉峪关骏诚捷汽车维修服务中心 | 781.5 | AA |
39 | 嘉峪关德师傅汽车服务有限公司 | 780 | AA |
40 | 嘉峪关平安宗玉汽车服务有限公司 | 772.5 | AA |
41 | 嘉峪关市名车英达汽车服务公司 | 751.6 | AA |
42 | 嘉峪关天宏名车汽车维修有限公司 | 748.3 | AA |
43 | 嘉峪关平安青云汽车修理厂 | 748.3 | AA |
44 | 甘肃吉杰汽车有限销售公司 | 737.5 | AA |
45 | 嘉峪关凯德顺汽车维修中心 | 715 | AA |
46 | 嘉峪关市东方冶金机电有限责任公司 | 705 | AA |
47 | 嘉峪关市宝之华车服务有限公司 | 599 | B |
注:嘉峪关市宝之华车服务有限公司未按要求报送质量信誉考核资料,年度质量信誉考核直接定级为B级。
四、危货企业
序号 | 企业名称 | 考核得分 | 考核等级 |
1 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 963.3 | AAA |
2 | 嘉峪关市双辉工贸有限责任公司 | 966.5 | AAA |
3 | 嘉峪关大友嘉顺物流有限公司 | 964.6 | AAA |
4 | 嘉峪关市兴化储科教设备有限责任公司 | 963 | AAA |
5 | 嘉峪关晟安达运输有限公司 | 961.5 | AAA |
6 | 嘉峪关市众鑫乙炔气厂 | 957 | AAA |
7 | 嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司 | 949 | AAA |
8 | 嘉峪关市驰远商贸有限责任公司 | 947 | AAA |
9 | 嘉峪关安顺凯达运输有限责任公司 | 941.5 | AAA |
10 | 嘉峪关市蜀振商贸有限公司 | 939.5 | AAA |
11 | 嘉峪关市奥宇气体有限公司 | 931.5 | AAA |
12 | 嘉峪关顺飞能源有限公司 | 927.5 | AAA |
13 | 嘉峪关达业运输有限公司 | 921 | AAA |
14 | 嘉峪关元天运输有限责任公司 | 917.5 | AAA |
15 | 嘉峪关爱国兴业气体有限责任公司 | 896 | AAA |
16 | 嘉峪关市恒信商贸有限责任公司 | 808 | AA |
五、普货企业
序号 | 企业名称 | 考核得分 | 考核等级 |
1 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 963.3 | AAA |
2 | 甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司 | 940 | AAA |
3 | 嘉峪关瑞鑫泰水泥预制厂 | 930 | AAA |
4 | 甘肃宏润贸易发展有限公司 | 920 | AAA |
5 | 嘉峪关市路路通货运有限公司 | 905 | AAA |
6 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司 | 895 | AAA |
7 | 甘肃酒钢物流有限公司 | 890 | AAA |
8 | 嘉峪关金鲲劳务服务有限公司 | 880 | AAA |
9 | 嘉峪关镕伟汽车运输有限公司 | 865 | AAA |
10 | 嘉峪关易鸿物流有限责任公司 | 860 | AAA |
11 | 嘉峪关勇远运输有限公司 | 860 | AAA |
12 | 嘉峪关盛和物流有限公司 | 855 | AAA |
13 | 嘉峪关安和商砼有限责任公司 | 850 | AAA |
14 | 嘉峪关市达晟昌商贸有限责任公司 | 850 | AAA |
15 | 嘉峪关市鑫顺通商贸有限公司 | 850 | AAA |
16 | 嘉峪关东玲信达劳务服务有限责任公司 | 850 | AAA |
17 | 嘉峪关大友嘉顺物流有限公司 | 845 | AA |
18 | 嘉峪关扬凯环保科技有限公司 | 845 | AA |
19 | 嘉峪关市顺易驰物流有限责任公司 | 845 | AA |
20 | 甘肃嘉洲物流有限责任公司 | 845 | AA |
21 | 嘉峪关市明泰商品混凝土有限责任公司 | 845 | AA |
22 | 嘉峪关亨安商贸有限责任公司 | 845 | AA |
23 | 嘉峪关远东运输有限公司 | 845 | AA |
24 | 嘉峪关市联晟建材有限责任公司 | 845 | AA |
25 | 嘉峪关市南坪商贸有限公司 | 845 | AA |
26 | 甘肃益鑫盛安物流有限公司 | 840 | AA |
27 | 嘉峪关鸿建商品混凝土有限公司 | 840 | AA |
28 | 嘉峪关市京嘉金属冶炼有限责任公司 | 840 | AA |
29 | 嘉峪关嘉泰鑫物流有限责任公司 | 840 | AA |
30 | 嘉峪关腾旺物流有限责任公司 | 840 | AA |
31 | 嘉峪关市顺恒达物流有限公司 | 840 | AA |
32 | 甘肃省嘉峪关市民宇汇商贸有限公司 | 840 | AA |
33 | 嘉峪关市三川物流有限公司 | 835 | AA |
34 | 嘉峪关速得力劳务有限责任公司 | 835 | AA |
35 | 嘉峪关天盛嘉商贸有限公司 | 835 | AA |
36 | 嘉峪关强盛物流有限公司 | 830 | AA |
37 | 嘉峪关华安晟达物流有限公司 | 830 | AA |
38 | 嘉峪关东方程运物流有限公司 | 830 | AA |
39 | 嘉峪关惠宏工贸有限公司 | 830 | AA |
40 | 甘肃国通鑫达商贸有限责任公司 | 830 | AA |
41 | 嘉峪关市瀚德工贸有限公司 | 830 | AA |
42 | 嘉峪关四通物流有限公司 | 820 | AA |
43 | 甘肃中泽物流有限公司 | 820 | AA |
44 | 嘉峪关勇正物流有限责任公司 | 820 | AA |
45 | 甘肃雄胜物流有限公司 | 820 | AA |
46 | 嘉峪关金英二手车经纪有限公司 | 820 | AA |
47 | 嘉峪关国宏吊装租赁有限责任公司 | 820 | AA |
48 | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司 | 815 | AA |
49 | 嘉峪关卓越达汽车运输有限公司 | 815 | AA |
50 | 嘉峪关玉平商贸有限公司 | 815 | AA |
51 | 甘肃力赫物流有限公司 | 815 | AA |
52 | 嘉峪关市宏飞劳务服务有限责任公司 | 810 | AA |
53 | 嘉峪关泰和鑫商贸有限责任公司 | 810 | AA |
54 | 甘肃恩邦矿业有限公司 | 805 | AA |
55 | 甘肃省嘉峪关市鑫晟合运输有限公司 | 805 | AA |
56 | 嘉峪关启轩运输有限责任公司 | 805 | AA |
57 | 嘉峪关中天物流有限责任公司 | 800 | AA |
58 | 甘肃恒程致远劳务服务有限责任公司 | 800 | AA |
59 | 甘肃恺齐建设有限责任公司 | 800 | AA |
60 | 嘉峪关市鑫俊腾商贸有限责任公司 | 800 | AA |
61 | 嘉峪关铁润物流有限责任公司 | 800 | AA |
62 | 甘肃中盛通达供应链管理有限公司 | 800 | AA |
63 | 嘉峪关融达顺工贸有限公司 | 800 | AA |
64 | 甘肃宏商物流有限公司 | 800 | AA |
65 | 嘉峪关盛丰物流有限责任公司 | 800 | AA |
66 | 嘉峪关兴顺诚工贸有限责任公司 | 795 | AA |
67 | 嘉峪关谐和物流有限公司 | 790 | AA |
68 | 甘肃嘉世途物流服务有限公司 | 790 | AA |
69 | 嘉峪关德丰物流有限责任公司 | 785 | AA |
70 | 甘肃盛春能源科技有限公司 | 785 | AA |
71 | 甘肃省生源广物流有限公司 | 785 | AA |
72 | 嘉峪关鑫银通物流有限责任公司 | 785 | AA |
73 | 嘉峪关市宸羲物流有限责任公司 | 780 | AA |
74 | 嘉峪关延鸿商贸有限公司 | 780 | AA |
75 | 嘉峪关合德顺物流有限责任公司 | 780 | AA |
76 | 嘉峪关盛聚丰商贸有限责任公司 | 775 | AA |
77 | 嘉峪关市昊通交通运输有限责任公司 | 770 | AA |
78 | 嘉峪关市顺达运输有限公司 | 770 | AA |
79 | 嘉峪关家顺祥商贸有限责任公司 | 770 | AA |
80 | 嘉峪关山河物流有限公司 | 770 | AA |
81 | 嘉峪关市强盛达物流有限公司 | 770 | AA |
82 | 嘉峪关富利顺商贸有限责任公司 | 760 | AA |
83 | 甘肃泽通达物流有限公司 | 760 | AA |
84 | 嘉峪关市汇宇物流有限公司 | 750 | AA |
85 | 嘉峪关市永越物流有限责任公司 | 750 | AA |
86 | 嘉峪关大驰马商贸有限公司 | 740 | AA |
87 | 甘肃省嘉峪关市悦昊达机械租赁有限责任公司 | 740 | AA |
88 | 嘉峪关垠有物流有限公司 | 730 | AA |
89 | 嘉峪关轩晟商贸有限公司 | 690 | A |
90 | 嘉峪关登灏商贸有限公司 | 690 | A |
91 | 嘉峪关市隆钢物流有限责任公司 | 690 | A |
92 | 甘肃鑫晟锦劳务服务有限责任公司 | 670 | A |
93 | 嘉峪关市永新物流有限责任公司 | 630 | A |
94 | 甘肃华北新瑞实业有限公司 | 610 | A |
95 | 嘉峪关市豪运物流有限公司 | B | |
96 | 嘉峪关市兴华矿业有限责任公司 | B | |
97 | 嘉峪关市万利物流有限公司 | B | |
98 | 嘉峪关和顺物流有限责任公司 | B | |
99 | 嘉峪关诚昊物流有限公司 | B | |
100 | 甘肃汇民劳务服务有限公司 | B | |
101 | 嘉峪关康辰物流有限公司 | B | |
102 | 甘肃华运金石货物运输有限公司 | B | |
103 | 嘉峪关恒利混凝土有限公司 | B | |
104 | 甘肃中盛联瑞供应链管理有限责任公司 | B | |
105 | 嘉峪关轩通物流有限公司 | B | |
106 | 嘉峪关明凯瑞建设工程有限公司 | B |
六、机动车驾驶员培训机构
序号 | 企业名称 | 考核得分 | 考核等级 |
1 | 嘉峪关市坤圆机动车驾驶员培训中心 | 879 | AAA |
2 | 嘉峪关蓝海机动车驾驶员培训学校 | 791 | AA |
3 | 嘉峪关市宏飞驾驶员培训中心 | 841 | AA |
4 | 嘉峪关龙腾驾驶员培训有限公司 | 834 | AA |
5 | 嘉峪关红星驾驶员培训有限公司 | 845 | AA |
6 | 嘉峪关市顺捷机动车驾驶员培训有限公司 | 820 | AA |
7 | 嘉峪关市哈雷驾驶员培训学校 | 846 | AA |
8 | 嘉峪关新惠海物资有限责任公司 | 873 | AAA |
9 | 嘉峪关龙盛机动车驾驶员培训中心 | 822 | AA |
10 | 嘉峪关市盛泰机动车驾驶员培训中心 | 780 | AA |
11 | 嘉峪关华谊驾驶员培训有限责任公司 | 804 | AA |